
| Mannen 30 km weg | |||||||
| 31, mei 2009 | |||||||
| StNo | Name/Navn | Årg. | Class | Pl-Cl | Club / City | Tid | t/km |
| 35020 | Steffen Borsch | 1973 | M35 | 1 | GER | 2.34.50 | 5.10 |
| 35041 | Christer Svensson | 1969 | M35 | 2 | SWE | 2.36.47 | 5.14 |
| 35013 | Jose Fernandez Alvarez | 1972 | M35 | 3 | ESP | 2.52.45 | 5.45 |
| 35001 | Alexander Maier | 1973 | M35 | 4 | AUT | 3.04.57 | 6.10 |
| 35017 | David Durand Pichard | 1972 | M35 | FRA | DNF | ||
| 40005 | Roman Bílek | 1967 | M40 | 1 | CZE | 2.25.27 | 4.51 |
| 40054 | Gianni Siragusa | 1968 | M40 | 2 | ITA | 2.51.16 | 5.43 |
| 40029 | Mario Fernandez | 1968 | M40 | 3 | ESP | 3.07.08 | 6.14 |
| 40002 | Dietmar Hirschmugl | 1968 | M40 | 4 | AUT | 3.09.18 | 6.19 |
| 40032 | Emmanuel Tardi | 1967 | M40 | 5 | FRA | 3.27.10 | 6.54 |
| 40003 | Franz Kropik Dr. | 1968 | M40 | 6 | AUT | 3.28.30 | 6.57 |
| 45036 | Dick Gnauck | 1963 | M45 | 1 | GER | 2.44.31 | 5.29 |
| 45045 | Uwe Schröter | 1959 | M45 | 2 | GER | 2.46.53 | 5.34 |
| 45064 | Arild Fotland | 1959 | M45 | 3 | NOR | 2.51.21 | 5.43 |
| 45039 | Ronald Papst | 1962 | M45 | 4 | GER | 2.53.10 | 5.46 |
| 45063 | Erling Andersen | 1960 | M45 | 5 | NOR | 2.53.29 | 5.47 |
| 45066 | Zbigniew Kwita | 1959 | M45 | 6 | POL | 2.58.37 | 5.57 |
| 45017 | Miguel Arenas Martin | 1959 | M45 | 7 | ESP | 3.00.37 | 6.01 |
| 50052 | Helmut Prieler | 1955 | M50 | 1 | GER | 2.41.57 | 5.24 |
| 50067 | Miroslaw Luniewski | 1957 | M50 | 2 | POL | 2.49.37 | 5.39 |
| 50043 | Mark Wall | 1956 | M50 | 3 | GBR | 2.54.27 | 5.49 |
| 50063 | Franco Venturi Degli Esposti | 1957 | M50 | 4 | ITA | 3.00.22 | 6.01 |
| 50007 | Josef Kalat | 1955 | M50 | 5 | CZE | 3.00.52 | 6.02 |
| 50014 | Aksel V. Bendtsen | 1958 | M50 | 6 | DEN | 3.13.26 | 6.27 |
| 50034 | Dreau Jean-Michel | 1956 | M50 | 7 | FRA | 3.26.10 | 6.52 |
| 55017 | Ignacio Melo Valls | 1952 | M55 | 1 | ESP | 2.38.42 | 5.17 |
| 55031 | Josef Berzl | 1952 | M55 | 2 | GER | 2.48.56 | 5.38 |
| 55063 | Theo Koenis | 1951 | M55 | 3 | NED | 2.54.58 | 5.50 |
| 55073 | Jiri Janousek | 1951 | M55 | 4 | CZE | 3.06.19 | 6.13 |
| 55002 | Petr Adam | 1950 | M55 | 5 | CZE | 3.07.19 | 6.15 |
| 55044 | Ferdinand Sarembe | 1951 | M55 | 6 | GER | 3.08.26 | 6.17 |
| 55032 | Juergen Bruegel | 1953 | M55 | 7 | GER | 3.09.06 | 6.18 |
| 55058 | Sergio Fasano | 1952 | M55 | 8 | ITA | 3.15.19 | 6.31 |
| 55019 | Josep Orriols Verges | 1950 | M55 | 9 | ESP | 3.23.29 | 6.47 |
| 55007 | Jaroslav Prückner | 1954 | M55 | 10 | CZE | 3.33.42 | 7.07 |
| 60018 | Kalju Niidusaar | 1945 | M60 | 1 | EST | 2.53.32 | 5.47 |
| 60056 | Bernard Binggeli | 1946 | M60 | 2 | SUI | 2.55.14 | 5.50 |
| 60021 | John Hall | 1949 | M60 | 3 | GBR | 2.57.54 | 5.56 |
| 60003 | Johann Siegele | 1948 | M60 | 4 | AUT | 3.01.06 | 6.02 |
| 60006 | Jaroslav Ptak | 1947 | M60 | 5 | CZE | 3.07.40 | 6.15 |
| 60047 | Roberto Piaser | 1948 | M60 | 6 | ITA | 3.12.53 | 6.26 |
| 60040 | Wolfgang Neumüller | 1949 | M60 | 7 | GER | 3.15.34 | 6.31 |
| 60051 | Alex Wijsman | 1948 | M60 | 8 | NED | 3.19.01 | 6.38 |
| 60004 | Christian Halloy | 1944 | M60 | 9 | BEL | 3.22.38 | 6.45 |
| 60067 | Vasyl Krychun | 1947 | M60 | 10 | UKR | 3.26.18 | 6.53 |
| 60033 | Rolf Peter Fischer | 1946 | M60 | 11 | GER | 3.29.11 | 6.58 |
| 60052 | Arthur Lillefosse | 1944 | M60 | 12 | NOR | 3.29.40 | 6.59 |
| 60046 | John McMullin | 1946 | M60 | 13 | IRL | 3.30.15 | 7.01 |
| 60057 | Walter Brandenburg | 1946 | M60 | 14 | SUI | 3.52.47 | 7.46 |
| 60068 | Anatolii Sergiienko | 1948 | M60 | UKR | DNF | ||
| 65002 | Hermann Strieder | 1941 | M65 | 1 | AUT | 3.10.26 | 6.21 |
| 65042 | Ulrich Zetzmann | 1942 | M65 | 2 | GER | 3.20.01 | 6.40 |
| 65040 | Jewlampi Tjudjumow | 1942 | M65 | 3 | GER | 3.25.04 | 6.50 |
| 65005 | Stanislav Marek | 1942 | M65 | 4 | CZE | 3.27.33 | 6.55 |
| 65032 | Heinz-Jürgen Mittmann | 1941 | M65 | 5 | GER | 3.30.52 | 7.02 |
| 65031 | Alfred Ludwig | 1940 | M65 | 6 | GER | 3.43.45 | 7.28 |
| 65029 | Wolfram Halboth | 1942 | M65 | 7 | GER | 3.49.00 | 7.38 |
| 65011 | Ole David Jensen | 1943 | M65 | DEN | DNF | ||
| 70010 | Arthur Thomson | 1936 | M70 | 1 | GBR | 3.09.57 | 6.20 |
| 70022 | Jan Bialous | 1937 | M70 | 2 | POL | 3.34.16 | 7.09 |
| 70018 | Wolfgang Schaefer Dr. | 1936 | M70 | 3 | GER | 3.38.57 | 7.18 |
| 70021 | Bernard Krabbendam | 1934 | M70 | 4 | NED | 3.58.50 | 7.58 |
| 75010 | John Edward Walter Payn | 1933 | M75 | 1 | GBR | 3.44.59 | 7.30 |
| 75006 | Eric Horwill | 1933 | M75 | 2 | GBR | 3.59.46 | 8.00 |
| 75008 | John May | 1930 | M75 | 3 | GBR | 4:17:13 | 8.34 |
| 80004 | Günther Ciesielski | 1926 | M80 | 1 | GER | 3.43.53 | 7.28 |
| 80001 | Robert Schouckens | 1928 | M80 | 2 | BEL | 3.46.12 | 7.32 |
