
| mannen, 10 km weg | |||||||
| 29. mei 2009 | |||||||
| StNo | Name/Navn | Årg. | Class | Pl-Cl | Club / City | Tid | t/km |
| 35020 | Steffen Borsch | 1973 | M35 | 1 | GER | 48:43 | 4.52 |
| 35017 | David Durand Pichard | 1972 | M35 | 2 | FRA | 50:14 | 5.01 |
| 35009 | Torben Bogø Kristiansen | 1972 | M35 | 3 | DEN | 51:52 | 5.11 |
| 35014 | Ruben Piñol Valle | 1971 | M35 | 4 | ESP | 53:35 | 5.21 |
| 40037 | Manfred Kreutz | 1965 | M40 | 1 | GER | 48:45 | 4.53 |
| 40054 | Gianni Siragusa | 1968 | M40 | 2 | ITA | 52:31 | 5.15 |
| 40029 | Mario Fernandez | 1968 | M40 | 3 | ESP | 56:14 | 5.37 |
| 40044 | Karsten Staedler | 1968 | M40 | 4 | GER | 57:15 | 5.43 |
| 40035 | Dirk Kaldewei | 1968 | M40 | 5 | GER | 1:02:26 | 6.15 |
| 40032 | Emmanuel Tardi | 1967 | M40 | 6 | FRA | 1:05:20 | 6.32 |
| 45036 | Dick Gnauck | 1963 | M45 | 1 | GER | 49:47 | 4.59 |
| 45045 | Uwe Schröter | 1959 | M45 | 2 | GER | 50:07 | 5.01 |
| 45057 | Patrick Michael Murphy | 1961 | M45 | 3 | IRL | 50:25 | 5.02 |
| 45039 | Ronald Papst | 1962 | M45 | 4 | GER | 50:49 | 5.05 |
| 45064 | Arild Fotland | 1959 | M45 | 5 | NOR | 52:54 | 5.17 |
| 45063 | Erling Andersen | 1960 | M45 | 6 | NOR | 53:05 | 5.19 |
| 45066 | Zbigniew Kwita | 1959 | M45 | 7 | POL | 55:38 | 5.34 |
| 45056 | Tony Gartland | 1963 | M45 | 8 | IRL | 59:21 | 5.56 |
| 50052 | Helmut Prieler | 1955 | M50 | 1 | GER | 49:37 | 4.58 |
| 50049 | Mario Kerber | 1955 | M50 | 2 | GER | 50:57 | 5.06 |
| 50067 | Miroslaw Luniewski | 1957 | M50 | 3 | POL | 51:08 | 5.07 |
| 50063 | Franco Venturi Degli Esposti | 1957 | M50 | 4 | ITA | 53:09 | 5.19 |
| 50043 | Mark Wall | 1956 | M50 | 5 | GBR | 53:45 | 5.23 |
| 50031 | Javier Moreno Maté | 1957 | M50 | 6 | ESP | 54:00 | 5.24 |
| 50007 | Josef Kalat | 1955 | M50 | 7 | CZE 1 | 54:07 | 5.25 |
| 50014 | Aksel V. Bendtsen | 1958 | M50 | 8 | DEN | 57:57 | 5.48 |
| 50056 | Martin Unterholzner | 1958 | M50 | 9 | GER | 1:01:29 | 6.09 |
| 50034 | Dreau Jean-Michel | 1956 | M50 | 10 | FRA | 1:03:32 | 6.21 |
| 50010 | Frantisek Mocker | 1958 | M50 | 11 | CZE | 1:05:58 | 6.36 |
| 55017 | Ignacio Melo Valls | 1952 | M55 | 1 | ESP | 52:02 | 5.12 |
| 55031 | Josef Berzl | 1952 | M55 | 2 | GER | 52:34 | 5.15 |
| 55073 | Jiri Janousek | 1951 | M55 | 3 | CZE | 54:21 | 5.26 |
| 55063 | Theo Koenis | 1951 | M55 | 4 | NED | 54:47 | 5.29 |
| 55045 | Udo Schaeffer | 1950 | M55 | 5 | GER | 54:58 | 5.30 |
| 55044 | Ferdinand Sarembe | 1951 | M55 | 6 | GER | 55:37 | 5.34 |
| 55002 | Petr Adam | 1950 | M55 | 7 | CZE | 56:58 | 5.42 |
| 55057 | Roberto Cervi | 1952 | M55 | 8 | ITA | 57:06 | 5.43 |
| 55058 | Sergio Fasano | 1952 | M55 | 9 | ITA | 58:06 | 5.49 |
| 55056 | Dror Bernstein | 1952 | M55 | 10 | ISR | 58:40 | 5.52 |
| 55007 | Jaroslav Prückner | 1954 | M55 | 11 | CZE | 1:04:34 | 6.27 |
| 60018 | Kalju Niidusaar | 1945 | M60 | 1 | EST | 52:37 | 5.16 |
| 60021 | John Hall | 1949 | M60 | 2 | GBR | 52:47 | 5.17 |
| 60031 | Volker Dygas | 1948 | M60 | 3 | GER | 53:20 | 5.20 |
| 60056 | Bernard Binggeli | 1946 | M60 | 4 | SUI | 55:04 | 5.30 |
| 60003 | Johann Siegele | 1948 | M60 | 5 | AUT | 55:55 | 5.36 |
| 60002 | Ludwig Niestelberger | 1948 | M60 | 6 | AUT | 56:51 | 5.41 |
| 60023 | David Kates | 1948 | M60 | 7 | GBR | 57:59 | 5.48 |
| 60068 | Anatolii Sergiienko | 1948 | M60 | 8 | UKR | 58:09 | 5.49 |
| 60006 | Jaroslav Ptak | 1947 | M60 | 9 | CZE | 1:00:07 | 6.01 |
| 60037 | Alfred Kesselring Dr. | 1948 | M60 | 10 | GER | 1:00:36 | 6.04 |
| 60032 | Peter Eisfeller | 1945 | M60 | 11 | GER | 1:00:41 | 6.04 |
| 60051 | Alex Wijsman | 1948 | M60 | 12 | NED | 1:00:45 | 6.05 |
| 60067 | Vasyl Krychun | 1947 | M60 | 13 | UKR | 1:01:59 | 6.12 |
| 60052 | Arthur Lillefosse | 1944 | M60 | 14 | NOR | 1:03:49 | 6.23 |
| 60033 | Rolf Peter Fischer | 1946 | M60 | 15 | GER | 1:05:22 | 6.32 |
| 60038 | Manfred Krenz | 1947 | M60 | 16 | GER | 1:07:38 | 6.46 |
| 60001 | Werner Knyz Ing. Mag. | 1945 | M60 | 17 | AUT | 1:09:53 | 6.59 |
| 60057 | Walter Brandenburg | 1946 | M60 | 18 | SUI | 1:11:57 | 7.12 |
| 60041 | Wolfgang Schaper | 1944 | M60 | GER | DQ | ||
| 65022 | Ronald Penfold | 1941 | M65 | 1 | GBR | 58:03 | 5.48 |
| 65002 | Hermann Strieder | 1941 | M65 | 2 | AUT | 58:24 | 5.50 |
| 65037 | Peter Schumm | 1942 | M65 | 3 | GER | 58:54 | 5.53 |
| 65042 | Ulrich Zetzmann | 1942 | M65 | 4 | GER | 59:58 | 6.00 |
| 65040 | Jewlampi Tjudjumow | 1942 | M65 | 5 | GER | 1:04:10 | 6.25 |
| 65005 | Stanislav Marek | 1942 | M65 | 6 | CZE | 1:04:28 | 6.27 |
| 65027 | Hans-Peter Damitz | 1943 | M65 | 7 | GER | 1:04:47 | 6.29 |
| 65026 | Hartmut Bonneß | 1942 | M65 | 8 | GER | 1:05:30 | 6.33 |
| 65011 | Ole David Jensen | 1943 | M65 | 9 | DEN | 1:07:32 | 6.45 |
| 65029 | Wolfram Halboth | 1942 | M65 | 10 | GER | 1:07:52 | 6.47 |
| 65041 | Franz Zähringer | 1940 | M65 | GER | DQ | ||
| 70010 | Arthur Thomson | 1936 | M70 | 1 | GBR | 55:33 | 5.33 |
| 70012 | Klaus Gottert | 1939 | M70 | 2 | GER | 1:00:00 | 6.00 |
| 70022 | Jan Bialous | 1937 | M70 | 3 | POL | 1:00:52 | 6.05 |
| 70018 | Wolfgang Schaefer Dr. | 1936 | M70 | 4 | GER | 1:07:04 | 6.42 |
| 70024 | Semen Tsukrov | 1935 | M70 | 5 | RUS | 1:09:23 | 6.56 |
| 70011 | Rudolf Girards | 1938 | M70 | 6 | GER | 1:12:58 | 7.18 |
| 70014 | Gerhard Kessner | 1936 | M70 | 7 | GER | 1:13:07 | 7.19 |
| 70021 | Bernard Krabbendam | 1934 | M70 | 8 | NED | 1:16:12 | 7.37 |
| 75015 | Karlheinz Teufert | 1929 | M75 | 1 | GER | 1:09:59 | 7.00 |
| 75006 | Eric Horwill | 1933 | M75 | 2 | GBR | 1:13:08 | 7.19 |
| 75008 | John May | 1930 | M75 | 3 | GBR | 1:17:33 | 7.45 |
| 80004 | Günther Ciesielski | 1926 | M80 | 1 | GER | 1:10:05 | 7.00 |
