Pupillen competitie regio 1-3-4
18 april 2026
Hoorn
Org: av Hollandia

Meerkamp
Estafette
Ploegen

Meerkamp

Meisjes U12 60m Kogel Hoog Punten
1 Milou van Lit AV 1923 9.15 6.50 1.25 1583
2 Maud Siebring AV 1923 9.64 6.47 1.20 1459
3 Magalie Mensing van Charante AV 1923 9.82 7.60 1.15 1457
4 Benthe Boon SAV 9.70 7.79 1.10 1452
5 Lara Biemond AV 1923 9.97 6.24 1.25 1430
6 Lexi Knook AV Edam 9.68 6.48 1.15 1416
7 Jet Heeren AV 1923 9.45 4.94 1.10 1320
8 Saar Bot AV Hollandia 9.94 5.57 1.15 1318
9 Seva Iyer AV 1923 9.95 4.94 1.05 1202
10 Luena Huurnink AV Hollandia 10.25 4.61 1.10 1171
11 Eylin van der Ploeg AV Edam 10.54 5.17 1.10 1168
12 Isabelle Puls AV 1923 10.30 5.16 1.05 1164
13 Noëmie Kunst AV Hollandia 10.62 4.97 1.10 1143
14 Vajèn Stap AV Haarlemmermeer 10.83 6.15 1.00 1117
15 Mette van Kleef AV Hollandia  10.94 5.53 1.05 1101
16 Noa Morsch SAV 10.84 4.51 1.10 1082
17 Quinty Dekker SAV 10.81 4.49 1.05 1048
18 Stella Alders AV Hollandia 11.02 5.08 1.00 1025
19 Ellin Rijswijk AV Edam 11.53 5.99 1.00 1021
20 Joni Braan AV Edam 11.17 5.18 0.95 976
21 Evi Russo AV 1923 10.78 3.66 0.95 916
22 Anoek Dijkmeijer AV 1923 10.82 4.55 0.85 904
23 Femke Odinga AV Hollandia  10.94 4.39 0.85 876
24 Maud Zwart SAV 12.11 3.84 0.85 699
25 Saya Jainandunsing AV Haarlemmermeer 10.88 4.85 --- 685
26 Sofie Huizenga AV Wieringermeer 12.86 4.26 0.85 657
27 Fayline Groot AV Edam DNS DNS --- 0
27 Liv van de Bilt AV Wieringermeer DNS DNS --- 0
Jongens U12 60m Kogel Hoog Punten
1 Patrick Adams AV Haarlemmermeer 9.16 9.77 1.30 1792
2 Lukas Kooy AV Wieringermeer 9.42 7.24 1.30 1614
3 Floris Groot SAV 9.73 7.34 1.30 1568
4 Xavi Ariëns AV 1923 9.27 6.49 1.25 1561
5 Gino Neuvel SAV 9.77 7.61 1.05 1393
6 Amir Flood AV Haarlemmermeer 9.14 5.75 1.05 1392
7 Jonas van der Jagt AV 1923 9.48 7.65 0.95 1370
8 Midas Floor AV 1923 10.20 7.48 1.05 1320
9 Jason Leuering AV Haarlemmermeer 10.05 5.61 1.15 1303
10 Miguel Lopez Villa AV 1923 10.48 6.24 1.10 1245
11 Jonah Oling AV 1923 10.57 7.31 1.00 1220
12 Luuk Miedema AV Wieringermeer 10.52 5.94 1.05 1183
13 Misha Moonen AV 1923 10.90 5.53 1.15 1179
14 Landan Van Rij AV Haarlemmermeer 10.85 6.08 1.05 1148
15 Jurre Neuvel AV Hollandia 10.64 5.37 1.05 1131
16 Aaron van den Brink AV 1923 11.44 5.76 1.15 1128
17 Job Karregat AV Edam 10.67 5.25 1.05 1119
18 Mika Ariëns AV Hollandia 11.24 5.43 1.10 1094
19 Jay Snelleman AV Haarlemmermeer 11.18 6.62 0.95 1065
20 Jonathan Piet AV 1923 10.73 5.06 1.00 1060
21 Aaron van der Blonk SAV 10.80 6.44 0.85 1029
22 Luca Postma AV Wieringermeer 11.09 4.52 1.05 1014
23 Björn Visser AV Edam 11.78 4.91 1.05 960
24 Tijn de Koning AV 1923 12.52 5.54 0.90 815
25 Ole Wallast AV 1923 DNS DNS 1.15 452
26 Fabian Postma AV Wieringermeer DNS DNS DNS 0
Meisjes U11 60m Kogel Ver Punten
1 Lena Bijen AV 1923 9.52 6.82 3.57 1442
2 Ani Tchintcharauli AV 1923 9.27 3.49 3.77 1300
3 Jinte Out AV Edam 9.99 5.54 3.40 1255
4 Luna Veelenturf AV 1923  10.22 5.69 3.49 1248
5 Indy Veerman AV Edam 10.06 5.53 3.31 1225
6 Meis Sijtsma AV Hollandia 10.34 5.66 3.44 1218
7 Annefleur Oostrum SAV 10.38 5.18 3.43 1179
8 Amelie Dinkelaar AV 1923 10.11 4.60 3.42 1176
9 Nora van Meer AV 1923 10.42 4.80 3.43 1147
10 Raisa Roca AV 1923 10.36 4.77 3.31 1130
11 Nora Storsbergen AV 1923 9.81 3.41 3.30 1109
12 Aurélie Meijer AV 1923 10.40 5.15 3.09 1106
13 Mila Quach AV Hollandia 10.67 4.49 3.36 1078
14 Mpinane Sjerps SAV 10.74 5.13 3.17 1074
15 Fenna Schoorl SAV 10.57 4.48 3.24 1066
16 Eliza Tuijp AV Edam 10.98 5.20 3.11 1036
17 Clodagh Dowd AV 1923  10.22 3.23 3.19 1009
18 Nova van Arkel AV Wieringermeer 10.39 3.27 3.09 967
19 Aya Ait Ouaicha AV Edam 10.64 3.24 3.18 949
20 Norah Chen AV 1923 11.05 3.91 3.02 917
21 Olivia Marjan Schoen AV Haarlemmermeer 10.63 4.10 2.53 888
22 Elle Hardes AV Haarlemmermeer  11.30 3.77 2.98 867
23 Lena Huppes AV 1923 11.51 4.03 2.96 858
24 Nina Rasch AV Hollandia 11.28 3.70 2.87 842
25 Eva Nijman SAV 10.75 3.12 2.73 833
26 Lorena van den Broek AV Hollandia  11.30 3.48 2.81 810
27 Lily Driel AV Hollandia 11.21 3.35 2.76 800
28 Lesia Sheremeta AV Haarlemmermeer 11.57 3.33 2.81 766
29 Lux Jansen AV Wieringermeer 11.46 3.55 2.64 762
30 Fleur Schrier AV Wieringermeer 11.93 4.48 2.51 754
31 Marie Lambermon AV Hollandia 11.59 3.75 2.52 739
32 Marlou Rotmans AV Haarlemmermeer 12.05 3.47 2.74 711
33 Ronja Stoffels AV 1923 12.44 4.33 2.54 697
34 Julie Smits AV 1923 10.95 DNS 2.69 601
35 Lisa Schouten AV Hollandia 12.08 3.31 2.14 574
36 Zoë Wolthuis AV Wieringermeer 13.10 3.78 2.32 549
37 Amy Veerman AV Edam 12.14 3.36 1.85 514
38 Carmen Tol AV Edam DNS DNS DNS 0
Jongens U11 60m Kogel Ver Punten
1 Vinz Pander AV 1923 9.25 7.69 3.95 1615
2 Emilio Coulais AV 1923 9.77 6.85 3.62 1413
3 Max Bergsma AV Edam 10.12 6.92 3.71 1381
4 Tias Roeloffzen AV 1923 9.83 5.77 3.70 1355
5 Jens Grent SAV 10.45 6.27 3.77 1307
6 James Chen AV 1923 10.08 5.79 3.26 1229
7 Dayan Bakirci AV 1923 10.07 5.49 3.34 1227
8 Lars Wolke AV Edam 10.23 5.47 3.44 1221
9 Thijmen Seekles AV Haarlemmermeer 10.19 5.97 3.24 1219
10 Menno Visser AV 1923 10.25 5.51 3.35 1204
11 Kai Dalmulder AV 1923 10.42 5.29 2.93 1081
12 Ruben Zwiers AV Edam 10.66 4.77 3.27 1080
13 Louie Pedro AV 1923 10.85 5.63 3.03 1065
14 Liam van Schie AV Hollandia 10.95 5.04 3.26 1059
15 Thijs Doornenbal AV Wieringermeer 10.86 4.94 3.11 1033
16 Casper de Rijk AV 1923 11.39 5.82 3.10 1023
17 Sam Groot SAV 11.15 5.33 3.07 1015
18 Brian Vriend SAV 10.97 4.42 3.14 989
19 Pim van der Schoor AV Hollandia 11.35 4.83 3.21 985
20 Jens Braan AV Edam 11.25 5.80 2.79 976
21 Finn Vijver AV Edam 11.59 5.63 3.03 974
22 Popa Matei AV Haarlemmermeer 10.91 5.16 2.72 964
23 Magnus Bolt AV Hollandia 10.99 4.00 3.07 941
24 David Rahimov AV Haarlemmermeer 11.08 4.76 2.73 917
25 Jelle Schipper AV 1923 11.40 5.35 2.63 898
26 Sam van Raaphorst AV Hollandia 11.63 4.63 2.85 867
27 Bo Smit SAV 11.52 4.77 2.62 842
28 Otis de Rijk AV 1923 11.19 4.00 2.69 840
29 Pim Verbaas AV Haarlemmermeer 11.46 4.48 2.54 813
30 Miron Szafrański AV 1923 12.53 3.27 2.12 521
31 Christian Van der Blonk AV Wieringermeer 13.51 3.54 1.90 410
32 Valentino Eggink AV Wieringermeer DNS DNS 0.60 0
Meisjes U10 40m Bal Ver Punten
1 Jade Visser SAV 6.90 23.36 3.57 1369
2 Phileine Biemond AV 1923 7.22 21.68 3.20 1203
2 Loulou Harte AV 1923 6.99 16.87 3.30 1203
4 Heidi Visser SAV 7.36 19.82 3.32 1173
5 Geraldine Schumacher AV 1923 7.27 15.36 3.12 1084
6 Abbey van Wissem AV 1923 7.25 13.71 3.22 1081
7 Sofie Out SAV 7.48 14.74 2.98 1004
8 Aurora Alberts AV Hollandia 7.94 21.43 2.87 997
9 Femke Vogelsang SAV 7.39 12.37 2.95 975
10 Dalia Alana Austen AV 1923 7.47 13.42 2.92 972
11 Tess van Leeuwen SAV 7.51 12.58 3.03 971
12 Roos van der Vegt AV 1923 7.64 14.06 3.01 968
13 Lea Beemster AV Wieringermeer 7.61 12.96 3.00 953
14 Zayra Fernandes AV 1923 7.92 15.73 3.00 943
15 Dorien Uwiragiye AV Hollandia 7.60 12.94 2.90 934
16 Pien van der Meulen AV 1923 7.72 11.86 3.09 931
17 Júne van der Goot AV 1923 7.95 12.92 3.10 911
18 Cato Alta AV Hollandia 7.74 13.68 2.76 893
19 Hiske Oudhuis AV Monnickendam 7.88 14.21 2.81 887
20 Fien van Oostveen AV Edam 7.98 12.60 3.00 880
21 Sofia Bellezrhari AV Hollandia  7.79 10.05 3.00 865
22 Macy Keizer AV Edam 8.26 15.32 2.75 830
23 Rachel Sier AV Edam 7.86 13.46 2.55 826
24 Roos van Elten AV Hollandia  7.79 10.60 2.58 792
25 Vayenne de Jong SAV  8.11 12.82 2.64 790
26 Pleun Kielstra AV Wieringermeer 8.10 9.65 2.80 764
27 Evy van de Logt AV Hollandia 8.30 11.05 2.65 730
28 Nava Sharma AV 1923 8.24 9.34 2.74 723
29 Lois Akkerman AV Hollandia 8.17 7.95 2.57 671
30 Alina Thijssen AV Haarlemmermeer  8.11 9.47 2.20 639
31 Lena Koning AV Haarlemmermeer 9.08 12.59 2.59 634
32 Vivi Sukhnandan SAV 8.65 12.93 2.25 631
33 Mirte Vogelzang AV Haarlemmermeer 8.12 7.43 2.13 579
34 Elena Postma AV Wieringermeer 8.98 7.95 2.40 517
35 Jolijn Veerman AV Edam 8.90 7.57 2.25 490
36 Jill Voeten AV Wieringermeer 8.95 8.04 2.10 463
37 Marit Derks AV Haarlemmermeer 9.82 10.08 2.32 443
38 Lily de Boer AV Edam DNS --- DNS 0
38 Romee Keizer AV Edam DNS --- DNS 0
38 Lieke Kwakman AV Edam DNS --- DNS 0
38 Amaysa Nanhoe AV Edam DNS --- DNS 0
38 Noor El Hamdaoui AV Haarlemmermeer DNS --- DNS 0
38 Puck Warnink AV Haarlemmermeer DNS --- DNS 0
38 Lize Sleutel AV Wieringermeer DNS --- DNS 0
Jongens U10 40m Bal Ver Punten
1 Daamin Karabulut AV 1923  7.04 22.17 3.41 1289
2 Boaz Eweg AV 1923  7.04 29.76 2.92 1285
3 Lars van Limpt AV Hollandia  7.54 29.19 3.29 1251
4 Jasper Mettrop AV 1923  7.44 23.36 3.53 1247
5 Ferre Maas AV 1923  7.54 20.99 3.34 1157
6 Dirk de Boer AV Monnickendam 7.76 20.94 3.45 1139
7 Rinse Timmermans AV Hollandia 7.81 23.76 3.22 1121
8 Tijmen Blaauboer AV 1923  7.44 15.37 3.39 1104
9 Thijs Buiter AV Haarlemmermeer 7.36 18.45 2.98 1085
10 Obed Lake AV 1923 7.64 16.12 3.14 1028
11 Thijs Hagman AV Haarlemmermeer 7.85 24.78 2.68 1019
12 Matthew Koekebacker AV Haarlemmermeer 7.62 13.49 3.29 1018
13 Jip van der Meij AV 1923 7.58 15.04 3.00 994
14 Sven Vijver AV Edam  8.04 14.09 3.06 908
15 Fedde Bijzeit AV 1923 8.06 13.07 2.86 848
16 Mason Smeets SAV  8.04 14.11 2.67 830
17 Job van Arkel AV Wieringermeer 8.21 11.87 2.58 745
18 Luc Vogel AV Hollandia 8.47 12.33 2.60 717
19 Rijk Leydesdorff AV 1923 8.73 11.11 2.41 619
20 Otto Verburg AV 1923 8.77 NM 2.67 491
21 Kees Brester AV 1923 DNS --- DNS 0
21 Mike Leeflang AV Edam DNS --- DNS 0
Meisjes U9 40m Bal Ver Punten
1 Saar Sneeboer SAV 7.52 13.94 3.05 996
2 Julie Veelenturf AV 1923 7.80 15.78 2.83 931
3 Nora Kors SAV 7.61 13.13 2.58 872
4 Lola Griffioen AV 1923 7.92 12.05 2.74 828
5 Naylah Karabulut AV 1923 8.06 11.82 2.72 797
6 Isabella Boer AV 1923  8.00 11.31 2.67 788
7 Imara Refos AV 1923 8.26 13.66 2.65 783
8 Kiki Schonewille SAV 8.18 12.31 2.65 772
9 Nore Roeloffzen AV 1923  8.00 11.30 2.50 754
10 Vivien Alders AV Hollandia 8.70 10.18 2.63 649
11 Fien van Lith AV Hollandia 8.45 8.51 2.56 638
11 Aimey Hoekzema SAV 8.13 9.29 2.23 638
13 Juul Bakker SAV 8.59 11.18 2.27 612
14 Zofia Jense AV Hollandia 8.79 11.54 2.33 602
15 Maud De Boer AV 1923 9.09 11.41 2.47 587
16 Liyana el Yaakoubi AV Edam 8.48 5.42 2.67 580
17 Yfke Kooy AV Wieringermeer 8.42 7.22 2.33 567
18 Saar Tol AV Edam 8.95 6.69 2.63 538
19 Bente van der Stok AV 1923 9.01 8.72 2.40 530
20 Maud Neuvel AV Hollandia 9.11 10.02 2.25 514
21 Kaylee Vriend SAV 8.71 7.77 2.03 476
22 Katie Tuijp AV Edam 8.93 8.18 2.09 467
23 Jeanne Milou Dinkelaar AV 1923 9.24 7.38 2.32 454
24 Olivia de Canha AV Wieringermeer 9.66 11.26 2.15 450
25 Lotte Kunst AV Hollandia 9.33 8.41 2.22 446
26 Eva Mol AV Edam 10.07 6.26 1.53 172
Jongens U9 40m Bal Ver Punten
1 Dexter Hein AV 1923 7.21 25.42 3.27 1267
2 Duke Knook AV Edam 7.24 21.82 3.30 1221
3 Justus Huppes AV 1923 7.52 18.69 3.07 1075
4 Casper Puls AV 1923 7.69 17.11 2.86 977
5 Lukas Lambers AV Edam 7.74 16.65 2.69 927
6 Philip Schreurs AV 1923 7.91 16.15 2.75 901
7 Lars van der Jagt AV 1923 7.58 14.26 2.53 887
8 Sven Wolke AV Edam 8.11 15.80 2.60 832
9 Lucas Schrijnders AV Edam 8.52 18.89 2.41 777
10 Lars Verheul AV Haarlemmermeer 8.41 17.43 2.29 748
11 Tijn de Graaf AV Wieringermeer 8.53 15.70 2.48 741
12 Daan Postma AV Wieringermeer 9.53 6.94 1.53 250
13 Eamon van der Hall AV 1923 DNS --- DNS 0
Meisjes U8 40m Bal Ver Punten
1 Iris van der Vegt AV 1923 8.12 12.01 2.60 767
2 Nina van der Meij AV 1923 7.99 8.40 2.66 728
3 Victoria Nikolin SAV 7.95 9.43 2.30 685
4 Tess Schrier AV Wieringermeer 8.95 7.40 2.07 443
5 Eva Leber AV Edam 9.47 9.14 2.20 441
6 Lotte de Groot SAV 9.45 8.22 2.09 401
7 Sofie Bouman AV Edam 9.86 9.73 2.05 377
8 Kitti de Kemp AV 1923 9.36 6.57 2.06 368
9 Lauren Zwart SAV 9.92 6.51 1.94 277
10 Nina de Wit AV Edam 9.78 6.48 1.72 248
11 Marieke Barneveld AV Edam 9.93 6.00 1.82 240
12 Lovely Isabella AV 1923 DNS --- DNS 0
12 Elske Leeuwerink AV 1923 DNS --- DNS 0
12 Roos van Meer AV 1923 DNS --- DNS 0
Jongens U8 40m Bal Ver Punten
1 Bodi Visser SAV 8.11 18.13 2.65 877
2 Thomas van Arkel AV Wieringermeer 7.74 8.64 2.96 837
3 Thijs Punt AV Hollandia 7.95 9.92 2.85 805
4 Sem Tol AV Edam 8.88 14.88 2.64 710
5 Owen Beekhuizen AV 1923 8.32 10.68 2.50 690
6 Leandro Coulais AV 1923 8.38 7.66 2.46 609
7 Boris Weijenborg AV Hollandia 9.10 11.69 2.51 599
8 Flip van den Heuvel AV 1923 9.15 11.85 2.33 560
9 Lewis Leuering AV Haarlemmermeer 9.40 12.65 2.23 522
10 Lucas Hettinga AV 1923 9.09 7.49 2.35 482
11 Joris Petter AV 1923 9.57 7.25 2.49 445
12 Julian Lambermon AV Hollandia 8.98 6.12 1.86 366
13 Kaj Rotmans AV Haarlemmermeer 9.44 6.21 2.00 337
14 Yaheim y Derby AV 1923 9.53 7.19 1.90 330
15 Elia Postma AV Wieringermeer 10.34 8.15 2.09 301
16 Simon Samaan AV Haarlemmermeer 11.06 NM 1.69 56
17 Koos Leeuwerink AV 1923 DNS NM DNS 0
17 Noel Groothof AV Edam DNS NM DNS 0

startpagina pupillen competitie
Startpagina
Laatst bijgewerkt op: 20.04.2026