Pupillen competitie regio 1-3-4
Tweede wedstrijd
13 mei 2017
Edam
Org: av Edam

Meerkamp
Estafette
Ploegen
Meerkamp

Jongens Pup A2 Totaal 60 Meter Verspringen Kogelstoten 1000 m
1 Dante Staneke Zaanland 1604 9.47 564 4.26 570 7.07 470 4.11.89
2 Aaron Ponne SAV 1549 9.59 544 3.66 450 8.64 555 3.32.43
2 Jelmer de Gauw Zaanland 1549 9.68 529 4.06 530 7.44 490 3.40.55
4 Senna Giling Hollandia 1537 9.48 562 4.16 550 6.31 425 3.58.37
5 Jochem van Warmerdam SAV 1497 9.60 542 4.01 520 6.48 435 3.32.23
6 Mauro Rodrigus NEA Volharding 1431 10.61 390 3.87 492 8.53 549 4.13.56
7 Jurre Hoffer SAV 1359 10.03 473 3.98 514 5.46 372 4.02.10
8 Mick van den Boom Hollandia 1325 9.89 495 3.43 404 6.32 426 4.04.36
9 Leroy Eisden Atos 1295 9.83 505 3.60 438 5.16 352 3.47.66
10 Jefta van der Feen AAC 1291 10.26 439 3.80 478 5.49 374 3.44.57
11 Sil Conijn av Edam 1236 10.22 445 3.44 406 5.67 385 4.15.40
12 Ivar Molenaar Suomi 1231 10.10 463 3.52 422 5.07 346 4.05.68
13 Oliver Dijkhuizen Zaanland 1229 10.46 410 3.59 436 5.64 383
14 Anton Groot Hollandia 1200 10.31 432 3.39 396 5.46 372 3.54.67
15 Thijs van Roermond Zaanland 1161 10.78 367 3.25 368 6.32 426 3.59.42
16 Tycho ten Hoorn Zaanland 1129 10.64 386 3.09 336 6.02 407 4.06.08
17 Teunis Pieters AAC 1062 10.93 347 3.01 320 5.83 395 4.25.70
18 Bram Steur SAV 1058 11.34 296 3.15 348 6.13 414 4.18.72
19 Wouter van Dijk AAC 1039 10.99 340 3.23 364 4.91 335 3.54.77
20 Rick Haan Suomi 1018 11.18 316 3.13 344 5.25 358 4.25.41
21 Thyne Schof Suomi 995 11.13 322 3.10 338 4.91 335 4.20.35
22 Henrik van den Akker AAC 864 11.12 323 2.82 282 3.86 259 4.01.44
23 Marius Vermeylen AAC 806 11.78 246 3.03 324 3.57 236 5.43.61
24 Esmaël Ahmad Hollandia 803 11.93 229 2.87 292 4.17 282 4.34.40
Jongens Pup A1 Totaal 60 Meter Hoogspringen Balwerpen 1000 m
1 Mostafa Al-Bayati NEA Volharding 1410 9.66 532 1.15 452 28.42 426
2 Daan Wijnand Suomi 1394 9.78 513 1.25 526 22.76 355 4.26.53
3 Joeri Appelo SAV 1292 9.84 503 1.15 452 21.43 337 3.48.72
4 Ruben Bleeker SAV 1264 10.09 464 1.10 416 25.00 384 4.01.51
5 Mikai Snoek Suomi 1209 10.17 452 1.25 526 14.33 231 4.05.14
6 Ronny Braan av Edam 1188 10.04 472 1.10 416 18.78 300 4.04.05
7 Max Prijer SAV 1170 10.27 438 1.10 416 19.88 316 3.37.93
7 Ermias van Delft Zaanland 1170 10.30 433 1.10 416 20.25 321 3.41.38
9 Hidde van Hekezen AAC 1151 9.44 569 0.85 232 22.40 350 3.24.60
10 Thijs Oppewal Zaanland 1127 10.53 401 1.05 379 22.15 347 3.47.36
11 Jessy Struijs SAV 1117 11.09 327 1.15 452 21.46 338 4.41.76
12 Bram Ruizeveld Zaanland 1102 11.18 316 1.10 416 23.90 370 3.49.91
13 Jesse Joosten av Edam 1084 10.81 363 1.00 342 24.57 379 4.06.24
14 Thijmen Dijkman NEA Volharding 1077 10.58 394 1.10 416 16.59 267 4.51.19
15 Robin Siegers NEA Volharding 1063 10.21 446 0.95 306 19.51 311 4.23.71
16 Adib Saadi AAC 1031 10.42 416 0.85 232 24.93 383 3.42.58
17 Bodhian van Proosdij Zaanland 1010 10.59 392 0.95 306 19.60 312 4.56.57
18 Eric Juckers SAV 1003 10.48 408 1.00 342 15.69 253 3.40.27
19 Stijn Rijkenberg Zaanland 927 11.41 288 1.05 379 16.12 260 4.20.65
20 Micha Bijster Suomi 926 10.13 458 0.90 269 12.46 199 4.29.26
21 Felix Tjeertes NEA Volharding 886 10.90 351 1.00 342 12.16 193 4.20.77
22 Marijn van den Berg Zaanland 877 11.74 250 0.95 306 20.27 321 4.18.16
23 Teun Kloosterman Suomi 867 10.73 373 0.95 306 11.84 188 4.27.70
24 Youssri Reffas AAC 862 11.43 286 0.85 232 21.89 344 4.19.36
25 Makay Vilters Atos 861 10.96 343 0.85 232 17.80 286 4.00.06
26 Miran van den Ameele Atos 855 10.89 352 0.85 232 16.84 271 4.47.03
27 Gathier Brieër Hollandia 852 11.10 326 0.85 232 18.34 294 4.51.45
28 Jelle Rol NEA Volharding 849 11.31 300 0.90 269 17.40 280 4.07.73
29 Seppe Kinsbergen Zaanland 848 11.49 279 0.95 306 16.30 263 4.43.58
30 Thomas Konings Zaanland 845 11.14 321 0.90 269 15.78 255 3.58.67
31 Tijs Braspenning Zaanland 840 10.98 341 0.90 269 14.29 230 4.30.21
32 Steffan van der Horst Waterland 824 11.69 256 0.85 232 21.30 336 4.30.54
33 Zafir Ali Atos 800 11.25 307 0.85 232 16.21 261 4.23.71
34 Jens Huiberts Suomi 795 11.80 244 0.95 306 15.16 245 5.04.83
35 Tygo Kievits AAC 788 10.97 342 0.85 232 13.35 214 4.30.73
36 Pelle van Houten Atos 771 11.14 321 0.85 232 13.57 218 4.38.34
37 Ilai van der Feen AAC 759 11.18 316 0.85 232 13.13 211 4.10.51
38 Gijs de Vreugd Suomi 749 10.06 469 0.00 0 17.45 280 4.12.36
39 Teun van Westen SAV 742 11.24 308 0.75 159 17.08 275 4.07.81
40 Stein Visscher Zaanland 726 12.09 212 0.95 306 12.99 208 4.47.10
41 Jarrod Bakker Hollandia 650 11.61 265 0.85 232 10.04 153 4.55.08
42 Ivan Nillesen NEA Volharding 550 11.94 228 0.75 159 10.55 163 4.19.76
43 Koen van Broekhoven NEA Volharding 470 11.24 308 0.00 0 10.47 162 4.27.63
44 Merlijn Neerlaar Atos 405 11.51 276 0.00 0 8.84 129 4.58.52
45 Milan Dupon Hollandia 366 12.35 186 0.00 0 11.45 180 4.48.50
46 Chris de Jong NEA Volharding 359 23.07 359
Jongens Pup B Totaal 40 Meter Verspringen Balwerpen 1000 m
1 Jay van Wanrooij NEA Volharding 1444 6.86 583 3.66 450 27.18 411 4.38.04
2 Jacco Schoutsen NEA Volharding 1301 7.04 542 3.69 456 18.98 303 4.45.08
3 Myron Buis NEA Volharding 1186 7.49 450 3.37 392 21.94 344 5.13.43
4 Marouane Elhani AAC 1104 7.54 440 3.20 358 19.17 306 4.06.67
5 Hidde de Jager Hollandia 1073 7.37 474 2.89 296 18.97 303 4.00.96
6 Roefke Verhoeven Atos 1061 7.59 431 3.35 388 15.00 242 4.03.49
7 Joshua Bok NEA Volharding 1055 7.72 407 3.39 396 15.60 252 4.02.84
8 Ismael Blay Zaanland 1039 7.41 466 3.20 358 13.38 215 4.43.55
9 Rens Buikman av Edam 1017 7.56 437 3.16 350 14.26 230 4.31.21
10 Benjamin Johannes AAC 1007 7.91 373 3.02 322 19.63 312 4.09.33
11 Siem Kuiper Atos 995 7.78 396 3.24 366 14.45 233 4.17.81
12 Marijn Weltman NEA Volharding 983 7.59 431 3.18 354 12.40 198 4.49.41
13 Tarik Errachidi AAC 975 7.85 384 3.06 330 16.21 261 4.08.57
14 David Brouwer Atos 967 7.46 456 2.90 298 13.29 213 4.18.17
15 Thijsel van Kleef Hollandia 963 7.44 460 2.89 296 12.91 207 4.35.54
16 Luka Cibic Atos 938 7.93 370 2.94 306 16.27 262 4.08.90
17 Alain Hechavarria Napoles Atos 932 7.66 418 2.88 294 13.68 220 4.59.10
18 Pieter Bron NEA Volharding 915 8.05 349 2.83 284 17.58 282 4.36.59
19 Denzel van Houten Hollandia 894 8.04 351 2.92 302 14.96 241 4.28.31
20 Maris van Wees Atos 889 7.75 401 3.04 326 10.50 162 3.57.08
21 Ferry Heeremans Suomi 881 8.11 339 2.86 290 15.61 252 4.38.56
22 Thijs Ruiter AAC 868 7.86 382 3.18 354 9.01 132 4.30.66
23 Bonne Snuverink AAC 863 8.18 328 2.81 280 15.78 255 4.20.70
24 Tim Steenbakker Atos 851 7.69 412 2.66 250 11.90 189 4.06.35
25 Roy Sinemus NEA Volharding 846 8.04 351 2.88 294 12.59 201 5.27.33
26 Abel Gildemacher Atos 840 8.13 336 2.88 294 13.10 210 4.48.10
27 Luwe van Happen Atos 829 8.11 339 2.77 272 13.55 218 3.59.49
28 Joey Korver Hollandia 792 7.97 363 2.52 222 12.91 207 4.27.01
29 Tim Gortzak NEA Volharding 789 7.92 371 2.79 276 9.50 142 4.59.23
30 David Spits Atos 773 8.16 331 2.76 270 10.98 172 4.28.10
31 Jitse Schep SAV 751 8.39 295 2.57 232 13.89 224 4.34.34
32 Dean Blank Zaanland 714 7.92 371 2.45 208 9.15 135 5.11.80
33 Coen Raat Zaanland 708 8.51 277 2.54 226 12.79 205 5.54.16
34 Ivar Badoux Atos 648 8.02 354 2.39 196 7.47 98 4.47.39
35 Tim Bouma Zaanland 645 7.74 403 2.62 242
36 Florian de Valk Hollandia 539 8.89 222 2.33 184 9.05 133 5.44.41
Jongens Pup C Totaal 40 Meter Verspringen Balwerpen 600 m
1 Sven de Haas SAV 1119 7.75 401 3.09 336 24.88 382 2.19.06
2 Sven Boshuizen Atos 1069 7.49 450 3.09 336 17.65 283 2.12.48
3 Gijs Happe Zaanland 1052 7.50 448 2.88 294 19.48 310 2.24.90
4 Cas Nelissen Suomi 1019 7.78 396 2.98 314 19.40 309 2.20.97
5 Jonathan Kef Zaanland 970 7.54 440 2.87 292 14.73 238 2.43.24
6 Brynn Swart av Monnickendam 937 7.80 392 3.02 322 13.85 223 2.27.75
7 Laurens van den Berg Zaanland 930 7.97 363 2.67 252 19.85 315 2.08.30
8 Leo van Vlaanderen Atos 917 7.99 359 3.05 328 14.30 230 2.30.82
9 Sofian el Kaddouri AAC 881 7.99 359 2.60 238 17.70 284 2.20.49
10 Stef Dikke Atos 857 8.63 259 2.89 296 18.95 302 3.26.38
11 Kristian de Jong AAC 836 7.77 398 2.46 210 14.18 228 2.34.16
12 Sven Rijkenberg Zaanland 815 8.19 326 2.64 246 15.04 243 2.19.70
13 Leon Hristov Atos 813 8.43 289 2.48 214 19.48 310 2.42.10
14 Ingmar Klarenbeek Hollandia 807 8.33 304 2.73 264 14.80 239
15 Job Welink av Monnickendam 772 8.17 330 2.75 268 11.10 174 2.21.32
16 Yair van der Feen AAC 769 8.09 343 2.54 226 12.54 200 2.21.33
17 Cor de Boer av Monnickendam 761 7.88 378 2.64 246 9.22 137 2.36.38
18 Niek de Mul Atos 751 8.51 277 2.79 276 12.39 198 3.02.66
19 Joep Velthuizen Zaanland 688 8.22 322 2.50 218 9.76 148 3.02.27
20 Tom van Brussel Atos 663 9.39 157 2.60 238 16.62 268 3.11.89
21 Robin Kothe Waterland 638 8.49 280 2.42 202 10.17 156 3.00.65
22 Gijs Kuiper Zaanland 563 8.92 218 2.21 160 11.70 185 2.41.98
23 Kenji van Deelen NEA Volharding 506 8.87 225 2.19 156 8.68 125 2.52.09
24 Liamm Dil Zaanland 321 10.12 74 2.04 126 8.47 121 3.15.05
25 Briek Rijbering Waterland 259 8.63 259
Jongens Pup mini Totaal 40 Meter Verspringen Balwerpen 600 m
1 Mike Visscher NEA Volharding 921 7.55 438 2.66 250 14.43 233 2.28.59
2 Alex van Eldik Hollandia 890 7.96 365 3.00 318 12.90 207 2.54.89
3 Toby Gildemacher Atos 816 8.06 348 2.54 226 14.99 242 3.01.83
4 Dave Gortzak NEA Volharding 806 7.77 398 2.62 242 10.68 166 2.35.16
5 Dax Haakman SAV 752 8.22 322 2.43 204 14.06 226 2.37.41
6 Luke Korver Hollandia 738 8.52 275 2.72 262 12.61 201 2.32.86
7 Liam Koobs Atos 729 8.00 358 2.40 198 11.07 173 2.33.71
8 Wisse van Wees Atos 639 8.65 256 2.64 246 9.25 137 2.43.10
9 Thomas van Kleef Zaanland 626 8.27 314 2.24 166 9.67 146 2.34.49
10 Deron van Houten Hollandia 607 9.53 140 3.07 332 9.15 135 3.27.69
11 Duco Verhoeven Atos 587 8.99 209 2.63 244 9.09 134 2.30.36
12 Zion Tesfaye Zaanland 582 8.03 353 2.15 148 6.73 81 2.33.95
13 Dave Visser Hollandia 562 8.59 265 2.28 174 8.58 123 2.41.36
14 Noah Bok NEA Volharding 472 8.47 283 2.35 188 3.08 1 2.40.76
15 Teun Ruizeveld Zaanland 448 9.76 114 2.08 134 12.51 200 4.02.67
16 Teun Osendorp Hollandia 399 9.52 142 2.20 158 7.50 99 3.10.99
17 Melle Krijthe Atos 370 9.32 166 1.80 78 8.71 126 3.10.18
18 Mustafa Waij Zaanland 369 11.07 1 2.33 184 11.65 184 4.45.19
19 Bas Eeken NEA Volharding 338 9.54 139 1.85 88 8.02 111 3.40.74
Meisjes Pup A2 Totaal 60 Meter Verspringen Kogelstoten 1000 m
1 Jinte Braas SAV 1457 9.34 587 3.77 472 5.87 398 3.29.92
2 Rihana Adams Atos 1418 9.60 542 3.49 416 6.90 460 4.09.68
3 Puck Schipper Zaanland 1403 9.80 509 3.99 516 5.56 378 4.30.98
4 Jeslyn Doran NEA Volharding 1383 9.45 567 3.40 398 6.19 418
5 Marjolein Montsma av Wieringermeer 1364 10.26 439 3.54 426 7.60 499 4.58.09
6 Suzanne Otto Zaanland 1360 10.19 449 3.80 478 6.44 433
7 Nora van Gompel NEA Volharding 1359 9.70 526 3.78 474 5.26 359 4.17.19
8 Sophie Le Blansch Hollandia 1348 10.06 469 3.60 438 6.57 441 3.59.75
9 Noa Sonius Zaanland 1340 9.50 559 3.72 462 4.68 319 3.58.77
10 Tess Verwer av Monnickendam 1284 9.62 539 3.38 394 5.14 351 3.58.80
11 Nikki de Smit Hollandia 1274 9.69 527 3.27 372 5.51 375 4.11.61
12 Kaitlijn van Dongeren SAV 1245 10.22 445 3.45 408 5.78 392 3.52.45
13 Brenda de Vos NEA Volharding 1240 10.25 441 3.64 446 5.17 353 3.47.19
14 Coco de Jong av Monnickendam 1215 10.10 463 3.18 354 5.87 398
15 Floor Nelissen Suomi 1210 10.31 432 3.86 490 4.25 288 4.19.76
16 Floor Bakker Zaanland 1205 10.75 371 3.59 436 5.87 398 4.43.57
17 India Plomp Hollandia 1199 10.18 451 3.36 390 5.25 358 3.47.96
18 Valeska Hart Hollandia 1198 10.16 454 3.19 356 5.72 388 4.11.47
19 Stella Kuijs Atos 1191 10.24 442 3.26 370 5.58 379 4.55.16
20 Britt Bergman SAV 1189 10.52 402 3.42 402 5.67 385 3.57.22
21 Senna Vis Suomi 1178 10.37 423 3.73 464 4.29 291 4.24.28
22 Simone Enkhuizen av Wieringermeer 1177 10.70 377 3.54 426 5.50 374 4.43.06
23 Sophie Roos Hollandia 1173 9.71 524 3.12 342 4.51 307 3.43.79
24 Julia Janssen Atos 1132 10.47 409 3.09 336 5.70 387 4.24.76
25 Jindih Wardenier Suomi 1129 10.62 388 3.63 444 4.37 297 4.34.35
26 Nienke Mast NEA Volharding 1097 10.66 383 3.40 398 4.63 316 3.47.96
27 Lizz de Vries av Wieringermeer 1095 11.92 231 3.20 358 7.73 506 5.11.77
28 Kyra Bonte av Monnickendam 1067 10.73 373 3.18 354 4.98 340 4.21.71
29 Daphne Beket Zaanland 1057 11.56 271 3.44 406 5.59 380 6.04.08
30 Sela van Waveren av Monnickendam 1035 10.70 377 3.12 342 4.64 316 4.20.82
31 Veerle Bosma Suomi 1029 11.00 338 3.30 378 4.59 313 4.11.97
32 Rosan de Jong AAC 1023 10.58 394 2.99 316 4.59 313 4.18.78
33 Nina Folkers Hollandia 1015 10.76 369 3.06 330 4.63 316 3.56.61
34 Linde Nijssen Suomi 1012 11.10 326 3.26 370 4.63 316
35 Lize Huiberts Hollandia 982 11.16 318 2.90 298 5.37 366 4.24.08
36 Tara de Greeuw Hollandia 940 10.99 340 2.98 314 4.22 286 4.07.14
37 Laura Babucci NEA Volharding 933 11.29 302 3.23 364 3.97 267 4.04.02
38 Chiméne Ooms av Wieringermeer 931 11.58 268 2.98 314 5.11 349 4.13.54
39 Pippa Kuiper Zaanland 919 11.49 279 3.00 318 4.72 322
40 Eline Zwagermaker SAV 903 11.99 223 2.80 278 5.93 402 4.56.74
41 Kim Soesbergen av Wieringermeer 879 11.62 264 2.93 304 4.57 311 4.35.36
42 Cynthia Dradenya AAC 833 11.67 258 2.75 268 4.51 307 4.35.71
43 Karlijn de Gans NEA Volharding 690 11.91 232 2.23 164 4.33 294 4.41.10
44 Isodora Shaker Atos 675 12.43 178 2.54 226 4.02 271 5.10.51
Meisjes Pup A1 Totaal 60 Meter Hoogspringen Balwerpen 1000 m
1 Liz Jonk av Edam 1205 10.32 430 1.15 452 20.36 323 3.52.51
2 Eva Heilig SAV 1179 9.97 483 1.15 452 15.11 244 4.26.70
3 Lynn van Vlaanderen av Edam 1140 10.08 466 1.00 342 21.04 332 3.59.92
4 Merel van het Kaar Suomi 1128 10.24 442 1.00 342 21.91 344
5 Melissa van Velzen SAV 1085 10.61 390 1.10 416 17.34 279 4.07.06
6 Alyssa Koobs Atos 1058 10.08 466 1.05 379 13.25 213 4.34.56
7 Imre Schipper Atos 1056 10.63 387 1.10 416 15.68 253 4.38.56
8 Jill Hoeve Hollandia 1027 10.36 425 1.05 379 13.84 223 4.09.30
9 Amber van der Woude Hollandia 1003 10.39 420 1.05 379 12.78 204 4.46.93
10 Guusje de Groot Zaanland 987 10.39 420 1.00 342 13.99 225 4.19.76
11 Roosmarijn Meinsma Suomi 977 10.41 417 1.00 342 13.55 218
12 Ilse Veerman av Edam 971 11.12 323 1.05 379 16.72 269 4.03.87
13 Inoa Vader Hollandia 966 10.77 368 1.10 416 11.56 182 4.59.55
14 Nina Klouwer av Edam 948 11.02 336 0.90 269 21.85 343 4.39.01
15 Anouk Ronday SAV 928 10.70 377 0.95 306 15.20 245 5.28.78
16 Claudia Rimedia Atos 924 10.86 356 1.10 416 9.96 152 3.55.56
17 Léa Imadalou Atos 920 10.96 343 1.05 379 12.44 198 4.32.66
18 Kayleigh Bruggeman Hollandia 914 10.56 397 1.00 342 11.19 175 4.35.29
19 Indy Veerman av Edam 898 10.88 354 0.95 306 14.73 238 4.11.75
20 Amber Deijkers Zaanland 893 11.07 329 1.05 379 11.71 185 4.13.23
21 Marieke Vermaat av Wieringermeer 888 11.27 305 1.05 379 12.76 204 4.16.64
22 Ella Klumpenhouwer SAV 822 11.27 305 0.90 269 15.37 248 4.11.34
23 Raphalee Kesser AAC 808 10.96 343 0.95 306 10.34 159 4.21.97
24 Lynn van Iersel Hollandia 800 11.54 273 0.95 306 13.72 221 4.32.41
25 Salma Lakradi AAC 795 11.24 308 0.90 269 13.57 218
26 Lynn de Rooij Hollandia 777 10.87 355 0.95 306 8.24 116 4.35.41
27 Luna Maij Zaanland 759 10.92 349 0.85 232 11.34 178 4.47.70
28 Jana Ballout AAC 749 11.87 236 0.95 306 12.95 207 5.17.82
29 Floor van Minnen av Wieringermeer 748 11.66 259 0.90 269 13.70 220 5.54.32
30 Ilse Johannes AAC 693 10.86 356 0.75 159 11.31 178 4.26.32
31 Lucy Spaans Atos 672 11.72 253 0.90 269 9.86 150 4.43.53
32 Indy Krijthe Atos 665 12.02 220 0.85 232 13.28 213 5.15.99
33 Iza Koopman SAV 661 11.72 253 0.80 196 13.24 212 4.40.80
34 Nikita Bons Atos 640 12.56 165 0.90 269 12.87 206 4.38.14
35 Senna Dil Zaanland 625 11.91 232 0.90 269 8.61 124 4.43.27
36 Madelief Rave AAC 573 10.98 341 14.38 232 4.12.58
37 Jip van der Voorn Zaanland 545 12.28 193 0.85 232 8.45 120
38 Vicky de Haan NEA Volharding 530 12.50 171 0.85 232 8.77 127 4.40.84
39 Hind Lahri AAC 515 12.31 190 0.75 159 10.68 166 4.54.85
40 Jasmeet Kaur Ram AAC 503 11.12 323 0.00 0 11.45 180 5.21.46
41 Amal Errachidi AAC 363 13.65 67 0.75 159 9.26 137
Meisjes Pup B Totaal 40 Meter Verspringen Balwerpen 1000 m
1 Maartje Tuil Hollandia 1247 7.06 538 3.51 420 18.00 289 4.13.58
2 Evie Lub SAV 1227 7.20 508 3.56 430 18.01 289 4.32.68
3 Naomi Zirschky SAV 1191 7.19 510 3.41 400 17.52 281 4.02.07
4 Saar Warger av Edam 1181 6.92 569 3.24 366 15.25 246 4.25.19
5 Marieke Lakerman SAV 1120 7.33 482 3.55 428 13.12 210 4.48.38
6 Sterre Kuipers av Edam 1066 7.10 529 3.40 398 9.33 139 4.01.00
7 Eliane Meurs NEA Volharding 1063 7.44 460 3.31 380 13.87 223 4.22.11
8 Famke Groot SAV 1039 7.53 442 3.32 382 13.36 215 4.37.03
9 Gwen Hoekstra SAV 1035 7.63 423 3.25 368 15.14 244 4.09.02
10 Valerie Verbree AAC 987 7.47 454 3.05 328 12.84 205 4.37.09
11 Sydney Hoedt SAV 976 8.03 353 3.52 422 12.58 201 5.07.47
12 Lena Delissen Atos 959 7.78 396 3.05 328 14.58 235 4.43.98
13 Eline Thijssen Atos 949 7.89 377 2.95 308 16.36 264 5.15.26
14 Jinthe Dijkman NEA Volharding 939 7.81 391 3.02 322 14.01 226 5.06.08
15 Tess Haakman SAV 928 8.07 346 3.11 340 14.97 242 5.07.26
16 Maartje Brakenhoff Zaanland 921 7.98 361 3.06 330 14.29 230 4.55.43
17 Lara van Wijk AAC 917 7.62 425 2.94 306 11.75 186 4.18.89
18 Fiene Jonk av Edam 914 7.72 407 3.01 320 11.80 187 4.06.91
19 Julia Prins Zaanland 895 7.98 361 2.95 308 14.04 226 4.39.52
20 Desteny van de Kasteele Hollandia 891 7.80 392 2.57 232 16.60 267 4.32.17
21 Elena Murtas SAV 887 8.12 338 2.89 296 15.68 253 4.37.59
22 Kidist Tesfaye Zaanland 881 7.89 377 2.88 294 13.12 210 4.30.90
23 May Diop Zaanland 852 8.26 315 2.93 304 14.46 233 4.50.60
24 Solveigh de Boer av Monnickendam 847 7.81 391 2.96 310 9.66 146 4.36.23
25 Renee Galesloot NEA Volharding 768 7.96 365 2.89 296 7.85 107 4.44.78
26 Lisa Ouwehand Suomi 747 8.17 330 2.81 280 9.22 137 4.41.56
27 Senna Vellinga Atos 722 8.21 323 2.79 276 8.58 123 4.50.98
28 Ilse Bosschieter Waterland 721 7.63 423 2.42 202 7.35 96 5.01.23
29 Susan voor in t Holt NEA Volharding 714 8.18 328 2.68 254 8.99 132 5.16.10
30 Jula Sturk av Edam 699 8.01 356 2.18 154 11.92 189 5.34.11
31 Babet van Wijk AAC 697 8.27 314 2.84 286 7.41 97 4.44.78
32 Lisa van Kleef Zaanland 693 8.39 295 2.59 236 10.49 162 4.34.15
33 Eva Ahmad Hollandia 675 8.20 325 2.48 214 9.18 136 5.04.79
34 Youssra S Khairi Edam 606 8.14 334 2.23 164 7.88 108 5.10.58
35 Lieke Arends NEA Volharding 590 9.11 193 2.50 218 11.37 179 5.44.77
36 Emma Bos Hollandia 588 8.81 233 2.36 190 10.66 165 4.55.59
37 Linde Haenen Atos 583 8.33 304 2.43 204 6.50 75 4.50.09
38 Malou de Boer av Monnickendam 544 8.75 242 2.35 188 8.18 114 5.00.54
Meisjes Pup C Totaal 40 Meter Balwerpen Verspringen 600 m
1 Sienna Akkers NEA Volharding 1238 7.07 536 18.09 290 3.47 412 2.33.81
2 Emma Le Blansch Hollandia 1231 7.04 542 17.13 275 3.48 414 2.12.77
3 Jayda Koeten av Wieringermeer 1109 7.37 474 16.42 265 3.26 370 2.35.19
4 Sophie de Haas SAV 1054 7.55 438 15.75 254 3.22 362 2.24.11
5 Selina Claassen Atos 1039 7.32 484 14.45 233 3.02 322 2.22.04
6 Maou de Gauw Zaanland 990 7.75 401 16.34 263 3.04 326 2.19.72
7 Liv de Vries Atos 942 7.50 448 12.88 206 2.85 288 2.22.35
8 Britt Visser SAV 929 7.79 394 13.85 223 2.97 312 2.29.41
9 Cassidy van Maaren Atos 919 7.88 378 14.94 241 2.91 300 2.25.99
10 Anouck Zwagermaker SAV 907 7.77 398 15.29 247 2.72 262 2.35.16
11 Femke van Velzen SAV 899 7.99 359 14.13 228 2.97 312 2.19.57
12 Jip de Groot Zaanland 897 7.83 387 11.84 188 3.02 322 2.36.28
13 Eva Boumans ARO 88 892 7.83 387 12.16 193 2.97 312 2.18.21
14 Rawia Ali Atos 816 7.78 396 11.11 174 2.64 246 3.03.54
15 Jill Struijs SAV 803 8.56 269 18.80 300 2.58 234 2.43.29
15 Michelle Woldberg Hollandia 803 7.59 431 10.00 152 2.51 220 2.21.75
17 Angela Haasakker NEA Volharding 799 7.91 373 11.53 182 2.63 244 2.43.27
18 Noura Boujaou Zaanland 787 7.99 359 11.34 178 2.66 250 2.44.38
19 Fleur van der Schaaf av Wieringermeer 783 8.20 325 11.63 184 2.78 274 2.44.41
20 Firy Zwaan Zaanland 773 8.26 315 10.07 154 2.93 304
21 Yara Houba Waterland 734 7.77 398 9.59 144 2.37 192 2.29.16
22 Imme Schouten Hollandia 715 8.37 298 11.29 177 2.61 240 3.14.01
23 Eva Snoek av Wieringermeer 690 8.35 301 9.75 147 2.62 242 2.42.44
24 Marlou Meester Hollandia 670 8.39 295 8.76 127 2.65 248 2.48.97
25 Elisa Hartwijk NEA Volharding 668 8.33 304 8.17 114 2.66 250 2.32.84
26 Esmee Otto Zaanland 660 8.39 295 11.05 173 2.37 192 2.58.96
27 Iris Vonk av Wieringermeer 652 8.20 325 8.77 127 2.41 200 2.37.16
28 Damy Baart av Edam 642 8.79 236 9.90 150 2.69 256
29 Evi Gijsbers Atos 640 8.18 328 9.96 152 2.21 160 2.46.34
30 Fiene van het Kaar Suomi 627 8.53 274 9.54 143 2.46 210 3.01.03
31 Sophie Wijninga Atos 620 8.71 247 11.49 181 2.37 192 2.46.25
32 Hailey Schilder av Edam 617 8.69 250 11.71 185 2.32 182 2.55.09
33 Senna Ebbers Zaanland 602 8.41 292 9.66 146 2.23 164 2.46.84
34 Nikki van Minnen av Wieringermeer 589 8.28 312 6.91 85 2.37 192 2.39.83
35 Lieke Kamping NEA Volharding 581 8.74 243 8.36 118 2.51 220 2.37.26
36 Anouk Verhaal Zaanland 546 9.23 177 11.82 187 2.32 182 2.42.71
37 Noa Neerlaar Atos 523 8.83 230 8.68 125 2.25 168 3.00.89
38 Tess Boxma Atos 453 8.71 247 4.05 8 2.40 198 2.56.27
39 Hanske van Houten Atos 442 9.24 176 9.09 134 2.07 132 3.17.03
40 Ymke Kuiper Atos 440 9.50 144 9.01 132 2.23 164 3.03.83
41 Sara Stavenuiter Hollandia 427 9.22 179 9.96 152 1.89 96 3.09.18
42 Sascha Slegt av Edam 366 8.98 210 5.00 36 2.01 120 2.50.22
Meisjes Pup mini Totaal 40 Meter Verspringen Balwerpen 600 m
1 Eline van Langen SAV 977 7.29 490 3.13 344 9.52 143 2.25.02
2 Chyara Vinju Zaanland 887 7.92 371 2.87 292 13.89 224 2.36.33
3 Youssra Errachidi AAC 799 7.69 412 2.65 248 9.35 139 2.17.14
4 Ilse Boumans ARO 88 795 8.00 358 2.75 268 10.83 169 2.47.85
5 Maartje Rol NEA Volharding 753 8.06 348 2.73 264 9.45 141 2.28.43
6 Eeke Schipper Atos 722 8.20 325 2.70 258 9.35 139 2.39.47
7 Esmée van der Woude Hollandia 672 8.27 314 2.70 258 7.56 100 2.34.09
8 Jamie Booij Atos 654 8.20 325 2.47 212 8.32 117 2.47.43
9 Eline Oppewal Zaanland 634 8.47 283 2.65 248 7.67 103 2.39.95
10 Frederique Meurs NEA Volharding 586 8.73 245 2.36 190 9.95 151 2.46.14
