| Deeln | 50 mijl | ||||
| 1 | Ramon Props | M | HOLTUM | 8 | 09.05.09 |
| 2 | Leon Pullens | M | WAALWIJK | 9 | 09.10.54 |
| 3 | Geert Verleysen | M | LEMBEKE | 3 | 09.19.45 |
| 4 | Bart De Vries | M | HARDERWIJK | 5 | 09.25.27 |
| 5 | Camiel Haans | M | SITTARD | 4 | 09.31.23 |
| 7 | Dick Van Peer | M | SPRANG-CAPELLE | 9 | 09.42.28 |
| 10 | Jimmy Lasters | M | HEUSDEN-ZOLDER | 3 | 09.56.46 |
| 11 | Maciej Drabczyk | M | SITTARD | 5 | 09.58.41 |
| 12 | Hans Nies | M | MOLENBEERSEL | 6 | 09.58.45 |
| 15 | Taco Reijnders | M | POSTERHOLT | 9 | 10.08.33 |
| 16 | Niek Brummans | M | ROERMOND | 9 | 10.08.34 |
| 17 | Rinus Meijers | M | SPRANG CAPELLE | 17 | 10.09.57 |
| 18 | Michel Beckers | M | HEERLEN | 1 | 10.11.48 |
| 19 | Daniel Moonen | M | SCHODEN | 2 | 10.12.19 |
| 23 | Pier De Haan | M | SEXBIERUM | 1 | 10.24.09 |
| 25 | Luuk Wolfs | M | GREVENBICHT | 7 | 10.27.22 |
| 30 | Marcel Simons | M | HOENSBROEK | 14 | 10.42.02 |
| 31 | Martin Vos | M | PAPENDRECHT | 3 | 10.43.33 |
| 34 | Jonas De Corte | M | OOSTKAMP | 1 | 10.48.25 |
| 37 | Rick Vermeulen | M | DEN HOORN | 1 | 10.54.37 |
| 41 | Sietske Goldenbeld- | F | HOUTEN | 4 | 10.56.42 |
| 44 | Hugo Verwijs | M | SOEST | 4 | 11.01.56 |
| 45 | Raoul Tonglet | M | DEN BOSCH | 9 | 11.02.31 |
| 46 | Robin Jans | M | HOOGVLIET | 1 | 11.03.29 |
| 47 | Roy Van Helden | M | VLIJMEN | 4 | 11.06.23 |
| 54 | Peter Van Heugten | M | HOLTUM | 1 | 11.13.38 |
| 55 | Robin Sluysmans | M | VOERENDAAL | 1 | 11.14.07 |
| 56 | Marco Van Oort | M | HEESCH | 2 | 11.15.03 |
| 58 | Sam Van Diepen | M | WERVERSHOOF | 4 | 11.15.13 |
| 62 | Lars Vorstermans | M | MAASTRICHT | 3 | 11.20.56 |
| 65 | Sven Verbruggen | M | BERKEL-ENSCHOT | 14 | 11.27.28 |
| 70 | Mark Gerards | M | TILBURG | 3 | 11.34.06 |
| 71 | Larissa Droogendijk | F | DORDRECHT | 1 | 11.37.05 |
| 72 | Marco Timmermans | M | HELMOND | 5 | 11.37.15 |
| 73 | Raphael Lemmens | M | HASSELT | 11 | 11.37.49 |
| 80 | Maikel De Wit | M | HOENSBROEK | 6 | 11.43.05 |
| 88 | Frank Weimar | M | BEST | 1 | 11.48.03 |
| 89 | Servee Derks | M | LEIDEN | 33 | 11.48.19 |
