| 2 uur | 1000 m | 3000 m | 5000 m | 10.000 . | 2 uur | ||||
| 1 | Matthias Holtermann | 81 | M40 | LG Aachen | 5.20.0 | 16.00.6 | 26.41.6 | 54.34.5 | 10.400 |
| 10.000 m | |||||||||
| 1 | Edwin van Wijngaarden | 77 | M45 | DAK | 5.08.6 | 15.33.0 | 25.52.4 | 52.05.8 | |
| 2 | Remco de Bruin | 64 | M60 | RWV | 5.08.0 | 15.33.9 | 25.59.9 | 52.44.0 | |
| 3 | Anne van Andel | 90 | V35 | DAK | 5.09.1 | 15.33.5 | 25.54.4 | 53.35.1 | |
| 4 | Wilfried van Bremen | 87 | M35 | RWV | 6.16.6 | 18.49.8 | 31.06.7 | 1.01.55.9 | |
| 5 | Larissa Droogendijk | 72 | V50 | RWV | 7.25.5 | 22.07.6 | 34.48.3 | 1.13.40.9 | |
| 6 | Marco Bernatzki | 69 | M55 | Schalke 96 | 7.24.3 | 21.48.9 | 36.50.8 | 1.14.55.8 | |
| 7 | Horst Kiepert | 51 | M70 | MBB-SG Augsb | 7.31.1 | 22.28.3 | 37.26.8 | 1.15.09.9 | |
| Juan Ruben Piņera Alvarez | 75 | M50 | Spanje | 5.01.0 | 15.37.8 | 25.27.5 | DNF | ||
| Renaud Vandenberghe | 70 | M55 | USC | 6.328.9 | 19.52.1 | 34.24.0 | DQ | ||
| 5000 m | |||||||||
| 1 | Frans Leijtens | 76 | M45 | RWV | 6.41.4 | 19.54.6 | 32.52.0 | ||
| 2 | Loes van Bremen | 86 | V35 | RWV | 6.38.2 | 19.51.5 | 33.08.1 | ||
| 3 | Han Holtslag | 57 | M65 | EA | 7.00.0 | 20.25.6 | 34.02.1 | ||
| 4 | Quinten v Vorstenbosch | O2 | M | BVAC | 7.26.7 | 21.36.1 | 34.50.4 | ||
| 3000 m | |||||||||
| 1 | Liesbet De Smet | 82 | V40 | Duffel | 5.55.7 | 18.23.1 | |||
| 2 | Bugoslaw Seidel | 49 | M75 | Polen | 5.51.9 | 18.37.6 | |||
| 3 | Sandra Maas | 85 | V40 | RWV | 7.26.0 | 21.21.8 | |||
| 1000 m | |||||||||
| 1 | Mick van Bremen | 16 | U10-M | RWV | 8.11.7 |
