| 3000 m | 400 m | 800 m | 1200 m | 1 mijl | 2000 m | 2400 m | 2800 m | 3000 m | Punten |
| Edwin van Wijngaarden | 1.54 | 3.50 | 5.45 | 7.41 | 9.32 | 11.25 | 13.18 | 14.13.30 | 284.43 |
| Remco de Bruin | 1.52 | 3.50 | 5.48 | 7.49 | 9.45 | 11.43 | 13.42 | 14.40.96 | 293.65 |
| Paul Jansen | 1.59 | 4.08 | 6.15 | 8.28 | 10.35 | 12.46 | 14.55 | 15.50.58 | 316.86 |
| Wilfried van Bremen | 2.06 | 4.31 | 6.49 | 9.11 | 11.25 | 13.46 | 16.09 | 17.19.97 | 346.66 |
| Liesbet De Smet | 2.13 | 4.42 | 7.10 | 9.45 | 12.10 | 14.35 | 16.58 | 18.06.76 | 362.25 |
| Loes van Bremen | 2.34 | 5.06 | 7.32 | 10.00 | 12.19 | 14.42 | 17.03 | 18.08.85 | 362.95 |
| Rob Tersteeg | 2.13 | 4.51 | 7.26 | 10.03 | 12.32 | 15.06 | 17.41 | 18.59.38 | 379.79 |
| Sandra Maas | 2.34 | 5.06 | 7.38 | 10.12 | 12.45 | 15.20 | 18.02 | 19.23.87 | 387.96 |
| Theo Koenis | 2.37 | 5.15 | 7.53 | 10.36 | 13.13 | 15.54 | 18.33 | 19.53.06 | 397.69 |
| Marco Bernatzki | 2.48 | 5.38 | 8.26 | 11.18 | 14.02 | 16.55 | 19.45 | 21.08.63 | 422.88 |
| Wim Hartman | 2.59 | 6.08 | 9.19 | 12.34 | 15.39 | 18.49 | 21.57 | 23.28.52 | 469.51 |
| Bauke te Nijenhuis | 3.30 | 6.59 | 10.25 | 13.56 | 17.17 | 20.42 | 24.05 | 25.47.39 | 515.80 |
| 1000 meter | 400 m | 800 m | 1000 m | Punten | |||||
| Edwin van Wijngaarden | 1.48 | 3.35 | 4.28.58 | 268.58 | |||||
| Remco de Bruin | 1.51 | 3.46 | 4.43.37 | 283.37 | |||||
| Paul Jansen | 1.58 | 4.03 | 5.00.69 | 300.69 | |||||
| Wilfried van Bremen | 2.06 | 4.13 | 5.12.85 | 312.85 | |||||
| Rob Tersteeg | 2.11 | 4.13 | 5.14.17 | 314.17 | |||||
| Liesbet De Smet | 2.11 | 4.23 | 5.31.16 | 331.16 | |||||
| Loes van Bremen | 2.12 | 4.25 | 5.32.23 | 332.23 | |||||
| Sandra Maas | 2.22 | 4.45 | 5.54.73 | 354.73 | |||||
| Marco Bernatzki | 2.37 | 5.17 | 6.35.13 | 395.13 | |||||
| Theo Koenis | 2.45 | 5.24 | 6.40.93 | 400.93 | |||||
| Bauke te Nijenhuis | 3.27 | 6.52 | 8.32.56 | 512.56 | |||||
| 600 m jeugd | 600 m | Punten | |||||||
| Marit van Bremen | 3.49.34 | 382.23 | |||||||
| Mick van Bremen | 5.09.81 | 516.35 | |||||||
| 1500 m | 400 m | 800 m | 1200 m | 1500 m | Punten | ||||
| Edwin van Wijngaarden | 1.48 | 3.41 | 5.32 | 6.55.64 | 277.09 | ||||
| Remco de Bruin | 1.50 | 3.46 | 5.46 | 7.13.99 | 289.33 | ||||
| Rob Tersteeg | 2.02 | 4.02 | 6.04 | 7.33.96 | 302.64 | ||||
| Paul Jansen | 1.59 | 4.03 | 6.04 | 7.38.90 | 305.93 | ||||
| Wilfried van Bremen | 2.13 | 4.37 | 7.04 | 8.55.63 | 357.09 | ||||
| Liesbet De Smet | 2.20 | 4.51 | 7.23 | 9.05.63 | 363.75 | ||||
| Loes van Bremen | 2.27 | 5.01 | 7.23 | 9.06.00 | 364.00 | ||||
| Sandra Maas | 2.32 | 5.08 | 7.43 | 9.36.92 | 384.61 | ||||
| Theo Koenis | 2.40 | 5.22 | 8.03 | 10.02.66 | 401.77 | ||||
| Marco Bernatzki (1) | 3.10 | 6.06 | 9.01 | 11.13.59 | 449.06 | ||||
| Bauke te Nijenhuis | 3.30 | 6.57 | 10.22 | 12.54.06 | 516.04 | ||||
| Abdlkader Azouzi | DNS | ||||||||
| (1) Marco Bernatzki startte ongeveer 15 seconden te laat. | |||||||||
| 400 m jeugd | 400 m | Punten | |||||||
| Marit van Bremen | 2.29.82 | 374.55 | |||||||
| Mick van Bremen | 3.05.35 | 463.38 | |||||||
| Teamuitslag (op basis van de drie (beste) 1500 m-tijden) | |||||||||
| Teamlid 1 | Teamlid 2 | Teamlid 3 | Teamlid 4 | Totaaltijd | |||||
| Edwin 6.55.64 | Liesbet 9.05.63 | Marit 9.33.35 | 25.34.62 | ||||||
| Remco 7.13.99 | Loes 9.06.00 | Sandra 9.36.92 | Mick 12.54.53 | 25.56.91 | |||||
| Paul 7.38.90 | Theo 10.02.66 | Marco 11.13.59 | 28.55.55 | ||||||
| Rob 7.33.96 | Wilfried 8.55.63 | Bauke 12.54.06 | 29.23.65 | ||||||
| NB de tijden van Marit en Mick zijn omgerekend van de 600 m naar de 1500 m. | |||||||||
| Individueel klassement (gebaseerd op drie afstanden) | |||||||||
| Mannen senioren/masters/junioren AB: | Geb.jr. | Klasse | Punten | ||||||
| Edwin van Wijngaarden | NED | DAK Drunen | 1977 | M45 | 830.10 | ||||
| Remco de Bruin | NED | RWV | 1964 | M60 | 866.35 | ||||
| Paul Jansen | NED | DAK Drunen | 1973 | M50 | 923.48 | ||||
| Rob Tersteeg | NED | RWV | 1976 | M45 | 996.60 | ||||
| Wilfried van Bremen | NED | RWV | 1987 | M35 | 1016.60 | ||||
| Theo Koenis | NED | Hollandia | 1951 | M70 | 1200.39 | ||||
| Marco Bernatzki | GER | SuS Schalke 96 | 1969 | M55 | 1267.07 | ||||
| Bauke te Nijenhuis | NED | RWV | 1935 | M85 | 1544.40 | ||||
| Wim Hartman | NED | DAK Drunen | 1948 | M75 | 469.51 | 1 afst | |||
| Vrouwen senioren/masters/junioren AB: | Klasse | Punten | |||||||
| Liesbet De Smet | BEL | Duffel | 1982 | V40 | 1057.16 | ||||
| Loes van Bremen | NED | RWV | 1986 | V35 | 1059.18 | ||||
| Sandra Maas | NED | RWV | 1985 | V35 | 1127.30 | ||||
| Junioren CD en pupillen (twee afstanden): | Klasse | Punten | |||||||
| Marit van Bremen | NED | RWV | 2013 | U12 | 756.78 | ||||
| Mick van Bremen | NED | RWV | 2016 | U9 | 979.73 | ||||
