| 2 uur snelwandelen | 1.000m | 3.000m | 5.000m | 10.000m | 15.000m | 20.000m | 2 uur | ||||
| 1 | Peter Van Hove | 81 | M40 | ACHL | 5.20.2 | 16.15.3 | 27.15.0 | 55.07.1 | 1.23.22.7 | 1.52.13.6 | 21.352m |
| 10.000 meter snelwandelen | |||||||||||
| 1 | Malte Strunk | 73 | M45 | Al.Aachen | 4.59.9 | 15.01.0 | 25.15.7 | 51.15.0 | |||
| 2 | Jasper Van Hove | O6 | U18-M | ACHL | 5.33.9 | 17.06.8 | 29.15.1 | 58.44.4 | |||
| 3 | Ulrich Brämer | 67 | M55 | Wuppertal | 5.31.7 | 17.04.7 | 28.53.9 | 59.38.9 | |||
| 4 | Loes van Bremen | 51 | V35 | RWV | 6.45.7 | 20.31.3 | 33.59.6 | 1.07.46.9 | |||
| 5 | Larissa Droogendijk | 72 | V50 | RWV | 6.53.3 | 20.30.8 | 34.14.0 | 1.08.29.7 | |||
| 6 | Ellen Piedfort | 82 | V40 | ACHL | 6.58.8 | 21.21.8 | 35.51.2 | 1.11.23.5 | |||
| 7 | Marco Bernatzki | 69 | M50 | LA Herten | 6.49.8 | 21.11.1 | 36.57.5 | 1.13.42.2 | |||
| 5.000 meter snelwandelen | |||||||||||
| 1 | Britta Bauer | 83 | V40 | Marburg | 5.41.6 | 17.10.4 | 28.40.2 | ||||
| 2 | Henk Plasman | 57 | M65 | GM | 5.32.6 | 17.38.0 | 30.32.9 | ||||
| 3 | Peter Slevogt | 54 | M65 | Al.Aachen | 7.02.4 | 21.06.8 | 35.27.7 | ||||
| 4 | Hans van Wakeren | 49 | M70 | Unitas | 7.01.9 | 21.26.1 | 35.38.9 | ||||
| 5 | Joachim Bauer | 49 | M70 | Marburg | 7.12.2 | 21.37.0 | 35.47.0 | ||||
| 6 | Peter Schumm | 42 | M80 | Al.Aachen | 7.09.1 | 21.28.7 | 35.49.7 | ||||
| 7 | Arjan Bogerd | 72 | M50 | DAK | 7.23.5 | 22.01.1 | 36.25.6 | ||||
| 3.000 meter snelwandelen | |||||||||||
| 1 | Chris Wiltsch | 64 | M55 | Neukirchen | 5.39.8 | 17.46.9 | |||||
| 2 | Ad Martens | 48 | M75 | DJA | 6.29.4 | 20.00.9 | |||||
| 3 | Marit van Bremen | 13 | U12-V | RWV | 7.13.3 | 22.10.8 | |||||
| 4 | Wilfried van Bremen | 87 | M35 | RWV | 7.14.0 | 22.12.6 | |||||
| 1.000 meter snelwandelen | |||||||||||
| 1 | Robin Van Hove | 10 | U14-M | ACHL | 6.06.0 | ||||||
| 2 | Simon Bauer | 14 | U10-M | Marburg | 6.52.7 | ||||||
| 3 | Mick van Bremen | 16 | U8-M | RWV | 8.24.1 | ||||||
