| 2 uur snelwandelen | 1.000m | 3.000m | 5.000m | 10.000m | 15.000m | 20.000m | 2 uur | |||
| 1 | André van Slooten | 78 | RWV | 5.20.0 | 15.49.3 | 26.21.1 | 53.06.4 | 1.20.17.1 | 1.49.15.3 | 21.902m |
| 2 | Rob Tersteeg | 76 | RWV | 5.26.9 | 16.11.6 | 27.02.9 | 54.32.1 | 1.22.14.9 | 1.49.56.8 | 21.804m |
| 3 | Edwin van Wijngaarden | 77 | DAK | 5.35.3 | 16.36.7 | 27.46.2 | 55.44.4 | 1.23.41.5 | 1.51.21.5 | 21.663m |
| 4 | Wilfried van Bremen | 87 | RWV | 5.48.0 | 17.34.1 | 29.14.5 | 58.58.0 | 1.31.07.6 | 2.01.12.5 | 19.790m |
| 10.000 meter snelwandelen | ||||||||||
| 1 | Jerome Caprice | 83 | MRI | 4.34.8 | 13.50.2 | 23.10.0 | 46.16.2 | |||
| 2 | Benjamin Fritzsch | 80 | SuS Ph.D. | 6.13.3 | 18.59.1 | 31.52.0 | 1.05.36.5 | |||
| 3 | Han Holtslag | 57 | AVV | 6.21.5 | 18.41.9 | 32.20.3 | 1.06.52.8 | |||
| 4 | Theo Koenis | 51 | Hollandia | 6.28.6 | 19.34.3 | 32.56.8 | 1.07.07.4 | |||
| 5 | Larissa Droogendijk | 72 | RWV | 6.45.8 | 20.41.7 | 34.57.2 | 1.09.50.1 | |||
| 5.000 meter snelwandelen | ||||||||||
| 1 | Paul Jansen | 73 | DAK | 4.55.9 | 15.00.4 | 25.06.6 | ||||
| 2 | Frans Leijtens | 76 | RWV | 6.31.0 | 19.35.4 | 32.27.0 | ||||
| 3 | Hans van Wakeren | 49 | Unitas | 6.50.9 | 20.46.4 | 35.07.9 | ||||
| 3.000 meter snelwandelen | ||||||||||
| 1 | Loes van Bremen | 86 | RWV | 5.47.2 | 18.11.6 | |||||
| 2 | Hans Drijvers | 55 | Attila | 6.03.6 | 18.26.4 | |||||
| 3 | Harry Bijnen | 52 | DAK | 6.49.6 | 20.13.3 | |||||
| 1.000 meter snelwandelen | ||||||||||
| 1 | Marit van Bremen | 13 | RWV | 7.52.8 | ||||||
| 2 | Mick van Bremen | 16 | RWV | 10.03.6 | ||||||
