| 2000 m | |||||
| 1 | VAN HOVE, JASPER | MIN M | 2006 | ACHL | 13:37.31 |
| 1000 m | |||||
| 1 | Berraiss, Gihane | MIN F | 2007 | FRA | 5:47.95 |
| 2 | Meyer, Maiwenn | MIN F | 2007 | FRA | 6:00.16 |
| 3 | Diallo, Mamadou Binta | MIN F | 2006 | GOSP | 6:02.20 |
| 4 | Patoux, Line | BEN F | 2010 | GOSP | 6:35.71 |
| 5 | Diallo, Nene Yero | PUP F | 2008 | GOSP | 6:43.74 |
| 6 | Thibaut, Elsa | PUP F | 2008 | GOSP | 7:00.29 |
| 7 | Tricot, Elena | BEN F | 2011 | GOSP | 7:15.69 |
| 8 | VAN HOVE, ROBIN | BEN M | 2010 | ACHL | 7:17.15 |
| 9 | Fantin, Leo | PUP M | 2008 | UAC | 7:51.28 |
| 10 | Robeyns, Lisa | BEN F | 2011 | GOSP | 8:12.39 |
| Dumortier, Simon | BEN M | 2011 | GOSP | DNS | |
| Merribi, Hatim | BEN M | 2010 | GOSP | DNS | |
| Casado Cantero, Gaël | BEN M | 2011 | GOSP | DNS | |
| Boosko, Céleste | BEN F | 2010 | GOSP | DNS | |
| Dallaturca, Mia | BEN F | 2011 | GOSP | DNS | |
| Levante, Roméo | PUP M | 2009 | GOSP | DNS | |
| Ozcetin, Derya | PUP F | 2008 | GOSP | DNS | |
| Maeche CS | 5000 m | ||||
| 1 | Copy, Marius | SCO M | 2002 | FRA | 32:35.97 |
| Marche TC | 5000 m | ||||
| 1 | Huliselan, Boetje | M60 | 1955 | NED | 31:28.50 |
| 2 | Vanderknapt, Hans | M60 | 1959 | NED | 35:13.86 |
| Marche SH | 10,000 m | ||||
| 1 | VAN HOVE, TRISTAN | SCO M | 2003 | ACHL | 1:06:46.21 |
| Résultats : 10.000m Marche TCD | |||||
| Marche TCD | 10,000 m | ||||
| 1 | Van Andel, Anne | SEN F | 1990 | NED | 54:45.99 |
| 2 | SARRAZIN, ANNELIES | W35 | 1981 | FLAC | 57:28.46 |
| 3 | DE SMET, LIESBET | W35 | 1982 | DUFF | 1:02:42.39 |
| 4 | Adler, Mathilde | JUN F | 2001 | FRA | 1:03:51.91 |
| 5 | Nicolas, Myriam | W55 | 1963 | SMAC | 1:04:34.50 |
| 6 | Pater, Jocelyne | W65 | 1954 | ACLO | 1:12:05.64 |
| 7 | Oger, Muriel | W55 | 1964 | SMAC | 1:16:55.11 |
| Marche JSMH | 10,000 m | ||||
| 1 | Strunk, Matte | M45 | 1973 | GER | 50:46.64 |
| 2 | Sprimont, Jacky | M45 | 1971 | FRA | 54:35.83 |
| 20,000 m | |||||
| 1 | Bonneau, Philippe | M50 | 1965 | FRA | 1:44:03.0 |
| 2 | VAN HOVE, PETER | M35 | 1981 | ACHL | 2:01:42.5 |
| 3 | Leroy, Benjamin | M45 | 1973 | ACLO | 2:11:11.8 |
| Swaieh, Meftah | M45 | 1972 | FRA | DNF | |
| Renollet, Quentin | JUN M | 2000 | FRA | DNF | |
| 10.000m Temps intermédiaires du 20.000m | 10,000 m | ||||
| 1 | Bonneau, Philippe | M50 | 1965 | FRA | - |
| 2 | VAN HOVE, PETER | M35 | 1981 | ACHL | 56:59.52 |
| 3 | Leroy, Benjamin | M45 | 1973 | ACLO | 1:00:11.81 |
