| 100 mijl | Afgelegd | Tijd | km/uur | C.C. | |||
| 1 | Bernard Cools | BEL | 160.934 | 19:41:53 | 8.2 | 472 | |
| 2 | Peter Hoydonckx | BEL | 160.934 | 20:29:35 | 7.9 | 473 | |
| 3 | Peter Asselman | BEL | 160.934 | 20:43:08 | 7.8 | 422 | |
| 4 | Malika Zerifi | BEL | 160.934 | 20:46:13 | 7.7 | 474 | D 1 |
| 5 | Chris Van Cauwenberghe | BEL | 160.934 | 21:26:17 | 7.5 | 411 | |
| 6 | Frank van der Gulik | NED | 160.934 | 21:38:37 | 7.4 | 343 | |
| 7 | Christopher James Burn | IOM | 160.934 | 21:51:23 | 7.4 | 475 | |
| 8 | Wilma Driessen | NED | 160.934 | 21:51:41 | 7.4 | 364 | D 2 |
| 9 | Edwin van Wijngaarden | NED | 160.934 | 22:06:54 | 7.3 | 476 | |
| 10 | Sandra Brown | GBR | 160.934 | 22:22:34 | 7.2 | 131 | D 3 |
| 11 | Patrick Vandeweyer | BEL | 160.934 | 22:29:18 | 7.2 | 477 | |
| 12 | Bart Van Bael | BEL | 160.934 | 22:34:21 | 7.1 | 478 | |
| 13 | Michel Verschuren | NED | 160.934 | 22:36:51 | 7.1 | 479 | |
| 14 | Adrie Ros | NED | 160.934 | 23:13:08 | 6.9 | 416 | |
| 15 | Claire Bass | GBR | 160.934 | 23:22:45 | 6.9 | 480 | D 4 |
| 16 | Gino Masto | BEL | 160.934 | 23:26:01 | 6.9 | 412 | |
| 17 | Margy Michiels | BEL | 160.934 | 23:29:07 | 6.9 | 481 | D 5 |
| 18 | Richard Mcchesney | GBR | 160.934 | 23:29:40 | 6.8 | 432 | |
| 19 | Jan Willem Vogels | NED | 160.934 | 23:31:36 | 6.8 | 482 | |
| 20 | Jozef Glassee | BEL | 160.934 | 23:36:38 | 6.8 | 483 | |
| 21 | Frank Saman | BEL | 160.934 | 23:39:09 | 6.8 | 484 | |
| 22 | Maik Eijdems | NED | 160.934 | 23:52:03 | 6.7 | 485 | |
| 23 | David Gerrits | NED | 160.934 | 23:52:48 | 6.7 | 486 | |
| Charles T Arosanyin | NGR | 160.116 | 24:02:29 | 6.7 | |||
| Marcel van Tulden | NED | 135.185 | 22:04:08 | 6.1 | 466 | ||
| Albertus van Ginkel | NED | 131.966 | 23:11:22 | 5.7 | 399 | ||
| Joop Keetman | NED | 131.947 | 24:01:00 | 5.5 | |||
| Hans Pranger | NED | 122.310 | 21:03:17 | 5.8 | 371 | ||
| Trudy van der Meer | NED | 115.872 | 17:47:35 | 6.5 | 357 | D | |
| Sandra de Graaff | NED | 115.872 | 20:23:41 | 5.7 | 423 | D | |
| Con Bollmann | NED | 112.654 | 17:44:19 | 6.4 | 303 | ||
| Cristian Fernandez | NED | 112.654 | 18:04:08 | 6.2 | 471 | ||
| Mitchell Perdon | NED | 112.654 | 18:18:06 | 6.2 | |||
| Jurgen Mol | BEL | 111.835 | 24:00:44 | 4.7 | |||
| Ingrid Wieringa | NED | 109.435 | 14:55:31 | 7.3 | D | ||
| Jan Dinnissen | NED | 109.435 | 17:49:42 | 6.1 | |||
| Frans Valk | NED | 109.435 | 20:39:37 | 5.3 | |||
| Corina Riezebos-Rijploeg | NED | 106.216 | 15:17:15 | 6.9 | 455 | D | |
| Peter van den Brink | NED | 106.216 | 18:14:25 | 5.8 | |||
| René Beukema | NED | 106.216 | 18:36:52 | 5.7 | |||
| Steven Luyckx | BEL | 102.998 | 13:45:39 | 7.5 | |||
| Arian van der Burg | NED | 83.686 | 12:24:50 | 6.7 | |||
| Sailash Shah | GBR | 83.686 | 14:19:33 | 5.8 | |||
| Martin Vos | NED | 80.467 | 11:39:55 | 6.9 | 448 | ||
| Dick Stoevelaar | NED | 80.467 | 11:43:19 | 6.9 | 457 | ||
| Mike Bertrand | NED | 80.467 | 20:01:04 | 3.9 | |||
| Peter Duijst | NED | 74.030 | 9:46:33 | 7.6 | 456 | ||
| Marco Timmermans | NED | 67.592 | 9:23:50 | 7.2 | |||
| Arjan Lukken | NED | 67.592 | 11:25:02 | 5.9 | 460 | ||
| Arjan Bogerd | NED | 64.374 | 9:14:01 | 7.0 | |||
| Arie Kandelaars | NED | 64.374 | 9:16:46 | 6.9 | |||
| Kathy Crilley | GBR | 64.374 | 20:56:40 | 3,1 | 388 | D | |
| Jantinus Meints | NED | 61.155 | 7:50:35 | 7.8 | |||
| Gerda Stoevelaar-Engelkes | NED | 61.155 | 9:29:16 | 6.4 | D | ||
| Marijke Nijland | NED | 57.936 | 9:49:54 | 5.9 | D | ||
| Erik Froeling | NED | 57.936 | 9:49:54 | 5.9 | |||
| Kathy Crilley | GBR | 54.718 | 10:31:55 | 5.2 | D | ||
| Michiel Tamerius | NED | 51.499 | 7:02:51 | 7.3 | |||
| Rene Wakkee | NED | 48.280 | 6:04:05 | 8.0 | 451 | ||
| Remy Levink | NED | 48.280 | 6:43:03 | 7.2 | |||
| Erwin Arnold van den Bosch | NED | 32.187 | 3:51:00 | 8.4 | |||
| Sven Verbruggen | NED | 32.187 | 4:00:25 | 8.0 | 447 | ||
| Suzanne Beardsmore | GBR | 16.093 | 2:10:08 | 7.4 | D | ||
| 22:22:34: Nieuw Werledrecord voor L70-L74 | |||||||
| Winnaar Jaap Visser Troffee (prijs voor de 1e man of vrouw vanaf 65 jaar op de 100 mij | |||||||
| 24 uur | Afgelegd | Tijd | km/uur | ||||
| 1 | Peter Asselman | BEL | 183.446 | 24:00:50 | 7.6 | ||
| 2 | Adrie Ros | NED | 165.753 | 23:59:29 | 6.9 | ||
| 3 | Maik Eijdems | NED | 162.134 | 24:02:27 | 6.7 | ||
| 4 | Bernard Cools | BEL | 160.934 | 19:41:53 | 8.2 | ||
| 5 | Peter Hoydonckx | BEL | 160.934 | 20:29:35 | 7.9 | ||
| 6 | Malika Zerifi | BEL | 160.934 | 20:46:13 | 7.7 | D 1 | |
| 7 | Chris Van Cauwenberghe | BEL | 160.934 | 21:26:17 | 7.5 | ||
| 8 | Frank van der Gulik | NED | 160.934 | 21:38:37 | 7.4 | ||
| 9 | Christopher James Burn | IOM | 160.934 | 21:51:23 | 7.4 | ||
| 10 | Wilma Driessen | NED | 160.934 | 21:51:41 | 7.4 | D 2 | |
| 11 | Edwin van Wijngaarden | NED | 160.934 | 22:06:54 | 7.3 | ||
| 12 | Sandra Brown | GBR | 160.934 | 22:22:34 | 7.2 | D 3 | |
| 13 | Patrick Vandeweyer | BEL | 160.934 | 22:29:18 | 7.2 | ||
| 14 | Bart Van Bael | BEL | 160.934 | 22:34:21 | 7.1 | ||
| 15 | Michel Verschuren | NED | 160.934 | 22:36:51 | 7.1 | ||
| 16 | Claire Bass | GBR | 160.934 | 23:22:45 | 6.9 | D 4 | |
| 17 | Gino Masto | BEL | 160.934 | 23:26:01 | 6.9 | ||
| 18 | Margy Michiels | BEL | 160.934 | 23:29:07 | 6.9 | D 5 | |
| 19 | Richard Mcchesney | GBR | 160.934 | 23:29:40 | 6.8 | ||
| 20 | Jan Willem Vogels | NED | 160.934 | 23:31:36 | 6.8 | ||
| 21 | Jozef Glassee | BEL | 160.934 | 23:36:38 | 6.8 | ||
| 22 | Frank Saman | BEL | 160.934 | 23:39:09 | 6.8 | ||
| 23 | David Gerrits | NED | 160.934 | 23:52:49 | 6.7 | ||
| 24 | Charles T Arosanyin | NGR | 160.115 | 24:02:29 | 6.7 | ||
| 25 | Marcel van Tulden | NED | 135.185 | 22:04:08 | 6.1 | ||
| 26 | Albertus van Ginkel | NED | 131.966 | 23:11:22 | 5.7 | ||
| 27 | Joop Keetman | NED | 131.947 | 24:01:00 | 5.5 | ||
| 28 | Hans Pranger | NED | 122.310 | 21:03:17 | 5.8 | ||
| 29 | Trudy van der Meer | NED | 115.872 | 17:47:35 | 6.5 | D 6 | |
| 30 | Sandra de Graaff | NED | 115.872 | 20:23:41 | 5.7 | D 7 | |
| 31 | Con Bollmann | NED | 112.654 | 17:44:19 | 6.4 | ||
| 32 | Cristian Fernandez | NED | 112.654 | 18:04:08 | 6.2 | ||
| 33 | Mitchell Perdon | NED | 112.654 | 18:18:06 | 6.2 | ||
| 34 | Jurgen Mol | BEL | 111.835 | 24:00:44 | 4.7 | ||
| 35 | Ingrid Wieringa | NED | 109.435 | 14:55:31 | 7.3 | D 8 | |
| 36 | Jan Dinnissen | NED | 109.435 | 17:49:42 | 6.1 | ||
| 37 | Frans Valk | NED | 109.435 | 20:39:37 | 5.3 | ||
| 38 | Corina Riezebos-Rijploeg | NED | 106.216 | 15:17:15 | 6.9 | D 9 | |
| 39 | Peter van den Brink | NED | 106.216 | 18:14:25 | 5.8 | ||
| 40 | René Beukema | NED | 106.216 | 18:36:52 | 5.7 | ||
| Steven Luyckx | BEL | 102.998 | 13:45:39 | 7.5 | |||
| Arian van der Burg | NED | 83.686 | 12:24:50 | 6.7 | |||
| Sailash Shah | GBR | 83.686 | 14:19:33 | 5.8 | |||
| Martin Vos | NED | 80.467 | 11:39:55 | 6.9 | |||
| Dick Stoevelaar | NED | 80.467 | 11:43:19 | 6.9 | |||
| Mike Bertrand | NED | 80.467 | 20:01:04 | 4.0 | |||
| Peter Duijst | NED | 74.030 | 9:46:33 | 7.6 | |||
| Marco Timmermans | NED | 67.592 | 9:23:50 | 7.2 | |||
| Arjan Lukken | NED | 67.592 | 11:25:02 | 5.9 | |||
| Arjan Bogerd | NED | 64.374 | 9:14:01 | 7.0 | |||
| Arie Kandelaars | NED | 64.374 | 9:16:46 | 6.9 | |||
| CathyCrilley | GBR | 64.374 | 20:56:40 | 3.1 | D | ||
| Jantinus Meints | NED | 61.155 | 7:50:35 | 7.8 | |||
| Gerda Stoevelaar-Engelkes | NED | 61.155 | 9:29:16 | 6.4 | D | ||
| Marijke Nijland | NED | 57.936 | 9:49:54 | 5.9 | D | ||
| Erik Froeling | NED | 57.936 | 9:49:54 | 5.9 | |||
| Kathy Crilley | GBR | 54.718 | 10:31:55 | 5.2 | D | ||
| Michiel Tamerius | NED | 51.499 | 7:02:51 | 7.3 | |||
| Rene Wakkee | NED | 48.280 | 6:04:05 | 8.0 | |||
| Remy Levink | NED | 48.280 | 6:43:03 | 7.2 | |||
| Erwin Arnold van den Bosch | NED | 32.187 | 3:51:00 | 8.4 | |||
| Sven Verbruggen | NED | 32.187 | 4:00:25 | 8.0 | |||
| Suzanne Beardsmore | GBR | 16.093 | 2:10:08 | 7.4 | D | ||
| 100 km | Afgelegd | Tijd | km/uur | ||||
| 1 | Kris Hazenbosch | BEL | 100.000 | 13:58:46 | 7.2 | ||
| 2 | Bernard Jacob | BEL | 100.000 | 15:02:38 | 6.6 | ||
| Rob Tersteeg | NED | 48.501 | 5:29:50 | 8.8 | |||
| Bart Taks | NED | 35.626 | 3:48:00 | 9.4 | |||
| 50 mijl | Afgelegd | Tijd | km/uur | K.V. | |||
| 1 | Remy van den Brand | NED | 80.467 | 9:22:04 | 8.6 | 411 | |
| 2 | Thomas Leijtens | NED | 80.467 | 9:37:30 | 8.4 | 476 | |
| 3 | Dick van Peer | NED | 80.467 | 10:24:27 | 7.7 | 417 | |
| 4 | Till Jacques | BEL | 80.467 | 10:49:03 | 7.4 | 477 | |
| 5 | Jeroen Gerritse | NED | 80.467 | 10:50:31 | 7.4 | 478 | |
| 6 | Roelof Otten | NED | 80.467 | 11:13:23 | 7.2 | 479 | |
| 7 | Zeeger van den Berg | NED | 80.467 | 11:19:59 | 7.1 | 413 | |
| 8 | Martin Fisher | GBR | 80.467 | 11:22:44 | 7.1 | 480 | |
| 9 | Tiny van Alphen | NED | 80.467 | 11:22:55 | 7.1 | 481 | D 1 |
| 10 | Raphaël Lemmens | BEL | 80.467 | 11:24:14 | 7.1 | 449 | |
| 11 | Jannie Bos | NED | 80.467 | 11:28:31 | 7.0 | 354 | D 2 |
| 12 | Ko Jak | NED | 80.467 | 11:29:43 | 7.0 | 482 | |
| 13 | Gustaaf Salu | BEL | 80.467 | 11:38:48 | 6.9 | 483 | |
| 14 | Ronald Kok | NED | 80.467 | 11:40:41 | 6.9 | 484 | |
| 15 | Hanny Klumpkens | NED | 80.467 | 11:41:05 | 6.9 | 485 | D 3 |
| 16 | Appie Bos | NED | 80.467 | 11:41:07 | 6.9 | 353 | |
| 17 | Harrie van Adrichem | NED | 80.467 | 11:43:00 | 6.9 | 472 | |
| 18 | Johan van Dijk | NED | 80.467 | 11:43:18 | 6.9 | 486 | |
| 19 | Kelly Kuiper | NED | 80.467 | 11:59:14 | 6.7 | 487 | D 4 |
| 20 | Rageni Goeptar-Sewnarain | NED | 80.467 | 12:01:04 | 6.7 | D 5 | |
| 21 | Hein Sanders | NED | 80.467 | 12:11:43 | 6.6 | ||
| 22 | Aaf Peters | NED | 80.467 | 12:15:32 | 6.6 | 355 | D 6 |
| 23 | Dennis Suppers | NED | 80.467 | 12:23:40 | 6.5 | ||
| 24 | Adriaan van den Dool | NED | 80.467 | 12:28:38 | 6.4 | ||
| 25 | Jan Sinot | NED | 80.467 | 12:36:43 | 6.4 | ||
| 26 | Bert Timmermans | NED | 80.467 | 13:27:07 | 6.0 | ||
| 27 | Peter Poorts | NED | 80.467 | 13:28:04 | 6.0 | ||
| 28 | Christopher Flint | GBR | 80.467 | 13:37:42 | 5.9 | ||
| 29 | Will Ubben | NED | 80.467 | 13:40:56 | 5.9 | ||
| 30 | Cora Spruit | NED | 80.467 | 13:41:48 | 5.9 | 445 | D 7 |
| 31 | Peter Haas | NED | 80.467 | 14:06:23 | 5.7 | ||
| 32 | Chris Lauwen | NED | 80.467 | 14:36:21 | 5.5 | ||
| 33 | Marleen Ramakers | NED | 80.467 | 14:36:21 | 5.5 | 398 | D 8 |
| 34 | David Vos | NED | 80.467 | 15:11:21 | 5.3 | ||
| Alain Alexandre | BEL | 57.936 | 9:22:53 | 6.2 | 457 | ||
| Ad Bijnen | NED | 41.843 | 6:23:56 | 6.5 | |||
| Dennis Verwoert | NED | 38.624 | 5:27:20 | 7.1 | |||
| Nico Gerpot | NED | 32.187 | 4:56:23 | 6.5 | 436 | ||
| Lucy de Keiser-Clement | NED | 32.187 | 4:56:23 | 6.5 | D | ||
| Patsy Gunst | BEL | 28.968 | 5:20:04 | 5.4 | D | ||
| 50 KM | Nat | Afgelegd | Tijd km/uur | ||||
| 1 | Larissa Droogendijk | NED | 50.000 | 6:46:48 | 7.4 | D 1 | |
| 2 | David Hoben | GBR | 50.000 | 7:17:53 | 6.9 | ||
| 3 | Annick Helsen | BEL | 50.000 | 7:55:31 | 6.3 | D 2 | |
| 4 | Robert Vanhelden | BEL | 50.000 | 7:55:33 | 6.3 | ||
| 5 | Carla Lukken | NED | 50.000 | 8:02:26 | 6.2 | D 3 | |
| 6 | Patricia Maaskant | NED | 50.000 | 8:16:01 | 6.0 | D 4 | |
| 7 | Hilde Creemers | BEL | 50.000 | 8:19:38 | 6.0 | D 5 | |
| 8 | Tanja Peeters | BEL | 50.000 | 8:35:16 | 5.8 | D 6 | |
| 9 | Nele Swinnen | BEL | 50.000 | 9:43:42 | 5.1 | D 7 | |
| 10 | Peter Winters | BEL | 50.000 | 9:43:42 | 5.1 | ||
| Paul Jansen | NED | 17.813 | 1:27:47 | 12.2 | |||
