| Org. | omreken | ||||||||||
| Team | Geb. | Naam | m/v | km | tijd | factor | M27-5km | ||||
| 1 | EHBO | c | 1977 | Rick Liesting | M | 1 | 03:52,7 | 4.862 | 18:51,3 | ||
| 2 | R-team | c | 1964 | Remco de Bruin | M | 5 | 23:14,8 | 0.848 | 19:42,8 | ||
| 3 | Nineties | a | 1954 | Anita Bakker | V | 1 | 07:48,2 | 2.573 | 20:04,4 | ||
| 4 | JeRiJo | a | 1954 | Jeanette van der Marel | V | 1 | 07:59,8 | 2.573 | 20:34,3 | ||
| 5 | Team-1 | c | 1959 | Hub Kaenen | M | 1 | 04:48,2 | 4.295 | 20:37,7 | ||
| 6 | Statestiekers | c | 1964 | Jan Nieuwenhuysen | M | 5 | 30:28,5 | 0.678 | 20:40,5 | ||
| 7 | Globetrotters | b | 1973 | Paul Jansen | M | 5 | 24:07,4 | 0.902 | 21:45,6 | ||
| 8 | Jong tot Oud | b | 1976 | Rob Tersteeg | M | 3 | 14:11,1 | 1.564 | 22:11,1 | ||
| 9 | Gerresheimer Sterne | c | 1964 | Christian Wiltsch | M | 3 | 16:03,4 | 1.442 | 23:08,8 | ||
| 10 | RWV-DB | c | 1954 | Danyell Onbehauen-Frigge | V | 1 | 09:08,5 | 2.573 | 23:31,0 | ||
| 11 | Gerresheimer Sterne | b | 2000 | Timo Schusters | M | 5 | 27:40,1 | 0.866 | 23:57,6 | ||
| 12 | Statestiekers | a | 1957 | Han Holtslag | M | 5 | 29:57,8 | 0.806 | 24:09,0 | ||
| 13 | Globetrotters | c | 1949 | Hans van Wakeren | M | 5 | 31:57,3 | 0.758 | 24:13,3 | ||
| 14 | Nineties | b | 1951 | Theo Koenis | M | 5 | 31:27,9 | 0.770 | 24:13,7 | ||
| 15 | Drie Generaties | a | 2013 | Marit van Bremen | V | 1 | 09:39,5 | 2.567 | 24:47,7 | ||
| 16 | Gerresheimer Sterne | a | 1997 | Katrin Schusters | V | 5 | 28:32,3 | 0.888 | 25:20,5 | ||
| 17 | Jong tot Oud | c | 1935 | Bauke te Nijenhuis | M | 3 | 22:08,3 | 1.146 | 25:22,0 | ||
| 18 | Globetrotters | a | 1952 | Harry Bijnen | M | 5 | 33:06,2 | 0.776 | 25:41,3 | ||
| 19 | R-team | a | 2008 | Richard de Bruin | M | 1 | 07:18,6 | 3.544 | 25:54,3 | ||
| 20 | Gaonk oet de weag | c | 1950 | Fred Röhner | M | 5 | 33:57,8 | 0.764 | 25:56,9 | ||
| 21 | Doe Maar | c | 1982 | Liesbet de Smet | V | 3 | 16:59,0 | 1.544 | 26:12,9 | ||
| 22 | Waterdragers | c | 1946 | Roel de Jonge | M | 1 | 06:51,0 | 3.885 | 26:36,7 | ||
| 23 | Aarklan | b | 1966 | Klaas Willemstein | M | 1 | 05:57,2 | 4.515 | 26:52,8 | ||
| 24 | Mot Maar | c | 1967 | Arjan Lukken | M | 1 | 05:55,0 | 4.547 | 26:54,0 | ||
| 25 | Lemons | a | 2004 | Carolien Schlüter | V | 1 | 07:01,1 | 3.859 | 27:04,9 | ||
| 26 | Nineties | c | 1966 | Freek Dekker | M | 5 | 31:45,0 | 0.860 | 27:18,3 | ||
| 27 | Lemons | c | 1976 | Frans Leijtens | M | 5 | 30:25,5 | 0.920 | 27:59,5 | ||
| 28 | EHBO | b | 1982 | Ron Timmermans | M | 3 | 17:16,6 | 1.625 | 28:04,7 | ||
| 29 | 't gaat niet vlot | b | 1966 | Nico Gerpot | M | 1 | 06:14,6 | 4.515 | 28:11,3 | ||
| 30 | Drie Generaties | b | 1986 | Loes van Bremen | V | 1 | 05:47,6 | 4.888 | 28:19,0 | ||
| 31 | Drie Generaties | c | 1953 | Huub van den Beemt | M | 5 | 36:43,4 | 0.782 | 28:43,1 | ||
| 32 | Mot Maar | b | 1957 | Dick Stoevelaar | M | 1 | 06:50,5 | 4.232 | 28:57,0 | ||
| 33 | Riezebosjes | c | 1965 | Corina Riezebos | V | 5 | 35:56,7 | 0.811 | 29:09,1 | ||
| 34 | Riezebosjes | a | 1965 | Corina Riezebos | V | 1 | 06:55,1 | 4.258 | 29:27,4 | ||
| 35 | Doe Maar | a | 1944 | Leo de Smet | M | 1 | 07:44,5 | 3.822 | 29:35,3 | ||
| 36 | Mot Maar | a | 1955 | Gerda Stoevelaar | V | 1 | 07:29,6 | 3.959 | 29:39,7 | ||
| 37 | RWV-DB | a | 1962 | Gijs den Ouden | M | 1 | 06:46,1 | 4.389 | 29:42,4 | ||
| 38 | 't gaat niet vlot | a | 1976 | Michiel Tamerius | M | 5 | 32:26,5 | 0.920 | 29:50,8 | ||
| 39 | Duo-lopers | a | 1950 | Fred Röhner | M | 1 | 07:26,9 | 4.011 | 29:52,5 | ||
| 40 | R-team | b | 2011 | Robbin de Bruin | M | 1 | 09:50,2 | 3.040 | 29:54,1 | ||
| 41 | Lemons | b | 1974 | Veronica Bunschoten | V | 1 | 06:45,5 | 4.531 | 30:37,2 | ||
| 42 | Unicorns | a | 1999 | Marjolein Schlüter | V | 1 | 06:57,5 | 4.431 | 30:49,9 | ||
| 43 | Statestiekers | b | 1959 | Peter Hopman | M | 1 | 07:13,9 | 4.295 | 31:03,4 | ||
| 44 | Aarklan | a | 1952 | Aart van Dijk | M | 1 | 07:37,6 | 4.074 | 31:04,3 | ||
| 45 | JeRiJo | c | 1955 | Joop Aten | M | 1 | 07:28,2 | 4.169 | 31:08,3 | ||
| 46 | Duo-lopers | b | 1967 | Arjan Lukken | M | 3 | 21:12,1 | 1.472 | 31:12,8 | ||
| 47 | Doe Maar | b | 1956 | Bert Timmermans | M | 1 | 07:28,7 | 4.200 | 31:24,5 | ||
| 48 | Unicorns | c | 1974 | Veronica Bunschoten | V | 1 | 06:58,0 | 4.531 | 31:33,9 | ||
| 49 | Mooi in evenwicht | a | 1957 | Frans de Roo | M | 1 | 07:29,0 | 4.232 | 31:39,9 | ||
| 50 | Mooi in evenwicht | b | 1960 | Anita de Roo | V | 1 | 08:01,3 | 4.111 | 32:58,5 | ||
| 51 | 't gaat niet vlot | c | 1964 | Lucy de Keiser-Clement | V | 1 | 08:01,0 | 4.232 | 33:55,4 | ||
| 52 | Willen is Kunnen | b | 1961 | John Samshuijzen | M | 1 | 07:53,6 | 4.358 | 34:23,7 | ||
| 53 | 3 Generaties | b | 1989 | Tom vd Beemt | M | 1 | 06:35,7 | 5.219 | 34:25,0 | ||
| 54 | Team-2 | c | 1972 | Larissa Droogendijk | V | 1 | 07:42,6 | 4.468 | 34:26,8 | ||
| 55 | Mooi in evenwicht | c | 1968 | Carla Lukken | V | 1 | 08:01,2 | 4.347 | 34:51,8 | ||
| 56 | Aarklan | c | 1965 | Andrea Willemstein | V | 1 | 08:23,9 | 4.258 | 35:45,5 | ||
| 57 | Jong tot Oud | a | 2015 | Mick van Bremen | M | 0.4 | 06:30,5 | 5.590 | 36:22,9 | ||
| 58 | Willen is Kunnen | c | 1962 | Wilma Samshuijzen | V | 1 | 08:46,4 | 4.169 | 36:34,3 | ||
| 59 | RWV-DB | b | 1984 | Sabine Tebbens | V | 1 | 09:38,7 | 3.864 | 37:16,1 | ||
| 60 | Waterdragers | b | 1949 | Ludo Eijgenraam | M | 1 | 09:22,4 | 3.980 | 37:18,1 | ||
| 61 | Team-1 | a | 1992 | Aletta Riezebos | V | 1 | 07:35,4 | 4.951 | 37:34,6 | ||
| 62 | 3 Generaties | c | 1960 | Astrid Bijl | V | 1 | 09:08,8 | 4.111 | 37:36,0 | ||
| 63 | JeRiJo | b | 1955 | Ria Aten | V | 1 | 09:39,2 | 3.959 | 38:12,8 | ||
| 64 | 3 Generaties | a | 2017 | Zoë Sanchez | V | 0.4 | 10:22,0 | 3.705 | 38:24,5 | ||
| 65 | Willen is Kunnen | a | 1960 | Julia van der Vlist | V | 1 | 09:27,4 | 4.111 | 38:52,4 | ||
| 66 | Team-1 | b | 1984 | Perry van Holstein | M | 1 | 07:42,1 | 5.082 | 39:08,4 | ||
| 67 | Team-2 | a | 1968 | Mirjam Valstar | V | 1 | 09:02,1 | 4.347 | 39:16,5 | ||
| 68 | Team-2 | b | 1962 | Astrid Assenberg | V | 1 | 09:27,7 | 4.169 | 39:26,5 | ||
| 69 | EHBO | a | 1980 | Josephine Moers | V | 1 | 08:41,6 | 4.709 | 40:56,3 | ||
| 70 | Unicorns | b | 2003 | Annemiek Schlüter | V | 1 | 10:22,0 | 3.974 | 41:12,0 | ||
| 71 | Riezebosjes | b | 1995 | Goos Riezebos | M | 1 | 08:02,6 | 5.150 | 41:25,5 | ||
| 72 | Gaonk oet de weag | a | 1979 | Jeanine van de Merwe | V | 1 | 11:20,2 | 3.742 | 42:25,4 | ||
| 73 | Duo-lopers | c | 1982 | Ron Timmermans | M | 1 | 08:42,0 | 5.019 | 43:39,9 | ||
| 74 | Waterdragers | a | 1953 | Maartje Eijgenraam | V | 1 | 11:20,8 | 3.901 | 44:15,6 | ||
| 75 | Gaonk oet de weag | b | 1953 | Tilly van de Merwe | V | 1 | 11:21,4 | 3.901 | 44:18,0 | ||
| 76 | Team | # | 1976 | Frans Leijtens | M | 1 | 09:38,3 | 4.830 | 46:33,2 | ||
| De werkelijk gelopen tijden in onderstaande uitslag werden met behulp van correctiefactoren omgerekend naar een prestatie die is te | |||||||||||
| vergelijken met een wedstrijdtijd van een man van 27, op de 5000 meter. Is de afstand anders of de leeftijd of het geslacht van de | |||||||||||
| deelnemer, dan wordt dit gecompenseerd met deze omrekenfactor. De tijden en factoren vindt u in de individuele uitslag. | |||||||||||
| Team | Team - leden | ||||||||||
| 1 | Nineties | Anita Bakker / Theo Koenis / Freek Dekker | 20:04,4 + 24:13,7 + 27:18,3 = 1:11:36,4 | ||||||||
| 2 | Globetrotters | Harry Bijnen / Paul Jansen / Hans van Wakeren | 25:41,3 + 21:45,6 + 24:13,3 = 1:11:40,2 | ||||||||
| 3 | Gerresheimer Sterne | Katrin Schusters / Timo Schusters / Christian Wiltsch | 25:20,5 + 23:57,6 + 23:08,8 = 1:12:27,0 | ||||||||
| 4 | R-team | Richard de Bruin / Robbin de Bruin / Remco de Bruin | 25:54,3 + 29:54,1 + 19:42,8 = 1:15:31,1 | ||||||||
| 5 | Statestiekers | Han Holtslag / Peter Hopman / Jan Nieuwenhuysen | 24:09,0 + 31:03,4 + 20:40,5 = 1:15:52,9 | ||||||||
| 6 | Drie Generaties | Marit van Bremen / Loes van Bremen / Huub van den Beemt | 24:47,7 + 28:19,0 + 28:43,1 = 1:21:49,8 | ||||||||
| 7 | Jong tot Oud | Mick van Bremen / Rob Tersteeg / Bauke te Nijenhuis | 36:22,9 + 22:11,1 + 25:22,0 = 1:23:56,0 | ||||||||
| 8 | Mot Maar | Gerda Stoevelaar / Dick Stoevelaar / Arjan Lukken | 29:39,7 + 28:57,0 + 26:54,0 = 1:25:30,8 | ||||||||
| 9 | Lemons | Carolien Schlüter / Veronica Bunschoten / Frans Leijtens | 27:04,9 + 30:37,2 + 27:59,5 = 1:25:41,6 | ||||||||
| 10 | Doe Maar | Leo de Smet / Bert Timmermans / Liesbetde Smet | 29:35,3 + 31:24,5 + 26:12,9 = 1:27:12,8 | ||||||||
| 11 | EHBO | Josephine Moers / Ron Timmermans / Rick Liesting | 40:56,3 + 28:04,7 + 18:51,3 = 1:27:52,3 | ||||||||
| 12 | JeRiJo | Jeanette van der Marel / Ria Aten / Joop Aten | 20:34,3 + 38:12,8 + 31:08,3 = 1:29:55,4 | ||||||||
| 13 | RWV-DB | Gijs den Ouden / Sabine Tebbens / Danyell Onbehauen-Frigge | 29:42,4 + 37:16,1 + 23:31,0 = 1:30:29,5 | ||||||||
| 14 | 't gaat niet vlot | Michiel Tamerius / Nico Gerpot / Lucy de Keiser-Clement | 29:50,8 + 28:11,3 + 33:55,4 = 1:31:57,5 | ||||||||
| 15 | Aarklan | Aart van Dijk / Klaas Willemstein / Andrea Willemstein | 31:04,3 + 26:52,8 + 35:45,5 = 1:33:42,5 | ||||||||
| 16 | Team-1 | Aletta Riezebos / Perry van Holstein / Hub Kaenen | 37:34,6 + 39:08,4 + 20:37,7 = 1:37:20,6 | ||||||||
| 17 | Mooi in evenwicht | Frans de Roo / Anita de Roo / Carla Lukken | 31:39,9 + 32:58,5 + 34:51,8 = 1:39:30,2 | ||||||||
| 18 | Riezebosjes | Corina Riezebos / Goos Riezebos / Corina Riezebos | 29:27,4 + 41:25,5 + 29:09,1 = 1:40:02,0 | ||||||||
| 19 | Unicorns | Marjolein Schlüter / Annemiek Schlüter / Veronica Bunschoten | 30:49,9 + 41:12,0 + 31:33,9 = 1:43:35,8 | ||||||||
| 20 | Duo-lopers | Fred Röhner / Arjan Lukken / Ron Timmermans | 29:52,5 + 31:12,8 + 43:39,9 = 1:44:45,2 | ||||||||
| 21 | Waterdragers | Maartje Eijgenraam / Ludo Eijgenraam / Roel de Jonge | 44:15,6 + 37:18,1 + 26:36,7 = 1:48:10,4 | ||||||||
| 22 | Willen is Kunnen | Julia van der Vlist / John Samshuijzen / Wilma Samshuijzen | 38:52,4 + 34:23,7 + 36:34,3 = 1:49:50,4 | ||||||||
| 23 | 3 Generaties | Zoë Sanchez / Tom vd Beemt / Astrid Bijl | 38:24,5 + 34:25,0 + 37:36,0 = 1:50:25,5 | ||||||||
| 24 | Gaonk oet de weag | Jeanine van de Merwe / Tilly van de Merwe / Fred Röhner | 42:25,4 + 44:18,0 + 25:56,9 = 1:52:40,3 | ||||||||
| 25 | Team-2 | Mirjam Valstar / Astrid Assenberg / Larissa Droogendijk | 39:16,5 + 39:26,5 + 34:26,8 = 1:53:09,7 | ||||||||
