| Totaal | Totaal | |||||
| 15 uur Mannen | GR. R. | KL.R. | Afstand | Tijd | Gemid. | |
| 1 | Dirk-Jan Nieuwenhuizen | 26 | 6 | 129.616 | 15:07:09 | 8.573 |
| 2 | Paul Jansen | 26 | 4 | 126.930 | 15:00:37 | 8.456 |
| 3 | Johan Traghon | 25 | 4 | 122.358 | 15:03:13 | 8.128 |
| 4 | Martin Vos | 23 | 3 | 111.871 | 15:06:50 | 7.402 |
| 5 | Jan ’t Mannetje | 22 | 6 | 111.328 | 15:08:28 | 7.353 |
| 6 | Michel Verschuren | 22 | 5 | 109.985 | 15:00:00 | 7.357 |
| 7 | Rinus Meijers | 22 | 5 | 109.985 | 15:04:00 | 7.300 |
| 10 | Alain Alexandre | 22 | 5 | 109.985 | 15:06:17 | 7.281 |
| 11 | Erwin van den Bosch | 22 | 2 | 105.956 | 15:00:00 | 7.365 |
| 12 | Marcel van Tulden | 22 | 2 | 105.956 | 15:00:00 | 7.103 |
| 13 | Johan Koning | 22 | 2 | 105.956 | 15:02:27 | 7.045 |
| 14 | Ton van Andel | 21 | 3 | 102.727 | 15:00:11 | 6.847 |
| 15 | Frank Saman | 21 | 2 | 101.384 | 15:01:35 | 6.747 |
| 16 | Frank Marchand | 20 | 4 | 99.498 | 15:00:12 | 6.632 |
| 17 | Marcel Dekker | 20 | 3 | 98.155 | 15:04:08 | 6.514 |
| 18 | Hans van der Helm | 20 | 2 | 96.812 | 15:00:00 | 6.616 |
| 19 | Bertus van Ginkel | 18 | 5 | 91.697 | 15:09:02 | 6.052 |
| 20 | Kevin van Nuffel | 19 | 0 | 89.554 | 15:00:00 | 6.867 |
| 21 | Manfred Loch | 18 | 3 | 89.011 | 15:02:08 | 5.920 |
| 22 | Habib Sahli | 18 | 1 | 86.325 | 15:00:00 | 5.755 |
| 23 | Ad Leermakers | 17 | 4 | 85.782 | 15:00:25 | 5.716 |
| 24 | Dick van Peer | 18 | 0 | 84.982 | 15:00:00 | 7.942 |
| 25 | Arian van der Burg | 18 | 0 | 84.982 | 15:00:00 | 6.891 |
| 26 | Peter Duijst | 18 | 0 | 84.982 | 15:00:00 | 6.761 |
| 27 | Mitchell Perdon | 18 | 0 | 84.982 | 15:00:00 | 6.624 |
| 28 | Wil van Dooren | 18 | 0 | 84.982 | 15:00:00 | 6.372 |
| 29 | Mike Bertrand | 18 | 0 | 84.982 | 15:00:00 | 6.285 |
| 30 | Will Ubben | 18 | 0 | 84.982 | 15:00:00 | 5.992 |
| 31 | Peter Poorts | 17 | 3 | 84.439 | 15:00:00 | 5.712 |
| 32 | Alain Palzer | 17 | 2 | 83.096 | 15:00:00 | 5.546 |
| 33 | Jean Pierre Grange | 17 | 1 | 81.753 | 15:00:57 | 5.444 |
| 34 | Remy van den Brand | 17 | 0 | 80.410 | 9:29:00 | 8.479 |
| 35 | Bart Snoeren | 17 | 0 | 80.410 | 9:44:00 | 8.261 |
| 36 | Kurt de Brouwer | 17 | 0 | 80.410 | 10:23:00 | 7.744 |
| 37 | Leonard Vermeulen | 17 | 0 | 80.410 | 10:39:00 | 7.550 |
| 38 | Gerard Heunks | 17 | 0 | 80.410 | 10:42:00 | 7.515 |
| 39 | Geert Dekker | 17 | 0 | 80.410 | 11:07:00 | 7.233 |
| 40 | Zeeger van den Berg | 17 | 0 | 80.410 | 11:11:00 | 7.190 |
| 41 | Arie Klootwijk | 17 | 0 | 80.410 | 11:15:00 | 7.148 |
| 42 | Hein Sanders | 17 | 0 | 80.410 | 11:36:21 | 6.928 |
| 43 | Appie Bos | 17 | 0 | 80.410 | 11:42:08 | 6.871 |
| 44 | Maik Eijdems | 17 | 0 | 80.410 | 11:56:59 | 6.729 |
| 45 | Thijs Timmermans | 17 | 0 | 80.410 | 12:03:43 | 6.666 |
| 46 | Wil Vervoort | 17 | 0 | 80.410 | 12:12:44 | 6.584 |
| 47 | Hans Pranger | 17 | 0 | 80.410 | 12:28:20 | 6.447 |
| 48 | Gertjan Vivié | 17 | 0 | 80.410 | 12:54:33 | 6.229 |
| 49 | Piet van der Kroft | 17 | 0 | 80.410 | 12:56:17 | 6.215 |
| 50 | Jos van Gorp | 17 | 0 | 80.410 | 13:15:37 | 6.064 |
| 51 | René Beukema | 17 | 0 | 80.410 | 13:21:08 | 6.022 |
| 52 | Jan Dinnissen | 17 | 0 | 80.410 | 13:22:01 | 6.016 |
| 53 | Jimmy Millard | 17 | 0 | 80.410 | 13:34:38 | 5.922 |
| 54 | Maarten Ouwens | 17 | 0 | 80.410 | 13:38:57 | 5.891 |
| 55 | Remco Luhrman | 17 | 0 | 80.410 | 13:48:12 | 5.825 |
| 56 | Christaan Mook | 17 | 0 | 80.410 | 14:03:26 | 5.720 |
| 57 | René Turk | 17 | 0 | 80.410 | 14:03:29 | 5.720 |
| 58 | T. de Koning | 17 | 0 | 80.410 | 14:39:50 | 5.484 |
| 59 | Rini Welten | 17 | 0 | 80.410 | 14:43:27 | 5.461 |
| 60 | Chris Lauwen | 17 | 0 | 80.410 | 14:43:41 | 5.460 |
| Totaal | Totaal | |||||
| 15 uur Vrouwen | GR. R. | KL.R. | Afstand | Tijd | Gemid. | |
| 1 | Wilma Driessen | 24 | 3 | 116.443 | 15:06:45 | 7.705 |
| 2 | Trudy van der Meer | 20 | 5 | 100.841 | 15:09:53 | 6.650 |
| 3 | Toos Hapers | 20 | 4 | 99.498 | 15:05:42 | 6.591 |
| 4 | Linda Vogelaar | 19 | 4 | 94.926 | 15:09:58 | 6.259 |
| 5 | Yvonne Grootswagers-Leer | 17 | 4 | 85.782 | 15:00:24 | 5.716 |
| 6 | Marijke Nijland | 17 | 0 | 80.410 | 11:41:59 | 6.873 |
| 7 | Adrie Romijn | 17 | 0 | 80.410 | 12:39:30 | 6.352 |
| 8 | Renée Vroom | 17 | 0 | 80.410 | 13:04:15 | 6.152 |
| 9 | Rageni Goeptar-Sewnarain | 17 | 0 | 80.410 | 13:13:44 | 6.078 |
| 10 | Louise Millard | 17 | 0 | 80.410 | 13:34:54 | 5.920 |
| 11 | Aaf Peters de Rijk | 17 | 0 | 80.410 | 13:41:12 | 5.875 |
| 12 | Miranda Slegers | 17 | 0 | 80.410 | 13:48:00 | 5.827 |
| 13 | Sandra de Graaf | 17 | 0 | 80.410 | 14:11:15 | 5.668 |
| 14 | Marleen Ramakers | 17 | 0 | 80.410 | 14:40:29 | 5.479 |
| Totaal | Totaal | |||||
| 80 km Mannen | GR. R. | KL.R. | Afstand | Tijd | Gemid. | |
| 1 | Dirk-Jan Nieuwenhuizen | 17 | 0 | 80.410 | 9:02:00 | 8.901 |
| 2 | Paul Jansen | 17 | 0 | 80.410 | 9:22:00 | 8.585 |
| 3 | Remy van den Brand | 17 | 0 | 80.410 | 9:29:00 | 8.479 |
| 4 | Johan Traghon | 17 | 0 | 80.410 | 9:35:00 | 8.391 |
| 5 | Bart Snoeren | 17 | 0 | 80.410 | 9:44:00 | 8.261 |
| 6 | Dick van Peer | 17 | 0 | 80.410 | 10:05:00 | 7.975 |
| 7 | Jan ’t Mannetje | 17 | 0 | 80.410 | 10:16:00 | 7.832 |
| 8 | Kurt de Brouwer | 17 | 0 | 80.410 | 10:23:00 | 7.744 |
| 9 | Erwin van den Bosch | 17 | 0 | 80.410 | 10:25:00 | 7.719 |
| 10 | Martin Vos | 17 | 0 | 80.410 | 10:27:00 | 7.695 |
| 11 | Michel Verschuren | 17 | 0 | 80.410 | 10:30:00 | 7.658 |
| 12 | Leonard Vermeulen | 17 | 0 | 80.410 | 10:39:00 | 7.550 |
| 13 | Gerard Heunks | 17 | 0 | 80.410 | 10:42:00 | 7.515 |
| 14 | Peter Duijst | 17 | 0 | 80.410 | 10:45:00 | 7.480 |
| 15 | Alain Alexandre | 17 | 0 | 80.410 | 10:50:00 | 7.422 |
| 16 | Ton van Andel | 17 | 0 | 80.410 | 10:58:00 | 7.332 |
| 17 | Geert Dekker | 17 | 0 | 80.410 | 11:07:00 | 7.233 |
| 18 | Marcel van Tulden | 17 | 0 | 80.410 | 11:08:00 | 7.222 |
| 19 | Zeeger van den Berg | 17 | 0 | 80.410 | 11:11:00 | 7.190 |
| 20 | Arie Klootwijk | 17 | 0 | 80.410 | 11:15:00 | 7.148 |
| 21 | Rinus Meijers | 17 | 0 | 80.410 | 11:17:00 | 7.126 |
| 22 | Johan Koning | 17 | 0 | 80.410 | 11:26:55 | 7.024 |
| 23 | Kevin van Nuffel | 17 | 0 | 80.410 | 11:30:00 | 6.992 |
| 24 | Frank Saman | 17 | 0 | 80.410 | 11:32:50 | 6.964 |
| 25 | Arian van der Burg | 17 | 0 | 80.410 | 11:33:15 | 6.959 |
| 26 | Hein Sanders | 17 | 0 | 80.410 | 11:36:21 | 6.928 |
| 27 | Appie Bos | 17 | 0 | 80.410 | 11:42:08 | 6.871 |
| 28 | Marcel Dekker | 17 | 0 | 80.410 | 11:51:58 | 6.776 |
| 29 | Mitchell Perdon | 17 | 0 | 80.410 | 11:56:44 | 6.731 |
| 30 | Frank Marchand | 17 | 0 | 80.410 | 11:56:53 | 6.730 |
| 31 | Maik Eijdems | 17 | 0 | 80.410 | 11:56:59 | 6.729 |
| 32 | Hans van der Helm | 17 | 0 | 80.410 | 12:03:35 | 6.668 |
| 33 | Thijs Timmermans | 17 | 0 | 80.410 | 12:03:43 | 6.666 |
| 34 | Wil Vervoort | 17 | 0 | 80.410 | 12:12:44 | 6.584 |
| 35 | Hans Pranger | 17 | 0 | 80.410 | 12:28:20 | 6.447 |
| 36 | Wil van Dooren | 17 | 0 | 80.410 | 12:32:58 | 6.407 |
| 37 | Habib Sahli | 17 | 0 | 80.410 | 12:37:08 | 6.372 |
| 38 | Mike Bertrand | 17 | 0 | 80.410 | 12:42:44 | 6.325 |
| 39 | Bertus van Ginkel | 17 | 0 | 80.410 | 12:50:06 | 6.265 |
| 40 | Jean Pierre Grange | 17 | 0 | 80.410 | 12:51:28 | 6.254 |
| 41 | Gertjan Vivié | 17 | 0 | 80.410 | 12:54:33 | 6.229 |
| 42 | Piet van der Kroft | 17 | 0 | 80.410 | 12:56:17 | 6.215 |
| 43 | Jos van Gorp | 17 | 0 | 80.410 | 13:15:37 | 6.064 |
| 44 | René Beukema | 17 | 0 | 80.410 | 13:21:08 | 6.022 |
| 45 | Jan Dinnissen | 17 | 0 | 80.410 | 13:22:01 | 6.016 |
| 46 | Jimmy Millard | 17 | 0 | 80.410 | 13:34:38 | 5.922 |
| 47 | Manfred Loch | 17 | 0 | 80.410 | 13:36:33 | 5.909 |
| 48 | Maarten Ouwens | 17 | 0 | 80.410 | 13:38:57 | 5.891 |
| 49 | Remco Luhrman | 17 | 0 | 80.410 | 13:48:12 | 5.825 |
| 50 | Will Ubben | 17 | 0 | 80.410 | 13:59:00 | 5.750 |
| 51 | Ad Leermakers | 17 | 0 | 80.410 | 14:01:45 | 5.732 |
| 52 | Peter Poorts | 17 | 0 | 80.410 | 14:02:00 | 5.730 |
| 53 | Christaan Mook | 17 | 0 | 80.410 | 14:03:26 | 5.720 |
| 54 | René Turk | 17 | 0 | 80.410 | 14:03:29 | 5.720 |
| 55 | Alain Palzer | 17 | 0 | 80.410 | 14:31:35 | 5.535 |
| 56 | T. de Koning | 17 | 0 | 80.410 | 14:39:50 | 5.484 |
| 57 | Rini Welten | 17 | 0 | 80.410 | 14:43:27 | 5.461 |
| 58 | Chris Lauwen | 17 | 0 | 80.410 | 14:43:41 | 5.460 |
| Totaal | Totaal | |||||
| 80 km Vrouwen | GR. R. | KL.R. | Afstand | Tijd | Gemid. | |
| Nr. | Naam deelnemer | GR. R. | KL.R. | Afstand | Tijd | Gemid. |
| 1 | Wilma Driessen | 17 | 0 | 80.410 | 10:12:00 | 7.883 |
| 2 | Marijke Nijland | 17 | 0 | 80.410 | 11:41:59 | 6.873 |
| 3 | Trudy van der Meer | 17 | 0 | 80.410 | 11:50:54 | 6.787 |
| 4 | Toos Hapers | 17 | 0 | 80.410 | 11:55:46 | 6.740 |
| 5 | Adrie Romijn | 17 | 0 | 80.410 | 12:39:30 | 6.352 |
| 6 | Linda Vogelaar | 17 | 0 | 80.410 | 12:50:06 | 6.265 |
| 7 | Renée Vroom | 17 | 0 | 80.410 | 13:04:15 | 6.152 |
| 8 | Rageni Goeptar-Sewnarain | 17 | 0 | 80.410 | 13:13:44 | 6.078 |
| 9 | Louise Millard | 17 | 0 | 80.410 | 13:34:54 | 5.920 |
| 10 | Aaf Peters de Rijk | 17 | 0 | 80.410 | 13:41:12 | 5.875 |
| 11 | Miranda Slegers | 17 | 0 | 80.410 | 13:48:00 | 5.827 |
| 12 | Yvonne Grootswagers-Leer | 17 | 0 | 80.410 | 13:48:22 | 5.824 |
| 13 | Sandra de Graaf | 17 | 0 | 80.410 | 14:11:15 | 5.668 |
| 14 | Marleen Ramakers | 17 | 0 | 80.410 | 14:40:29 | 5.479 |
