| snelwandelwedstrijd | 2000 | 4000 | 5000 | 5 km | |||||||||||
| 1 | Anne van Andel | DAK | 1990 | Vsen | 00.11.01 | 00.22.29 | 00.28.10 | 00.28.10 | |||||||
| 2 | Gerrit Riezebos | RWV | 1959 | M55 | 00.12.08 | 00.24.47 | 00.31.12 | 00.31.12 | |||||||
| 3 | Boetje Huliselan | OLAT | 1955 | M60 | 00.12.29 | 00.25.11 | 00.31.44 | 00.31.44 | |||||||
| 4 | Han Holtslag | DAK | 1957 | M60 | 00.12.39 | 00.27.11 | 00.34.18 | 00.34.18 | |||||||
| 5 | Yvonne Grootswagers | DAK | 1978 | V35 | 00.14.20 | 00.28.16 | 00.35.23 | 00.35.23 | |||||||
| 2000 | 4000 | 6000 | 8000 | 10000 | 10 km | ||||||||||
| 1 | Remco de Bruin | De LAT | 1964 | M50 | 00.09.51 | 00.20.00 | 00.30.13 | 00.40.31 | 00.50.39 | 00.50.39 | |||||
| 2 | Wilfried van Bremen | RWV | 1987 | Msen | 00.10.32 | 00.21.57 | 00.32.59 | 00.44.16 | 00.55.21 | 00.55.21 | |||||
| 2000 | 4000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 | 14000 | 15000 | 15 km | |||||||
| 1 | Liesbet De Smet | av Duffel | 1982 | V35 | 00.12.09 | 00.24.35 | 00.37.13 | 00.49.50 | 01.02.16 | 01.14.53 | 01.27.33 | 01.33.42 | 01.33.42 | ||
| 2 | Richard Cr. Wiltsch | Neukirchen-H | 1964 | M50 | 00.12.08 | 00.24.34 | 00.37.12 | 00.49.50 | 01.02.15 | 01.14.52 | 01.27.33 | 01.33.44 | 01.33.44 | ||
| 2000 | 4000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 | 14000 | 16000 | 18000 | 20000 | 20 km | |||||
| 1 | Rick Liesting | OLAT | 1977 | M40 | 00.09.06 | 00.18.34 | 00.27.43 | 00.37.17 | 00.46.53 | 00.56.32 | 01.06.16 | 01.16.12 | 01.25.59 | 01.35.24 | 01.35.24 |
| 2 | Joost van der Plicht | Atletico'73 | 1948 | M65 | 00.14.01 | 00.28.10 | 00.42.20 | 00.56.31 | 01.10.47 | 01.25.02 | 01.39.22 | 01.53.53 | 02.08.55 | 02.24.23 | 02.24.23 |
| 3 | Rob Tersteeg | RWV | 1976 | M40 | 00.10.07 | DNF | |||||||||
| Prestatiewandeltocht | 1000 | 1 km | |||||||||||||
| 1 | Bart Grootswagers | HvB | 2006 | MPrest. | 00.07.41 | 00.07.41 | |||||||||
| 2 | Richard de Bruin | - | 2008 | MPrest. | 00.07.43 | 00.07.43 | |||||||||
| 3 | Robbin de Bruin | - | 2011 | MPrest. | 00.09.40 | 00.09.40 | |||||||||
| 4 | Marit van Bremen | RWV | 2013 | VPrest. | 00.09.41 | 00.09.41 | |||||||||
| 2000 | 4000 | 6000 | 8000 | 10000 | 10 km | ||||||||||
| 1 | Corina Riezebos -Rijploeg | RWV | 1965 | V50 | 00.14.38 | 00.29.20 | 00.44.07 | 01.00.19 | 01.15.36 | 01.15.36 | |||||
| 1000 | 3000 | 5000 | 7000 | 9000 | 11000 | 13000 | 15000 | 15 km | |||||||
| 1 | Roger Hochstenbach | Pijnenburg | 1959 | hardlopen | 00.04.42 | 00.14.01 | 00.23.33 | 00.33.15 | 00.43.04 | 00.53.16 | 01.03.20 | 01.12.51 | 01.12.51 | ||
| 2000 | 4000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 | 14000 | 16000 | 18000 | 20000 | 20 km | |||||
| 1 | Erwin van den Bosch | de LAT | 1981 | MPrest. | 00.15.03 | 00.30.19 | 00.44.58 | 01.00.09 | 01.15.08 | 01.30.24 | 01.47.58 | 02.01.35 | 02.15.10 | 02.29.05 | 02.29.05 |
| 2 | Jan Elhorst | - | hardlopen | 00.10.03 | 00.20.37 | 00.30.39 | 00.40.39 | 00.50.42 | DNF |
