| BK NK | 50 kilometer | 5 km | 10 km | 15 km | 20 km | 25 km | 30 km | 35 km | 40 km | 45 km | 50 km | |||||
| 1 | Maxime Lecaplain | 94 | FRA | USO Mondeville | 00.25.23 | 00.50.38 | 01.15.53 | 01.41.09 | 02.06.26 | 02.31.43 | 02.57.08 | 04.18.22 | ||||
| 2 | 1 | Rick Liesting | 77 | NED | OLAT | 00.26.01 | 00.51.50 | 01.18.32 | 01.44.24 | 02.10.12 | 02.36.55 | 03.07.37 | 04.44.39 | |||
| 3 | Mathieu Beurion | 89 | FRA | AC Paris-Joinville | 00.28.58 | 01.06.11 | 01.25.36 | 02.02.46 | 02.22.21 | 03.21.36 | 04.57.12 | |||||
| 4 | 2 | Wilfried van Bremen | 87 | NED | RWV | 00.30.00 | 00.57.16 | 01.29.47 | 01.50.02 | 02.28.41 | 03.29.27 | 05.11.14 | ||||
| 5 | Anne van Andel | 90 | NED | DAK | 00.31.23 | 01.02.27 | 01.33.30 | 02.04.54 | 02.36.42 | 03.09.04 | 03.42.07 | 05.30.11 | ||||
| 6 | 3 | Gerard Wildeman | 62 | NED | DAK | 00.32.17 | 01.04.40 | 01.37.20 | 02.10.30 | 02.44.55 | 03.56.44 | 05.44.43 | ||||
| 7 | Udo Münster | 61 | GER | ART Düsseldorf | 00.33.18 | 01.05.42 | 01.38.43 | 02.12.22 | 02.46.48 | 03.57.47 | 05.45.13 | |||||
| x | Peter Van Hove | 81 | BEL | ACHL | 00.34.01 | 01.08.14 | 01.42.42 | 02.17.27 | 02.52.01 | DNF | ||||||
| Ton van Andel | 58 | NED | RWV | 00.32.14 | 01.04.45 | 01.37.59 | 02.14.07 | 02.51.46 | DNF | |||||||
| Rob Tersteeg | 76 | NED | RWV | 00.26.01 | 00.51.52 | 01.18.32 | 01.45.47 | DNF | ||||||||
| Andrea Tóth | 71 | HUN | BHSE | 00.34.09 | 01.08.11 | 01.43.37 | DNF | |||||||||
| 6 uur Prestatie | 5 km | 10 km | 15 km | 20 km | 25 km | 30 km | 35 km | Afstand | Tijd | |||||||
| 1 | Paul Jansen | 73 | NED | RWV | 00.34.32 | 01.07.32 | 01.38.51 | 02.10.03 | 02.42.30 | 53.136m | 6.00.14 | |||||
| 2 | Jack Bertrums | 63 | NED | RWV/OLAT | 00.34.32 | 01.08.11 | 01.42.18 | 02.16.32 | 02.51.38 | 04.02.17 | 50.000m | 5.49.15 | ||||
| 3 | Dick van Peer | 63 | NED | Hart van Brabant | 00.34.37 | 01.09.34 | 01.45.14 | 02.25.50 | 02.59.25 | 48.431m | 6.04.27 | |||||
| 4 | Bert Timmermans | 56 | NED | RWV | 00.40.10 | 01.18.40 | (>) | 02.38.50 | 03.12.07 | 04.28.23 | 46.863m | 6.01.02 | ||||
| 5 | Martin Vos | 69 | NED | RWV / DAK | 00.36.16 | 01.12.10 | 01.48.23 | 02.29.50 | 03.04.37 | 04.27.12 | 45.295m | 5.54.11 | ||||
| 6 | Corina Riezebos | 65 | NED | RWV | 00.37.54 | 01.14.25 | 01.51.27 | 02.18.04 | 03.12.36 | 04.31.39 | 45.295m | 5.54.41 | ||||
| 7 | Adrie Romijn | 50 | NED | Vrijbuiters | 00.39.12 | 01.18.59 | (>) | 02.45.45 | 03.12.07 | 04.47.03 | 43.727m | 5.59.31 | ||||
| 8 | Carla Lukken | 68 | NED | RWV | 00.34.53 | 01.29.49 | (>) | (>) | (>) | 37.454m | 5.59.35 | |||||
| 9 | Marcel van Tulden | 79 | NED | OLAT | 00.37.23 | 01.14.08 | 01.51.42 | 02.34.30 | 03.09.41 | 32.749m | 4.15.00 | |||||
| 10 | Jimmy Millard | 59 | NED | RWV | 00.34.45 | 01.09.05 | 01.43.37 | 02.33.18 | 02.55.21 | 24.908m | 2.54.42 | |||||
| BK | 20 kilometer | 5 km | 10 km | 15 km | 20 km | (>) tijd niet beschikbaar | ||||||||||
| 1 | Remco de Bruin | 64 | NED | de LAT | 00.25.14 | 00.50.50 | 01.17.22 | 01.43.35 | ||||||||
| 2 | Malte Strunk | 73 | GER | Al.Achen | 00.26.19 | 00.52.31 | 01.19.05 | 01.46.12 | ||||||||
| 3 | Swaieh Meftah | 75 | FRA | USO Mondeville | 00.25.07 | 00.51.03 | 01.18.23 | 01.48.27 | ||||||||
| 4 | 1 | Annelies Sarrazin | 81 | BEL | FLAC | 00.29.58 | 01.00.42 | 01.30.25 | 01.59.49 | |||||||
| 5 | Malcolm Martin | 55 | GBR | Surrey Walking Club | 00.29.58 | 01.00.42 | 01.31.27 | 02.02.52 | ||||||||
| 6 | Katrin Schusters | 97 | GER | Gerresheimer TV | 00.31.59 | 01.03.30 | 01.36.14 | 02.08.33 | ||||||||
| 7 | Raphael Lemmens (P) | 62 | BEL | 00.31.25 | 01.03.43 | 01.36.14 | 02.09.38 | |||||||||
| 8 | Joost van der Plicht | 48 | NED | Atletico'73 | 00.35.30 | 01.09.58 | 01.45.05 | 02.22.36 | ||||||||
| 9 | Joachim Bauer | 49 | GER | PSV Grün-Weiss Kassel | 00.35.15 | 01.10.43 | 01.46.25 | 02.22.53 | ||||||||
| 10 | Rob Frielink | 46 | NED | RWV | 00.34.45 | 01.09.55 | 01.45.54 | 02.23.17 | ||||||||
| 11 | Herman v Buggenum (P) | 49 | NED | OLAT | 00.35.00 | 01.10.02 | 01.46.00 | 02.23.20 | ||||||||
| 12 | 2 | Liesbet De Smet | 82 | BEL | DUFF | 00.30.29 | 01.06.06 | 01.45.28 | 02.23.43 | |||||||
| 13 | Angela Martin | 64 | GBR | Surrey Walking Club | 00.35.05 | 01.10.03 | 01.46.23 | 02.23.49 | ||||||||
| 14 | Peter Slevogt | 54 | GER | Al.Achen | 00.35.00 | 01.10.05 | 01.46.30 | 02.24.50 | ||||||||
| 15 | Sandra de Graaff (P) | 67 | NED | RWV | 00.36.53 | 01.13.54 | 01.51.56 | 02.28.57 | ||||||||
| 16 | Linda Vogelaar (P) | 68 | NED | RWV | 00.37.33 | (>) | 01.55.00 | 02.33.27 | ||||||||
| 17 | 3 | Muriel Oger | 64 | BEL | SMAC | 00.35.52 | 01.13.33 | 01.53.14 | 02.34.37 | |||||||
| 18 | Hans Pranger (P) | 43 | NED | RWV | 00.38.45 | (>) | 01.56.23 | 02.34.42 | ||||||||
| 19 | Anita Bakker | 54 | NED | RWV | 00.40.20 | (>) | 02.06.53 | 02.50.55 | ||||||||
| Christian Fillieux | 55 | BEL | CAF | 00.36.56 | 01.13.50 | 01.51.22 | DSQ | |||||||||
| Francisco Reis | 60 | POR | Thames Valley Harriers | 00.25.16 | 00.52.58 | DNF | ||||||||||
| NK | 10 kilometer | 5 km | 10 km | |||||||||||||
| 1 | Udo Schaeffer | 50 | GER | ASV Erfurt | 00.28.38 | 00.58.58 | ||||||||||
| 2 | Hub Kaenen | 59 | NED | RWV | 00.29.46 | 01.01.31 | ||||||||||
| 3 | Theo Koenis | 51 | NED | de LAT | 00.30.49 | 01.02.27 | ||||||||||
| 4 | Peter Schumm | 42 | GER | Al.Achen | 00.31.40 | 01.03.22 | ||||||||||
| 5 | Richard Maichin | 46 | GER | Al.Achen | 00.31.44 | 01.03.27 | ||||||||||
| 6 | Bernd Affeln | 50 | GER | ASV Erfurt | 00.32.29 | 01.05.02 | ||||||||||
| 7 | Marion Fuchs | 60 | GER | Al.Achen | 00.33.42 | 01.06.53 | ||||||||||
| 8 | Fred Röhner | 50 | NED | Unitas | 00.33.05 | 01.07.09 | ||||||||||
| 9 | 1 | Loes van Bremen | 86 | NED | RWV | 00.33.38 | 01.07.27 | |||||||||
| 10 | 2 | Yvonne Grootswagers | 78 | NED | DAK | 00.33.15 | 01.07.38 | |||||||||
| 11 | Jan de Vos (P) | 54 | NED | de LAT | 00.35.20 | 01.11.03 | ||||||||||
| 12 | 3 | Annie van der Meer | 47 | NED | RWV | 00.35.25 | 01.11.38 | |||||||||
| 13 | Bauke te Nijenhuis | 35 | NED | RWV | 00.35.48 | 01.11.51 | ||||||||||
| 14 | 4 | Larissa Droogendijk | 72 | NED | RWV | 00.35.48 | 01.12.08 | |||||||||
| 15 | Harry Bijnen | 52 | NED | DAK | 00.37.02 | 01.13.10 | ||||||||||
| 16 | Emmanuel Tardi | 67 | FRA | LP Longjumeau | 00.36.36 | 01.13.32 | ||||||||||
| 5 kilometer | 5 km | |||||||||||||||
| 1 | Timo Schusters | 0 | GER | Gerresheimer Turnv. | 00.31.01 | |||||||||||
| 2 | Tristan Van Hove | 3 | BEL | ACHL | 00.33.27 | |||||||||||
| Liv Trick | 3 | GER | ASC Düsseldorf | DNF | ||||||||||||
| 3 kilometer | 3 km | |||||||||||||||
| 1 | Jasper Van Hove | 6 | BEL | ACHL | 00.22.09 | |||||||||||
| 2 | Bart Grootswagers | 6 | NED | Hart van Brabant | 00.23.50 | |||||||||||
| 3 | Katrien Van Ammel | 82 | BEL | ACHL | 00.26.38 | |||||||||||
| 1 kilometer | 1 km | |||||||||||||||
| 1 | Robin Van Hove | 10 | BEL | ACHL | 00.08.30 | |||||||||||
| 2 | Marit van Bremen | 13 | NED | NED | 00.10.35 | |||||||||||
