| 30 km | ||||
| 1 | GUETAT GERARD | Troyes Omnisports | MASTER 2 HOMME (1) | 02.44.01.19 |
| 2 | SERRANO RENE | S/L La Foulee d Annemasse | MASTER 2 HOMME (2) | 02.54.17.31 |
| 3 | SEVELLEC SYLVIE | AC Cesson | MASTER 2 FEMME (1) | 03.05.11.81 |
| 4 | BONVARLET LILIANE | AFA Feyzin-Venissieux | MASTER 3 FEMME (1) | 03.27.49.85 |
| 5 | ANXIONNAT CLAUDINE | Athletic Vosges Entente Clubs | MASTER 3 FEMME (2) | 03.34.35.60 |
| 6 | JORDANA ALEXIS | Blagnac SC | MASTER 5 HOMME (1) | 03.37.53.68 |
| 7 | FARAGO BELA | ECLA ALBI | MASTER 3 HOMME (1) | 03.45.31.08 |
| 20 km | ||||
| 1 | DURAND-PICHARD DAVID | Athletisme Metz Metropole | MASTER 1 HOMME (1) | 01.48.17.18 |
| 2 | BRANLE-BRANICKI RICHARD | S/L ASL Voiron | MASTER 2 HOMME (1) | 01.49.30.96 |
| 3 | BOBAN VALERIE | Athletisme Metz Metropole | MASTER 1 FEMME (1) | 01.52.40.23 |
| 4 | BONVARLET PATRICK | AFA Feyzin-Venissieux | MASTER 2 HOMME (2) | 01.53.54.04 |
| 5 | DEMEUZOY INTA ENTENTE | MOULIN YSEURE | MASTER 1 FEMME (2) | 01.55.19.72 |
| 6 | BRAY VIOLAINE Entent | Athletique Saint Malo | MASTER 1 FEMME (3) | 01.55.26.88 |
| 7 | DUQUESNE LAURA | EA LE Creusot | SENIOR FEMME (1) | 01.58.21.19 |
| 8 | LE TERTRE MARINE | EACESSON | SENIOR FEMME (2) | 02.00.59.55 |
| 9 | BRIERE DORA | CM Cour Lausanne | MASTER 2 FEMME (1) | 02.02.43.29 |
| 10 | BAERT FABIEN | AS Tournus | SENIOR HOMME (1) | 02.02.52.03 |
| 11 | TURETTE DIDIER | Enntente Athletique Saint Malo | MASTER 2 HOMME (3) | 02.04.07.50 |
| 12 | ROPERS ADELE | SL/CCA Rouffach | SENIOR FEMME (3) | 02.10.44.27 |
| 13 | HALLOY NATHALIE | EHA Pulversheim | MASTER 2 FEMME (2) | 02.12.27.88 |
| 14 | SEFFARI ABDELAZIZ | AFA Feyzin-Venissieux | MASTER 2 HOMME (4) | 02.13.33.35 |
| 15 | BROT DANIEL | CM Yverdon Les Bains | MASTER 3 HOMME (1) | 02.31.03.60 |
| 10 km | ||||
| 1 | CHAUMETTE VALENTIN | Beauvais Oise Union Club | CADET (1) | 00.46.12.65 |
| 2 | BERETTA CLEMENCE | S/L AVEC Pays de Bruyeres | ESPOIR FEMME (1) | 00.49.45.09 |
| 3 | TERREC ELOISE | AC Roche-Sur-Yon | JUNIOR FEMME (1) | 00.50.17.13 |
| 4 | COMTET STEPHANIE | Entente Chalonnaise d Athl. | SENIOR FEMME (1) | 00.52.29.96 |
| 5 | GUEBEY DOMINIQUE | ESL/ASUL Bron | MASTER 3 HOMME (1) | 00.52.37.00 |
| 6 | DEMON SONIA | EFS Reims Athletisme | MASTER 1 FEMME (1) | 00.52.37.59 |
| 7 | WINTREBERT PAULINE | SL/Jogging Athl?tisme Fret | CADETTE (1) | 00.55.33.42 |
| 8 | PEREZ GERARD | Racing Club Haut-Jura Morez | MASTER 3 HOMME (2) | 00.56.53.14 |
| 9 | BUAUD ELISE | Athletisme Metz Metropole | SENIOR FEMME (2) | 00.56.53.97 |
| 10 | SIEGENFUHR DANIEL | ES Thaon | MASTER 3 HOMME (3) | 00.56.58.40 |
| 11 | BRASTEL ADELINE | EFS Reims Athletisme | SENIOR FEMME (3) | 00.58.43.40 |
| 12 | BRIERE REGIS | S/L AC Pontarlier | MASTER 1 HOMME (1) | 01.00.58.76 |
| 13 | ROYER VANESSA | Athletisme Metz Metropole | MASTER 1 FEMME (2) | 01.00.59.06 |
| 14 | CARRIER JEAN-CLAUDE | Athl Calade Val De Saone | MASTER 3 HOMME (4) | 01.02.15.48 |
| 15 | RIGOLET MARIE | Racing Club Haut-Jura Morez | JUNIOR FEMME (2) | 01.02.20.20 |
| 16 | GENESTE JEAN-LOUIS | RC Vichy | MASTER 2 HOMME (1) | 01.05.31.20 |
| 17 | SAINT-JEVEINT PEGGY | US Oyonnax | MASTER 1 FEMME (3) | 01.06.03.54 |
| 18 | VASSIEUX NATACHA | US Oyonnax | MASTER 1 FEMME (4) | 01.06.28.04 |
| 19 | CHARRIERE JEANNE | ASPTT Clermont Athletisme | MASTER 3 FEMME (1) | 01.06.41.83 |
| 20 | PETETIN BEATRICE | Racing Club Haut-Jura Morez | MASTER 1 FEMME (5) | 01.09.06.97 |
| 21 | GABRIEL VALERIE | AC Cheneve | MASTER 1 FEMME (6) | 01.09.40.78 |
| 22 | BORDIER DANIEL | AC CHATEAU THIERRY | MASTER 4 HOMME (1) | 01.10.51.59 |
| 23 | DE COPPET ALEXIS | CM YVERDON | MASTER 4 HOMME (2) | 01.11.01.94 |
| 24 | CHAPOTOT CORINNE | ASPTT Clermont Athletisme | MASTER 2 FEMME (1) | 01.18.23.41 |
| 25 | GUILLET NADINE | US Oyonnax | MASTER 2 FEMME (2) | 01.18.51.16 |
| 5 km | ||||
| 1 | NEISSE ERIC | SL/ASUL Bron | MASTER HOMME (1) | 00.25.17.00 |
| 2 | MOUTARD CAMILLE | S/L Athl 21 AO Arnetoise | CADETTE (1) | 00.26.32.00 |
| 3 | LE MONTAGNER JACQUE | SA AUTUN | MASTER 3 HOMME (1) | 00.30.37.00 |
| 4 | REGNIER SYLVIE | S/L Athltisme Chetillonnais | MASTER FEMME (1) | 00.30.42.00 |
| 5 | NICOLAS MYRIAM | MASTER FEMME (2) | 00.31.01.00 | |
| 6 | LEGRAS ALICE | SA AUTUN | MASTER FEMME (3) | 00.31.55.00 |
| 7 | BAERT ANNE-SOPHIE | AS Tournus | SENIOR FEMME (1) | 00.35.20.00 |
| 8 | HELIAS CHARLINE | EA Le Creusot | ESPOIR FEMME (1) | 00.36.08.00 |
| 9 | SIEGENFUHR YVETTE | ES Thaon | MASTER FEMME (4) | 00.36.21.00 |
| 10 | GRAVALLON MANON | AS Tournus | CADETTE (2) | 00.36.40.00 |
| 3 km | ||||
| 1 | GARREAU FAUSTIN | AFA FEYZIN | MINIME GARCON (1) | 00.17.58.00 |
| 2 | DUTRONCY LEA | Grand Chalon Athletisme | MINIME FILLE (1) | 00.20.47.00 |
| 3 | BELIN JADE | Grand Chalon Athletisme | MINIME FILLE (2) | 00.21.32.00 |
| 4 | JOUNAL NOAN | SA AUTUN | MINIME FILLE (3) | 00.23.24.00 |
| 2 km | ||||
| 1 | ALAMPI SAMUEL | Grand Chalon Athletisme | BENJAMIN GARCON (1) | 00.12.26.00 |
| 2 | PAGE ANELIA | AS Tournus | BENJAMIN FILLE (1) | 00.12.30.00 |
| 3 | GOIN MATHEO | Grand Chalon Athletisme | BENJAMIN GARCON (2) | 00.12.46.00 |
| 4 | PAGET OSCAR | Grand Chalon Athletisme | BENJAMIN GARCON (3) | 00.12.59.00 |
| 5 | BAERT ALEXANDRE | Entente Chalonnaise d Athl | BENJAMIN GARCON (4) | 00.13.00.00 |
| 6 | YGNARD ROMANE | Entente Chalonnaise d Athl | BENJAMIN FILLE (2) | 00.15.19.00 |
| 7 | CHEVAUX ANAIS | SA AUTUN | BENJAMIN FILLE (3) | 00.15.41.00 |
| 8 | DELREE ELEANA | BENJAMIN FILLE (4) | 00.16.32.00 | |
| 9 | CHEVAUX MARIE | SA AUTUN | BENJAMIN FILLE (5) | 00.16.32.00 |
| 10 | DELREE SYRIELLE | BENJAMIN FILLE (6) | 00.16.33.00 |
