| 50 Kilometer | |||||||||||||||||||||||||||
| Name | Vorname | Verein / Nation | Jg | AK | Zielzeit | ||||||||||||||||||||||
| DNF | Mansutti | Stefanu | Italien (ITA) | 1995 | MJ U23 | DNF | |||||||||||||||||||||
| 1 | Marcos Valero | Maria Dolores | Spanien (ESP) | 1979 | Frauen | 4.48.26 | < | ||||||||||||||||||||
| 1 | Ojeda Blas | José Leyver | Mexiko (MEX) | 1985 | Männer | 3.45.09 | |||||||||||||||||||||
| 2 | Bustamente Franco | Luis Amauri | Mexiko (MEX) | 1985 | Männer | 3.48.45 | << | ||||||||||||||||||||
| 3 | Berdeja Villavicencio | Cristian David | Mexiko (MEX) | 1981 | Männer | 4.07.47 | |||||||||||||||||||||
| Disq. | Durßn Acuna | Francisco Jose | Spanien (ESP) | 1993 | Männer | disq. | ~<<< | ||||||||||||||||||||
| DNF | Florez | Alejandro Francisco | Schweiz (SUI) | 1971 | Männer | DNF | |||||||||||||||||||||
| DNF | Dessi | Lorenzo | Italien (ITA) | 1989 | Männer | DNF | < | ||||||||||||||||||||
| 20 Kilometer | |||||||||||||||||||||||||||
| Name | Vorname | Verein / Nation | Jg | AK | Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 | Runde 4 | Runde 5 | Runde 6 | Runde 7 | Runde 8 | Runde 9 | Runde 10 | Runde 11 | Runde 12 | Runde 13 | Runde 14 | Runde 15 | Runde 16 | Runde 17 | Runde 18 | Runde 19 | Runde 20 | Zielzeit | ||
| 1 | Lehmeyer | Emilia | Polizei SV Berlin | 1997 | WJ U23 | 04.54 | 04.51 | 04.50 | 04.51 | 04.54 | 04.53 | 04.53 | 04.56 | 04.51 | 04.47 | 04.48 | 04.50 | 04.46 | 04.48 | 04.46 | 04.44 | 04.45 | 04.47 | 04.44 | 04.42 | 1.36.20 | |
| 2 | Feige | Saskia | SC Potsdam | 1997 | WJ U23 | 04.54 | 04.51 | 04.51 | 04.51 | 04.54 | 04.53 | 04.54 | 04.55 | 04.52 | 04.52 | 04.50 | 04.52 | 04.52 | 04.52 | 04.52 | 04.51 | 04.52 | 04.52 | 04.51 | 04.43 | 1.37.14 | |
| 3 | Barz | Pauline | Erfurter LAC | 1998 | WJ U23 | 05.12 | 05.19 | 05.21 | 05.21 | 05.23 | 05.27 | 05.25 | 05.31 | 05.32 | 05.35 | 05.36 | 05.37 | 05.35 | 05.45 | 05.45 | 05.45 | 05.44 | 05.43 | 05.39 | 05.33 | 1.50.48 | |
| 1 | Junghannß | Karl | LAC Erfurt | 1996 | MJ U23 | 04.12 | 04.08 | 04.09 | 04.07 | 04.10 | 04.06 | 04.02 | 04.07 | 04.04 | 04.16 | 04.16 | 04.09 | 04.02 | 04.05 | 04.06 | 04.06 | 04.01 | 04.07 | 04.07 | 03.48 | 1.22.08 | |
| 2 | Seiler | Nathaniel | TV Bühlertal | 1996 | MJ U23 | 04.21 | 04.09 | 04.10 | 04.08 | 04.07 | 04.08 | 04.08 | 04.09 | 04.06 | 04.08 | 04.08 | 04.04 | 04.02 | 04.04 | 04.06 | 04.07 | 04.02 | 04.09 | 04.16 | 04.16 | 1.22.48 | |
| 3 | Hilbert | Jonathan | LG Ohra-Energie | 1995 | MJ U23 | 04.21 | 04.09 | 04.10 | 04.08 | 04.07 | 04.08 | 04.08 | 04.09 | 04.06 | 04.08 | 04.08 | 04.05 | 04.09 | 04.12 | 04.14 | 04.13 | 04.17 | 04.19 | 04.21 | 04.16 | 1.23.48 | < |
| 4 | Richter | Marius | SV Halle | 1998 | MJ U23 | 05.14 | 05.30 | 05.36 | 05.35 | 05.36 | 05.29 | 05.25 | 05.28 | 05.23 | 05.22 | 05.24 | 05.21 | 05.20 | 05.21 | 05.25 | 05.31 | 05.37 | 05.42 | 05.42 | 05.12 | 1.49.13 | |
| 1 | Takacs | Julia | Spanien | 1989 | Frauen | 04.42 | 04.38 | 04.31 | 04.32 | 04.30 | 04.32 | 04.31 | 04.33 | 04.30 | 04.31 | 04.30 | 04.32 | 04.27 | 04.28 | 04.26 | 04.28 | 04.28 | 04.28 | 04.28 | 04.29 | 1.30.14 | |
| 2 | Silva | Lizbeth | Mexiko | 1989 | Frauen | 04.41 | 04.39 | 04.33 | 04.34 | 04.39 | 04.40 | 04.37 | 04.38 | 04.40 | 04.41 | 04.41 | 04.43 | 04.46 | 04.49 | 04.47 | 04.46 | 04.53 | 04.55 | 04.53 | 04.50 | 1.34.25 | |
| 3 | Vitovhchyk | Vasylyna | Ukraine | 1990 | Frauen | 04.50 | 05.05 | 05.11 | 05.08 | 05.07 | 05.05 | 05.02 | 05.12 | 05.09 | 05.16 | 05.10 | 05.13 | 05.09 | 05.12 | 05.11 | 05.15 | 05.25 | 05.20 | 05.19 | 05.03 | 1.43.22 | << |
| 1 | Linke | Christopher | SC Potsdam | 1988 | Männer | 04.11 | 04.07 | 04.02 | 04.05 | 04.04 | 04.03 | 04.03 | 04.04 | 04.03 | 04.02 | 03.58 | 04.02 | 04.01 | 03.59 | 04.03 | 04.00 | 04.01 | 03.59 | 03.52 | 03.47 | 1.20.26 | |
| 2 | Brembach | Nils | SC Potsdam | 1993 | Männer | 04.11 | 04.07 | 04.03 | 04.04 | 04.04 | 04.03 | 04.04 | 04.03 | 04.03 | 04.02 | 03.58 | 04.02 | 04.01 | 03.59 | 04.03 | 04.00 | 04.01 | 03.59 | 03.58 | 03.58 | 1.20.43 | |
| 3 | Pohle | Hagen | SC Potsdam | 1992 | Männer | 04.11 | 04.09 | 04.08 | 04.07 | 04.06 | 04.05 | 04.04 | 04.05 | 04.06 | 04.05 | 04.07 | 04.06 | 04.07 | 04.10 | 04.12 | 04.12 | 04.06 | 04.07 | 04.06 | 04.10 | 1.22.29 | |
| 4 | Dohmann | Carl | SCL Heel-Baden-Baden | 1990 | Männer | 04.21 | 04.09 | 04.10 | 04.08 | 04.07 | 04.08 | 04.08 | 04.09 | 04.06 | 04.08 | 04.07 | 04.05 | 04.02 | 04.08 | 04.06 | 04.03 | 04.10 | 04.16 | 04.20 | 04.23 | 1.23.14 | |
| 5 | Meddour | Med Elfateh | Algerien | 1990 | Männer | 04.22 | 04.28 | 04.30 | 04.20 | 04.15 | 04.15 | 04.17 | 04.18 | 04.25 | 04.26 | 04.25 | 04.33 | 04.38 | 04.29 | 04.19 | 04.21 | 04.30 | 04.29 | 04.32 | 04.18 | 1.28.10 | ~ |
| 6 | Tommasino | Francesco-Marco | LG Nord Berlin | 1993 | Männer | 04.54 | 04.52 | 04.49 | 04.51 | 04.52 | 04.51 | 04.53 | 04.53 | 04.51 | 04.54 | 04.53 | 04.56 | 04.57 | 05.08 | 05.11 | 05.19 | 05.29 | 05.34 | 05.54 | 05.55 | 1.41.56 | |
| 1 | Janker | Andreas | LG Röthenbach/Pegnitz | 1983 | M30 | 04.31 | 04.30 | 04.24 | 04.15 | 04.16 | 04.14 | 04.16 | 04.19 | 04.25 | 04.21 | 04.24 | 04.23 | 04.29 | 04.36 | 04.32 | 04.28 | 04.22 | 04.21 | 04.24 | 04.15 | 1.27.45 | |
| 2 | Romero | Leo | Hondura | 1983 | M30 | 04.40 | 04.41 | 04.39 | 04.43 | 04.35 | 04.35 | 04.37 | 04.35 | 04.35 | 04.37 | 04.36 | 04.34 | 04.34 | 04.31 | 04.34 | 04.34 | 04.37 | 04.36 | 04.34 | 04.24 | 1.31.51 | |
| 3 | Stefes | Hermann-Josef | Mönchengladbacher LG | 1985 | M30 | 05.06 | 05.18 | 05.10 | 05.07 | 05.08 | 05.11 | 05.11 | 05.11 | 05.11 | 05.08 | 05.05 | 05.06 | 05.03 | 05.06 | 05.08 | 05.08 | 05.07 | 05.07 | 05.08 | 05.05 | 1.42.44 | |
| 1 | Tayler-Talcott | Erin | USA | 1978 | W35 | 04.52 | 04.56 | 04.54 | 04.56 | 04.55 | 04.56 | 04.58 | 04.59 | 05.02 | 05.05 | 05.03 | 05.06 | 05.09 | 05.13 | 05.12 | 05.18 | 05.19 | 05.15 | 05.18 | 05.13 | 1.41.39 | |
| 2 | Schulze | Kathrin | ASV Erfurt | 1981 | W35 | 05.11 | 05.14 | 05.10 | 05.08 | 05.08 | 05.09 | 05.11 | 05.14 | 05.15 | 05.23 | 05.24 | 05.27 | 05.32 | 05.33 | 05.38 | 05.42 | 05.52 | 05.56 | 05.56 | 05.40 | 1.48.43 | |
| 3 | van Andel | Anne | Niederlande | 1981 | W35 | 05.40 | 05.41 | 05.40 | 05.39 | 05.34 | 05.38 | 05.36 | 05.43 | 05.43 | 05.46 | 05.48 | 05.45 | 05.48 | 05.48 | 05.47 | 05.51 | 05.54 | 05.53 | 05.52 | 05.46 | 1.54.52 | |
| 4 | Sarrazin | Annelies | Belgien | 1981 | W35 | 05.44 | 05.51 | 05.52 | 05.53 | 05.52 | 05.50 | 05.49 | 05.50 | 05.51 | 05.52 | 05.54 | 05.54 | 05.50 | 05.49 | 05.50 | 05.51 | 05.51 | 05.52 | 05.50 | 05.46 | 1.56.51 | |
| 1 | Listing | Rick | Niederlande | 1977 | M40 | 04.35 | 04.43 | 04.42 | 04.44 | 04.40 | 04.39 | 04.40 | 04.34 | 04.37 | 04.34 | 04.35 | 04.39 | 04.41 | 04.40 | 04.39 | 04.40 | 04.40 | 04.42 | 04.37 | 04.32 | 1.32.53 | |
| 2 | Borsch | Steffen | SV Halle | 1973 | M40 | 05.31 | 05.28 | 05.30 | 05.34 | 05.29 | 05.50 | 05.14 | 05.16 | 05.24 | 05.23 | 05.23 | 05.21 | 05.20 | 05.22 | 05.16 | 04.59 | 04.59 | 04.54 | 04.53 | 04.42 | 1.45.48 | |
| 3 | Fern | Thorsten | TV Groß-Gerau | 1975 | M40 | 05.52 | 05.50 | 05.49 | 05.52 | 05.50 | 05.49 | 05.50 | 05.49 | 05.49 | 05.46 | 05.46 | 05.48 | 05.48 | 05.48 | 05.49 | 05.51 | 05.51 | 05.50 | 05.54 | 05.42 | 1.56.23 | |
| 1 | Maier | Andrea | SV Breitenbrunn | 1969 | W45 | 06.39 | 06.50 | 06.51 | 06.52 | 06.44 | 06.48 | 06.53 | 06.56 | 06.57 | 06.57 | 07.03 | 07.07 | 07.02 | 07.07 | 07.09 | 07.06 | 07.15 | 07.18 | 07.16 | 07.01 | 2.19.51 | < |
| 1 | Franke | Denis | TV Bühlertal | 1969 | M45 | 05.12 | 05.12 | 05.10 | 05.06 | 05.10 | 05.10 | 05.12 | 05.11 | 05.14 | 06.27 | 05.17 | 05.16 | 05.13 | 05.13 | 05.14 | 05.15 | 05.12 | 05.16 | 05.16 | 05.09 | 1.45.25 | |
| 2 | Maier | Joachim | SV Breitenbrunn | 1970 | M45 | 05.33 | 05.41 | 05.38 | 05.42 | 05.40 | 05.38 | 05.44 | 05.49 | 05.51 | 05.51 | 05.51 | 05.55 | 05.50 | 05.57 | 06.00 | 06.02 | 06.10 | 06.10 | 06.21 | 06.20 | 1.57.43 | |
| 1 | Müller | Monika | TV Groß-Gerau | 1964 | W50 | 07.05 | 06.58 | 06.55 | 06.53 | 06.56 | 06.59 | 07.07 | 07.10 | 07.07 | 07.04 | 07.05 | 07.09 | 07.09 | 07.06 | 07.06 | 07.16 | 07.17 | 07.15 | 07.17 | 07.11 | 2.22.05 | |
| 1 | Meyer | Steffen | SV Breitenbrunn | 1966 | M50 | 05.06 | 05.18 | 05.11 | 05.07 | 05.08 | 05.11 | 05.11 | 05.11 | 05.11 | 05.08 | 05.06 | 05.18 | 05.19 | 05.20 | 05.26 | 05.27 | 05.26 | 05.25 | 05.19 | 05.08 | 1.44.56 | |
| 2 | Daimer | Nischan | SV Breitenbrunn | 1967 | M50 | 05.30 | 05.29 | 05.30 | 05.34 | 05.28 | 05.28 | 05.26 | 05.27 | 05.22 | 05.16 | 05.25 | 05.21 | 05.23 | 05.26 | 05.38 | 05.44 | 05.50 | 05.53 | 05.59 | 05.55 | 1.51.04 | |
| 3 | Werner | Stefan | LG Vogtland | 1964 | M50 | 05.44 | 05.51 | 05.53 | 05.59 | 06.04 | 06.09 | 06.10 | 06.08 | 06.19 | 06.10 | 06.04 | 05.58 | 06.03 | 06.26 | 06.25 | 06.20 | 06.18 | 06.12 | 05.57 | 06.03 | 2.02.13 | |
| 1 | Fuchs | Marion | Alemannia Aachen | 1960 | W55 | 06.21 | 06.30 | 06.37 | 06.36 | 06.36 | 06.43 | 06.43 | 06.36 | 06.36 | 06.22 | 06.20 | 06.20 | 06.27 | 06.36 | 06.44 | 06.49 | 06.55 | 07.07 | 07.04 | 07.03 | 2.13.05 | |
| 2 | Patrzalek | Brigitte | TV Groß-Gerau | 1958 | W55 | 07.04 | 06.59 | 06.55 | 06.53 | 06.56 | 06.59 | 07.07 | 07.10 | 07.07 | 07.04 | 07.05 | 07.09 | 07.09 | 07.06 | 07.06 | 07.16 | 07.17 | 07.15 | 07.17 | 07.11 | 2.22.05 | |
| 1 | Münster | Udo | ART Düsseldorf | 1961 | M55 | 06.20 | 06.28 | 06.42 | 06.40 | 06.28 | 06.30 | 06.23 | 06.24 | 06.20 | 06.28 | 06.27 | 06.24 | 06.25 | 06.33 | 06.35 | 06.36 | 06.38 | 06.41 | 06.40 | 06.38 | 2.10.20 | |
| 2 | Nißl | Stefan | TV Ludweiler | 1959 | M55 | 06.30 | 06.44 | 06.40 | 06.36 | 06.35 | 06.39 | 06.39 | 06.36 | 06.46 | 06.43 | 06.43 | 06.46 | 06.41 | 06.49 | 06.48 | 06.28 | 06.27 | 06.49 | 06.49 | 06.31 | 2.13.19 | |
| 1 | Hauger | Georg | TV Bühlertal | 1957 | M60 | 05.40 | 05.45 | 05.48 | 05.49 | 05.52 | 05.52 | 05.52 | 05.56 | 05.58 | 06.03 | 06.07 | 06.11 | 06.16 | 06.20 | 06.18 | 06.18 | 06.23 | 06.27 | 06.28 | 06.26 | 2.01.49 | |
| 2 | Tolle | Uwe | Polizei SV Berlin | 1955 | M60 | 06.17 | 06.17 | 06.18 | 06.22 | 06.23 | 06.24 | 06.27 | 06.26 | 06.30 | 06.28 | 06.31 | 06.31 | 06.35 | 06.37 | 06.40 | 06.43 | 06.36 | 06.40 | 06.35 | 06.30 | 2.09.50 | < |
| 3 | Schaller | Werner | TV Groß-Gerau | 1957 | M60 | 06.56 | 06.51 | 06.45 | 06.37 | 06.38 | 06.34 | 06.27 | 06.27 | 06.33 | 06.31 | 06.30 | 06.30 | 06.28 | 06.27 | 06.30 | 06.31 | 06.36 | 06.31 | 06.36 | 06.29 | 2.11.27 | |
| 4 | Evertz | Günter | Polizei SV Berlin | 1957 | M60 | 06.46 | 06.53 | 06.50 | 06.44 | 06.57 | 06.33 | 06.42 | 06.38 | 06.46 | 06.47 | 06.47 | 06.50 | 07.00 | 07.03 | 06.55 | 07.00 | 06.55 | 07.00 | 07.03 | 06.47 | 2.16.56 | < |
| Disq. | Holtslag | Han | Niederlande | 1957 | M60 | 06.39 | 06.35 | 06.41 | 06.41 | 06.23 | 06.06 | 06.01 | 06.09 | 06.17 | 06.20 | 00.00 | 00.00 | 00.00 | 00.00 | 00.00 | 00.00 | 00.00 | 00.00 | 00.00 | 00.00 | disq. | <<< |
| 1 | Berzl | Josef | Gehsportverein Regensburg | 1952 | M65 | 06.16 | 06.17 | 06.18 | 06.22 | 06.23 | 06.24 | 06.28 | 06.26 | 06.29 | 06.29 | 06.13 | 06.10 | 06.16 | 06.17 | 06.21 | 06.23 | 06.26 | 06.24 | 06.31 | 06.26 | 2.07.19 | |
| 2 | Mildenberger | Robert | LAZ Obernburg-Miltenberg | 1950 | M65 | 06.16 | 06.17 | 06.18 | 06.22 | 06.23 | 06.24 | 06.28 | 06.26 | 06.29 | 06.29 | 06.30 | 06.32 | 06.34 | 06.37 | 06.41 | 06.45 | 06.49 | 06.42 | 06.44 | 06.41 | 2.10.27 | < |
| 3 | Kiepert | Horst | MBB-SG Augsburg | 1951 | M65 | 06.39 | 06.36 | 06.34 | 06.32 | 06.34 | 06.37 | 06.36 | 06.34 | 06.38 | 06.35 | 06.36 | 06.37 | 06.38 | 06.41 | 06.42 | 06.45 | 06.42 | 06.46 | 06.50 | 06.43 | 2.12.55 | |
| 4 | Hammer | Wolfgang | Gehsportverein Regensburg | 1951 | M65 | 07.16 | 07.28 | 07.29 | 07.24 | 07.34 | 07.43 | 07.34 | 07.27 | 07.20 | 07.22 | 07.35 | 07.31 | 07.30 | 07.34 | 07.35 | 07.34 | 07.34 | 07.32 | 07.32 | 07.12 | 2.29.46 | |
| DNF | Affeln | Bernd | ASV Erfurt | 1950 | M65 | 06.32 | 06.41 | 06.34 | 06.46 | 06.29 | 06.24 | 06.39 | 00.00 | 00.00 | 00.00 | 00.00 | 00.00 | 00.00 | 00.00 | 00.00 | 00.00 | 00.00 | 00.00 | 00.00 | 00.00 | DNF | << |
| 1 | Neidel | Heidrun | TSG Leihgestern | 1947 | W70 | 07.23 | 07.25 | 07.28 | 07.29 | 07.32 | 07.37 | 07.46 | 07.50 | 07.53 | 07.54 | 07.53 | 07.59 | 08.01 | 08.06 | 08.13 | 08.11 | 08.14 | 08.20 | 08.18 | 08.12 | 2.37.44 | |
| 2 | Molter | Margarete | TV Groß-Gerau | 1947 | W70 | 07.38 | 07.43 | 07.46 | 07.59 | 08.05 | 08.11 | 09.06 | 08.19 | 08.17 | 10.46 | 08.23 | 08.15 | 08.21 | 09.44 | 08.17 | 08.14 | 08.15 | 08.14 | 08.09 | 08.00 | 2.47.42 | << |
| DNF | Klink | Ursula | TV Groß-Gerau | 1944 | W70 | 07.05 | 06.59 | 06.55 | 06.55 | 06.57 | 07.03 | 00.00 | 00.00 | 00.00 | 00.00 | 00.00 | 00.00 | 00.00 | 00.00 | 00.00 | 00.00 | 00.00 | 00.00 | 00.00 | 00.00 | DNF | < |
| 1 | Dr. Lorscheider | Rainer | TV Ludweiler | 1947 | M70 | 06.06 | 06.05 | 06.08 | 06.09 | 06.09 | 06.17 | 06.16 | 06.21 | 06.18 | 06.15 | 06.14 | 06.29 | 06.25 | 06.25 | 06.24 | 06.22 | 06.22 | 06.23 | 06.28 | 06.19 | 2.05.55 | < |
| 2 | Maier | Felix | SV Breitenbrunn | 1943 | M70 | 06.22 | 06.25 | 06.34 | 06.35 | 06.41 | 06.42 | 06.44 | 06.46 | 06.47 | 06.49 | 06.50 | 06.54 | 06.57 | 06.58 | 07.05 | 07.05 | 07.06 | 07.09 | 07.10 | 07.08 | 2.16.47 | |
| Disq. | Maichin | Richard | Alemannia Aachen | 1946 | M70 | 06.34 | 06.46 | 06.49 | 00.00 | 00.00 | 00.00 | 00.00 | 00.00 | 00.00 | 00.00 | 00.00 | 00.00 | 00.00 | 00.00 | 00.00 | 00.00 | 00.00 | 00.00 | 00.00 | 00.00 | disq. | <<< |
| Disq. | Hölters | Bernd | Polizei SV Berlin | 1946 | M70 | 06.55 | 06.52 | 06.37 | 06.26 | 06.28 | 06.25 | 06.30 | 06.23 | 06.30 | 06.35 | 06.37 | 06.49 | 06.37 | 06.43 | 06.40 | 06.47 | 07.04 | 07.13 | 00.00 | 00.00 | disq. | <<< |
| 1 | Dräger | Helga | LG Esslingen | 1939 | W75 | 07.41 | 07.42 | 07.45 | 07.51 | 08.09 | 08.04 | 08.18 | 08.31 | 08.42 | 08.49 | 08.51 | 08.59 | 08.49 | 09.02 | 09.08 | 08.59 | 09.14 | 09.15 | 09.12 | 09.04 | 2.52.05 | |
| Disq. | Theunissen | Gisela | TB Gaggenau | 1942 | W75 | 07.17 | 07.29 | 07.28 | 07.25 | 07.26 | 07.27 | 07.36 | 07.38 | 07.52 | 07.52 | 07.59 | 07.58 | 08.08 | 08.11 | 08.16 | 00.00 | 00.00 | 00.00 | 00.00 | 00.00 | disq. | <<< |
| DNF | Herrendoerfer | Ursula | Polizei SV Berlin | 1940 | W75 | 07.40 | 07.43 | 07.44 | 07.45 | 07.41 | 07.41 | 07.44 | 00.00 | 00.00 | 00.00 | 00.00 | 00.00 | 00.00 | 00.00 | 00.00 | 00.00 | 00.00 | 00.00 | 00.00 | 00.00 | DNF | < |
| 1 | Schumm | Peter | Alemannia Aachen | 1942 | M75 | 06.41 | 06.32 | 06.29 | 06.28 | 06.31 | 06.27 | 06.26 | 06.29 | 06.31 | 06.33 | 06.32 | 06.34 | 06.34 | 06.39 | 06.38 | 06.39 | 06.39 | 06.40 | 06.38 | 06.32 | 2.11.12 | |
| 2 | Höhne | Christoph | TV Fürstenwalde | 1941 | M75 | 06.55 | 06.52 | 06.47 | 06.46 | 06.47 | 06.51 | 06.50 | 06.49 | 06.53 | 06.56 | 06.46 | 06.47 | 06.50 | 07.00 | 06.59 | 06.53 | 06.55 | 06.49 | 06.50 | 06.45 | 2.17.00 | |
| 1 | Flassnöcker | Holger | TG Harkort W etter | 1937 | M80 | 07.18 | 07.26 | 07.29 | 07.25 | 07.33 | 07.43 | 07.45 | 07.51 | 08.02 | 08.12 | 08.13 | 08.04 | 08.05 | 08.09 | 08.08 | 08.11 | 08.16 | 08.21 | 08.23 | 08.22 | 2.38.56 | |
| Disq. | Daske | Alfred | PSG Calw | 1935 | M80 | 09.21 | 00.00 | 00.00 | 00.00 | 00.00 | 00.00 | 00.00 | 00.00 | 00.00 | 00.00 | 00.00 | 00.00 | 00.00 | 00.00 | 00.00 | 00.00 | 00.00 | 00.00 | 00.00 | 00.00 | disq. | <<<< |
| 5 Kilometer | |||||||||||||||||||||||||||
| Name | Vorname | Verein / Nation | Jg | AK | Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 | Runde 4 | Runde 5 | Zielzeit | |||||||||||||||||
| 1 | Arnhold | Nico | SV Halle | 2004 | M13 | 05.40 | 05.41 | 05.47 | 05.42 | 05.27 | 0.28.17 | ||||||||||||||||
| 2 | Warstat | Martin | SV Halle | 2004 | M13 | 06.15 | 06.36 | 06.41 | 06.51 | 06.21 | 0.32.44 | ||||||||||||||||
| 1 | Trick | Liv | ASC Düsseldorf | 2003 | W14 | 05.31 | 05.51 | 05.57 | 05.59 | 05.53 | 0.29.11 | ||||||||||||||||
| 2 | Franke | Leonie | ASV Sangerhausen | 2003 | W14 | 05.32 | 05.56 | 06.19 | 06.15 | 05.55 | 0.29.57 | ||||||||||||||||
| 3 | Wenzel | Nathalie | ASV Erfurt | 2003 | W14 | 05.43 | 06.04 | 06.16 | 06.05 | 05.57 | 0.30.05 | ||||||||||||||||
| 4 | Klein | Clara | SV Lok Aschersleben 1704 | 2003 | W14 | 05.51 | 06.15 | 06.24 | 06.29 | 06.22 | 0.31.21 | ||||||||||||||||
| 5 | Hiesener | Janin | SV Lok Aschersleben 1704 | 2003 | W14 | 06.12 | 07.06 | 07.28 | 07.43 | 07.10 | 0.35.39 | ||||||||||||||||
| 6 | Schröder | Valerie | SV Lok Aschersleben 1704 | 2003 | W14 | 06.42 | 07.25 | 07.28 | 07.16 | 06.57 | 0.35.48 | ||||||||||||||||
| 1 | Ecknig | Jordis | SV Halle | 2003 | M14 | 06.05 | 06.20 | 06.18 | 06.14 | 06.01 | 0.30.58 | ||||||||||||||||
| 1 | Riedel | Sina | ASV Erfurt | 2002 | W15 | 05.27 | 05.32 | 05.32 | 05.35 | 05.30 | 0.27.36 | ||||||||||||||||
| 2 | Magiera | Milla | Erfurter LAC | 2002 | W15 | 05.28 | 05.32 | 05.31 | 05.36 | 05.32 | 0.27.39 | ||||||||||||||||
| 3 | Riedel | Lena | ASV Erfurt | 2002 | W15 | 05.28 | 05.32 | 05.34 | 05.41 | 05.27 | 0.27.42 | ||||||||||||||||
| 4 | Dethloff | Nina | SC Berlin | 2002 | W15 | 05.28 | 05.34 | 05.34 | 05.38 | 05.30 | 0.27.44 | ||||||||||||||||
| 5 | Neumann | Hanna | LG Nord Berlin | 2002 | W15 | 05.34 | 05.48 | 05.57 | 05.58 | 05.37 | 0.28.54 | ||||||||||||||||
| 6 | Bigall | Kimberly | SV Preußen/Berlin | 2002 | W15 | 05.45 | 06.08 | 06.16 | 06.13 | 06.08 | 0.30.30 | ||||||||||||||||
| 1 | Grandi | Josephine Alisa | SC Potsdam | 2000 | WJ U18 | 04.43 | 04.52 | 04.59 | 04.59 | 04.46 | 0.24.19 | ||||||||||||||||
| 2 | Ulbrich | Yasmin | SG Motor Thum | 2000 | WJ U18 | 05.11 | 05.24 | 05.23 | 05.28 | 05.23 | 0.26.49 | ||||||||||||||||
| 3 | Wax | Johanna | SpVgg Niederaichbach | 2000 | WJ U18 | 05.41 | 06.01 | 05.57 | 06.11 | 05.45 | 0.29.35 | ||||||||||||||||
| 4 | Schubert | Zoe | SC Berlin | 2001 | WJ U18 | 05.45 | 06.03 | 06.16 | 06.04 | 05.45 | 0.29.53 | ||||||||||||||||
| 5 | Aletic | Amina | LG Olympia Dortmund | 2001 | WJ U18 | 06.05 | 06.21 | 06.21 | 06.11 | 06.02 | 0.31.00 | ||||||||||||||||
| 6 | Wolf | Henriette | ASV Sangerhausen | 2001 | WJ U18 | 05.47 | 06.16 | 06.25 | 06.30 | 06.10 | 0.31.08 | ||||||||||||||||
| 7 | Thielemann | Melanie | LG Merseburg | 2001 | WJ U18 | 05.50 | 06.22 | 06.37 | 06.36 | 06.24 | 0.31.49 | ||||||||||||||||
| Disq. | Hagos | Malewos | Naumburg | 1994 | Männer | 05.04 | 00.00 | 00.00 | 00.00 | 00.00 | disq. | ||||||||||||||||
| Disq. | Spanner | Franziska | SpVgg Niederaichbach | 1987 | W30 | 05.41 | 06.07 | 06.14 | 06.15 | 00.00 | disq. | ||||||||||||||||
| 1 | Bonneß | Yvonne | ASV Erfurt | 1978 | W35 | 05.50 | 05.55 | 05.58 | 06.07 | 06.03 | 0.29.53 | ||||||||||||||||
| 2 | Golle | Constanze | LG Vogtland | 1981 | W35 | 06.12 | 06.23 | 06.24 | 06.28 | 06.15 | 0.31.42 | ||||||||||||||||
| 1 | Schröter | Brit | LG Vogtland | 1974 | W40 | 04.44 | 05.01 | 05.11 | 05.08 | 05.07 | 0.25.11 | ||||||||||||||||
| 1 | Unterholzner | Maria | TV Altötting | 1968 | W45 | 05.32 | 05.48 | 05.56 | 05.57 | 05.42 | 0.28.55 | ||||||||||||||||
| 1 | Schröter | Uwe | LG Vogtland | 1959 | M55 | 04.43 | 04.51 | 04.59 | 04.59 | 04.58 | 0.24.30 | ||||||||||||||||
| 2 | Unterholzner | Martin | TV Altötting | 1958 | M55 | 06.31 | 06.43 | 06.57 | 06.52 | 06.48 | 0.33.51 | ||||||||||||||||
| 1 | Patten | Nancy | FTSV Straubing | 1955 | W60 | 05.54 | 05.52 | 05.50 | 05.56 | 05.55 | 0.29.27 | ||||||||||||||||
| 1 | Allen | Steve | Großbritanien | 1956 | M60 | 05.35 | 06.02 | 06.00 | 06.05 | 05.57 | 0.29.39 | ||||||||||||||||
| 1 | Schaeffer | Udo | ASV Erfurt | 1950 | M65 | 05.27 | 05.32 | 05.32 | 05.31 | 05.29 | 0.27.31 | ||||||||||||||||
| 2 | Langner | Gerhard | SpVgg Niederaichbach | 1949 | M65 | 06.01 | 06.03 | 06.03 | 06.06 | 06.06 | 0.30.19 | ||||||||||||||||
| 1 | Mittmann | Heinz-Jürgen | Polizei SV Berlin | 1941 | M75 | 07.06 | 07.14 | 07.21 | 07.29 | 07.40 | 0.36.50 | ||||||||||||||||
| 3 Kilometer U14 | |||||||||||||||||||||||||||
| Plg. | Name | Vorname | Vorname Verein / Nation | AK | Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 | Zielzeit | Jg | ||||||||||||||||||
| 1 | Gerlach | Annika | ASV Erfurt | W12 | 05.42 | 05.51 | 05.42 | 0.17.15 | 2005 | ||||||||||||||||||
| 2 | Garreis | Kylie | LG Vogtland | W12 | 05.42 | 05.53 | 05.41 | 0.17.16 | 2005 | ||||||||||||||||||
