| Mannen 35 | 3000 m | ||
| 1 | Rick Liesting | OLAT | 13.13,36 |
| Mannen 55 | |||
| 1 | Hub Kaenen | RWV | 16.22,31 |
| Mannen 50 | |||
| 1 | Remco de Bruin | De Lat | 14.11,20 |
| 2 | Paul Koks | Haag Atletiek | 22.20,02 |
| Mannen 60 | |||
| 1 | Boetje Huliselan | OLAT | 16.59,71 |
| Mannen 65 | |||
| 1 | Theo Koenis | De Lat | 17.50,11 |
| 2 | Aad van Leeuwen | AV NOP | 20.17,39 |
| Mannen 80 | |||
| 1 | Bauke te Nijenhuis | RWV | 21.14,43 |
