| 3000 m, 1 e serie | 1 mijl | 2000 m | 3000 m | Punten | ||||
| Mona Münster | 9.32,46 | 11.58,40 | 18.04 | 361 | ||||
| Sandra Maas | 9.41,74 | 12.14,21 | 18.53 | 378 | ||||
| Herwin Weststrate | 12.36 | 18.58 | 379 | |||||
| Tim van Hellemont | 10.26,93 | 12.57,58 | 18.59 | 380 | ||||
| Han Holtslag | 12.50,58 | 19.25 | 388 | |||||
| Ad van Oijen | 11.11,43 | 13.55,24 | 20.49 | 416 | ||||
| Liesbet De Smet | 11.00,40 | 13.51,61 | 20.52 | 417 | ||||
| Be Hoving | 11.13,46 | 14.09,33 | 21.27 | 429 | ||||
| Kees Baselmans | 11.43,93 | 14.31 | 21.40 | 433 | ||||
| Herman v Buggenum | 11.39 | 14.37 | 21.55 | 438 | ||||
| Ilonka van Bemmel | 12.16,30 | 15.13,96 | 22.38 | 453 | ||||
| Edwin Davelaar | 12.47 | 15.52,02 | 23.19 | 466 | ||||
| 3000 m, 2e serie | 400 m | 800 m | 1200 m | 1 mijl | 2000 m | 3000 m | Punten | |
| Rob Tersteeg | 3.27 | 5.09 | 6.54,17 | 8.35,82 | 12.44,3 | 255 | ||
| Agnieszka Dygacz | 1.41 | 3.24 | 5.08 | 6.55,29 | 8.41,60 | 13.19,0 | 266 | |
| Rick Liesting | 7.27,61 | 9.17,98 | 14.01,6 | 280 | ||||
| Andrzej Chrobok | 3.34 | 5.30 | 7.28,52 | 9.23,50 | 14.09,5 | 283 | ||
| Remco de Bruin | 7.36,03 | 9.29,44 | 14.16,3 | 285 | ||||
| Peter Van Hove | 7.42,31 | 9.36,69 | 14.36,2 | 292 | ||||
| Veronica Burke | 7.56,94 | 9.53,56 | 14.50,3 | 297 | ||||
| Anne van Andel | 8.09,19 | 10.14,21 | 15.45,2 | 315 | ||||
| Udo Schaeffer | 8.32,91 | 10.37,24 | 15.52,9 | 318 | ||||
| Hub Kaenen | 8.38,37 | 10.51,03 | 16.39,5 | 333 | ||||
| Bas van Andel | 9.13,03 | 17.19,8 | 347 | |||||
| Puntenberekening 3000 m: | ||||||||
| Stap 1: tijden afronden op volle seconden. | ||||||||
| Stap 2: tijden delen door 3 om het aantal punten te berekenen. | ||||||||
| 1000 m, 1e serie | 1000 m | Punten | ||||||
| Tim van Hellemont | 5.26 | 326 | ||||||
| Mona Münster | 5.28 | 328 | ||||||
| Sandra Maas | 5.32 | 332 | ||||||
| Herwin Weststrate | 5.53 | 353 | ||||||
| Han Holtslag | 5.57 | 357 | ||||||
| Rodger Hulsebos | 6.02 | 362 | ||||||
| Liesbet De Smet | 6.14 | 374 | ||||||
| Tristan Van Hove | 6.15 | 375 | ||||||
| Be Hoving | 6.16 | 376 | ||||||
| Denny Olde Rechterschot | 6.24 | 384 | ||||||
| Ilonka van Bemmel | 6.25 | 385 | ||||||
| Ad van Oijen | 6.37 | 397 | ||||||
| Bjorn Hulsebos | 6.41 | 401 | ||||||
| David Gerrits | 6.42 | 402 | ||||||
| Tycho Hulsebos | 7.01 | 421 | ||||||
| Herman van Buggenum | 7.14 | 434 | ||||||
| Bauke te Nijenhuis | 7.29 | 449 | ||||||
| Edwin Davelaar | 7.34 | 454 | ||||||
| Jasper Van Hove | 7.48 | 468 | ||||||
| Bernard Krabbendam | 8.08 | 488 | ||||||
| Katrien van Ammel | 9.01 | 541 | ||||||
| Robin Van Hove | 9.27 | 567 | ||||||
| 1000 m, 2 e serie | 400 m | 800 m | 1000 m | Punten | ||||
| Agnieszka Dygacz | 1.28 | 3.04 | 3.50 | 230 | ||||
| Rob Tersteeg | 1.38 | 3.22 | 4.10 | 250 | ||||
| Rick Liesting | 4.15 | 255 | ||||||
| Remco de Bruin | 4.21 | 261 | ||||||
| Veronica Burke | 1.44 | 3.38 | 4.28 | 268 | ||||
| Peter Van Hove | 4.34 | 274 | ||||||
| Anne van Andel | 4.36 | 276 | ||||||
| Hub Kaenen | 4.47 | 287 | ||||||
| Udo Schaeffer | 5.07 | 307 | ||||||
| Bas van Andel | 5.39 | 339 | ||||||
| Andrzej Chrobok | - | - | DNF | - | ||||
| Puntenberekening 1000 m: | ||||||||
| Enige stap: tijden afronden op volle seconden. | ||||||||
| 1500 m, 1 e serie | 1500 m | Punten | ||||||
| Mona Münster | 8.42 | 348 | ||||||
| Sandra Maas | 8.54 | 356 | ||||||
| Han Holtslag | 9.19 | 373 | ||||||
| Herwin Weststrate | 9.24 | 376 | ||||||
| Denny Olde Rechterschot | 9.42 | 388 | ||||||
| Liesbet De Smet | 9.42 | 388 | ||||||
| Be Hoving | 9.52 | 395 | ||||||
| Tristan Van Hove | 10.10 | 407 | ||||||
| David Gerrits | 10.11 | 407 | ||||||
| Ad van Oijen | 10.19 | 413 | ||||||
| Jasper Van Hove | 10.20 | 413 | ||||||
| Herman van Buggenum | 10.25 | 417 | ||||||
| Ilonka van Bemmel | 10.28 | 419 | ||||||
| Edwin Davelaar | 10.35 | 423 | ||||||
| Katrien van Ammel | 13.28 | 539 | ||||||
| Robin Van Hove | 14.10 | 567 | ||||||
| 1500 m, 2 e serie | 400 m | 800 m | 1200 m | 1500 m | Punten | |||
| Agnieszka Dygacz | 1.34 | 3.12 | 4.51 | 6.06 | 244 | |||
| Rob Tersteeg | 3.28 | 5.12 | 6.29 | 259 | ||||
| Rick Liesting | 6.44 | 269 | ||||||
| Remco de Bruin | 6.54 | 276 | ||||||
| Veronica Burke | 1.51 | 3.44 | 5.40 | 7.01 | 281 | |||
| Peter Van Hove | 7.15 | 290 | ||||||
| Hub Kaenen | 7.37 | 305 | ||||||
| Anne van Andel | 7.44 | 309 | ||||||
| Udo Schaeffer | 7.57 | 318 | ||||||
| Bas van Andel | 8.53 | 355 | ||||||
| Puntenberekening 3000 m: | ||||||||
| Stap 1: tijden afronden op volle seconden. | ||||||||
| Stap 2: tijden delen door 1,5 om het aantal punten te berekenen. | ||||||||
| Teamuitslag (op basis van de drie (snelste) 1500 m-tijden): | ||||||||
| Teamlid 1 | teamlid 2 | teamlid 3 | teamlid 4 | Totaal | ||||
| 1 | Rob 6.29 | Udo 7.57 | Han 9.19 | Denny 9.42 | 23.45 | |||
| Individueel klassement (gebaseerd op drie afstanden): | ||||||||
| Mannen senioren/masters/junioren AB: | ||||||||
| Land | Club | Geb.jr. | Klasse | Puntentot. | ||||
| 1 | Rob Tersteeg | NED | RWV | 1976 | M35 | 764 | ||
| 2 | Rick Liesting | NED | OLAT | 1977 | M35 | 805 | ||
| 3 | Remco de Bruin | NED | de LAT | 1964 | M50 | 822 | ||
| 4 | Peter Van Hove | BEL | ACHL | 1981 | MSen | 856 | ||
| 5 | Hub Kaenen | NED | RWV | 1959 | M55 | 925 | ||
| 6 | Udo Schaeffer | GER | ASV Erfurt | 1950 | M65 | 943 | ||
| 7 | Bas van Andel | NED | DAK | 1954 | M60 | 1041 | ||
| 8 | Herwin Weststrate | NED | de LAT | 1984 | MSen | 1108 | ||
| 9 | Han Holtslag | NED | AV Weert | 1957 | M55 | 1118 | ||
| 10 | Be Hoving | NED | VAV | 1959 | M55 | 1200 | ||
| 11 | Ad van Oijen | NED | AV Weert | 1944 | M70 | 1226 | ||
| 12 | Herman van Buggenum | NED | OLAT | 1949 | M65 | 1289 | ||
| 13 | Edwin Davelaar | NED | VAV | 1981 | MSen | 1344 | ||
| 14 | Tim van Hellemont | NED | Lpgr Aart S | 1975 | M40 | 706 | 2 afst | |
| 15 | David Gerrits | NED | 1968 | M45 | 809 | 2 afst | ||
| 16 | Andrzej Chrobok | POL | RWV | 1984 | MSen | 283 | 1 afst | |
| 17 | Rodger Hulsebos | NED | VAV | 1971 | M40 | 362 | 1 afst | |
| 18 | Kees Baselmans | NED | 1963 | M50 | 433 | 1 afst | ||
| 19 | Bauke te Nijenhuis | NED | RWV | 1935 | M75 | 449 | 1 afst | |
| 20 | Bernard Krabbendam | NED | de LAT | 1934 | M80 | 448 | 1 afst | |
| Vrouwen senioren/masters/junioren AB: | ||||||||
| Land | Club | Geb.jr. | Klasse | Puntentot | ||||
| 1 | Agnieszka Dygacz | POL | Katowice | 1985 | VSen | 740 | ||
| 2 | Veronica Burke | IRL | Ballinasloe | 1996 | VJA/U20 | 845 | ||
| 3 | Anne van Andel | NED | DAK | 1990 | VSen | 900 | ||
| 4 | Mona Münster | GER | ART Düss | 2003 | VJD/U14 | 1037 | ||
| 5 | Sandra Maas | NED | RWV | 1985 | VSen | 1066 | ||
| 6 | Liesbet De Smet | BEL | Duffel | 1982 | VSen | 1179 | ||
| 7 | Ilonka van Bemmel | NED | RWV | 1972 | V40 | 1256 | ||
| 8 | Katrien van Ammel | BEL | Lille | 1982 | VSen | 1080 | 2 afst | |
| Junioren CD en pupillen (twee afstanden, alleen 1000 m en 1500 m): | ||||||||
| Land | Club | Geb.jr. | Klasse | Puntentot | ||||
| 1 | Mona Münster | GER | ART Düss | 2003 | VJD/U14 | 676 | ||
| 2 | Denny Olde Rechterschot | NED | VAV | 2002 | MJD/U14 | 772 | ||
| 3 | Tristan Van Hove | BEL | ACHL | 2003 | MJD/U14 | 782 | ||
| 4 | Jasper Van Hove | BEL | ACHL | 2006 | MJpB/U10 | 881 | ||
| 5 | Robin Van Hove | BEL | ACHL | 2010 | MJpC/U8 | 1134 | ||
| 6 | Bjorn Hulsebos | NED | VAV | 2003 | MJD/U14 | 401 | 1 afst | |
| 7 | Tycho Hulsebos | NED | VAV | 2005 | MJpA/U12 | 421 | 1 afst | |
