Winterserie RWV
16 november 2014
Kralingse Bos
Rotterdam
org: RWV


10 km
1 André van Slooten  78 RWV  0.49.47
2 Rob Tersteeg  76 RWV  0.52.08
3 Dirk Bogaert  58 ACME  0.52.52
4 Ron Timmermans  82 RWV  0.53.52
5 Remco de Bruin  64 de LAT  0.55.27
6 Annelies Sarrazin  81 FLAC  0.57.29
7 Rick Liesting  77 OLAT  0.58.11
8 Udo Münster  61 Al.Aachen  0.59.23
9 Theo Koenis  51 de LAT  0.59.42
10 Boetje Huliselan  55 OLAT  1.00.47
11 Bas van Andel  54 DAK  1.01.29
12 Peter Schumm  42 Al.Aachen  1.02.09
13 Frans Leijtens  76 RWV  1.02.21
14 Gerrit Riezebos  59 RWV  1.02.48
15 Peter Slevogt  54 Al.Aachen  1.06.04
16 Richard Maichin  46 Al.Aachen  1.08.57
17 Sandra de Graaff  67 RWV  1.12.51
18 Paul Koks  65 Haag Atletiek  1.17.42
Wilfried van Bremen  87 RWV  DNF
5 km 5 km
1 Christian Stoebke  76 DSV04  0.27.20
2 Hub Kaenen  59 RWV  0.28.59
3 Liesbet De Smet  82 Duffel  0.31.37
4 Lucia Asensi  87 ESP  0.32.19
5 Joost van der Plicht  48 Atletico '73  0.33.01
6 Ad van Oijen  44 av Weert  0.33.19
7 Stijn van Nierop  x 99 0.33.38
8 Loes van Bremen  86 RWV  0.33.41
9 Bauke te Nijenhuis  35 RWV  0.34.34
10 Veronica Bunschoten  74 RWV  0.35.33
11 Willem van der Bijl  39 RWV  0.36.49
12 Coby Bunschoten  47 RWV  0.37.03
13 Bernard Krabbendam  34 de LAT  0.39.20
14 Wout van Wieringen  33 RWV  0.42.26
3 km
1 Tristan Van Hove  03 ACHL  0.20.24
2 Peter Van Hove  81 ACHL  0.20.33
3 Marjolein Schlüter  99 RWV  0.21.15
4 Anne van Nierop  03 DAK  0.23.31
5 Corina van der Leer  50 0.32.52
1 km
1 Mona Münster  03 ART Düsseldorf 0.05.39
2 Carolien Schlüter  04 RWV  0.06.27
3 Jasper Van Hove  06 ACHL  0.06.29
4 Robin Van Hove  10 0.10.57
5 Katrien Van Ammel  82 0.10.59


Bovenkant pagina
Snelwandel overzicht
Startpagina
Laatst bijgewerkt op: 16.11.2014