| mannen | 1 uur | ||||
| 1 | Colette Olivier | 88 | CABW | Sen | 10436 m |
| 2 | Nicolas Myriam | 63 | BBS | Mas | 10136 m |
| 3 | Renard Ludwig | 94 | SMAC | Jun | 9926 m |
| 4 | Van Hove Peter | 81 | ACHL | Sen | 9510 m |
| 5 | Vanderknaap, Hans | 59 | RWV | Mas | 9258 m |
| 6 | Pater Jocelyne | 54 | ACLO | Mas | 9177 m |
| 7 | Oger Muriel | 64 | SMAC | Mas | 8237 m |
| Goujon Gerard | 50 | SMAC | Mas | DNF | |
| vrouwen | 1/2 uur | ||||
| 1 | De Smet Liesbet | 82 | DUFF | Sen | 4817 m |
| 2 | Piret Michele | 62 | SMAC | Mas | 4491 m |
| 3 | Renard Estelle | 97 | SMAC | Cad | 4289 m |
| 4 | Moreau Anne | 61 | SMAC | Mas | 4268 m |
| 5 | Cremer Solange | 97 | ACLO | Cad | 4267 m |
| 6 | Boudart Virginie | 75 | CABW | Mas | 4189 m |
| 7 | Cornejo Montero Maria Con | 70 | SMAC | Mas | 4085 m |
| 8 | Hoogewys Godelieve | 47 | CABW | Mas | 4060 m |
| meisjes benjamins | 1000 m | ||||
| 1 | Troussart Noemie | 3 | SMAC | 7'25.42 | |
| 2 | Bernard Lea | 3 | SMAC | 7'28.65 | |
| 3 | Joris Marthe | 3 | ARCH | 7'28.71 | |
| 4 | Guislain Clarice | 3 | OCAN | 7'31.94 | |
| 5 | Herla Aurelie | 3 | OCAN | 7'32.14 | |
| 6 | Collard Erine | 3 | ARCH | 7'38.63 | |
| 7 | Regaert Elise | 3 | OCAN | 7'44.61 | |
| 8 | Holderbeke Charlotte | 4 | SMAC | 8'17.70 | |
| 9 | Cavrenne Lea | 3 | SMAC | 8'17.79 | |
| 10 | CARMOY Lucie | 0 | 8'32.79 | ||
| 11 | Ronveaux Valentine | 4 | OCAN | 9'52.61 | |
| 12 | Richard Zelie | 4 | OCAN | 10'26.74 | |
| Schmit Lily Ange | 3 | OCAN | DIS | ||
| meisjes miniemen | 2000 m | ||||
| 1 | Pirson Camille | 99 | SMAC | 12'41.44 | |
| 3 | Nolf Clemence | 0 | SMAC | 15'07.78 | |
| 4 | Dufeys Carole | 99 | SMAC | 15'49.12 | |
| meisjes pupillen | 1000 m | ||||
| 1 | Jaspard Zoe | 1 | SMAC | 6'41.75 | |
| 2 | Sclavont Lastinie | 2 | CABW | 6'46.94 | |
| 3 | Sclavont Ysolde | 2 | CABW | 7'05.25 | |
| 4 | Cheval Jeanne | 2 | SMAC | 7'26.01 | |
| 5 | Cleymans Emeline | 1 | SMAC | 7'26.33 | |
| 6 | Gerrebos Lea | 2 | SMAC | 7'39.49 | |
| 7 | Denis Justine | 1 | OCAN | 7'50.49 | |
| 8 | Leclercq Lily | 1 | SMAC | 8'17.25 | |
| 9 | Mercier Amandine | 2 | SMAC | 8'20.56 | |
| jongens pupillen | 1000 m | ||||
| 1 | Henry Robin | 1 | ROCA | 6'25.01 | |
| 2 | Mas Maxime | 2 | SMAC | 7'24.74 | |
| 3 | Poncelet Luca | 2 | SMAC | 7'38.18 | |
| 4 | Kola Yanis | 1 | OCAN | 7'54.25 | |
| 5 | Solbreux Antoine | 1 | CABW | 7'58.20 | |
| 6 | Schmit Tom | 2 | OCAN | 8'14.31 | |
| 7 | Richard Justin | 1 | OCAN | 8'19.85 | |
| jongens benjamins | 1000 m | ||||
| 1 | Demanet Gregoire | 3 | SMAC | 7'20.23 | |
| 2 | Charlier Hugo | 4 | SMAC | 7'24.98 | |
| 3 | Pirson Sacha | 4 | SMAC | 7'34.72 | |
| 4 | Van Hove Tristan | 3 | ACHL | 7'40.24 | |
| 5 | Solbreux Thibaud | 4 | CABW | 7'55.42 | |
| 6 | Hellin Arthur | 4 | OCAN | 8'14.90 | |
| 7 | Demortier Robin | 4 | OCAN | 8'19.88 | |
| 8 | Regaert Simon | 4 | OCAN | 8'35.80 | |
| 9 | Lefebvre Tom | 5 | 9'39.76 | ||
| 10 | Guislain Guillaume | 5 | OCAN | 10'45.77 | |
| jongens miniemen | 2000 m | ||||
| 1 | Tomen Sasha | 0 | SMAC | 15'07.78 | |
| CARMOY Thomas | 0 | CRAC | DIS | ||
