| 3.000μ Γυναικών | ||
| 1. | Δέσποινα Ζαπουνίδου ΦΟ Αριδαίας | 13.27.59 |
| 2. | Καταρίνα Στρμένοβα Σλοβακία | 14.12.27 |
| 3. | Εμιλία Πέσιτς Σερβία | 14.44.54 |
| 4. | Μίλιτσα Κόστιτς Σερβία | 15.02.95 |
| 5. | Ευαγγελία Βαίτση ΓΑΣ Ιλισός | 15.53.32 |
| 6. | Μάρτα Μιχαήλοβα ΠΓΣ | 16.06.74 |
| 7. | Αθανασία Βαίτση ΓΑΣ Ιλισός | 16.16.97 |
| 8. | Αγγελική Μπαγατέλα ΓΑΣ Ιλισός | 16.38.60 |
| 9. | Ιουλία Μπαράκου ΓΣ Καλλιθέας | 16.43.99 |
| 10. | Ντάνιτσα Γκόγκοβ Σέρβια | 16.55.21 |
| 11. | Έφη Κουρκουτσάκη ΓΑΣ Ιλισός | 17.51.07 |
| 12. | Νατάσα Κράλλη Θέρσιππος Ερωεύς | 17.59.71 |
| 13. | Γιέλενα Κόστιτς Σερβία | 18.11.61 |
| 14. | Ιβόνα Ντόρντεβιτς Σερβία | 18.17.05 |
| 15. | Νίκη Βλάχου ΓΣ Καλλιθέας | 18.30.25 |
| 16. | Ροζέτα Αλκία ΠΓΣ | 18.31.96 |
| 17. | Νεφέλη Μπαγατέλα ΓΑΣ Ιλισός | 18.32.96 |
| 18. | Έφη Μάρκου Αίολος Πάτρας | 19.32.55 |
| 19. | Γελισαβέτα Ίγκιτς Σερβία | 19.52.38 |
| 20. | Ραντμίλα Ντιμιτριγιεβίτς Σερβία | 20.02.04 |
| 21. | Μαρτίνα Γκολουπόβιτς Σερβία | 20.03.65 |
| 22. | Μίλα Μάνιτς Σερβία | 20.07.17 |
| Γιοβάνα Ντράσκοβιτς Σερβία | DNF | |
| 5.000μ Άνδρες | ||
| 1. | Βλάντιμιρ Σαβάνοβιτς Σερβία | 20.40.99 |
| 2. | Αλέξανδρος Παπαμιχαήλ ΕΑ Ρεθυμνιακός | 21. 23.51 |
| 3. | Κων/νος Ντεντόπουλος ΑΕΠ Ολυμπιάς | 21.44.20 |
| 4. | Πέτερ Τίτσι Σλοβακία | 21.56.24 |
| 5. | Μαρτίν Τιστάν Σλοβακία | 22.36.83 |
| 6. | Βασίλης Χρυσικός ΑΕΠ Ολυμπιάς | 22.39.31 |
| 7. | Ζαχαρίας Τσαμουδάκης ΓΑΣ Ιλισός | 22.47.16 |
| 8. | Παναγιώτης Μουζάκης ΑΕΠ Ολυμπιάς | 23.29.01 |
| 9. | Μάριος Ντέλιας Φίλιππος Βέροιας | 23.30.65 |
| 10. | Σάββας Κραβαριώτης ΑΕΠ Ολυμπιάς | 23.35.42 |
| 11. | Αριστείδης Καρναχωρίτης ΟΦΚΑ Οδυσσέας | 23.52.61 |
| 12. | Αντρέι Ντολίνσκι Σλοβακία | 24.24.88 |
| 13. | Γιάννης Βαίτσης ΓΑΣ Ιλισός | 24.34.65 |
| 14. | Νικόλα Λίλιτς Σερβία | 24.35.50 |
| 15. | Στράτος Κελεπούρης Φίλιππος Βέροιας | 24.35.64 |
| 16. | Κόλιν Βέερστεεγκ Ολλανδία | 25.38.24 |
| 17. | Γιώργος Αδριανός Θέρσιππος Ερωεύς | 26.29.30 |
| 18. | Παναγιώτης Κουκουτέγος Φίλιππος Βέροιας | 26.35.76 |
| 19. | Νίκος Σαμουρίδης ΓΑΣ Ιλισός | 26.50.17 |
| 20. | Δημήτρης Τσορδιάς ΑΕΠ Ολυμπιάς | 28.46.41 |
| 21. | Μίλαν Ζέκοβιτς Σερβία | 31.24.78 |
| Μαρσέλ Φαμπέρ Σλοβακία | DNF | |


