| grote | kleine | afstand | tijd | km/u | ||
| ronde | ronde | gem | ||||
| 1 | Bart Snoeren | 29 | 3 | 131,900 | 15.10 | 8,697 |
| 1 | Dirk-Jan Nieuwenhuizen | 29 | 3 | 131,900 | 15.10 | 8,697 |
| 3 | Giudo Vermeir | 28 | 3 | 127,650 | 15.09 | 8,426 |
| 4 | Fabiaan de Roeck | 26 | 3 | 119,150 | 15.03 | 7,917 |
| 5 | Ed Voogt | 25 | 5 | 118,400 | 15.08 | 7,824 |
| 6 | Eddy Goeman | 25 | 4 | 116,650 | 15.00 | 7,777 |
| 6 | Marie-Paule Vandenabeele | 25 | 4 | 116,650 | 15.00 | 7,777 |
| 8 | Adrie Zoon | 25 | 4 | 116,650 | 15.08 | 7,708 |
| 9 | Wout Dekkers | 25 | 4 | 116,650 | 15.09 | 7,700 |
| 10 | Ronald Cuijlits | 24 | 5 | 114,150 | 15.10 | 7,526 |
| 11 | Frans Derijcke | 25 | 2 | 113,150 | 15.00 | 7,543 |
| 12 | Wilma Driessen | 25 | 2 | 113,150 | 15.01 | 7,535 |
| 13 | Jantinus Meints | 24 | 4 | 112,400 | 15.02 | 7,477 |
| 14 | Rein Pistorius | 24 | 4 | 112,400 | 15.08 | 7,427 |
| 15 | Johan Koning | 24 | 4 | 112,400 | 15.10 | 7,411 |
| 16 | Ton van Andel | 24 | 3 | 110,650 | 15.00 | 7,377 |
| 17 | Rob Wiche | 24 | 3 | 110,650 | 15.02 | 7,360 |
| 18 | Wim van Cappelle | 24 | 3 | 110,650 | 15.03 | 7,352 |
| 18 | Luc Verreu | 24 | 3 | 110,650 | 15.03 | 7,352 |
| 20 | Jan van Best | 24 | 3 | 110,650 | 15.04 | 7,344 |
| 20 | Lenie Huismans | 24 | 3 | 110,650 | 15.04 | 7,344 |
| 22 | Jos van Gorp | 24 | 3 | 110,650 | 15.09 | 7,304 |
| 23 | Rinus Meijers | 24 | 2 | 108,900 | 15.00 | 7,260 |
| 23 | Willy Vermeulen | 24 | 2 | 108,900 | 15.00 | 7,260 |
| 25 | Remie Cnudde | 23 | 4 | 108,150 | 15.04 | 7,178 |
| 26 | Hanny Klumpkens | 23 | 4 | 108,150 | 15.08 | 7,146 |
| 27 | Piet van der Kroft | 24 | 1 | 107,150 | 15.12 | 7,049 |
| 28 | Coert Peeters | 23 | 3 | 106,400 | 15.01 | 7,085 |
| 29 | Ronald van Meensel | 23 | 3 | 106,400 | 15.03 | 7,070 |
| 30 | Yvonne Grootswagers Leerma | 23 | 3 | 106,400 | 15.11 | 7,008 |
| 31 | Ties van den Berg | 24 | 105,400 | 15.00 | 7,027 | |
| 32 | Vincent Yeung | 23 | 2 | 104,650 | 15.00 | 6,977 |
| 32 | Luc Soetewey | 23 | 2 | 104,650 | 15.00 | 6,977 |
| 34 | Claude Herman | 22 | 4 | 103,900 | 15.04 | 6,896 |
| 35 | Ad Leermakers | 22 | 4 | 103,900 | 15.11 | 6,843 |
| 36 | Arie Boertjes | 22 | 3 | 102,150 | 15.00 | 6,810 |
| 36 | Marc Collinet | 22 | 3 | 102,150 | 15.00 | 6,810 |
| 38 | Manfred Loch | 22 | 3 | 102,150 | 15.11 | 6,728 |
| 39 | Tonnie Snoeren | 22 | 2 | 100,400 | 15.00 | 6,693 |
| 40 | Toon Moonen | 22 | 2 | 100,400 | 15.05 | 6,656 |
| 41 | Jean Pierre Begin | 21 | 4 | 99,650 | 15.01 | 6,636 |
| 42 | Sue Clements | 21 | 4 | 99,650 | 15.14 | 6,542 |
| eindtijdenlijst vrouwen | ||||||
| 1 | Marie-Paule Vandenabeele | 25 | 4 | 116,650 | 15.00 | 7,777 |
| 2 | Wilma Driessen | 25 | 2 | 113,150 | 15.01 | 7,535 |
| 3 | Lenie Huismans | 24 | 3 | 110,650 | 15.04 | 7,344 |
| 4 | Hanny Klumpkens | 23 | 4 | 108,150 | 15.08 | 7,146 |
| 5 | Yvonne Grootswagers Leerma | 23 | 3 | 106,400 | 15.11 | 7,008 |
| 6 | Sue Clements | 21 | 4 | 99,650 | 15.14 | 6,542 |
| Teams: | tijd | |||||
| 1 | DAK/HvB 1 | 367,700 | 145.31 | |||
| 2 | De Rakkers | 363,450 | 145.12 | |||
| 3 | RWV 2 | 345,700 | 145.18 | |||
| 4 | Pallieters | 340,450 | 145.03 | |||
| 5 | RWV 3 | 331,200 | 145.22 | |||
| 6 | DAK/HvB 2 | 327,700 | 145.20 | |||
| 7 | SV de LAT | 326,950 | 145.21 | |||
| 8 | RWV 1 | 273,200 | 145.08 | |||
