| 50 km | 5 km | 10 km | 15 km | 20 km | 25 km | 30 km | 35 km | 40 km | 45 km | 50 km | km/u | ||||||||||||
| 1 | Rob Frielink | RWV | 1946 | 31.05 | 31.14 | 1:02:19 | 32.14 | 1:34:33 | 33.26 | 2:07:59 | 33.26 | 2:41:25 | 33.43 | 3:15:08 NR M65 | 35.44 | 3:50:52 | 34.56 | 4:25:48 | 34.28 | 5:00:16 | 34.37 | 5:34:53:'' | 9,0 |
| 2 | Ton van Andel | RWV | 1958 | 32.38 | 32.16 | 1:04:54 | 33.16 | 1:38:10 | 33.49 | 2:11:59 | 35.43 | 2:47:42 | 35.53 | 3:23:35 | 36.21 | 3:59:56 | 40.29 | 4:40:25 | 38.10 | 5:18:35 | 36.59 | 5:55:34 | 8,4 |
| 3 | Bauke te Nijenhuis | RWV | 1935 | 37.16 | 36.02 | 1:13:18 | 35.56 | 1:49:14 | 36.22 | 2:25:36 | 35.51 | 3:01:27 | 37.09 | 3:38:35 NR M75 | 41.20 | 4:19:56 | 38.24 | 4:58:20 | 38.54 | 5:37:14 | 39.30 | 6:16:44 | 8,0 |
| 4 | Piet van der Kroft | RWV | 1944 | 37.21 | 38.37 | 1:15:58 | 36.17 | 1:52:15 | 38.07 | 2:30:22 | 38.41 | 3:09:03 | 39.10 | 3:48:13 | 39.52 | 4:28:05 | 40.43 | 5:08:48 | 42.06 | 5:50:54 | 40.48 | 6:31:42 | 7,7 |
| Marco Timmermans | RWV | 1984 | 36.17 | 35.56 | 1:12:13 | 35.26 | 1:47:38 | 36.48 | 2:24:26 | 39.31 | 3:03:57 | DNF | |||||||||||
| 20 km | 5 km | 10 km | 15 km | 20 km | km/u | ||||||||||||||||||
| 1 | Boetje Huliselan | OLAT | 1955 | 30.14 | 30.17 | 1:00:31 | 34.06 | 1:34:37 | 34.37 | 2:09:14 | 9,3 | ||||||||||||
| 2 | Harry Bijnen | DAK | 1952 | 38.10 | 37.08 | 1:15:18 | 35.55 | 1:51:13 | 36.26 | 2:27:39 | 8,1 | ||||||||||||
| 3 | Bernard Krabbendam | De LAT | 1934 | 39.10 | 40.08 | 1:19:16 | 40.08 | 1:59:24 | 41.15 | 2:40:39 | 7,5 | ||||||||||||
| Ronnie Timmermans | RWV | 1982 | 28.51 | 29.13 | 0:58:04 | DNF | |||||||||||||||||
| 10 km | 5 km | 10 km | km/u | ||||||||||||||||||||
| 1 | Jacques van Bremen | RWV | 1984 | 27.19 | 27.22 | 0:54:41 | 11 | ||||||||||||||||
| 2 | Hans van der Knaap | RWV | 1959 | 28.47 | 29.45 | 0:58:32 | 10,3 | ||||||||||||||||
| 3 | Wilfried van Bremen | RWV | 1987 | 29.34 | 29.06 | 0:58:40 | 10,2 | ||||||||||||||||
| 4 | Peter van Hove | ACHL | 1981 | 30.26 | 30.17 | 1:00:43 | 9,9 | ||||||||||||||||
| 5 | Jan Netten | DAK | 1968 | 30.03 | 30.52 | 1:00:55 | 9,8 | ||||||||||||||||
| 6 | Riny Jehoel | DAK | 1958 | 31.04 | 32.27 | 1:03:31 | 9,4 | ||||||||||||||||
| 1 | Liesbet de Smet | DUFF | 1982 | 31.38 | 32.47 | 1:04:25 | 9,3 | ||||||||||||||||
| 2 | Sandra Maas | RWV | 1985 | 31.48 | 32.55 | 1:04:43 | 9,3 | ||||||||||||||||
| 5 km | 5 km | km/u | |||||||||||||||||||||
| 1 | Colin Versteeg | RWV | 1995 | 25.20 | 11,8 | ||||||||||||||||||
| Prestatietochten | |||||||||||||||||||||||
| 50 km | 5 km | 10 km | 15 km | 20 km | 25 km | 30 km | 35 km | 40 km | 45 km | 50 km | km/u | ||||||||||||
| 1 | Martien van Achterberg | OLAT | 34.11 | 34.06 | 1:08:17 | 34.09 | 1:42:26 | 34.51 | 2:17:17 | 36.21 | 2:53:38 | 37.39 | 3:31:17 | 39.01 | 4:10:18 | 39.48 | 4:50:06 | 39.35 | 5:29:41 | 39.26 | 6:09:07 | 8,1 | |
| 2 | Wim van Cappelle | OLAT | 36.17 | 35.56 | 1:12:13 | 35.50 | 1:48:03 | 37.40 | 2:25:43 | 38.50 | 3:04:33 | 38.58 | 3:43:31 | 40.03 | 4:23:34 | 40.26 | 5:04:00 | 41.08 | 5:45:08 | 39.07 | 6:24:15 | 7,8 | |
| 3 | Martijn vd Boogaard | RWV | 37.22 | 36.48 | 1:14:10 | 36.27 | 1:50:37 | 37.40 | 2:28:17 | 38.12 | 3:06:29 | 38.39 | 3:45:08 | 38.57 | 4:24:05 | 40.20 | 5:04:25 | 40.02 | 5:44:27 | 40.07 | 6:24:34 | 7,8 | |
| 1 | 1 Hanny Klumpkens | OLAT | 38.17 | 37.38 | 1:15:55 | 37.57 | 1:53:52 | 38.33 | 2:32:25 | 38.34 | 3:10:59 | 39.00 | 3:49:59 | 40.03 | 4:30:02 | 40.38 | 5:10:40 | 41.05 | 5:51:45 | 42.14 | 6:33:59 | 7,6 | |
| 4 | Hans Pranger | OLAT | 37.52 | 37.28 | 1:15:20 | 37.12 | 1:52:32 | 38.55 | 2:31:27 | 39.31 | 3:10:58 | 41.52 | 3:52:50 | 42.55 | 4:35:45 | 43.13 | 5:18:58 | 42.49 | 6:01:47 | 41.09 | 6:42:56 | 7,4 | |
| 5 | Ton Seetsen | OLAT | 40.49 | 40.31 | 1:21:20 | 41.11 | 2:02:31 | 41.14 | 2:43:45 | 41.03 | 3:24:48 | 40.42 | 4:05:30 | 40.40 | 4:46:10 | 42.18 | 5:28:28 | 42.55 | 6:11:23 | 42.27 | 6:53:50 | 7,2 | |
| Gerrit Arfman | OLAT | 38.06 | 37.49 | 1:15:55 | 38.53 | 1:54:48 | 40.12 | 2:35:00 | 44.15 | 3:19:15 | DNF | ||||||||||||
| 30 km | 5 km | 10 km | 15 km | 20 km | 25 km | 30 km | km/u | ||||||||||||||||
| 1 | Ton de Jong | OLAT | 35.55 | 36.31 | 1:11:26 | 36.34 | 1:48:00 | 36.40 | 2:24:40 | 37.50 | 3:02:30 | 40.37 | 3:43:07 | 8,1 | |||||||||
| 2 | Eric-Jan van Oorschot | OLAT | 38.23 | 37.07 | 1:15:30 | 36.20 | 1:51:50 | 36.35 | 2:28:25 | 37.25 | 3:05:50 | 37.55 | 3:43:45 | 8 | |||||||||
| 3 | Antoine Rombouts | DAK | 39.05 | 38.45 | 1:17:50 | 38.52 | 1:56:42 | 39.08 | 2:35:50 | 39.50 | 3:15:40 | 39.28 | 3:55:08 | 7,7 | |||||||||
| 4 | Pieter Hendricks-Fransse | WS '78 | 37.54 | 39.06 | 1:17:00 | 39.28 | 1:56:28 | 40.12 | 2:36:40 | 40.27 | 3:17:07 | 40.42 | 3:57:49 | 7,6 | |||||||||
| 5 | Ben Duin | OLAT | 41.25 | 41.35 | 1:23:00 | 41.57 | 2:04:57 | 39.13 | 2:44:10 | 47.08 | 3:31:16 | 43.35 | 4:14:53 | 7,1 | |||||||||
| Cor Herensen | OLAT | DNS | |||||||||||||||||||||
| 20 km | 5 km | 10 km | 15 km | 20 km | km/u | ||||||||||||||||||
| 1 | Klaas Bakker | OLAT | 39.10 | 40.07 | 1:19:17 | 40.24 | 1:59:41 | 39.31 | 2:39:12 | 7,5 | |||||||||||||
| 2 | Frank Marchand | OLAT | 40.50 | 40.57 | 1:21:47 | 41.58 | 2:03:45 | 41.33 | 2:45:18 | 7,3 | |||||||||||||
| 3 | Dario Legito | 50.17 | 38.09 | 1:28:26 | 39.47 | 2:08:13 | 41.09 | 2:49:22 | 7,1 | ||||||||||||||
| Dario Legito is 11 minuten later gestart | |||||||||||||||||||||||
| 10 km | 5 km | 10 km | km/u | ||||||||||||||||||||
| 1 | Cees Versteeg | RWV | 34.52 | 35.00 | 1:09:52 | 8,6 | |||||||||||||||||
| 2 | Mart Douven | OLAT | 37.06 | 37.05 | 1:14:11 | 8,1 | |||||||||||||||||
| 5 km | 5 km | km/u | |||||||||||||||||||||
| 1 | Mirjam Kies | OLAT | 40.03 | 7,5 | |||||||||||||||||||
| 1 km | 1 km | km/u | |||||||||||||||||||||
| 1 | Nathan Peters | De LAT | 07.12 | 8,3 | |||||||||||||||||||
