| 1000m | 3000m | 5000m | ||||||
| 1 | Jacques van Bremen | 84 | Msen | RWV | 4.33.7 | 14.17.7 | 23.59.6 | |
| 2 | Marcel Bunschoten | 78 | Msen | LAT | 5.20.3 | 16.06.8 | 26.40.5 | |
| 3 | André van Slooten | 78 | Msen | RWV | 5.11.9 | 16.07.4 | 26.58.1 | |
| 4 | Wilfried van Bremen | 87 | Msen | RWV | 5.30.6 | 16.54.5 | 28.16.2 | |
| 5 | Colin Versteeg | 95 | JC | RWV | 5.30.1 | 16.53.8 | 28.16.5 | |
| 6 | Ron Timmermans | 82 | Msen | RWV | 5.37.5 | 17.08.1 | 28.49.3 | |
| 7 | Peter Van Hove | 81 | Msen | ACHL | 6.07.0 | 18.25.5 | 29.49.6 | |
| 8 | Gerrit Riezebos | 59 | M50 | RWV | 6.04.0 | 18.44.9 | 31.36.9 | |
| 9 | Ad van Oijen | 44 | M65 | Weert | 6.21.2 | 19.22.1 | 32.20.3 | |
| 10 | Bauke te Nijenhuis | 35 | M70 | RWV | 6.42.3 | 20.13.2 | 33.37.7 | |
| 11 | Nico Schroten | 34 | M75 | RWV | 6.43.1 | 20.41.5 | 34.41.1 | |
| 1000m | 3000m | |||||||
| 1 | Loes van Bremen | 86 | Vsen | RWV | 7.03.1 | 20.27.5 | ||
| 1 | Hermien Teske | 49 | V60 | RWV | 9.22.6 | 28.16.8 | ||
| 1000m | ||||||||
| 1 | Tristan Van Hove | 3 | Jpup | BEL | 8.42.4 | |||
| Einduitslag Drieluik RWV 2010 | ||||||||
| 5000 m snelwandelen | 13-mei | 27-jun | 25-sep | totaal | ||||
| 1 | Ron Timmermans | 82 | Msen | RWV | 27.51.3 | 28.02.6 | 28.49.3 | 1.24.43.2 |
| 2 | Peter Van Hove | 81 | Msen | ACHL | 30.05.3 | 33.34.5 | 29.49.6 | 1.33.29.1 |
| 4 | Bauke te Nijenhuis | 35 | M70 | RWV | 33.19.8 | 34.08.3 | 33.37.7 | 1.41.05.8 |
| 3000 m snelwandelen | 13-mei | 27-jun | 25-sep | totaal | ||||
| 1 | Hermien Teske | 49 | V60 | RWV | 27.28.1 | 28.14.9 | 28.16.8 | 1.23.59.8 |
| 1000 m snelwandelen | 13-mei | 27-jun | 25-sep | totaal | ||||
| 1 | Tristan Van Hove | 3 | Jpup | België | 8.18.8 | 7.54.5 | 8.42.4 | 24.55.7 |
