| 2 uur snelwandelen | 1.000m | 3.000m | 5.000m | 10.000m | 15.000m | 20.000m | 2 uur | 25.000m | 30.000m | ||||
| 1 | Marc Haumesser | AC Villeneuve | 58 | M50 | 5.37,9 | 16.52,2 | 28.05,3 | 0.56.07,4 | 1.24.30,6 | 1.53.13,6 | 21225 | ||
| 2 | Theo Koenis | LAT | 51 | M55 | 5.34,7 | 16.53,7 | 28.19,4 | 0.57.19,0 | 1.26.51,9 | 1.56.17,7 | 20647 | ||
| 3 | Frank van der Gulik | LAT | 77 | Msen | 5.57,4 | 17.51,9 | 29.47,1 | 0.59.40,7 | 1.29.12,7 | 1.57.59,8 | 20332 | 2.27.57,5 | 2.58.37,7 |
| 4 | Marcel Bunschoten | LAT | 78 | Msen | 5.47,1 | 17.24,2 | 28.46,7 | 0.59.26,8 | 1.30.34,0 | 2.02.35,1 | 19579 | ||
| 5 | André van Slooten | RWV | 78 | Msen | 5.58,0 | 17.50,5 | 29.47,6 | 1.00.22,4 | 1.33.29,2 | 2.08.12,5 | 18814 | ||
| 6 | Marleen Radder | RWV | 51 | V55 | 5.59,9 | 18.24,9 | 31.26,8 | 1.04.53,3 | 1.39.53,3 | 2.14.36,3 | 17888 | ||
| 7 | Bauke te Nijenhuis | RWV | 35 | M70 | 7.13,4 | 21.25,5 | 35.36,8 | 1.11.36,2 | 1.48.08,8 | 16627 | |||
| Loes van Bremen | RWV | 86 | Vsen | 7.29,6 | 22.40,9 | 38.03,8 | 1.16.41,2 | DNF | |||||
| Ned Rec | |||||||||||||
| 10.000m snelwandelen | 1000m | 3000m | 5000m | 10.000m | |||||||||
| 1 | Matthias Holtermann | Al.Aachen | 81 | Msen | 4.55,6 | 14.37,0 | 24.21,7 | 0.49.35,0 | |||||
| 2 | Malte Strunk | Al.Aachen | 73 | M35 | 5.01,2 | 15.03,2 | 24.59,4 | 0.50.14,6 | |||||
| 3 | Marcelino Sobczak | Unitas | 68 | M40 | 4.58,8 | 15.03,6 | 25.28,9 | 0.51.18,0 | |||||
| 4 | Wilfried van Bremen | RWV | 87 | Msen | 5.48,3 | 17.53,0 | 29.48,4 | 590.6,3 | |||||
| 5 | Dennis van Reeden | OLAT | 89 | M23 | 6.00,5 | 18.25,5 | 30.35,2 | 1.01.38,8 | |||||
| 6 | Ron Timmermans | RWV | 82 | Msen | 5.57,6 | 18.04,2 | 30.19,1 | 1.02.46,8 | |||||
| 7 | Nico Schroten | RWV | 34 | M75 | 6.59,3 | 21.11,1 | 35.30,8 | 1.12.19,0 | |||||
| 5000 meter - ˝ uur snelwandelen | 1000m | 3000m | 5000m | 1/2 uur | |||||||||
| 1 | Jacques van Bremen | RWV | 84 | Msen | 5.05,7 | 15.39,0 | 26.35,4 | 5708 | |||||
| 2 | Colin Versteeg | RWV | 95 | JC | 5.06,1 | 15.39,3 | 26.35,6 | 5709 | |||||
| 3 | Donald van Meenen | AVMO Tielt | 59 | M50 | 5.45,8 | 17.55,4 | 30.40,8 | ||||||
| 4 | Joachim Bauer | Diezer TSK | 49 | M60 | 6.02,7 | 18.41,1 | 31.25,1 | ||||||
| 5 | Liesbet De Smet | Duffel | 82 | Vsen | 5.58,8 | 18.58,5 | 32.22,1 | ||||||
| 6 | Sandra Maas | RWV | 85 | Vsen | 5.59,4 | 19.17,4 | 32.34,0 | ||||||
| 7 | Coby Bunschoten | RWV | 47 | V60 | 7.30,2 | 22.15,8 | 36.46,7 | ||||||
| 3000 meter snelwandelen | 1000m | 3000m | |||||||||||
| 1 | Hermien Teske | RWV | 49 | V60 | 9.36,6 | 29.03,6 | |||||||
