| Hommes H. Vétérans | 50 km | ||||||
| 1 | Hamzunou Dimitry | 1988 | Armed Forces OF Biolarus | BLR | H | 4.13'14 | |
| 2 | Kraucuk Dzianis | 1987 | Armed Forces OF Biolarus | BLR | H | 4.16'54 | |
| 3 | Tubak Robert | 1979 | Honved Budapest | HON | H | 4.30'03 | |
| 4 | Ginko Victor | 1965 | Armed Forces OF Biolarus | BLR | HV | 5.06'15 | |
| 5 | Bonnotte Rémi | 1965 | Dijon université club | FRA | HV | 5.08'20 | |
| 6 | Haubrih Zelimir | 1963 | AK Dinamo Zrinjevac | CRO | HV | 5.17'28 | |
| 7 | Albrecht Jacky | 1947 | ASM. Bar-le-Duc | FRA | HV | 5.43'39 | |
| 8 | Dreau Jean-Michel | 1956 | Domont Athlétisme 95 | FRA | HV | 5'59'40 | |
| 9 | Allen Steve | 1956 | Barnet et district AC | GBR | HV | 6.09'50 | |
| 10 | Daske Alfred | 1935 | PSW Calw | GER | HV | 5.51'06 | 42 km. |
| Nemes Victor | 1989 | Honved Budapest | HON | H | 28 km. | AB | |
| Genin Sébastien | 1971 | CM. Monthey | SUI | H | 20 km. | AB | |
| Marclay Sylvestre | 1952 | CM. Monthey | SUI | HV | 16 km. | AB | |
| Girod Urbain | 1963 | CM. Monthey | SUI | HV | 24 km. | AB | |
| Brot Daniel | 1953 | CM.Yverdon-les-Bains | SUI | HV | 22 km. | AB | |
| Berille Philippe | 1944 | EA Bourg-en-Bresse | FRA | HV | 30 km. | AB | |
| Sobczak Marcelino | 1968 | A.V.Unitas | NED | HV | 12 km. | AB | |
| Czuckor Zoltan | 1962 | Komlo | HON | HV | NS | ||
| Boulemberg Dominique | 1956 | EA.Bourg-en-Bresse | FRA | HV | NS | ||
| Hanouzet Jany | 1948 | ASM. Bar-le-Duc | FRA | HV | NS | ||
| Legrand Gildan | 1947 | Amical d'Epernon | FRA | HV | NS | ||
| Blanco-Rodriguez Miguel | Espagne | ESP | H | NS | |||
| Tichy Peter | 1966 | Slovaquie | SLK | H | NS | ||
| Deniel Alain | 1946 | Stade Brestois | FRA | HV | NS | ||
| Constandinou John | 1972 | Chypre Birschfied Harrier | CHY | H | NS | ||
| Hommes - H. Vétérans | 20 km | ||||||
| 1 | Boyce Brendan | 1986 | AC Letterkenny | IRL | H | 1.30'55 | |
| 2 | Defendenti Roberto | 1968 | US.Scanzorosciate | ITA | HV | 1.31'44 | |
| 3 | Daimer Nischan | 1967 | Munich | GER | HV | 1.41'34 | |
| 4 | Maier Joachim | 1970 | SV.Breitenbrunn | GER | HV | 1.53'40 | |
| 5 | Ghirlanda Paolo | 1967 | SA.Lugano | SUI | HV | 1.53'46 | |
| 6 | Van Bremen Jack | 1984 | RWV | NED | H | 1.55'05 | |
| 7 | Durand-Pichard David | 1972 | Anthony Athlétisme 92 | FRA | H | 1.55'35 | |
| 8 | Venturi Franco | 1957 | US.Scanzorosciate | ITA | HV | 1.57'02 | |
| 9 | Brisebard Guy | 1950 | Dijon université club | FRA | HV | 1.58'37 | |
| 10 | Van Reeden Denis | 1989 | Olat | NED | H | 1.59'42 | |
| 11 | Brière Régis | 1968 | Essonne Athl.OC Gif | FRA | HV | 2.02'12 | |
| 12 | Hugi Cédric | 1982 | CM. Ecureuil La Poste | SUI | H | 2.09'09 | |
| 13 | Bricout Gérard | 1953 | Dijon université club | FRA | HV | 2.10'02 | |
| 14 | Colombo Daniel | 1958 | US.Scanzorosciate | ITA | HV | 2.15'18 | |
| 15 | Bianco Joseph | 1941 | CM.Monthey | SUI | HV | 2.20'21 | |
| 16 | Tardi Emmanuel | 1967 | LP.Longjumeau | FRA | HV | 2.24'56 | |
| 17 | Prost Roman André | 1946 | RCHJ Morez | FRA | HV | 2.25'12 | |
| 18 | Greber Claude | 1957 | CM. Ecureuil La Poste | SUI | HV | 2.29'46 | |
| Halil Bernard | 1951 | CM.Monthey | SUI | HV | AB | ||
| Van Bremen Wilfried | 1987 | RWV | NED | H | AB | ||
| Femmes - Femmes Vétérans | 20 km | ||||||
| 1 | Torma Annett | 1984 | Honved Budapest | HON | F | 1.55'05 | |
| 2 | Jakob Dora | 1959 | CM.Yverdon-les-Bains | SUI | FV | 2.03'24 | |
| 3 | Viljoen Estel | 1970 | Herculus Wimbledon | GB | F | 2.05'20 | |
| 4 | Barthélémy Virginie | 1972 | UC.Dijon | FRA | F | 2.13'00 | |
| 5 | Petetin Béatrice | 1969 | RCHJ Morez | FRA | FV | 2.38'20 | |
| Girard Colette | 1962 | CM.Ecureuil La Poste | SUI | FV | AB | ||
| Femmes juniors | 10 km | ||||||
| 1 | Bourgon Julia | 1992 | Doubs Sud Athl.Besançon | FRA | FJ | 54'52 | |
| 2 | Boos Séverine | 1992 | CM.Yverdon-les-Bains | SUI | FJ | 1.25'00 | |
| Walking Hommes- Femmes | 10 km | ||||||
| 1 | Royer Vanessa | 1972 | Antony Athlétisme 92 | FRA | F | 1.09'05 | |
| 2 | Baptiste Hélène | 1950 | Lussery | SUI | FV | 1.11'25 | |
| 3 | Loes Van der Beemt | RWV | NED | 1.11'36 | |||
| 4 | Casero Marianne | 1972 | CM - Ecureuil La Poste | SUI | FV | 1.15'06 | |
| 5 | Laurent Michel | 1940 | Corcelles-Chavornay | SUI | HV | 1.15'26 | |
| 6 | de Coppet Brigitte | 1946 | C.M.Yverdon-les-Bains | SUI | FV | 1.16'03 | |
| 7 | Anna Allen | 1955 | Barnett et distict AC | GBR | FV | 1.16'17 | |
| 8 | Mayor Susy | 1963 | CM Monthey | SUI | FV | 1.17'17 | |
| 9 | Ombelet Carry | 1971 | Olat | NED | F | 1.18'37 | |
| 10 | Hugi Sébastien | 1985 | CM - Ecureuil La Poste | SUI | H | 1.20'08 | |
| 11 | Ferencz Eniko | 1970 | Siofok | HON | FV | 1.23'57 | |
| 12 | Balint Marta | 1959 | Siofok | HON | FV | 1.43'14 | |
| 13 | Giddey Claudine | 1963 | Cugy | SUI | FV | NS | |
| 14 | Radaelli Lorella | Scanzorosciate | ITA | F | NS | ||
| 15 | Colombi Stefano | Scanzorosciate | ITA | H | NS | ||
| 16 | Colombi Claudia | Scanzorosciate | ITA | F | NS | ||
| 17 | Ghilardi Franco | Scanzorosciate | ITA | H | NS | ||
| 18 | Fratus Lucia | Scanzorosciate | ITA | F | NS | ||
| Cadets A U18 | 10 km | ||||||
| 1 | Macabrey Quentin | 1994 | Montbéliard Belford Athlé | FRA | CA | 54'05 | |
| 2 | Guirado Fabien | 1994 | Dijon Université Club | FRA | CA | 1.01'37 | |
| 3 | Ghilardi Simone | 1995 | Scanzorosciate | ITA | CA | 1.05'30 | |
| Pidoux Manon | 1995 | Doubs sud Athl.Besançon | FRA | CA | NS | ||
| Cadettes A U18 | 10 km | ||||||
| 1 | Colombi Nicole | 1995 | US. Scanzorosciate | ITA | CA | 56'47 | |
| 2 | Thouret Lucie | 1993 | Montbéliard Belford Athlé. | FRA | CA | 57'14 | |
| 3 | Siblot Kenza | 1993 | Montbéliard Belford Athlé. | FRA | CA | 59'35 | |
| Cadets B U 16 | 3 km | ||||||
| 1 | Versteeg Colin | 1995 | Rotterdam WV | NED | CB | 16'02 | |
| Cadettes U16 | 3 km | ||||||
| 1 | Garcia Constance | 1995 | Doubs sud Athl.Besancon | FRA | CB | 18'52 | |
| 2 | Rigolet Marie | 1998 | RCHJ Morez | FRA | CB | 20'36 | |
| Ecolières U14 | 3 km | ||||||
| Takacs Renata | 1998 | Siofok | HON | EA | NS | ||
| Ecoliers A U14 | 3 km | ||||||
| 1 | Gellény Arpad | 1997 | Siofok | HON | EA | 20'42 | |
| 2 | Rasz laszlo | 1996 | Siofok | HON | EA | 20'51 | |
| 3 | Csanadi Andras | 1996 | Siofok | HON | EA | 22'04 | |
| Ecolières B U12 | 2 km | ||||||
| 1 | Visnyei Adrienne | 1999 | Siofok | HON | EB | 14'16 | |
| 2 | Boos Emilie | 2000 | CM-Yverdon-les-Bains | SUI | EB | 17'18 | |
| 3 | Pälfi Zsofi | 1999 | Siofok | HON | EB | NS | |
| Ecoliers B U12 | 2 km | ||||||
| 1 | Ginko Aliaksey | 2000 | Armed Forces OF Belarus | BLR | EB | 13'52 | |
| 2 | Frenczi Dominik | 1999 | Siofok | HUN | EB | 15'21 | |
| Girard Alain | 1999 | CM.Ecureuil La Poste | SUI | EB | NS | ||
| Ecolières C U10 | 1 km | ||||||
| 1 | Kuti Nina | 2003 | Siofok | HON | EC | 07'49 | |
| Ecoliers C U10 | 1 km | ||||||
| 1 | Kuti Donat | 2001 | Siofok | HON | EC | 06'41 | |
| 2 | Strausz Baläsz | 2001 | Siofok | HON | EC | 06'42 | |
| 3 | Racz Barnabas | 2001 | Siofok | HON | EC | 07'13 | |
| 4 | Balint Jahni | 2003 | Siofok | HON | EC | 07'39 | |
| 5 | Racz Gegerly | 2001 | Siofok | HON | EC | 08'17 | |
