| grote | kleine | afstand | tijd | km/u | ||
| ronde | ronde | Afstand | gem | |||
| 1 | Dirk Jan Nieuwenhuizen | 30 | 4 | 134,5 | 15.12 | 8.849 |
| 2 | Guido Vermeir | 30 | 3 | 132,75 | 15.05 | 8.801 |
| 3 | Bart Snoeren | 30 | 3 | 132,75 | 15.09 | 8.762 |
| 4 | Eddie Goeman | 28 | 3 | 124,25 | 15.06 | 8.228 |
| 4 | Fabiaan de Roeck | 28 | 3 | 124,25 | 15.06 | 8.228 |
| 5 | Huib van Broekhoven | 28 | 3 | 124,25 | 15.07 | 8.219 |
| 6 | Gerard Heunks | 27 | 5 | 123,5 | 15.07 | 8.170 |
| 6 | Rob Frielink | 27 | 5 | 123,5 | 15.07 | 8.170 |
| 7 | Adrie Zoon | 27 | 3 | 120 | 15.10 | 7.912 |
| 8 | Rein Pistorius | 26 | 4 | 117,5 | 15.03 | 7.807 |
| 9 | Ton van Andel | 26 | 3 | 115,75 | 15.00 | 7.717 |
| 10 | Frans Derijcke | 26 | 3 | 115,75 | 15.03 | 7.691 |
| 10 | Marie-Paule Vandenabeele | 26 | 3 | 115,75 | 15.03 | 7.691 |
| 10 | Jan Asselbergs | 26 | 3 | 115,75 | 15.03 | 7.691 |
| 11 | Martin Achterberg | 26 | 2 | 114 | 15.00 | 7.600 |
| 11 | Luc Soetewey | 26 | 2 | 114 | 15.00 | 7.600 |
| 12 | Co deJong | 25 | 4 | 113,25 | 15.05 | 7.508 |
| 13 | Ilona Klinkendon | 25 | 4 | 113,25 | 15.06 | 7.500 |
| 14 | Willy Vermeulen | 25 | 4 | 113,25 | 15.11 | 7.459 |
| 15 | Piet van der Kroft | 25 | 3 | 111,5 | 15.00 | 7.433 |
| 15 | Wout Dekkers | 25 | 3 | 111,5 | 15.00 | 7.433 |
| 15 | Wim vanCapelle | 25 | 3 | 111,5 | 15.00 | 7.433 |
| 16 | Johan koning | 25 | 3 | 111,5 | 15.04 | 7.400 |
| 17 | Kris Hazenbosch | 25 | 3 | 111,5 | 15.08 | 7.368 |
| 18 | Caroline Mestdagh | 25 | 3 | 111,5 | 15.12 | 7.336 |
| 18 | Jos vanGorp | 25 | 3 | 111,5 | 15.12 | 7.336 |
| 18 | Rudy Schoors | 25 | 3 | 111,5 | 15.12 | 7.336 |
| 19 | Rob Wiche | 25 | 2 | 109,75 | 15.00 | 7.317 |
| 20 | Ernst Westerhoff | 25 | 2 | 109,75 | 15.06 | 7.268 |
| 21 | Eric-Jan van Oorschot | 25 | 2 | 109,75 | 15.13 | 7.212 |
| 22 | Marcel Dekker | 24 | 4 | 109 | 15.05 | 7.227 |
| 22 | Ronald Cuijlits | 24 | 4 | 109 | 15.05 | 7.227 |
| 23 | Jan vanBest | 24 | 4 | 109 | 15.09 | 7.195 |
| 24 | Ad Leermakers | 24 | 4 | 109 | 15.10 | 7.187 |
| 25 | Hanny Klumpkens | 24 | 3 | 107,25 | 15.03 | 7.126 |
| 25 | Jan Dinnissen | 24 | 3 | 107,25 | 15.03 | 7.126 |
| 26 | Hans Pranger | 24 | 3 | 107,25 | 15.05 | 7.110 |
| 27 | Wil Vervoort | 24 | 3 | 107,25 | 15.09 | 7.079 |
| 28 | Anton Nap | 25 | 0 | 106,25 | 15.00 | 7.083 |
| 29 | Martijn vanden Boogaard | 24 | 2 | 105,5 | 15.00 | 7.033 |
| 30 | Marc Libion | 23 | 4 | 104,75 | 15.15 | 6.869 |
| 31 | Trudy van der Meer | 23 | 3 | 103 | 15.06 | 6.821 |
| 32 | Jan van Kuijk | 23 | 3 | 103 | 15.07 | 6.814 |
| 33 | Gerrit Arfman | 23 | 3 | 103 | 15.08 | 6.806 |
| 34 | Jean Pierre Begin | 22 | 4 | 100,5 | 15.12 | 6.612 |
| 35 | Lenie Huijsmans | 23 | 1 | 99,5 | 15.00 | 6.633 |
| 35 | John Redeker | 23 | 1 | 99,5 | 15.00 | 6.633 |
| 36 | Herman van Roden | 22 | 2 | 97 | 15.01 | 6.459 |
| 37 | Carl Durand | 21 | 4 | 96,25 | 15.09 | 6.353 |
| 38 | Gerda Boots | 20 | 3 | 90,25 | 15.00 | 6.017 |
| Uitslag dames | ||||||
| 1 | Marie-Paule Vandenabeele | |||||
| 2 | Ilona Klinkendon | |||||
| 3 | Caroline Mestdagh | |||||
| 4 | Hanny Klumpkens | |||||
| 5 | Trudy van der Meer | |||||
| 6 | Lenie Huijsmans | |||||
| 7 | Gerda Boots | |||||
| Uitslag Debutanten | ||||||
| 1 | Guido Vermeir | |||||
| 2 | Eddie Goeman | |||||
| 3 | Fabiaan de Roeck | |||||
| 4 | Luc Soetewey | |||||
| 5 | Johan koning | |||||
| 6 | Eric-Jan van Oorschot | |||||
| 7 | Ronald Cuijlits | |||||
| 8 | Jan van Best | |||||
| 9 | Lenie Huijsmans | |||||
| uitslag Gemeentebokaal | ||||||
| 1 | Jan van Best | |||||
| 2 | Ad Leermakers | |||||
| 3 | Jan van Kuijk | |||||
| Uitslag wedstrijdteams (beste 3 individuele lopers) | ||||||
| Team | Tot. km | Uur:min | gem km/u | |||
| 1 | DAK | 374,5 | 45:30:00 | 8,231 | ||
| 2 | RWV 1 | 371,25 | 45:21:00 | 8,186 | ||
| 3 | De Doorzetters | 370,25 | 45:22:00 | 8,161 | ||
| 4 | HVD Team | 347,25 | 45:09:00 | 7,691 | ||
| 5 | RWV 4 | 336,25 | 45:17:00 | 7,425 | ||
| 6 | RWV 2 | 334,5 | 45:06:00 | 7,417 | ||
| 7 | RWV 3 | 332,75 | 45:24:00 | 7,329 | ||
| 8 | HvB | 316,75 | 45:19:00 | 6,99 | ||
| 9 | De LAT 2 | 298,75 | 45:05:00 | 6,627 | ||
| 10 | Multi Cutured | 265,5 | 45:06:00 | 5,887 | ||
| 11 | de Lat | 206,75 | 45:05:00 | 4,586 | ||
| Estafette teams | ||||||
| Plaats | Team Naam | gr r | kl r | Km | Uur:min | gem km/u |
| 1 | Gank oet de waeg | 30 | 6 | 138 | 15:04 | 9,159 |
| 2 | DAK Drunen | 28 | 2 | 122,5 | 15:07 | 8,104 |
| 3 | de Vrijbuiters team A | 26 | 5 | 119,25 | 15:12 | 7,845 |
| 4 | De BESTUURDERS | 27 | 2 | 118,25 | 15:05 | 7,84 |
| 5 | Zonder BESTUURDERS loopt het ook | 25 | 5 | 115 | 15:04 | 7,633 |
| 6 | de Vrijbuiters team B | 23 | 3 | 103 | 15:12 | 6,776 |
| 7 | w.s.v. Waalwijk '82 team 1 | 22 | 4 | 100,5 | 15:05 | 6,663 |
| 7 | w.s.v. Waalwijk '82 team 2 | 22 | 4 | 100,5 | 15:05 | 6,663 |
| 8 | de Vrijbuiters team C | 22 | 3 | 98,75 | 15:12 | 6,497 |
| 9 | de Wandelclub | 21 | 3 | 94,5 | 15:06 | 6,258 |
| 10 | Rotaryclub Loon op Zand team A | 18 | 3 | 81,75 | 15:01 | 5,444 |
| 10 | Rotaryclub Loon op Zand team B | 18 | 3 | 81,75 | 15:01 | 5,444 |
| 10 | stichting HALVE ZOOL | 18 | 3 | 81,75 | 15:01 | 5,444 |
| Uitvallers | ||||||
| Fillip Bonijns 68 km | ||||||
| Lalouari Ghelatti 63,75 km | ||||||
| Frank van Gullik 59,5 km | ||||||
| Herman van de Pluim 55,25 km | ||||||
| Coert Peeters 38,25 km | ||||||
| Yvonne Grootswagers-Leermakers 34 km | ||||||
| Marcelino Sobczak 29,75 km | ||||||
| Boudewijn Blom 29,75 km | ||||||
| Jean Pierre Richard 25,5 km | ||||||
| Eduard Begin 25,5 km | ||||||
| Frans Leijtens 21,25 km | ||||||
| Marc Schalken 17 km | ||||||
| Roy Spiljard 17 km | ||||||
| Jan Wintermans haalde net niet de afstand van 95 km | ||||||
| Zijn afstand was 92 kilometer 750 meter in een tijd van 15:12 | ||||||
