| gesorteerd | |||||||||
| 3.000 meter handicap-snelwandelwedstrijd | handicap | op effectieve | |||||||
| Achternaam | voornaam | vereniging | gebjr | eindtijd | tijd | ||||
| 2 | Knaap van der | Hans | RWV | 1959 | 8 | 24:14,6 | 16:14,6 | ||
| 6 | Hove van | Peter | ACHL | 1981 | 8 | 24:51,7 | 16:51,7 | ||
| 5 | Röhner | Fred | Unitas | 1950 | 7 | 24:45,7 | 17:45,7 | ||
| 8 | Reeden van | Dennis | OLAT | 1989 | 9 | 26:47,5 | 17:47,5 | ||
| 3 | Wakeren van | Hans | Unitas | 1949 | 6 | 24:21,8 | 18:21,8 | ||
| 7 | Oyen van | Ad | av Weert | 1944 | 7 | 25:43,3 | 18:43,3 | ||
| 1 | Krabbendam | Bernard | sv de LAT | 1934 | 2 | 24:03,9 | 22:03,9 | ||
| 4 | Merwe van de | Tilly | V | Unitas | 1953 | 2 | 24:45,3 | 22:45,3 | |
| 9 | Teske | Hermien | V | RWV | 1949 | 0 | 28:02,0 | 28:02,0 | |
| handicap | |||||||||
| Achternaam | voornaam | vereniging | geb-jaar | eindtijd | tijd-handicap | ||||
| 1 | Krabbendam | Bernard | sv de LAT | 1934 | 2 | 24:03,9 | 22:03,9 | ||
| 2 | Knaap van der | Hans | RWV | 1959 | 8 | 24:14,6 | 16:14,6 | ||
| 3 | Wakeren van | Hans | Unitas | 1949 | 6 | 24:21,8 | 18:21,8 | ||
| 4 | Merwe van de | Tilly | V | Unitas | 1953 | 2 | 24:45,3 | 22:45,3 | |
| 5 | Röhner | Fred | Unitas | 1950 | 7 | 24:45,7 | 17:45,7 | ||
| 6 | Hove van | Peter | ACHL | 1981 | 8 | 24:51,7 | 16:51,7 | ||
| 7 | Oyen van | Ad | av Weert | 1944 | 7 | 25:43,3 | 18:43,3 | ||
| 8 | Reeden van | Dennis | OLAT | 1989 | 9 | 26:47,5 | 17:47,5 | ||
| 9 | Teske | Hermien | V | RWV | 1949 | 0 | 28:02,0 | 28:02,0 | |
| Achternaam | voornaam | vereniging | 1000 m | ||||||
| 1 | Hove van | Tristan | 2003 | 0 | 08:56,0 | ||||
| 2 | Merwe van de | Jeanine | V | Unitas | 1979 | 0 | 10:43,6 | ||
