| 2 uur snelwandelen | 1.000m | 3.000m | 5.000m | 10.000m | 15.000m | 20.000m | 2 uur | ||||
| 1 | Marcelino Sobczak | Unitas | 68 | M40 | 0:05:10.0 | 0:15:40.7 | 0:25:50.5 | 0:53:09.8 | 1:20:42.7 | 1:48:19.6 | 22170 |
| 2 | Pedro Huntjens | Unitas | 67 | M40 | 0:05:10.0 | 0:16:14.3 | 0:27:38.6 | 0:56:58.0 | 1:27:27.5 | 1:58:44.4 | 20216 |
| 3 | Frank van der Gulik | LAT | 77 | Msen | 0:06:01.6 | 0:18:00.5 | 0:30:00.3 | 0:59:58.4 | 1:30:00.9 | 1:59:59.7 | 20003 |
| 4 | Theo Koenis | LAT | 51 | M55 | 0:05:43.1 | 0:17:19.0 | 0:29:02.0 | 0:58:50.9 | 1:29:21.6 | 19956 | |
| 5 | Jaap van Broekhoven | RWV | 85 | Msen | 0:06:24.6 | 0:19:14.3 | 0:31:57.3 | 1:03:52.1 | 1:35:44.8 | 2:06:15.3 | 18940 |
| 6 | Marcel Bunschoten | LAT | 78 | Msen | 0:06:25.1 | 0:19:14.8 | 0:31:56.3 | 1:03:51.8 | 1:35:43.4 | 2:07:47.4 | 18784 |
| 7 | Wilfried van Bremen | RWV | 87 | M23 | 0:06:03.3 | 0:18:32.0 | 0:30:55.0 | 1:01:59.8 | 1:34:14.1 | 18615 | |
| 8 | Huib van Broekhoven | RWV | 61 | M45 | 0:06:25.5 | 0:19:15.4 | 0:32:05.4 | 1:04:18.1 | 1:36:57.0 | 2:10:13.3 | 18464 |
| 9 | Charles den Uijl | AAV'36 | 60 | M45 | 0:06:22.1 | 0:19:19.8 | 0:32:16.4 | 1:05:06.3 | 1:37:54.3 | 2:11:01.8 | 18347 |
| 10 | Jaap Visser | RWV | 37 | M70 | 0:06:33.8 | 0:19:44.4 | 0:33:10.5 | 1:08:14.6 | 1:45:15.5 | 2:22:02.1 | 17007 |
| 11 | Nico Schroten | RWV | 34 | M75 | 0:06:50.6 | 0:20:35.4 | 0:34:26.0 | 1:10:06.5 | 1:46:32.8 | 2:23:30.9 | 16840 |
| 12 | Bauke te Nijenhuis | RWV | 35 | M70 | 0:07:35.2 | 0:22:14.6 | 0:36:40.7 | 1:12:45.0 | 1:49:21.0 | 2:26:56.0 | 16435 |
| 30.000m snelwandelen | 25.000m | 30.000m | |||||||||
| 1 | Frank van der Gulik | LAT | 77 | Msen | 2:30:01.0 | 3:00:43.0 | |||||
| 2 | Pedro Huntjens | Unitas | 67 | M40 | 2:31:58.8 | 3:03:41.9 | |||||
| 3 | Marcel Bunschoten | LAT | 78 | Msen | 2:39:38.9 | 3:11:22.6 | |||||
| 4 | Huib van Broekhoven | RWV | 61 | M45 | 2:45:01.0 | 3:20:38.8 | |||||
| 5 | Jaap Visser | RWV | 37 | M70 | 2:59:13.8 | 3:36:47.1 | |||||
| 10.000m snelwandelen Vrouwen | 1000m | 3000m | 5000m | 10.000m | |||||||
| 1 | Riet Jonkers | Attila | 43 | V65 | 0:06:24.2 | 0:19:47.5 | 0:33:41.2 | 1:08:53.6 | |||
| 2 | Loes van den Beemt | RWV | 86 | Vsen | 0:07:34.2 | 0:22:46.3 | 0:38:15.6 | 1:16:43.5 | |||
| 3 | Hermien Teske | RWV | 49 | V60 | 0:09:29.5 | 0:28:42.0 | 0:48:50.8 | 1:41:26.7 | |||
| 10.000m snelwandelen Mannen | 1000m | 3000m | 5000m | 10.000m | |||||||
| 1 | Dennis van Reeden | OLAT | 89 | M23 | 0:05:32.2 | 0:17:23.7 | 0:29:30.0 | 1:00:00.1 | |||
| 2 | Aad van Leeuwen | NOP | 49 | M60 | 0:06:23.1 | 0:19:37.2 | 0:33:10.9 | 1:08:15.0 | |||
| 3 | Wout van Wieringen | RWV | 33 | M75 | 0:07:49.0 | 0:23:29.2 | 0:39:23.7 | 1:19:54.0 | |||
| 5000 meter snelwandelen | 1000m | 3000m | 5000m | ||||||||
| 1 | Jacques van Bremen | RWV | 84 | Msen | 0:04:40.4 | 0:13:59.9 | 0:23:45.0 | ||||
| 2 | Ron Timmermans | RWV | 82 | M55 | 0:06:04.8 | 0:18:11.4 | 0:30:13.1 | ||||
| 3 | Aad van Oyen | av Weert | 44 | M65 | 0:05:51.7 | 0:19:09.4 | 0:32:09.7 | ||||
| 4 | Coby Bunschoten | RWV | 47 | V60 | 0:07:06.4 | 0:21:19.6 | 0:35:36.9 | ||||
| 3000 meter snelwandelen | 1000m | 3000m | |||||||||
| 1 | Liesbet De Smet | Duffel | Duffel | Vsen | 0:06:15.5 | 0:19:31.2 | |||||
| 2 | Jordi Huntjens | RWV | RWV | JD | 0:06:17.3 | 0:19:55.8 | |||||
| 3 | Carry Ombelet | OLAT | OLAT | V35 | 0:08:35.0 | 0:24:53.6 | |||||
| = Nederlands record | |||||||||||
