Europa cup snelwandelen
24 mei 2009
Metz




Rondetijden
20 km vrouwen
1 ronde = 2 km

Rank Name Year Bib Nation tour1 tour2 tour3 tour4 tour5 tour6 tour7 tour8 tour9 tour10
1 VASCO Maria 75 310 ESP 0:09:03 0:18:02 0:27:06 0:36:12 0:45:15 0:54:22 1:03:38 1:13:02 1:22:44 1:32:53
2 KIRDYAPKINA Anisya 89 344 RUS 0:09:03 0:18:02 0:27:06 0:36:13 0:45:25 0:54:49 1:04:00 1:13:44 1:23:33 1:33:28
3 SALTANOVIC Kristina 75 330 LTU 0:09:05 0:18:04 0:27:10 0:36:25 0:45:49 0:55:11 1:05:06 1:14:59 1:24:36 1:34:17
4 LOUGHNANE Olive 76 325 IRL 0:09:04 0:18:06 0:27:19 0:36:35 0:46:06 0:56:06 1:05:41 1:15:29 1:25:16 1:34:52
5 YEMELYANOVA Larisa 80 347 RUS 0:09:04 0:18:03 0:27:07 0:36:14 0:45:31 0:54:59 1:04:32 1:14:27 1:24:36 1:35:16
6 PASCUAL Beatriz 82 308 ESP 0:09:03 0:18:02 0:27:12 0:36:38 0:46:07 0:55:51 1:05:46 1:15:47 1:25:47 1:35:28
7 SHUMKINA Elena 88 345 RUS 0:09:04 0:18:02 0:27:06 0:36:13 0:45:23 0:54:58 1:04:25 1:14:09 1:24:24 1:35:51
8 YURCHANKA Sniazhana 84 304 BLR 0:09:05 0:18:03 0:27:10 0:36:37 0:46:20 0:56:09 1:06:08 1:16:08 1:26:13 1:36:14
9 XINOU Evaggelia 81 320 GRE 0:09:27 0:18:52 0:28:24 0:37:50 0:47:28 0:57:10 1:06:58 1:16:50 1:26:47 1:36:39
10 SOKOLOVA Vera 87 346 RUS 0:09:03 0:18:03 0:27:07 0:36:13 0:45:25 0:54:35 1:04:13 1:14:24 1:25:14 1:36:43
11 TAKACS Julia 89 309 ESP 0:09:17 0:18:43 0:28:08 0:37:34 0:47:13 0:57:09 1:06:57 1:16:56 1:26:54 1:37:01
12 KWOKA Katarzyna 85 335 POL 0:09:28 0:19:03 0:28:42 0:38:19 0:47:47 0:57:14 1:06:57 1:16:56 1:27:11 1:37:36
13 CABECINHA Ana 84 336 POR 0:09:05 0:18:15 0:28:00 0:37:40 0:47:45 0:57:58 1:07:43 1:17:44 1:27:52 1:38:01
14 POLLI Marie 80 350 SUI 0:09:42 0:19:42 0:29:38 0:39:27 0:49:14 0:58:58 1:08:46 1:18:39 1:28:44 1:39:02
15 STEF Claudia 78 343 ROU 0:09:04 0:18:13 0:27:32 0:37:00 0:46:52 0:57:01 1:07:38 1:18:19 1:28:44 1:39:10
16 BUZIAK Paulina 86 332 POL 0:09:29 0:19:03 0:28:42 0:38:22 0:48:06 0:58:00 1:08:06 1:18:21 1:28:49 1:39:23
17 FLORIDO Rocio 76 307 ESP 0:09:15 0:18:40 0:28:10 0:37:51 0:47:56 0:58:03 1:08:21 1:18:45 1:29:16 1:39:40
18 MALIKOVA Zuzana 83 353 SVK 0:09:28 0:19:03 0:28:41 0:38:21 0:48:24 0:58:35 1:08:57 1:19:14 1:29:34 1:39:42
19 KAASALAINEN Karoliina 88 311 FIN 0:09:47 0:19:45 0:29:44 0:39:42 0:49:43 0:59:45 1:09:47 1:19:52 1:29:53 1:39:48
20 VIRBALYTE-DIMSIENE Brigita 85 331 LTU 0:09:11 0:18:38 0:28:14 0:38:06 0:48:02 0:58:08 1:08:23 1:19:03 1:29:54 1:40:41
21 SCHINDLEROVA Zuzana 87 306 CZE 0:09:22 0:18:57 0:28:42 0:38:41 0:48:48 0:59:04 1:09:32 1:19:54 1:30:21 1:40:48
22 BOROVSKA Nadiya 81 354 UKR 0:09:23 0:18:53 0:28:35 0:38:31 0:48:40 0:58:53 1:09:13 1:19:45 1:30:23 1:41:15
23 GALIKOVA Maria 80 352 SVK 0:09:45 0:19:50 0:29:57 0:40:06 0:50:20 1:00:31 1:10:47 1:21:07 1:31:28 1:41:54
24 DRABENIA Hanna 87 301 BLR 0:09:23 0:18:58 0:28:43 0:38:41 0:48:48 0:59:04 1:09:32 1:20:17 1:31:26 1:42:40
25 RODEAN Ana Veronica 84 342 ROU 0:09:39 0:19:20 0:29:10 0:39:22 0:49:52 1:00:37 1:11:28 1:22:33 1:33:32 1:44:17
26 ZOZULYA Vira 70 357 UKR 0:09:23 0:18:52 0:28:35 0:38:32 0:48:44 0:59:17 1:10:16 1:21:33 1:33:06 1:44:47
27 JACKSON Jo 85 317 GBR 0:09:10 0:18:53 0:29:10 0:39:42 0:50:29 1:01:33 1:12:32 1:23:44 1:34:42 1:45:05
28 PELANTOVA Lucie 86 305 CZE 0:09:45 0:19:37 0:29:57 0:40:30 0:51:16 1:01:34 1:12:16 1:23:22 1:34:42 1:45:52
29 POLLI Laura 83 349 SUI 0:09:49 0:19:50 0:29:57 0:40:14 0:50:49 1:01:37 1:12:28 1:23:34 1:35:11 1:46:58
30 RETOUT Anne-Gaelle 80 316 FRA 0:10:08 0:20:38 0:31:26 0:42:11 0:53:07 1:04:03 1:15:04 1:26:05 1:36:59 1:47:42
31 CZAKOVA Maria 88 351 SVK 0:10:17 0:20:37 0:31:05 0:41:53 0:53:04 1:04:18 1:15:38 1:27:09 1:37:57 1:48:52
32 REYNOLDS Laura 89 326 IRL 0:10:17 0:20:37 0:31:02 0:41:35 0:52:31 1:03:40 1:15:10 1:27:07 1:38:49 1:49:24
33 VARRO Katalin 86 324 HUN 0:09:32 0:19:28 0:29:40 0:40:15 0:51:01 1:02:44 1:14:10 1:26:36 1:38:26 1:50:37
34 CHANFREAU Fabienne 80 313 FRA 0:10:08 0:20:31 0:31:07 0:41:50 0:52:46 1:03:52 1:15:10 1:26:45 1:38:34 1:50:44
35 KOVACS Andrea 80 323 HUN 0:10:27 0:21:15 0:32:23 0:43:35 0:54:47 1:06:00 1:17:14 1:28:38 1:40:10 1:52:04
36 GERENDASI Eszter 85 321 HUN 0:10:19 0:20:52 0:31:44 0:42:54 0:54:13 1:05:52 1:17:40 1:29:38 1:41:51 1:54:08
37 YAKOVENKO Olha 87 356 UKR 0:09:29 0:19:47 0:30:59 0:42:54 0:55:07 1:06:35 1:18:24 1:30:35 1:42:53 1:55:27
38 KERNACS Krisztina 86 322 HUN 0:10:19 0:20:51 0:31:43 0:42:54 0:54:32 1:06:21 1:18:24 1:31:05 1:43:54 1:56:33
39 MITROVIC Sandra 74 315 FRA 0:10:09 0:20:45 0:31:52 0:43:37 0:55:42 1:08:01 1:20:36 1:33:21 1:46:11 1:58:58
40 HENCHOZ Corinne 64 348 SUI 0:11:39 0:23:15 0:35:11 0:47:13 0:59:28 1:11:57 1:24:45 1:37:45 1:51:06 2:04:47
DNF FEITOR Susana 75 337 POR 0:09:01 0:18:02 0:27:32 0:38:23 0:48:33 1:01:07 1:11:55 1:22:24
DNS PASTARE Agnese 88 327 LAT
DNF YATSEVICH Nastassia 85 303 BLR
DNF KRANTZ Sabine 81 318 GER 0:09:03 0:18:07
DNF HATZIPANAYIOTIDOU Maria 82 319 GRE 0:09:20 0:18:58
DNF AIDIETYTE Neringa 83 328 LTU 0:09:16 0:18:48 0:28:35 0:38:36 0:49:01
DNF MILUSAUSKAITE Sonata 73 329 LTU 0:09:05 0:18:07 0:27:24
DNF DYGACZ Agnieszka 85 333 POL 0:09:28 0:19:00 0:28:31 0:38:13 0:48:12
DNF GOLBA Katarzyna 89 334 POL 0:10:04 0:20:09 0:30:20 0:40:53 0:51:48 1:02:36
DNF GRECEANU Anamaria 89 340 ROU 0:09:14 0:19:06
DNF SHELEST Lyudmyla 74 355 UKR 0:09:29 0:18:54 0:28:37 0:38:21 0:48:17 0:58:21 1:08:34
DQ HALAUNIA Zhanna 86 302 BLR 0:09:24 0:19:19 0:29:42 0:40:34 0:51:42 1:03:07 1:14:41
DQ HENRIQUES Ines 80 338 POR 0:09:05 0:18:03 0:27:07 0:36:14 0:45:25 0:54:45 1:04:11 1:13:40
DQ SANTOS Vera 81 339 POR 0:09:03 0:18:02 0:27:06 0:36:13 0:45:27 0:54:58 1:04:13 1:13:35
DQ GROZA Ana Maria 76 341 ROU 0:09:05 0:18:13 0:27:32 0:36:42 0:45:53 0:55:07 1:04:26 1:13:50 1:23:21 1:32:56


Bovenkant pagina
Snelwandel overzicht
Startpagina
Laatst bijgewerkt op: 24.05.2009