| eindtijdenlijst op plaatsvolgorde | Aantal | Aantal | Totaal | Totaal | Totaal | |
| GR. R. | KL.R. | Afstand | Tijd | Gemid. | ||
| 1 | Marcelino Sobczak | 31 | 4 | 138,75 | 15:02 | 9,229 |
| 2 | Frank van Gullik | 29 | 4 | 130,25 | 15:05 | 8,635 |
| 3 | Dirk Jan Nieuwenhuizen | 29 | 3 | 128,50 | 15:05 | 8,519 |
| 4 | Rob Frielink | 27 | 4 | 121,75 | 15:02 | 8,099 |
| 5 | Gerard Heunks | 27 | 4 | 121,75 | 15:04 | 8,081 |
| 6 | Ludo Schaerlaeckens | 27 | 3 | 120,00 | 15:12 | 7,895 |
| 7 | Adrie Zoon | 27 | 2 | 118,25 | 15:01 | 7,875 |
| 8 | Marie_Paule Vandenabeele | 26 | 4 | 117,50 | 15:11 | 7,739 |
| 8 | Frans Derijcke | 26 | 4 | 117,50 | 15:11 | 7,739 |
| 10 | Piet van der Kroft | 25 | 5 | 115,00 | 15:12 | 7,566 |
| 11 | Ilona Klinkendon | 25 | 4 | 113,25 | 15.00 | 7,550 |
| 11 | Martijn van den Boogaard | 25 | 4 | 113,25 | 15.00 | 7,550 |
| 13 | Boetje Huliselan | 25 | 4 | 113,25 | 15:02 | 7,533 |
| 14 | Jan Asselbergs | 25 | 4 | 113,25 | 15:03 | 7,525 |
| 15 | Klis Hazenbosch | 25 | 4 | 113,25 | 15:08 | 7,483 |
| 16 | Willy Vermeulen | 25 | 4 | 113,25 | 15:09 | 7,475 |
| 17 | John Redeker | 25 | 4 | 113,25 | 15:10 | 7,467 |
| 18 | Hedwig Vandeputte | 25 | 4 | 113,25 | 15:11 | 7,459 |
| 18 | Marcel Dekker | 25 | 4 | 113,25 | 15:11 | 7,459 |
| 20 | Martin Achterberg | 25 | 3 | 111,50 | 15.00 | 7,433 |
| 21 | Ad Leermakers | 25 | 3 | 111,50 | 15:02 | 7,417 |
| 22 | Rinus Meijers | 25 | 3 | 111,50 | 15:04 | 7,400 |
| 23 | Jos van Gorp | 25 | 3 | 111,50 | 15:05 | 7,392 |
| 24 | Ton de Jong | 24 | 5 | 110,75 | 15:09 | 7,310 |
| 25 | Ton van Andel | 24 | 5 | 110,75 | 15:11 | 7,294 |
| 26 | Tjark Dijkhuizen | 24 | 4 | 109,00 | 15:01 | 7,259 |
| 27 | Anton Nap | 24 | 4 | 109,00 | 15:02 | 7,251 |
| 28 | Ernst Westerhof | 24 | 4 | 109,00 | 15:06 | 7,219 |
| 29 | Coert Peeters | 24 | 4 | 109,00 | 15:10 | 7,187 |
| 30 | Marry Heuvelman_Goudriaan | 24 | 4 | 109,00 | 15:12 | 7,171 |
| 30 | Hanny Klumpkens | 24 | 4 | 109,00 | 15:12 | 7,171 |
| 30 | Gerrit Bonants | 24 | 4 | 109,00 | 15:12 | 7,171 |
| 30 | Wim van Cappelle | 24 | 4 | 109,00 | 15:12 | 7,171 |
| 34 | Vincent Yeung | 24 | 3 | 107,25 | 15:03 | 7,126 |
| 35 | Jan Dinnessen | 24 | 3 | 107,25 | 15:06 | 7,103 |
| 36 | Manfred Loch | 23 | 5 | 106,50 | 15:11 | 7,014 |
| 37 | Toon Moonen | 24 | 2 | 105,50 | 15:06 | 6,987 |
| 38 | Co de Jong | 23 | 4 | 104,75 | 15:03 | 6,960 |
| 39 | Jan van Kuijk | 23 | 4 | 104,75 | 15:08 | 6,922 |
| 40 | Tom van Beemt | 23 | 3 | 103,00 | 15:10 | 6,791 |
| 41 | Klaas Bakker | 22 | 5 | 102,25 | 15:12 | 6,727 |
| 42 | Tonny Snoeren | 23 | 2 | 101,25 | 15.00 | 6,750 |
| 43 | Yvonne Grootswagers_Leermakers | 23 | 2 | 101,25 | 15:03 | 6,728 |
| 43 | Wil van Dooren | 23 | 2 | 101,25 | 15:03 | 6,728 |
| 45 | Jean Pier Richard | 22 | 4 | 100,50 | 15:11 | 6,619 |
| 46 | Toon Ophorst | 23 | 1 | 99,50 | 15:00 | 6,633 |
| 47 | Jean Pierre Begin | 23 | 1 | 99,50 | 15:01 | 6,626 |
| 48 | Cor Brasser | 22 | 3 | 98,75 | 15:15 | 6,475 |
| 49 | Gerrit Arfman | 22 | 2 | 97,00 | 15:01 | 6,459 |
| 50 | Sue Clements | 22 | 2 | 97,00 | 15:10 | 6,396 |
| 51 | Gerda Boots | 21 | 3 | 94,50 | 15.00 | 6,300 |
| eindtijdenlijst van de vrouwen | Aantal | Aantal | Totaal | Totaal | Totaal | |
| GR. R. | KL.R. | Afstand | Tijd | Gemid. | ||
| 1 | Marie_Paule Vandenabeele | 26 | 4 | 117,50 | 15:11 | 7,739 |
| 2 | Ilona Klinkendon | 25 | 4 | 113,25 | 15.00 | 7,550 |
| 3 | Marry Heuvelman_Goudriaan | 24 | 4 | 109,00 | 15:12 | 7,171 |
| 3 | Hanny Klumpkens | 24 | 4 | 109,00 | 15:12 | 7,171 |
| 4 | Yvonne Grootswagers_Leermakers | 23 | 2 | 101,25 | 15:03 | 6,728 |
| 5 | Sue Clements | 22 | 2 | 97,00 | 15:10 | 6,396 |
| 6 | Gerda Boots | 21 | 3 | 94,50 | 15.00 | 6,300 |
| eindtijden wedstrijdteams | Totaal km. | Totaal tijd | Totaal gem. | |||
| 1 | RWV_A | 353,25 | 45:03:00 | 7,841 | ||
| 2 | DAK_HVB_1 | 353,25 | 45:17:00 | 7,801 | ||
| 3 | DE_LAT_1 | 352,5 | 45:26:00 | 7,759 | ||
| 4 | RWV_B | 350 | 45:16:00 | 7,732 | ||
| 5 | OLAT | 333 | 45:23:00 | 7,337 | ||
| 6 | RWV_D | 329,5 | 45:24:00 | 7,258 | ||
| 7 | RWV_C | 220,5 | ||||
| 8 | DAK_HVB_2 | 202,5 | ||||
| eindtijdenlijst gemeentebokaal | Aantal | Aantal | Totaal | Totaal | Totaal | |
| GR. R. | KL.R. | Afstand | Tijd | Gemid. | ||
| 1 | Ad Leermakers | 25 | 3 | 111,50 | 15:02 | 7,417 |
| 2 | Jan van Kuijk | 23 | 4 | 104,75 | 15:08 | 6,922 |
| 3 | Tonny Snoeren | 23 | 2 | 101,25 | 15.00 | 6,750 |
| 4 | Yvonne Grootswagers_Leermakers | 23 | 2 | 101,25 | 15:03 | 6,728 |
| eindtijdenlijst debutanten | Aantal | Aantal | Totaal | Totaal | Totaal | |
| GR. R. | KL.R. | Afstand | Tijd | Gemid. | ||
| 1 | Gerard Heunks | 27 | 4 | 121,75 | 15:04 | 8,081 |
| 2 | Frans Derijcke | 26 | 4 | 117,50 | 15:11 | 7,739 |
| 2 | Marie_Paule Vandenabeele | 26 | 4 | 117,50 | 15:11 | 7,739 |
| 3 | Martijn van den Boogaard | 25 | 4 | 113,25 | 15.00 | 7,550 |
| 4 | Jan Asselbergs | 25 | 4 | 113,25 | 15:03 | 7,525 |
| 5 | Klis Hazenbosch | 25 | 4 | 113,25 | 15:08 | 7,483 |
| 6 | Willy Vermeulen | 25 | 4 | 113,25 | 15:09 | 7,475 |
| 7 | Marry Heuvelman_Goudriaan | 24 | 4 | 109,00 | 15:12 | 7,171 |
| 8 | Jan Dinnessen | 24 | 3 | 107,25 | 15:06 | 7,103 |
| 9 | Tom van Beemt | 23 | 3 | 103,00 | 15:10 | 6,791 |
| 10 | Toon Ophorst | 23 | 1 | 99,50 | 15:00 | 6,633 |
| 11 | Jean Pierre Begin | 23 | 1 | 99,50 | 15:01 | 6,626 |
| Estafetteteams | Aantal | Aantal | Totaal | Totaal | Totaal | |
| GR. R. | KL.R. | Afstand | Tijd | Gemid. | ||
| 1 | Gank oet de waeg | 31 | 4 | 138,75 | 15:02 | 9,229 |
| 2 | De Vrijbuiters Wijk en Aalburg t. A | 27 | 3 | 120,00 | 15:08 | 7,930 |
| 3 | Estafette team Familie Sprangers | 26 | 4 | 117,50 | 15:06 | 7,781 |
| 4 | M en H | 25 | 3 | 111,50 | 15:11 | 7,344 |
| 5 | De Vrijbuiters Wijk en Aalburg t. B | 24 | 3 | 107,25 | 15:08 | 7,087 |
| 6 | De Vrijbuiters Wijk en Aalburg t. C | 22 | 2 | 97,00 | 15:08 | 6,410 |
| 7 | Swing Loon / Alten en Bassen | 21 | 3 | 94,50 | 15:10 | 6,231 |
| 8 | De Roadrunners | 20 | 4 | 92,00 | 15:09 | 6,073 |
| 8 | We komen der wel | 20 | 4 | 92,00 | 15:09 | 6,073 |
| 9 | Swing Loon / Sopraan en Tenoren | 20 | 3 | 90,25 | 15:10 | 5,951 |
| 10 | Rotaryclub Loon op Zand: team A | 18 | 3 | 81,75 | 15.00 | 5,450 |
| 10 | Rotaryclub Loon op Zand: team B | 18 | 3 | 81,75 | 15.00 | 5,450 |
