Winterserie LAT
25 januari 2009
Watergraafsmeer
Amsterdam
org: sv de LAT


Geb. Cat 2500 5000 7500 10000 Eindtijd Uitslag
1 km
Tristan Vanhove 0.09.56 9.56
3 m
Jordi Huntjens RWV 1995 MjunC 0.21.02 21.02
5 km
1 Peter Vanhove AC HL 1981 Msen 0.13.53 0.27.39 0.27.39 27.39
2 Alex Wijsman sv De LAT 1948 M60 0.14.17 0.29.02 0.29.02 29.02
3 Ad van Oijen av Weert 1944 M60 0.14.59 0.30.28 0.30.28 30.28
4 Willem van der Bijl RWV 1939 M65 0.15.46 0.31.48 0.31.48 31.48
5 Coert Peeters sv De LAT 1963 M45 0.15.55 0.32.56 0.32.56 32.56
6 Coby Bunschoten -Kriek RWV 1947 V60 0.17.40 0.35.22 0.35.22 35.22
7 Rietje Dijkman AV23 1939 V65 0.18.05 0.36.49 0.36.49 36.49
8 Klaas Bunschoten RWV 1946 M60 0.18.30 0.37.20 0.37.20 37.20
9 Hermien Teske RWV 1949 V55 0.22.25 0.45.12 0.45.12 45.12
10 km
1 Harold van Beek RWV 1962 M45 0.11.21 0.22.40 0.34.17 0.45.45 0.45.45 45.45
2 Jacques van Bremen RWV 1984 Msen 0.11.21 0.22.40 0.34.18 0.46.19 0.46.19 46.19
3 Theo Koenis sv De LAT 1951 M55 0.13.25 0.27.00 0.40.38 0.54.19 0.54.19 54.19
4 Pedro Huntjens av Unitas 1967 M40 0.14.16 0.28.54 0.43.05 0.57.06 0.57.06 57.06
5 Dennis van Reeden OLAT 1989 MNsen 0.14.56 0.29.56 0.44.44 0.59.22 0.59.22 59.22
6 Liesbeth van Leeuwen av NOP 1988 VNsen 0.14.56 0.29.56 0.44.44 0.59.22 0.59.22 59.22
25 km prestatietocht 5 km 10 km 15 km 20 km 25 km uitslag
1 Marcelino Sobczak LAT 0:28:05 0:56:50 1:26:09 1:55:26 2:23:58 2:23:58
2 Frank van der Gulik LAT 0:29:56 0:59:22 1:27:44 1:56:00 2:23:59 2:23:59
3 Marcel Dekker LAT 0:29:47 1:00:20 1:32:22 2:04:43 2:37:07 2:37:07
4 Frans Leijtens RWV 0:30:02 1:00:47 1:32:40 2:05:04 2:37:56 2:37:56
5 Jaap Visser LAT 0:33:30 1:07:18 1:41:42 2:16:44 2:52:22 2:52:22
6 Ton Breedveld LAT 0:34:52 1:09:19 1:43:53 2:20:11 2:55:39 2:55:39
7 Ad Leermakers HvB 0:34:31 1:09:31 1:46:00 2:23:00 3:00:06 3:00:06
8 Wim van Cappelle OLAT 0:35:31 1:11:07 1:48:24 2:27:22 3:06:23 3:06:23
9 Aaf Peters -de Rijk LAT 0:37:27 1:15:08 1:53:22 2:31:49 3:10:14 3:10:14
10 Ronald Iliohan OLAT 0:37:28 1:15:12 1:53:25 2:31:52 3:10:16 3:10:16
11 Wim Bruggeman LAT 0:37:27 1:15:08 1:53:49 2:32:29 3:11:45 3:11:45
12 Gerrie Peters LAT 0:38:44 1:17:15 1:56:27 2:35:53 3:16:24 3:16:24
13 Hans Nieuwenhuijse LAT 0:39:58 1:20:01 2:00:00 2:41:11 3:22:45 3:22:45
14 Fred Westerheijden LAT 0:39:14 1:21:52 2:05:00 2:49:50 3:36:24 3:36:24
15 Johan Bartels - 0:38:01 1:24:01 2:11:00 2:58:30 3:45:56 3:45:56


Bovenkant pagina
Snelwandel overzicht
Startpagina
Laatst bijgewerkt op: 31.01.2009