| NK DK | 50 kilometer | 5 km | 10 km | 15 km | 20 km | 25 km | 30 km | 35 km | 40 km | 45 km | 50 km | ||||
| 1 | Christer Svensson | 69 | Swe | VAXJÔ AIS | 0:27:36 | 0:55:29 | 1:24:10 | 1:52:04 | 2:20:35 | 2:49:59 | 3:19:09 | 3:48:25 | 4:46:57 | ||
| 2 | 1 | Andreas Nielsen | 88 | DK | GK FREM 2000 | 0:29:11 | 0:58:08 | 1:27:05 | 1:55:58 | 2:24:57 | 2:53:34 | 3:22:17 | 3:50:53 | 4:20:06 | 4:48:10 |
| 3 | Michael George | 65 | IoM | Manx Harriers | 0:30:57 | 0:59:52 | 1:28:44 | 1:57:13 | 2:26:26 | 2:55:09 | 3:23:30 | 3:51:04 | 4:20:26 | 4:49:53 | |
| 4 | Jerome Caprice | 83 | MRI | 0:31:01 | 0:59:52 | 1:28:44 | 1:57:13 | 2:26:26 | 2:55:09 | 3:24:20 | 3:54:29 | 4:25:40 | 4:53:30 | ||
| 5 | 1 | Victor Mennen | 63 | NL | Unitas | 0:27:21 | 0:55:00 | 1:22:57 | 1:51:17 | 2:20:17 | 2:49:59 | 3:20:21 | 3:50:58 | 4:23:06 | 4:53:42 |
| 6 | 2 | Marcelino Sobczak | 68 | NL | Unitas | 0:27:21 | 0:55:39 | 1:24:07 | 1:52:04 | 2:21:45 | 2:51:31 | 3:21:32 | 3:52:29 | 4:24:50 | 4:53:55 |
| 7 | 3 | Theo Koenis | 51 | NL | sv de LAT | 0:28:36 | 0:56:39 | 1:24:43 | 1:52:55 | 2:21:45 | 2:51:10 | 3:22:30 | 3:54:36 | 4:28:03 | 4:59:49 |
| 8 | 4 | Frank van der Gulik | 77 | NL | sv de LAT | 0:30:00 | 1:00:17 | 1:30:08 | 1:59:58 | 2:30:45 | 2:59:51 | 3:29:00 | 4:01:40 | 4:35:35 | 5:07:24 |
| 9 | 5 | Pedro Huntjens | 67 | NL | Unitas | 0:29:11 | 0:58:08 | 1:27:05 | 1:58:04 | 2:31:07 | 3:03:55 | 3:37:55 | 4:14:27 | 4:50:45 | 5:25:13 |
| 10 | Myriam Nicolas (V) | 63 | B | BBS | 0:33:47 | 1:06:58 | 1:39:45 | 2:12:03 | 2:44:17 | 3:16:29 | 3:49:18 | 4:22:36 | 4:57:43 | 5:30:40 | |
| 11 | 6 | Rob Frielink | 46 | NL | RWV | 0:32:32 | 1:05:22 | 1:38:04 | 2:11:28 | 2:45:50 | 3:21:46 | 3:56:52 | 4:33:15 | 5:09:10 | 5:44:24 |
| 12 | Olivier Colette | 88 | B | CABW | 0:32:46 | 1:03:36 | 1:33:42 | 2:03:46 | 2:33:13 | 3:02:05 | 3:32:08 | 4:15:45 | DNF | ||
| 13 | 7 | Fred Röhner | 50 | NL | Unitas | 0:32:49 | 1:05:32 | 1:38:10 | 2:12:28 | 2:54:57 | 3:31:38 | 4:07:30 | 4:53:37 | DNF | |
| 14 | Benjamin Leroy | 73 | B | CABW | 0:32:15 | 1:00:52 | 1:28:57 | 1:56:25 | 2:23:27 | 2:50:37 | 3:20:27 | DNF | |||
| 15 | Rudolf Girards | 38 | D | Buchenhöhe | 0:36:06 | 1:12:06 | 1:48:17 | 2:26:11 | 3:06:04 | 3:46:51 | DNF | ||||
| 16 | 8 | Bart Snoeren | 69 | NL | DAK | 0:30:00 | 1:00:18 | 1:30:35 | 2:01:28 | 2:33:27 | DSQ | ||||
| 17 | Christoph Hume | 75 | B | CABW | 0:33:47 | 1:06:58 | 1:39:45 | 2:10:41 | DNF | ||||||
| P | Peter Van Hove (prestatie) | 81 | B | Brabo | 0:36:06 | 1:12:06 | 1:47:12 | 2:24:07 | 3:02:47 | 3:45:56 | 4:42:00 | 5:10:55 | DNF | ||
| DK | 20 kilometer | 5 km | 10 km | 15 km | 20 km | ||||||||||
| 1 | Jacques van Bremen | 84 | NL | RWV | 0:25:29 | 0:50:42 | 1:15:56 | 1:41:16 | |||||||
| 2 | Jean-Franck Vanoosthuyse | 79 | F | Ussel AC | 0:24:24 | 0:49:19 | 1:15:17 | 1:43:26 | 20 KM TEAMS | ||||||
| 3 | Malte Strunk | 73 | D | Al Aachen | 0:26:15 | 0:52:39 | 1:19:11 | 1:46:27 | Al.Aachen | 5:47:07 | |||||
| 4 | Ronald Maas | 87 | NL | RWV | 0:28:33 | 0:56:20 | 1:25:21 | 1:56:25 | RWV | 6:24:33 | |||||
| 5 | Jan Ruppert | 65 | D | Al Aachen | 0:28:55 | 0:57:47 | 1:26:54 | 1:56:46 | |||||||
| 6 | Peter Schumm | 42 | D | Al Aachen | 0:30:39 | 1:00:36 | 1:31:05 | 2:03:54 | |||||||
| 7 | Emmanuel Tardi | 67 | F | Postillomme Longj. | 0:30:55 | 1:01:19 | 1:32:29 | 2:05:28 | |||||||
| 8 | Joachim Bauer | 49 | D | DSTK Oranien | 0:30:36 | 1:01:19 | 1:33:31 | 2:05:59 | Nationaal Record | ||||||
| 9 | 1 | Josefine Klausen | 91 | DK | Studsgaards GIF | 0:31:51 | 1:03:11 | 1:35:18 | 2:07:59 | ||||||
| 10 | Boetje Huliselan | 55 | NL | OLAT | 0:30:26 | 1:01:32 | 1:33:55 | 2:08:58 | |||||||
| 11 | Gildan Legrand | 47 | F | AAEE Epernon | 0:31:14 | 1:03:31 | 1:36:19 | 2:09:42 | |||||||
| 12 | Hans van Wakeren | 49 | NL | Unitas | 0:32:25 | 1:04:42 | 1:38:50 | 2:16:03 | |||||||
| 13 | John Redeker | 64 | NL | DAK | 0:31:14 | 1:04:02 | 1:39:46 | 2:17:46 | |||||||
| 14 | Robert Schouckens | 28 | B | 2:34:06 | |||||||||||
| 15 | Paul Koks | 65 | NL | Haag Atletiek | 0:38:51 | 1:18:20 | 1:56:47 | 2:37:51 | |||||||
| 16 | Wout van Wieringen | 33 | NL | RWV | 0:38:36 | 1:18:17 | 2:01:00 | 2:46:52 | |||||||
| X | Holger Flassnöcker | 37 | D | TGH Wetter LD | 0:33:58 | 1:10:17 | DNF | ||||||||
| X | Paul Maas | 56 | NL | RWV | 0:36:22 | 1:11:01 | DNF | ||||||||
| P | Dirk-Jan Nieuwenhuizen (p) | 75 | NL | DAK | 0:28:56 | 0:58:04 | 1:28:07 | 2:00:03 | |||||||
| P | Wim van Cappelle (prest) | 55 | NL | OLAT | 0:36:03 | 1:11:23 | 1:47:12 | 2:24:14 | |||||||
| P | Klaas Bakker (prestatie) | 37 | NL | OLAT | 0:36:06 | 1:13:08 | 1:52:02 | 2:33:51 | |||||||
| P | Dirk Donders (prestatie) | 79 | NL | OLAT | 0:40:36 | 1:22:26 | 2:04:56 | 2:48:24 | |||||||
| NK | 10 kilometer | 5 km | 10 km | ||||||||||||
| 1 | David Durand-Pichard | 72 | F | ASPTT Rennes | 0:24:16 | 0:48:46 | |||||||||
| 2 | Marcel Bunschoten | 78 | NL | SV de LAT | 0:28:25 | 0:56:35 | |||||||||
| 3 | Martijn Biesmans | 72 | NL | SV de LAT | 0:29:15 | 0:59:20 | |||||||||
| 4 | Donald van Meenen | 59 | B | av Molenland | 0:29:49 | 0:59:40 | |||||||||
| 5 | Paul Altena | 64 | NL | SV de LAT | 0:30:04 | 1:00:13 | |||||||||
| 6 | 1 | Liesbeth van Leeuwen | 88 | NL | av NOP | 0:30:29 | 1:01:33 | ||||||||
| 7 | Henk Plasman | 57 | NL | av GM | 0:29:38 | 1:01:35 | |||||||||
| 8 | Marion Fuchs | 60 | D | Al Aachen | 0:30:25 | 1:02:50 | |||||||||
| 9 | Huib van Broekhoven | 61 | NL | RWV | 0:32:24 | 1:04:52 | |||||||||
| 10 | Aad van Leeuwen | 49 | NL | av NOP | 0:32:54 | 1:07:04 | |||||||||
| 11 | 2 | Annie van der Meer | 47 | NL | RWV | 0:33:29 | 1:08:13 | ||||||||
| 12 | 3 | Truus van Wijnen | 60 | NL | RWV | 0:33:50 | 1:08:37 | ||||||||
| 13 | Cornelia Neubacher | 56 | D | Al Aachen | 0:33:29 | 1:09:06 | |||||||||
| 14 | 6 | Remke Rutgers | 72 | NL | SV de LAT | 0:34:59 | 1:11:43 | ||||||||
| 15 | 7 | Sandra Maas | 85 | NL | RWV | 0:33:51 | 1:11:58 | ||||||||
| 16 | 8 | Yvonne Grootswagers | 78 | NL | DAK | 0:36:44 | 1:12:24 | ||||||||
| 17 | 9 | Loes van den Beemt | 86 | NL | RWV | 0:36:15 | 1:13:41 | ||||||||
| 18 | 10 | Tilly van de Merwe | 53 | NL | Unitas | 0:39:10 | 1:18:40 | ||||||||
| 19 | 11 | Hermien Teske | 49 | NL | RWV | 0:46:19 | 1:34:17 | ||||||||
| X | Roza Girards | 39 | D | Buchenhöhe | 0:34:02 | DNF | |||||||||
| 5 kilometer | 5 km | ||||||||||||||
| 1 | Dennis van Reeden | 89 | NL | OLAT | 0:28:44 | ||||||||||
| 2 | Ad van Oijen | 44 | NL | av Weert | 0:31:11 | ||||||||||
| 3 | Liesbet De Smet | 82 | B | Duffel | 0:32:55 | ||||||||||
| 4 | Jordi Huntjens | 95 | NL | Unitas | 0:36:24 | ||||||||||
| 3 kilometer | 3 km | ||||||||||||||
| 1 | Harry Seykens | 44 | NL | DAK | 0:21:38 | ||||||||||
| 2 | Geertje v/d Schans (prest.) | 71 | NL | DAK | 0:23:07 | ||||||||||
| 3 | Arna Seykens (prestatie) | 51 | NL | DAK | 0:23:08 | ||||||||||
| 4 | Ria van Houten (prestatie) | 45 | NL | DAK | 0:23:34 | ||||||||||
