
| start | naam | afstand | ronden | tijd | gem | ||
| nr | groot | klein | uu.mm | snelh | |||
| 1 | 77 | Bart Snoeren | 132.000 km | 29 | 5 | 15.11 | 8.694 |
| 2 | 67 | Dirk-Jan Nieuwenhuizen | 128.500 km | 29 | 3 | 15.09 | 8.482 |
| 3 | 46 | Rieks Haan | 126.000 km | 28 | 4 | 15.01 | 8.391 |
| 4 | 30 | Ton van Andel | 124.250 km | 28 | 3 | 15.09 | 8.201 |
| 5 | 63 | Frans Leijtens | 121.750 km | 27 | 4 | 15.05 | 8.072 |
| 6 | 34 | Ties van den Berg | 120.000 km | 27 | 3 | 15.05 | 7.956 |
| 7 | 49 | Boetje Huliselan | 120.000 km | 27 | 3 | 15.13 | 7.886 |
| 8 | 32 | Gert Bakkers | 119.250 km | 26 | 5 | 15.08 | 7.880 |
| 9 | 33 | Frans van den Berg | 117.500 km | 26 | 4 | 15.00 | 7.833 |
| 10 | 85 | Adrie Zoon | 115.750 km | 26 | 3 | 15.00 | 7.709 |
| 11 | 52 | Co de Jong | 115.750 km | 26 | 3 | 15.01 | 7.708 |
| 12 | 6 | Jenny Bergs | 115.750 km | 26 | 3 | 15.02 | 7.700 |
| 13 | 21 | Stan Sille | 115.750 km | 26 | 3 | 15.07 | 7.657 |
| 14 | 100 | Marc Haumesser | 115.750 km | 26 | 3 | 15.11 | 7.623 |
| 15 | 72 | John Redeker | 115.750 km | 26 | 3 | 15.12 | 7.615 |
| 16 | 62 | Ad Leermakers | 113.250 km | 25 | 4 | 15.00 | 7.550 |
| 17 | 60 | Piet van der Kroft | 113.250 km | 25 | 4 | 15.01 | 7.542 |
| 18 | 16 | Rudy Schoors | 113.250 km | 25 | 4 | 15.10 | 7.467 |
| 18 | 3 | Caroline Mestdagh | 113.250 km | 25 | 4 | 15.10 | 7.467 |
| 20 | 40 | Marcel Dekker | 112.250 km | 26 | 1 | 15.00 | 7.483 |
| 21 | 47 | Gerrit van Haandel | 111.500 km | 25 | 3 | 15.00 | 7.433 |
| 22 | 14 | Jos van Gorp | 110.750 km | 24 | 5 | 15.11 | 7.294 |
| 22 | 13 | Frans Devoght | 110.750 km | 24 | 5 | 15.11 | 7.294 |
| 24 | 48 | Gerrit van Harten | 109.750 km | 25 | 2 | 15.00 | 7.317 |
| 24 | 24 | Bruno Lefebvre | 109.750 km | 25 | 2 | 15.00 | 7.317 |
| 26 | 84 | Vincent Yeung | 109.000 km | 24 | 4 | 15.02 | 7.251 |
| 27 | 53 | Ton de Jong | 109.000 km | 24 | 4 | 15.07 | 7.211 |
| 27 | 17 | Rik Weverbergh | 109.000 km | 24 | 4 | 15.07 | 7.211 |
| 29 | 39 | Wim van Cappelle | 107.250 km | 24 | 3 | 15.00 | 7.150 |
| 29 | 29 | Martin Achterberg | 107.250 km | 24 | 3 | 15.00 | 7.150 |
| 31 | 44 | Wim Freriks | 107.250 km | 24 | 3 | 15.01 | 7.142 |
| 32 | 66 | Toon Moonen | 107.250 km | 24 | 3 | 15.11 | 7.064 |
| 32 | 42 | Carl Durand | 107.250 km | 24 | 3 | 15.11 | 7.064 |
| 34 | 75 | Marc Schalken | 106.250 km | 25 | 0 | 15.00 | 7.083 |
| 34 | 41 | Wout Dekkers | 106.250 km | 25 | 0 | 15.00 | 7.083 |
| 36 | 83 | Ernst Westerhoff | 105.500 km | 24 | 2 | 15.00 | 7.033 |
| 37 | 35 | Arie Boertjes | 105.500 km | 24 | 2 | 15.01 | 7.026 |
| 38 | 19 | Manfred Loch | 105.500 km | 24 | 2 | 15.02 | 7.018 |
| 39 | 68 | Arie Ophorst | 105.500 km | 24 | 2 | 15.04 | 7.002 |
| 40 | 106 | Huub Steins | 105.500 km | 24 | 2 | 15.07 | 6.979 |
| 40 | 11 | Trudy van der Meer | 105.500 km | 24 | 2 | 15.07 | 6.979 |
| 42 | 2 | Marleen Radder-Willems | 103.750 km | 24 | 1 | 15.01 | 6.909 |
| 43 | 64 | Rinus Meijers | 103.000 km | 23 | 3 | 15.00 | 6.867 |
| 43 | 31 | Gerrit Arfma | 103.000 km | 23 | 3 | 15.00 | 6.867 |
| 45 | 76 | Jan Seuren | 103.000 km | 23 | 3 | 15.04 | 6.836 |
| 45 | 10 | Hanny Klumpkens | 103.000 km | 23 | 3 | 15.04 | 6.836 |
| 47 | 70 | Coert Peeters | 103.000 km | 23 | 3 | 15.05 | 6.829 |
| 48 | 57 | Kees Kox | 103.000 km | 23 | 3 | 15.11 | 6.784 |
| 49 | 104 | Victor Mennen | 102.000 km | 24 | 0 | 15.00 | 6.800 |
| 49 | 1 | Pedro Huntjens | 102.000 km | 24 | 0 | 150 0 | 6.800 |
| 51 | 69 | Will Pardon | 101.250 km | 23 | 2 | 15.00 | 6.750 |
| 52 | 61 | Jan van Kuijk | 101.250 km | 23 | 2 | 15.06 | 6.705 |
| 53 | 54 | Kor Kalsbeek | 100.500 km | 22 | 4 | 15.09 | 6.634 |
| 54 | 82 | Julius van der Vlist | 100.500 km | 22 | 4 | 15.11 | 6.619 |
| 55 | 12 | Jacqueline Nieuwenhuizen | 99.500 km | 23 | 1 | 15.00 | 6.633 |
| 55 | 4 | Sue Clements | 99.500 km | 23 | 1 | 15.00 | 6.633 |
| 57 | 15 | Ronald van Meersel | 99.500 km | 23 | 1 | 15.01 | 6.626 |
| 58 | 55 | Ad Kamp | 98.750 km | 22 | 3 | 15.00 | 6.583 |
| 59 | 73 | Hennie Rensen | 98.750 km | 22 | 3 | 15.04 | 6.554 |
| 60 | 43 | Aart van Dijk | 98.750 km | 22 | 3 | 15.09 | 6.518 |
| 61 | 36 | Martin van den Brandt | 97.250 km | 23 | 0 | 15.00 | 6.517 |
| 62 | 71 | Dennis van Reeden | 97.000 km | 22 | 2 | 15.08 | 6.410 |
| 63 | 9 | Yvonne Grootswagers-Leermakers | 96.250 km | 21 | 4 | 15.02 | 6.402 |
| 64 | 56 | Johan Keswiel | 96.250 km | 21 | 4 | 15.09 | 6.353 |
| 65 | 65 | Jochem Moddeman | 95.250 km | 22 | 1 | 15.00 | 6.350 |
| 66 | 110 | Flaviano Rakotonirina | 95.250 km | 22 | 1 | 15.02 | 6.336 |
| 67 | 8 | Thea Bouwhuis-Frencken | 94.500 km | 21 | 3 | 15.01 | 6.293 |
| 68 | 7 | Gerda Boots | 92.750 km | 21 | 2 | 15.02 | 6.170 |
| STANDENLIJST VAN DE VROUWEN | |||||||
| 1 | 6 | Jenny Bergs | 115.750 km | 26 | 3 | 15.02 | 7.700 |
| 2 | 3 | Caroline Mestdagh | 113.250 km | 25 | 4 | 15.10 | 7.467 |
| 3 | 11 | Trudy van der Meer | 105.500 km | 24 | 2 | 15.07 | 6.979 |
| 4 | 2 | Marleen Radder-Willems | 103.750 km | 24 | 1 | 15.01 | 6.909 |
| 5 | 10 | Hanny Klumpkens | 103.000 km | 23 | 3 | 15.04 | 6.836 |
| 6 | 12 | Jacqueline Nieuwenhuizen | 99.500 km | 23 | 1 | 15.00 | 6.633 |
| 7 | 4 | Sue Clements | 99.500 km | 23 | 1 | 15.00 | 6.633 |
| 8 | 9 | Yvonne Grootswagers-Leermakers | 96.250 km | 21 | 4 | 15.02 | 6.402 |
| 9 | 8 | Thea Bouwhuis-Frencken | 94.500 km | 21 | 3 | 15.01 | 6.293 |
| 10 | 7 | Gerda Boots | 92.750 km | 21 | 2 | 15.02 | 6.170 |
| STAND LOON OP ZAND BOKAAL | |||||||
| 1 | 62 | Ad Leermakers | 113.250 km | 25 | 4 | 15.00 | 7.550 |
| 2 | 61 | Jan van Kuijk | 101.250 km | 23 | 2 | 15.06 | 6.705 |
| 3 | 55 | Ad Kamp | 98.750 km | 22 | 3 | 15.00 | 6.583 |
| 4 | 9 | Yvonne Grootswagers-Leermakers | 96.250 km | 21 | 4 | 15.02 | 6.402 |
| STANDENLIJST VAN DE DEBUTANTEN | |||||||
| 8 | 32 | Gert Bakkers | 119.250 km | 26 | 5 | 15.08 | 7.880 |
| 9 | 33 | Frans van den Berg | 117.500 km | 26 | 4 | 15.00 | 7.833 |
| 13 | 100 | Marc Haumesser | 115.750 km | 26 | 3 | 15.11 | 7.623 |
| 24 | 48 | Gerrit van Harten | 109.750 km | 25 | 2 | 15.00 | 7.317 |
| 24 | 24 | Bruno Lefebvre | 109.750 km | 25 | 2 | 15.00 | 7.317 |
| 27 | 53 | Ton de Jong | 109.000 km | 24 | 4 | 15.07 | 7.211 |
| 27 | 17 | Rik Weverbergh | 109.000 km | 24 | 4 | 15.07 | 7.211 |
| 29 | 39 | Wim van Cappelle | 107.250 km | 24 | 3 | 15.00 | 7.150 |
| 43 | 31 | Gerrit Arfma | 103.000 km | 23 | 3 | 15.00 | 6.867 |
| 47 | 70 | Coert Peeters | 103.000 km | 23 | 3 | 15.05 | 6.829 |
| 51 | 69 | Will Pardon | 101.250 km | 23 | 2 | 15.00 | 6.750 |
| 53 | 54 | Kor Kalsbeek | 100.500 km | 22 | 4 | 15.09 | 6.634 |
| 58 | 55 | Ad Kamp | 98.750 km | 22 | 3 | 15.00 | 6.583 |
| 62 | 71 | Dennis van Reeden | 97.000 km | 22 | 2 | 15.08 | 6.410 |
| 64 | 56 | Johan Keswiel | 96.250 km | 21 | 4 | 15.09 | 6.353 |
| 65 | 65 | Jochem Moddeman | 95.250 km | 22 | 1 | 15.00 | 6.350 |
| 66 | 110 | Flaviano Rakotonirina | 95.250 km | 22 | 1 | 15.02 | 6.336 |
| 67 | 8 | Thea Bouwhuis-Frencken | 94.500 km | 21 | 3 | 15.01 | 6.293 |
| EINDUITSLAGT VAN DE ESTAFETTE_TEAMS | |||||||
| 1 | 144 | Gank oet de waeg | 126.000 | 28 | 4 | 15.10 | 8.31 |
| 2 | 145 | de Vrijbuiters team A | 117.500 | 26 | 4 | 15.03 | 7.81 |
| 3 | 135 | de Deursjouwers | 109.000 | 24 | 4 | 15.00 | 7.27 |
| 4 | 146 | de Vrijbuiters team B | 109.000 | 24 | 4 | 15.03 | 7.24 |
| 5 | 143 | Familie Sprangers Kaatsheuv | 109.000 | 24 | 4 | 15.12 | 7.17 |
| 6 | 136 | de Druifjes en de Krent. . | 103.000 | 23 | 3 | 15.09 | 6.80 |
| 7 | 138 | van Gompel Outdoor Team B | 96.250 | 21 | 4 | 15.03 | 6.39 |
| 8 | 137 | van Gompel Outdoor Team A | 96.250 | 21 | 4 | 15.03 | 6.39 |
| 9 | 141 | de Vrolijke Fluiters | 94.500 | 21 | 3 | 15.04 | 6.27 |
| 10 | 140 | we Komen er wel | 87.750 | 19 | 4 | 15.09 | 5.79 |
| 11 | 139 | de Roadrunners | 87.750 | 19 | 4 | 15.09 | 5.79 |
| STANDENLIJST VAN DE TEAMS | |||||||
| team | DAK | 379.750 | 45.28 | ||||
| team | RWV 1 | 361.750 | 45.15 | ||||
| team | RWV 2 | 357.500 | 45.03 | ||||
| team | RWV Belgie | 334.750 | 45.32 | ||||
| team | LAT 1 | 329.250 | 45.13 | ||||
| team | HVB | 326.750 | 45.11 | ||||
| team | RWV 3 | 324.250 | 45.18 | ||||
| team | RWV 4 | 315.000 | 45.12 | ||||
| team | RWV Limburg | 206.750 | 45.11 | ||||
| team | LAT 2 | 200.000 | 45.03 | ||||
| Totaal aantal geldig gelopen kilometers = 7315.750 | |||||||
| De gemiddelde afstand per deelnemer = 107.585 | |||||||
| De gemiddelde snelheid per deelnemer, per uur = 7.139 | |||||||
