| wedstrijd | 2,5 km | 5 km | 7,5 km | 10 km | ||||
| 1 | Jacques van Bremen | RWV | 1984 | Msen | 0:12:10 | 0:24:07 | 0:36:05 | 0:47:53 |
| 2 | Hans van der Knaap | RWV | 1959 | M45 | 0:13:42 | 0:27:09 | 0:40:33 | 0:53:55 |
| 3 | Theo Koenis | sv De LAT | 1951 | M55 | 0:13:39 | 0:27:12 | 0:40:48 | 0:54:28 |
| 4 | Pedro Huntjens | Unitas | 1967 | M40 | 0:13:41 | 0:27:28 | 0:41:09 | 0:54:35 |
| 5 | Ron Timmermans | RWV | 1982 | Msen | 0:14:42 | 0:29:09 | 0:43:43 | 0:58:26 |
| 6 | Wim van der Bijl | RWV | 1939 | M65 | 0:15:33 | 0:31:09 | 0:47:13 | 1:03:13 |
| 7 | Marleen Radder | RWV | 1951 | V55 | 0:15:14 | 0:31:07 | 0:47:26 | 1:03:39 |
| 8 | Klaas Bakker | OLAT | 1937 | M70 | 0:16:17 | 0:32:40 | 0:49:54 | 1:07:35 |
| 9 | Truus van Wijnen | RWV | 1960 | V45 | 0:17:15 | 0:34:26 | 0:51:58 | 1:09:06 |
| 10 | Coby Bunschoten | RWV | 1947 | V60 | 0:17:16 | 0:34:28 | 0:51:58 | 1:09:22 |
| 11 | Ben Krabbendam | sv De LAT | 1934 | M70 | 0:18:27 | 0:37:19 | 0:56:32 | 1:15:36 |
| Coby Bunschoten haalde met haar tijd van 1:09:22 een nationaal record | ||||||||
| 2,5 km | 5 km | |||||||
| 1 | Ronald Maas | RWV | 1987 | MNsen | 0:12:40 | 0:26:06 | ||
| 2 | Alex Wijsman | sv De LAT | 1948 | M55 | 0:14:28 | 0:29:08 | ||
| 3 | Ad van Oijen | av Weert | 1944 | M60 | 0:15:07 | 0:30:14 | ||
| 4 | Gerrit Riezebos | RWV | 1959 | M45 | 0:15:29 | 0:31:05 | ||
| 5 | Sandra Maas | RWV | 1985 | VNsen | 0:16:18 | 0:32:21 | ||
| 6 | Rudolf Girards | Buchenhöhe (D) | 1938 | M65 | 0:15:57 | 0:32:24 | ||
| 7 | Rosa Girards | Buchenhöhe (D) | 1939 | V65 | 0:16:38 | 0:33:24 | ||
| 8 | Remke Rutgers | sv De LAT | 1972 | V35 | 0:17:20 | 0:34:24 | ||
| 9 | Gerrit Tigchelaar | DEM | 1944 | M60 | 0:17:51 | 0:36:02 | ||
| 10 | Herbert Scherer | sv De LAT | 1955 | M50 | 0:18:26 | 0:37:48 | ||
| 1 km | ||||||||
| 1 | Jordi Huntjens | RWV | 1995 | jongens D | 7:05 | |||
| Prestatietocht | 5 km | 10 km | 15 km | 20 km | ||||
| 1 | Marcelino Sobczak | LAT | 0:28:25 | 0:56:29 | 1:24:34 | 1:51:17 | ||
| 2 | Frank vd Gulik | LAT | 0:28:24 | 0:56:30 | 1:24:04 | 1:51:21 | ||
| 3 | Jan de Jonge | LAT | 0:29:58 | 1:00:02 | 1:30:11 | 2:00:17 | ||
| 4 | Frans Leijtens | RWV | 0:30:01 | 1:00:00 | 1:30:26 | 2:02:06 | ||
| 5 | Boetje Huliselan | OLAT | 0:29:59 | 1:00:01 | 1:30:41 | 2:03:22 | ||
| 6 | Paul Altena | LAT | 0:30:15 | 1:00:42 | 1:31:31 | 2:03:43 | ||
| 7 | Marcel Dekker | LAT | 0:29:59 | 1:01:44 | 1:34:13 | 2:06:17 | ||
| 8 | Dennis van Reeden | LAT | 0:32:37 | 1:03:56 | 1:35:31 | 2:06:42 | ||
| 9 | Cor Brasser | Laatste Loodjes | 0:33:47 | 1:07:34 | 1:42:19 | 2:16:52 | ||
| 10 | Ties van den Berg | LAT | 0:33:11 | 1:07:06 | 1:42:06 | 2:17:14 | ||
| 11 | Hans de Vries | OLAT | 0:34:21 | 1:08:37 | 1:43:23 | 2:20:53 | ||
| 12 | Wim Veerman | LAT | 0:34:33 | 1:11:50 | 1:50:09 | 2:27:32 | ||
| 13 | Aaf Peters | LAT | 0:38:01 | 1:16:17 | 1:53:27 | 2:30:51 | ||
| 14 | Gerrie Peters | LAT | 0:38:19 | 1:16:02 | 1:54:03 | 2:31:33 | ||
| 15 | Fred Westerheijden | LAT | 0:35:50 | 1:13:45 | 1:53:19 | 2:32:53 | ||
| 16 | Wim Bruggeman | LAT | 0:37:31 | 1:15:41 | 1:53:59 | 2:33:30 | ||
| 17 | Carry Ombelet | OLAT | 0:39:16 | 1:19:03 | 1:58:08 | 2:36:34 | ||
| 18 | Rob Breed | WS78 | 0:37:29 | 1:17:57 | 1:59:10 | 2:39:52 | ||
