| handicap | |||||||
| geb | eindtijd | tijd-handicap | |||||
| 1 | Liesbet de Smet | V | Duffel | 1982 | 5 | 24:16.8 | 19:16.8 |
| 2 | Victor Mennen | Unitas | 1963 | 11 | 25:04.6 | 14:04.6 | |
| 3 | Tilly vd Merwe | V | Unitas | 1953 | 3 | 25:31.0 | 22:31.0 |
| 4 | Hans vd Knaap | RWV | 1959 | 9 | 25:31.9 | 16:31.9 | |
| 5 | Carry Ombelet | V | OLAT | 1971 | 3 | 25:36.3 | 22:36.3 |
| 6 | Jordi Huntjens | RWV | 1995 | 5 | 25:45.0 | 20:45.0 | |
| 7 | Ron Timmermans | RWV | 1982 | 10 | 25:48.0 | 15:48.0 | |
| 8 | Hans van Wakeren | Unitas | 1949 | 8 | 25:48.7 | 17:48.7 | |
| 9 | Fred Röhner | Unitas | 1950 | 9 | 25:49.3 | 16:49.3 | |
| 10 | Boetje Huliselan | OLAT | 1955 | 9 | 25:51.1 | 16:51.1 | |
| 11 | Coby Bunschoten | V | RWV | 1947 | 5 | 25:51.6 | 20:51.6 |
| 12 | Pedro Huntjens | Unitas | 1967 | 11 | 25:58.5 | 14:58.5 | |
| 13 | Pierre Gabriëls | Bree | 1944 | 8 | 26:04.7 | 18:04.7 | |
| 14 | Hermien Teske | V | RWV | 1949 | 3 | 27:48.6 | 24:48.6 |
| handicap+eindtijd=plus3minuten | |||||||
| vanwege start 3minuten na G-atleten | |||||||
| gesorteerd | |||||||
| handicap | op effectieve | ||||||
| eindtijd | tijd | ||||||
| 2 | Victor Mennen | Unitas | 1963 | 11 | 25:04.6 | 14:04.6 | |
| 12 | Pedro Huntjens | Unitas | 1967 | 11 | 25:58.5 | 14:58.5 | |
| 7 | Ron Timmermans | RWV | 1982 | 10 | 25:48.0 | 15:48.0 | |
| 4 | Hans vd Knaap | RWV | 1959 | 9 | 25:31.9 | 16:31.9 | |
| 9 | Fred Röhner | Unitas | 1950 | 9 | 25:49.3 | 16:49.3 | |
| 10 | Boetje Huliselan | OLAT | 1955 | 9 | 25:51.1 | 16:51.1 | |
| 8 | Hans van Wakeren | Unitas | 1949 | 8 | 25:48.7 | 17:48.7 | |
| 13 | Pierre Gabriëls | Bree | 1944 | 8 | 26:04.7 | 18:04.7 | |
| 1 | Liesbet de Smet | V | Duffel | 1982 | 5 | 24:16.8 | 19:16.8 |
| 6 | Jordi Huntjens | RWV | 1995 | 5 | 25:45.0 | 20:45.0 | |
| 11 | Coby Bunschoten | V | RWV | 1947 | 5 | 25:51.6 | 20:51.6 |
| 3 | Tilly vd Merwe | V | Unitas | 1953 | 3 | 25:31.0 | 22:31.0 |
| 5 | Carry Ombelet | V | OLAT | 1971 | 3 | 25:36.3 | 22:36.3 |
| 14 | Hermien Teske | V | RWV | 1949 | 3 | 27:48.6 | 24:48.6 |
| G-atleten | 1000 m | ||||||
| 1 | Jos Gijzen | Unitas | 6:55.4 | ||||
| 2 | Tom Pepping | Unitas | 8:20.4 | ||||
| 3 | Ramon vd Riet | Unitas | 8:49.7 | ||||
| 4 | Mark op de Beke | Unitas | 8:50.4 | ||||
| 5 | Nick Frusch | Unitas | 9:03.3 | ||||
| 6 | Cindy Frusch | V | Unitas | 9:05.0 | |||
| 7 | Remy Pelzers | Unitas | 9:05.9 | ||||
| 8 | Miriam Bremen | V | Unitas | 9:45.1 | |||
| 9 | Wouter Pelzers | Unitas | 9:48.1 | ||||
| 10 | Jeanine vd Merwe | V | Unitas | 12:08.0 | |||
