| gecorr tijd | |||||||||
| naam | m/v | team | geb | afstand | factor | tijd | 5 km | ||
| 1 | Frank Buytaert | m | c | Jong & Oud | 1971 | 1 | 5,019 | 04.07,7 | 20.43,2 |
| 2 | Jacques van Bremen | m | a | MIG | 1984 | 5 | 0,981 | 21.55,3 | 21.29,9 |
| 3 | Peter Schumm | m | b | Alemania | 1942 | 5 | 0,782 | 27.47,3 | 21.43,8 |
| 4 | Theo Koenis | m | a | LAT | 1951 | 5 | 0,836 | 26.13,6 | 21.55,5 |
| 5 | Harold van Beek | m | a | Ouwe glorie | 1962 | 3 | 1,533 | 14.32,5 | 22.17,9 |
| 6 | Richard Leijenaar | m | a | Super | 1959 | 5 | 0,884 | 25.13,8 | 22.18,2 |
| 7 | Klaas Bakker | m | b | OLAT-1 | 1937 | 5 | 0,752 | 29.50,2 | 22.26,2 |
| 8 | Hans van der Knaap | m | b | Rest | 1959 | 1 | 4,641 | 04.52,3 | 22.36,6 |
| 9 | Victor Mennen | m | c | de Globetrotters | 1963 | 5 | 0,908 | 24.55,8 | 22.38,2 |
| 10 | Pedro Huntjens | m | a | de Globetrotters | 1967 | 5 | 0,932 | 24.46,2 | 23.05,1 |
| 11 | Tjabel Ras | m | a | de Slakken | 1935 | 5 | 0,740 | 31.22,3 | 23.12,9 |
| 12 | Alex Wijsman | m | b | LAT | 1948 | 5 | 0,818 | 28.56,6 | 23.40,5 |
| 13 | Malte Strunk | m | a | Alemania | 1973 | 5 | 0,968 | 24.27,5 | 23.40,5 |
| 14 | Marleen Radder | v | a | Liever Langer | 1951 | 5 | 0,794 | 29.50,8 | 23.42,3 |
| 15 | Fred Röhner | m | a | Gank oet de Waeg | 1950 | 5 | 0,830 | 29.01,7 | 24.05,6 |
| 16 | Jaap Visser | m | b | Internationals | 1937 | 5 | 0,752 | 32.13,5 | 24.14,0 |
| 17 | Dave Bindervoet | m | a | Internationals | 1940 | 5 | 0,770 | 31.31,1 | 24.16,1 |
| 18 | Ton van Andel | m | b | Ouwe glorie | 1958 | 5 | 0,878 | 27.41,2 | 24.18,5 |
| 19 | Wim van der Bijl | m | a | Ouwe hap | 1939 | 5 | 0,764 | 31.54,4 | 24.22,6 |
| 20 | Rosa Girards | v | b | Köln | 1939 | 5 | 0,726 | 33.39,0 | 24.25,4 |
| 21 | Kees Lambregts (+2min) | m | a | OLAT-1 | 1959 | 5 | 0,884 | 27.44,3 | 24.31,2 |
| 22 | Ad van Oyen | m | b | Aussipower | 1944 | 3 | 1,350 | 18.12,4 | 24.34,5 |
| 23 | Boetje Huliselan | m | a | OLAT-2 | 1955 | 5 | 0,860 | 28.45,5 | 24.43,9 |
| 24 | Hans van Wakeren | m | b | de Globetrotters | 1949 | 5 | 0,824 | 30.06,7 | 24.48,7 |
| 25 | Rudolf Girards | m | a | Köln | 1938 | 5 | 0,758 | 32.50,0 | 24.53,3 |
| 26 | Robert van Bremen | m | b | MIG | 1982 | 5 | 0,989 | 25.19,8 | 25.03,1 |
| 27 | Pierre Gabriels | m | a | Supermasters België | 1944 | 5 | 0,794 | 31.36,1 | 25.05,5 |
| 28 | Luc Nicque | m | a | België | 1964 | 5 | 0,914 | 27.28,7 | 25.06,9 |
| 29 | Annie van der Meer | v | b | de Slakken | 1947 | 5 | 0,771 | 32.36,3 | 25.09,1 |
| 30 | Sverre Buytaert | m | b | Jong & Oud | 1999 | 1 | 3,208 | 07.52,0 | 25.14,1 |
| 31 | Jordi Huntjens | m | a | Gank oet de Waeg-kids | 1995 | 3 | 1,229 | 20.35,7 | 25.18,8 |
| 32 | Sverre van Ginneken | m | c | Team-één | 1993 | 3 | 1,315 | 19.17,1 | 25.21,9 |
| 33 | Sonja Arfman | v | c | OLAT-1 | 1994 | 5 | 0,715 | 35.35,8 | 25.27,8 |
| 34 | Frieda De Wolf | v | b | Supermasters België | 1943 | 3 | 1,273 | 20.07,1 | 25.36,2 |
| 35 | Marion Fuchs | v | c | Alemania | 1960 | 5 | 0,846 | 30.22,1 | 25.40,6 |
| 36 | Wilfried van Bremen | m | c | MIG | 1987 | 5 | 0,912 | 28.20,5 | 25.50,3 |
| 37 | Andrea Küppers | v | c | Internationals | 1990 | 3 | 1,361 | 19.06,1 | 25.59,7 |
| 38 | Emiel Van Landeghem | m | c | Supermasters België | 1932 | 3 | 1,227 | 21.19,0 | 26.09,8 |
| 39 | Joop van der Meer | m | c | de Slakken | 1944 | 5 | 0,794 | 32.58,7 | 26.11,1 |
| 40 | Bauke te Nijenhuis | m | c | Liever Langer | 1935 | 3 | 1,258 | 20.54,4 | 26.18,0 |
| 41 | Ron Timmermans | m | b | Super | 1982 | 5 | 0,989 | 26.40,2 | 26.22,6 |
| 42 | Bernard Krabbendam | m | c | LAT | 1934 | 5 | 0,734 | 36.06,4 | 26.30,1 |
| 43 | Koos van Rijn | m | a | Jong & Oud | 1927 | 5 | 0,692 | 38.28,6 | 26.37,6 |
| 44 | Jan van Akelijen | m | c | Ouwe glorie | 1935 | 3 | 1,258 | 21.14,5 | 26.43,3 |
| 45 | Coby Bunschoten | v | a | Zonder Lucht | 1947 | 5 | 0,771 | 34.39,4 | 26.44,0 |
| 46 | Wout van Wieringen | m | c | Ouwe hap | 1933 | 5 | 0,728 | 36.51,6 | 26.50,0 |
| 47 | Hans van Ginneken | m | a | Team-één | 1960 | 5 | 0,890 | 30.10,3 | 26.51,2 |
| 48 | Simone Mennen | v | a | de Mennekes | 1996 | 1 | 3,526 | 07.41,1 | 27.05,9 |
| 49 | Arie Boertjes | m | b | Liever Langer | 1948 | 5 | 0,818 | 33.37,0 | 27.29,9 |
| 50 | Cor van Leeuwen | m | b | Ouwe hap | 1943 | 5 | 0,788 | 34.57,4 | 27.32,8 |
| 51 | Tom van den Beemt | m | a | van den Beemt | 1989 | 5 | 0,866 | 32.03,9 | 27.45,5 |
| 52 | Theo Plate | m | a | Solitair | 1948 | 5 | 0,818 | 34.15,7 | 28.01,6 |
| 53 | Ico de Vries | m | b | Solitair | 1956 | 5 | 0,866 | 32.26,1 | 28.05,3 |
| 54 | Hans de Vries | m | c | Poedelteam | 1964 | 1 | 4,799 | 05.52,9 | 28.13,4 |
| 55 | Jeanine van der Merwe | v | c | Gank oet de Waeg-kids | 1979 | 1 | 2,486 | 11.27,9 | 28.30,3 |
| 56 | Wim van Bremen | m | b | Team-één | 1955 | 5 | 0,860 | 33.11,3 | 28.32,5 |
| 57 | Ruud Röhner | m | c | Aussipower | 1943 | 3 | 1,340 | 21.25,8 | 28.42,5 |
| 58 | Gijs den Ouden | m | c | Rest | 1962 | 1 | 4,736 | 06.04,6 | 28.46,6 |
| 59 | Gerrit Arfman | m | b | OLAT-2 | 1946 | 5 | 0,806 | 36.07,2 | 29.06,8 |
| 60 | Truus van Wijnen-v/d Beemt | v | b | van den Beemt | 1960 | 3 | 1,437 | 20.15,5 | 29.07,1 |
| 61 | Liesbet De Smet | v | c | België | 1982 | 3 | 1,597 | 18.23,0 | 29.21,8 |
| 62 | Eline Mennen | v | c | de Mennekes | 1993 | 1 | 3,859 | 07.37,7 | 29.26,1 |
| 63 | Julius van der Vlist | m | c | Solitair | 1962 | 5 | 0,902 | 33.08,6 | 29.53,7 |
| 64 | Klaas Bunschoten | m | c | Zonder Lucht | 1946 | 3 | 1,370 | 21.54,6 | 30.01,3 |
| 65 | Loes van den Beemt | v | c | van den Beemt | 1986 | 3 | 1,509 | 19.58,0 | 30.08,4 |
| 66 | Gerrit de Jong | m | a | Aussipower | 1942 | 5 | 0,782 | 39.10,8 | 30.38,3 |
| 67 | Ria van Houten | v | a | Doordouwers | 1945 | 3 | 1,292 | 23.53,4 | 30.52,0 |
| 68 | Hilde Pauwels | v | b | België | 1966 | 5 | 0,880 | 35.15,9 | 31.01,4 |
| 69 | Peter Hopman | m | b | Zonder Lucht | 1959 | 3 | 1,503 | 20.43,5 | 31.08,7 |
| 70 | Carina Zetzmann | v | c | Köln | 1968 | 5 | 0,891 | 35.10,7 | 31.20,8 |
| 71 | Mirjam Kies | v | b | Poedelteam | 1952 | 5 | 0,800 | 40.08,5 | 32.06,6 |
| 72 | Theo van Houten | m | b | Doordouwers | 1945 | 3 | 1,360 | 23.54,1 | 32.30,4 |
| 73 | Hermien Teske | v | c | Doordouwers | 1949 | 3 | 1,331 | 24.34,8 | 32.42,6 |
| 74 | Tilly van der Merwe | v | c | Gank oet de Waeg | 1953 | 1 | 4,229 | 07.55,0 | 33.29,0 |
| 75 | Rodjer van der Merwe | m | b | Gank oet de Waeg | 1981 | 3 | 1,688 | 20.02,8 | 33.50,4 |
| 76 | Erica Mennen | v | b | de Mennekes | 1962 | 1 | 4,499 | 07.33,6 | 34.00,6 |
| 77 | Paul Koks | m | c | OLAT-2 | 1965 | 5 | 0,920 | 37.23,6 | 34.24,1 |
| 78 | Jacqueline Huntjens | v | b | Gank oet de Waeg-kids | 1966 | 1 | 4,618 | 07.46,2 | 35.53,1 |
| 79 | Carry Ombelet | v | a | Poedelteam | 1971 | 1 | 4,768 | 07.55,3 | 37.46,3 |
| 80 | Alexander Möller | m | c | Super | 1972 | 5 | 0,962 | 39.18,8 | 37.49,2 |
