| wedstr | 100 mijl | Afgelegd | Tijd | km/u | CC | |||
| 1 | 1 | Pedro Huntjens | M | Unitas | 160.934 | 18.54.54 | 8.5 | 326 |
| 2 | 2 | Alois Bschor (Dui) | M | LG Zusam | 160.934 | 19.52.46 | 8.1 | 240 |
| 3 | Ward Verplancke (Bel) | M | De Gasthofstappers | 160.934 | 21.26.06 | 7.5 | 351 | |
| 4 | Herman van Buggenum | M | 160.934 | 21.37.39 | 7.4 | 352 | ||
| 5 | 3 | Robert De Wolf (Bel) | M | RWV | 160.934 | 21.45.06 | 7.4 | 299 |
| 6 | Marcel Lambiotte (Bel) | M | Forts Marcheurs | 160.934 | 22.07.48 | 7.3 | 353 | |
| 7 | 4 | Marcel Dekker | M | De LAT | 160.934 | 22.29.11 | 7.2 | 269 |
| 8 | Rik Weverbergh (Bel) | M | 160.934 | 22.38.42 | 7.1 | 354 | ||
| 9 | 5 | Piet van der Kroft | M | RWV | 160.934 | 22.46.54 | 7.1 | 293 |
| 10 | Connie Raijmakers | V | OLAT | 160.934 | 22.52.16 | 7,0 | 320 | |
| 10 | Huub Raijmakers | M | OLAT | 160.934 | 22.52.16 | 7,0 | 321 | |
| 12 | Ernst Westerhoff | M | OLAT | 160.934 | 22.52.28 | 7,0 | 281 | |
| 13 | 6 | Martin van den Brandt | M | DAK Drunen | 160.934 | 22.57.29 | 7,0 | 355 |
| 14 | Con Bollmann | M | RWV | 160.934 | 23.00.37 | 7,0 | 303 | |
| 15 | Marc Haumesser (Fra) | M | 160.934 | 23.15.51 | 6.9 | 356 | ||
| 16 | Trudy van der Meer | V | RWV | 160.934 | 23.30.46 | 6.8 | 357 | |
| 17 | 7 | Rob Frielink | M | RWV | 160.934 | 23.33.53 | 6.8 | 322 |
| 18 | 8 | Leo Houben | M | RWV | 160.934 | 23.39.10 | 6.8 | 187 |
| 19 | Marry Heuvelman-Goudriaan | V | WS '78 | 160.934 | 23.47.57 | 6.7 | 358 | |
| 20 | Hanny Klumpkens | V | OLAT | 160.934 | 23.52.23 | 6.7 | 359 | |
| Andreas Häußer (Dui) | M | WF Großaitingen | 150.290 | 23.56.27 | 6.3 | 336 | ||
| Wim van Cappelle | M | GWB | 148.344 | 23.48.39 | 6.2 | |||
| Wim Akkerman | M | De LAT | 133.351 | 23.38.05 | 6,0 | |||
| - | Marcelino Sobczak | M | Unitas | 135.754 | 24.00.00 | 5.7 | 340 | |
| Huub Stheins | M | RWV | 116.869 | 17.27.37 | 6.7 | 348 | ||
| Jurgen Mol (Bel) | M | wsv Mol | 120.761 | 23.56.13 | 5.0 | |||
| Gerrit van Harten | M | 110.574 | 15.54.30 | 7.0 | ||||
| Frans DeVoght (Bel) | M | RWV | 110.574 | 16.14.06 | 6.8 | 298 | ||
| Mart Douven | M | OLAT | 110.574 | 18.00.56 | 6.1 | |||
| Jelte van der Zee | M | OLAT | 110.574 | 19.07.00 | 5.9 | |||
| Gerrit Nederlof (Bel) | M | De LAT / RWV | 110.574 | 20.03.57 | 5.5 | 227 | ||
| Marion Hofbauer (Dui) | V | Hüninngen-Büllingen | 110.574 | 21.09.10 | 5.2 | |||
| Pieter Boots | M | OLAT | 110.574 | 21.18.37 | 5.2 | |||
| Hedwig Vandeputte (Bel) | M | RWV | 91.689 | 13.11.35 | 6.9 | 349 | ||
| Marc Collinet (Bel) | M | RFC Liège | 85.394 | 10.38.59 | 8.0 | 157 | ||
| Wim Brink | M | De Zwolse Tippelaars | 85.394 | 12.20.08 | 6.9 | |||
| Ties van den Berg | M | De LAT | 79.099 | 10.18.16 | 7.7 | 342 | ||
| Victor Mennen | M | Unitas | 53.919 | 6.24.25 | 8.4 | 221 | ||
| Carry Ombelet | V | OLAT | 35.034 | 6.25.13 | 5.5 | |||
| 50 EM (80,467 km) prestatiewandeltocht | Afgelegd | Tijd | km/u | KV | ||||
| 1 | Frans Leijtens | M | RWV | 80.467 | 9.39.59 | 8.3 | 314 | |
| 2 | Boetje Huliselan | M | OLAT | 80.467 | 9.55.37 | 8.1 | 281 | |
| 3 | Herman van der Pluym | M | 80.467 | 10.16.55 | 7.8 | 271 | ||
| 4 | Frans van den Berg | M | De St. Jansstappers | 80.467 | 10.34.30 | 7.6 | 299 | |
| 5 | Ton de Jong | M | OLAT | 80.467 | 10.53.21 | 7.4 | 315 | |
| 6 | Jack Hendriks | M | OLAT | 80.467 | 11.08.05 | 7.2 | 316 | |
| 7 | Hugo Prinsen | M | OLAT | 80.467 | 11.21.38 | 7.1 | 279 | |
| 8 | Wil Ubben | M | KNBLO Limburg | 80.467 | 11.40.09 | 6.9 | 310 | |
| 9 | Henry Gerrits | M | OLAT | 80.467 | 11.45.29 | 6.8 | 317 | |
| 10 | Jan Dinnissen | M | OLAT | 80.467 | 11.46.23 | 6.8 | 305 | |
| 11 | Hans Pranger | M | OLAT | 80.467 | 11.46.57 | 6.8 | 318 | |
| 12 | Felix Wijnen | M | KNBLO Gelderland | 80.467 | 11.47.26 | 6.8 | 319 | |
| 12 | Gerrit Arfman | M | OLAT | 80.467 | 11.47.26 | 6.8 | 320 | |
| 14 | Julius van der Vlist | M | RWV | 80.467 | 11.48.33 | 6.8 | 321 | |
| 15 | Harry van Ham | M | De Grenslopers | 80.467 | 11.54.05 | 6.8 | 322 | |
| 16 | Cees van Dijk | M | OLAT | 80.467 | 12.18.04 | 6.5 | 49 | |
| 17 | Gerard Meeuws | M | OLAT | 80.467 | 12.38.04 | 6.4 | 222 | |
| 18 | Peter Rijkers | M | OLAT | 80.467 | 13.16.10 | 6.1 | ||
| 19 | Marty Baets | M | 80.467 | 13.19.48 | 6.0 | |||
| 20 | Wim Bandsma | M | WS '78 | 80.467 | 13.21.20 | 6.0 | ||
| 21 | John Slot (Can) | M | M.C.V.C. | 80.467 | 14.08.05 | 5.7 | ||
| 22 | Jan de Lange | M | SDS / WS'78 / RWV | 80.467 | 14.11.46 | 5.7 | ||
| 23 | Jan Wintermans | M | De Lichtstadstappers | 80.467 | 14.27.53 | 5.6 | 250 | |
| 24 | Wim van den Wittenboer | M | OLAT | 80.467 | 14.43.46 | 5.5 | ||
| 25 | Jeannie van Steyn | V | 80.467 | 15.15.30 | 5.3 | |||
| Sonja Arfman | V | OLAT | 36.402 | 5.11.59 | 7.5 | |||
| Rob Keetlaer | M | OLAT | 36.402 | 7.15.41 | 5.0 | |||
| 24 uur prestatiewandeltocht | Afgelegd | Tijd | km/u | |||||
| 1 | Alois Bschor (Dui) | M | LG Zusam | 190.006 | 23.53.19 | 8.0 | ||
| 2 | Robert De Wolf (Bel) | M | RWV | 177.416 | 24.04.29 | 7.4 | ||
| 3 | Herman van Buggenum | M | 175.013 | 24.03.51 | 7.3 | |||
| 4 | Marcel Dekker | M | De LAT | 171.121 | 23.56.39 | 7.1 | ||
| 5 | Marcel Lambiotte (Bel) | M | OLAT | 169.175 | 23.50.01 | 7.1 | ||
| 6 | Piet van der Kroft | M | RWV | 169.175 | 24.03.50 | 7.0 | ||
| 7 | Ernst Westerhoff | M | OLAT | 168.718 | 23.55.15 | 7.1 | ||
| 8 | Con Bollmann | M | RWV | 166.772 | 23.51.11 | 7.0 | ||
| 9 | Trudy van der Meer | V | RWV | 164.826 | 24.05.11 | 6.8 | ||
| 10 | Rob Frielink | M | RWV | 162.880 | 23.54.34 | 6.8 | ||
| 11 | Marry Heuvelman-Goudriaan | V | WS '78 | 162.880 | 24.05.11 | 6.8 | ||
| 12 | Leo Houben | M | RWV | 160.934 | 23.39.10 | 6.8 | ||
| 13 | Hanny Klumpkens | V | OLAT | 160.934 | 23.52.23 | 6.7 | ||
| 14 | Andreas Häußer (Dui) | M | WF Großaitingen | 150.290 | 23.56.27 | 6.3 | ||
| 15 | Wim van Cappelle | M | GWB | 148.344 | 23.48.39 | 6.2 | ||
| 16 | Marcelino Sobczak | M | Unitas / OLAT | 135.754 | 24.00.00 | 5.7 | ||
| 17 | Wim Akkerman | M | De LAT | 133.351 | 23.38.05 | 5.6 | ||
| 18 | Jurgen Mol (Bel) | M | wsv Mol | 120.761 | 23.56.13 | 5.0 | ||
| 100 km snelwandelwedstrijd | Afgelegd | Tijd | km/u | |||||
| 1 | Ad Leermakers | M | DAK Drunen | 100.000 | 12.41.32 | 7.9 | ||
| 2 | Frank van der Gulik | M | De LAT | 100.000 | 13.01.47 | 7.7 | ||
| 3 | Joop Flipse | M | RWV | 100.000 | 13.43.35 | 7.3 | ||
| 4 | Theo Plate | M | RWV | 100.000 | 14.09.49 | 7.1 | ||
| 5 | Sean Pender (Ier) | M | Enfield AC | 100.000 | 15.03.54 | 6.6 | ||
| 6 | Sjef Koolen (prestatie) | M | OLAT | 100.000 | 15.18.25 | 6.5 | ||
| Ton van Andel | M | RWV | 49.640 | 6.24.29 | 7.7 | |||
| 50 kilometer prestatiewandeltocht (dagtocht) | Afgelegd | Tijd | km/u | |||||
| 1 | Pé Everaerts | M | OLAT | 50.000 | 6.30.59 | 7.7 | ||
| 2 | Cor van der Heijden | M | OLAT | 50.000 | 6.56.31 | 7.2 | ||
| 3 | Frans Janssen | M | 50.000 | 7.59.13 | 6.3 | |||
| Fred Cavele | M | 24.820 | 4.00.24 | 6.2 | ||||
| 50 kilometer prestatiewandeltocht (nachttocht) | Afgelegd | Tijd | km/u | |||||
| 1 | Dirk Donders | M | OLAT | 50.000 | 8.53.56 | 5.6 | ||
