| afstand | gr. r. | kl. r. | tijd | gem | ||
| 1 | Pedro Huntjens | 132,00 | 29 | 5 | 15.10 | 8,703 |
| 2 | Victor Mennen | 130,25 | 29 | 4 | 15.00 | 8,683 |
| 3 | Marcelino Sobczak | 130,25 | 29 | 4 | 15.08 | 8,607 |
| 4 | Bart Snoeren | 128,50 | 29 | 3 | 15.04 | 8,529 |
| 5 | Ton van Andel | 124,25 | 28 | 3 | 15.05 | 8,238 |
| 6 | Dirk-Jan Nieuwenhuizen | 123,50 | 27 | 5 | 15.11 | 8,134 |
| 7 | Frank van der Gulik | 123,50 | 27 | 5 | 15.13 | 8,116 |
| 8 | Marleen Radder-Willems | 120,00 | 27 | 3 | 15.05 | 7,956 |
| 8 | Rob Frielink | 120,00 | 27 | 3 | 15.05 | 7,956 |
| 10 | Ad Leermakers | 119,25 | 26 | 5 | 15.11 | 7,854 |
| 11 | Boetje Huliselan | 119,25 | 26 | 5 | 15.12 | 7,845 |
| 12 | Ties van den Berg | 117,50 | 26 | 4 | 15.00 | 7,833 |
| 13 | Marcel Dekker | 117,50 | 26 | 4 | 15.03 | 7,807 |
| 14 | Piet van der Kroft | 117,50 | 26 | 4 | 15.07 | 7,773 |
| 14 | Wout Dekkers | 117,50 | 26 | 4 | 15.07 | 7,773 |
| 16 | Robert de Wolf | 117,50 | 26 | 4 | 15.15 | 7,705 |
| 17 | Arie Boertjes | 115,75 | 26 | 3 | 15.00 | 7,717 |
| 17 | Jenny Bergs | 115,75 | 26 | 3 | 15.00 | 7,717 |
| 17 | Kees van Hasselt | 115,75 | 26 | 3 | 15.00 | 7,717 |
| 20 | Martin van den Brandt | 115,00 | 25 | 5 | 15.13 | 7,558 |
| 21 | Ernst Westerhof | 114,00 | 26 | 2 | 15.00 | 7,600 |
| 22 | Adrie Zoon | 114,00 | 26 | 2 | 15.01 | 7,592 |
| 22 | Co de Jong | 114,00 | 26 | 2 | 15.01 | 7,592 |
| 24 | Herman van Bruggenum | 113,25 | 25 | 4 | 15.09 | 7,475 |
| 24 | Remke Rutgers | 113,25 | 25 | 4 | 15.09 | 7,475 |
| 26 | Frans Devoght | 111,50 | 25 | 3 | 15.03 | 7,409 |
| 26 | Jos van Gorp | 111,50 | 25 | 3 | 15.03 | 7,409 |
| 28 | John Redeker | 111,50 | 25 | 3 | 15.14 | 7,319 |
| 29 | Wim Freriks | 110,75 | 24 | 5 | 15.15 | 7,262 |
| 30 | Manfred Loch | 109,75 | 25 | 2 | 15.00 | 7,317 |
| 30 | Stan Stille | 109,75 | 25 | 2 | 15.00 | 7,317 |
| 30 | Trudy van der Meer | 109,75 | 25 | 2 | 15.00 | 7,317 |
| 33 | Hedwig Vandeputte | 109,75 | 25 | 2 | 15.03 | 7,292 |
| 34 | Gerrit van Haandel | 108,00 | 25 | 1 | 15.00 | 7,200 |
| 35 | Pe Everaerts | 107,25 | 24 | 3 | 15.00 | 7,150 |
| 35 | Tonny Snoeren | 107,25 | 24 | 3 | 15.00 | 7,150 |
| 37 | Caroline Mestdagh | 107,25 | 24 | 3 | 15.01 | 7,142 |
| 37 | Rudy Schaars | 107,25 | 24 | 3 | 15.01 | 7,142 |
| 39 | Carl Durand | 107,25 | 24 | 3 | 15.06 | 7,103 |
| 39 | Leo Houben | 107,25 | 24 | 3 | 15.06 | 7,103 |
| 41 | Wilma Driessens | 107,25 | 24 | 3 | 15.09 | 7,079 |
| 42 | Paul Altena | 106,50 | 23 | 5 | 15.07 | 7,045 |
| 43 | Jacqueline Nieuwenhuizen | 105,50 | 24 | 2 | 15.02 | 7,018 |
| 43 | Toon Moonen | 105,50 | 24 | 2 | 15.02 | 7,018 |
| 45 | Jean Pierre Richard | 105,50 | 24 | 2 | 15.05 | 6,994 |
| 46 | Hennie Rensen | 104,75 | 23 | 4 | 15.00 | 6,983 |
| 47 | Arie Ophorst | 103,75 | 24 | 1 | 15.00 | 6,917 |
| 47 | Tjark Dijkhuizen | 103,75 | 24 | 1 | 15.00 | 6,917 |
| 49 | Derek Keir | 103,00 | 23 | 3 | 15.00 | 6,867 |
| 49 | Nick Stille | 103,00 | 23 | 3 | 15.00 | 6,867 |
| 51 | Vincent Yeung | 103,00 | 23 | 3 | 15.08 | 6,806 |
| 52 | Theo Plate | 103,00 | 23 | 3 | 15.09 | 6,799 |
| 53 | Hanny Klumpkens | 103,00 | 23 | 3 | 15.15 | 6,754 |
| 54 | Martin Achterberg | 102,25 | 22 | 5 | 15.10 | 6,742 |
| 55 | Riny Jehoel | 101,25 | 23 | 2 | 15.08 | 6,691 |
| 56 | Sue Clements | 100,50 | 22 | 4 | 15.00 | 6,700 |
| 57 | Ad Broeders | 98,75 | 22 | 3 | 15.00 | 6,583 |
| 57 | Laurent Lesage | 98,75 | 22 | 3 | 15.00 | 6,583 |
| 59 | Mac Schalken | 97,75 | 23 | 0 | 15.00 | 6,517 |
| 60 | Julius van der Vlist | 97,00 | 22 | 2 | 15.05 | 6,431 |
| 61 | Gerda Boots | 96,25 | 21 | 4 | 15.10 | 6,346 |
| 62 | Herman van Roden | 96,25 | 21 | 4 | 15.15 | 6,311 |
| 63 | Wim Akkerman | 95,25 | 22 | 1 | 15.00 | 6,350 |
| 64 | Loes van de Beemt | 94,50 | 21 | 3 | 15.00 | 6,300 |
| Gr R = Aantal grote rondes van 4,25 km | ||||||
| Kl R = Aantal kleine rondes van 1,75 km | ||||||
