| Cat | 1000 m | |||||||||
| (*) | 1 | Aletta Riezebos | 1992 | RWV | 1 M-C | 07.02,5 | ||||
| 1 | 2 | Willem van der Leer | 1998 | 1 Pup | 08.55,7 | |||||
| 2 | 3 | Gabriël van der Leer | 1998 | 2 Pup | 08.56,4 | |||||
| Cat | 1000 m | 3000 m | ||||||||
| 1 | Sander van Leeuwen | 1992 | av NOP | 1 J-C | 06.33,6 | 20.31,8 | ||||
| Cat | 1000 m | 3000 m | 5000 m | 1/2 uur | ||||||
| (*) | 1 | Alex Wijsman | 1948 | sv De LAT | 1 M55 | 05.40,4 | 17.17,8 | 29.00,1 | 5192m | |
| 1 | 2 | Marleen Radder | 1951 | RWV | 1 V55 | 06.00,2 | 18.24,4 | 4878m | ||
| 2 | 3 | Liesbeth van Leeuwen | 1988 | av NOP | 1 M-A | 05.52,8 | 19.04,3 | 4689m | ||
| 3 | 4 | Liesbet De Smet | 1982 | Duffel | 1 Vsen | 06.24,1 | 19.37,1 | 4616m | ||
| 4 | 5 | Sandra Maas | 1985 | RWV | 1 V23 | 06.24,6 | 19.37,8 | 4603m | ||
| 5 | 6 | Sverre van Ginneken | 1993 | Parthenon | 1 J-C | 06.37,0 | 20.40,2 | 4342m | ||
| 6 | 7 | Coby Bunschoten | 1947 | RWV | 2 V55 | 07.01,9 | 20.58,7 | 4303m | ||
| 7 | 8 | Jordi Huntjens | 1995 | RWV | 1 J-D | 07.04,1 | 21,35,6 | 4165m | ||
| (*) | 9 | Emiel van Landeghem | 1932 | Brabo | 1 M70 | 07.21,1 | 22.26,6 | 4046m | ||
| 8 | 10 | Hermien Teske | 1949 | RWV | 3 V55 | 08.17,7 | 25.02,2 | 3609m | ||
| 9 | 11 | Corina van der Leer | 1950 | 4 V55 | 09.54,2 | 29.52,4 | 3016m | |||
| Cat | 1000 m | 3000 m | 5000 m | 10.000 m | één uur | |||||
| 1 | Jacques van Bremen | 1984 | RWV | 1 Msen | 05.06,3 | 15.05,1 | 25.03,7 | 51.42,4 | 11632m | |
| 2 | Pedro Huntjens | 1967 | Unitas | 1 M35 | 05.19,2 | 15.56,3 | 26.36,8 | 52.51,9 | 11387m | |
| 3 | Kees Lambregts | 1959 | OLAT | 1 M45 | 05.18,6 | 15.55,6 | 26.37,1 | 53.39,9 | 11215m | |
| 4 | Robert van Bremen | 1982 | RWV | 2 Msen | 05.32,6 | 16.24,0 | 26.57,6 | 53.44,8 | 11199m | |
| 5 | Theo Koenis | 1951 | sv De LAT | 1 M55 | 05.18,2 | 16.13,9 | 27.07,3 | 54,39,7 | 11009m | |
| 6 | Ron Timmermans | 1982 | RWV | 3 Msen | 06.12,8 | 18.07,1 | 29.48,9 | 58.49,2 | 10217m | |
| 7 | Wilfried van Bremen | 1987 | RWV | 1 M23 | 05.51,0 | 17.35,7 | 29.32,5 | 9911m | ||
| 8 | Fred Röhner | 1950 | Unitas | 2 M55 | 06.25,6 | 18.23,0 | 30.37,1 | 9836m | ||
| 9 | Hans van Ginneken | 1960 | Parthenon | 2 M45 | 05.51,5 | 17.57,2 | 30.17,9 | 9824m | ||
| 10 | Hans van Wakeren | 1949 | Unitas | 3 M55 | 06.12,0 | 18.24,0 | 30.38,5 | 9666m | ||
| 11 | Peter Van Hove | 1981 | België | 4 Msen | 06.18,0 | 19.06,3 | 31.54,3 | 9581m | ||
| 12 | Ad van Oijen | 1944 | av Weert | 1 M60 | 06.15,9 | 19.05,7 | 32.04,7 | 9293m | ||
| 13 | Tjabel Ras | 1935 | RWV | 1 M70 | 06.26,5 | 19.19,4 | 32.15,0 | 9288m | ||
| 14 | Gerrit Riezebos | 1959 | RWV | 3 M45 | 06.19,7 | 19.06,9 | 32.20,9 | 9204m | ||
| 15 | Ad Leermakers | 1951 | DAK | 4 M55 | 06.15,4 | 19.19,8 | 32.20,1 | 9073m | ||
| 16 | Aad van Leeuwen | 1949 | av NOP | 5 M55 | 06.16,7 | 19.38,4 | 33.08,5 | 8995m | ||
| 17 | Paul Maas | 1956 | RWV | 1 M50 | 06.49,4 | 20.44,3 | 34.25,2 | 8731m | ||
| 18 | Loes van den Beemt | 1986 | RWV | 1 V23 | 07.32,8 | 22.29,0 | 36.59,5 | 8461m | ||
| 19 | Wim van Bremen | 1955 | RWV | 2 M50 | 07.08,6 | 21.17,1 | 35.57,6 | 8301m | ||
| 20 | Gerrit de Jong | 1942 | Avantri | 2 M60 | 07.01,7 | 21.56,1 | 36.43,7 | 8068m | ||
| 21 | Wout van Wieringen | 1933 | RWV | 2 M70 | 07.32,0 | 22.28,4 | 37.24,5 | 7919m | ||
| 22 | Paul Koks | 1965 | Unitas | 1 M40 | 07.33,8 | 22.29,6 | 37.25,7 | 7887m | ||
| x | Ronald Maas | 1987 | RWV | x M23 | 05.18,9 | 15.56,0 | 26.37,3 | DNF | ||
| (*) Buiten mededinging voor prijzen | ||||||||||
