Winterserie LAT
11 februari 2007
Watergraafsmeer
Amsterdam
org: sv de LAT


Geb.jr Cat. 2,5 km 5 km 7,5 km 10 km
1 Alex Wijsman LAT 1948 M55 0.14.05 0.27.52
2 Klaas Bakker OLAT 1937 M65 0.14.51 0.30.03
3 Aad van Leeuwen NOP 1949 M55 0.16.09 0.32.43
4 Sander van Leeuwen NOP 1992 MjunC 0.16.47 0.33.30
5 Coby Bunschoten RWV 1947 V55 0.17.06 0.34.19
6 Hermien Teske RWV 1949 V55 0.20.57 0.41.57 1.06.42 1.29.38
1 Pedro Huntjens Unitas 1967 M35 0.12.33 0.25.32 0.38.29 0.51.06
2 Ronald Maas RWV 1987 MNsen 0.12.43 0.25.58 0.38.30 0.51.12
3 Theo Koenis LAT 1951 M55 0.13.24 0.26.52 0.40.23 0.53.45
4 Hans van der Knaap RWV 1959 M45 0.13.47 0.27.25 0.41.13 0.54.43
5 Boetje Huliselan OLAT 1955 M50 0.14.12 0.28.42 0.43.21 0.57.49
6 Fred Röhner Unitas 1950 M55 0.15.10 0.29.52 0.44.35 0.59.17
7 Wil Botman LAT 1948 M55 0.15.32 0.31.27 0.47.32 1.03.32
8 Paul Maas RWV 1956 M50 0.16.46 0.33.47 0.51.17 1.09.09
9 Sandra Maas RWV 1985 VNsen 0.16.47 0.34.00 0.52.22 1.10.54
Prestatiewandelen 5 km 10 km 15 km 20 km 25 km 30 km
1 Marcelino Sobczak OLAT 0.29.50 0.58.38 1.27.20 1.57.06 2.27.17 2.57.13
2 Jan de Jonge LAT 0.29.51 0.58.38 1.27.22 1.57.08 2.27.33 2.57.34
3 Frank van der Gulik LAT 0.31.17 1.01.56 1.31.30 2.01.21 2.35.25 3.08.35
4 Paul Altena LAT 0.30.40 1.02.07 1.34.12 2.06.04 2.38.48 3.11.45
5 Remco de Bruin LAT 0.30.42 1.02.06 1.34.13 2.06.07 2.39.27 3.12.26
6 Marcel Dekker LAT 0.35.06 1.10.02 1.43.57 2.16.36 2.49.55 3.23.15
7 Pé Everaerts OLAT 0.36.05 1.11.10 1.45.17 2.19.18 2.53.49 3.28.43
8 Anton Nap RWV 0.34.25 1.09.57 1.45.50 2.22.04 2.58.36 3.34.12
9 Chris Onwezen LAT 0.35.10 1.10.34 1.46.26 2.22.25 2.59.43 3.35.14
10 Remke Rutgers LAT 0.35.10 1.10.35 1.46.26 2.22.24 2.59.23 3.37.24
11 Aaf Peters-de Rijk LAT 0.38.31 1.17.04 1.55.32 2.33.44 3.12.44 3.51.14
12 Gerrie Peters LAT 0.38.53 1.17.23 1.56.19 2.34.50 3.13.33 3.51.49
13 Jan Warrink OLAT 0.33.43 1.10.57 1.53.43 2.33.42 3.15.08 3.56.26
14 Gerrit Arfman OLAT 0.38.47 1.17.00 1.55.54 2.36.05 3.16.42 3.56.39
15 Sonja Arfman OLAT 0.38.47 1.17.00 1.55.54 2.36.05 3.16.42 3.56.39
16 Fred Westerheijden LAT 0.36.46 1.14.45 1.54.02 2.34.50 3.16.39 3.59.57
17 Rob Breed WS78 0.41.10 1.22.55 2.05.05 2.47.08 3.30.33 4.12.03
18 Wim Veerman LAT gestopt


Bovenkant pagina
Snelwandel overzicht
Startpagina
Laatst bijgewerkt op: 11.02.2007