HOUTWIJKKERSTLOOP
16 december 2006
Dronten
org: av Flevo delta

5Km Bruto Netto Km/Uur
1 Jacques van Bremen Elst Gld 1984 1e Msw 24.27 48.54 48.50 12,27
2 Pedro Huntjens Urmond 1967 2e Msw 25.06 50.27 50.25 11,893
3 Victor Mennen Echt 1963 3e Msw 26.35 53.38 53.35 11,187
4 Robert van Bremen Nijmegen 1982 4e Msw 27.45 55.21 55.18 10,84
5 Hans van der Knaap Rotterdam 1959 5e Msw 27.59 56.31 56.28 10,616
6 Orsolya Gruber Rhode Saint Genèse 1972 1e Vsw 27.52 57.18 57.14 10,471
7 Fabian Humé Nivelles (BEL) 1969 6e Msw 28.26 57.35 57.30 10,42
8 Fred Röhner Buchten 1950 7e Msw 28.52 57.38 57.34 10,411
9 Caroline Housmans Montigny-le-tilliel 1989 2e Vsw 29.03 58.27 58.24 10,265
10 Alex Wijsman Diemen 1948 8e Msw 29.50 59.59 59.57 10,003
11 Hans van Ginneken Dordrecht 1960 9e Msw 29.50 59.59 59.57 10,003
12 Hans van Wakeren Stein Lb 1949 10e Msw 30.41 1.01.31 1.01.28 9,753
13 Boetje Huliselan Vught 1955 11e Msw 31.20 1.01.41 1.01.36 9,727
14 Ad van Oijen Eindhoven 1944 12e Msw 31.30 1.03.08 1.03.03 9,504
15 Marleen Radder Poortugaal 1951 3e Vsw 31.11 1.03.35 1.03.30 9,436
16 Liesbeth van Leeuwen Emmeloord 1988 4e Vsw 32.45 1.05.35 1.05.29 9,149
17 Aad van Leeuwen Emmeloord 1949 13e Msw 33.31 1.08.05 1.08.02 8,813
18 Paul Koks Leidschendam 1965 14e Msw 39.27 1.19.25 1.19.18 7,555
19 Hermien Teske Leiden 1949 5e Vsw 45.41 1.32.46 1.32.36 6,468


Bovenkant pagina
Snelwandel overzicht
Startpagina
Laatst bijgewerkt op: 16.12.2006