| 50 km | |||||
| 1 | Jacques van Bremen | RWV | 84 | 05.41.30 | |
| 1 | Marcel Bunschoten | sv de LAT | 78 | 05.41.30 | |
| 3 | Robert van Bremen | RWV | 82 | 05.50.18 | |
| 4 | Paul Altena | sv de LAT | 64 | 05.50.56 | |
| 5 | Ton van Andel | RWV | 58 | 05.56.08 | |
| 6 | Rien Minheere | RWV | 52 | 06.12.35 | |
| 7 | Arie Klootwijk | Pr.Marijke | 45 | 06.25.06 | |
| 8 | Remke Rutgers (d) | sv de LAT | 72 | 06.37.35 | |
| 9 | Gertine Nap (d) | RWV | 69 | 06.43.01 | |
| 50 EM | |||||
| 1 | Pedro Huntjens | Unitas | 67 | 09.44.44 | |
| 2 | Anton Nap | RWV | 67 | 10.25.52 | |
| 3 | Hugo Prinsen | OLAT | 49 | 10.36.37 | |
| 4 | Wim Brink | 64 | 10.43.57 | ||
| 5 | Gerard Rasens | VTM | 49 | 11.00.32 | |
| 6 | Wil Ubben | KNBLO | 41 | 11.26.47 | |
| 7 | Aat van't Oor | RWV | 42 | 11.31.16 | |
| 7 | Dave Bindervoet | RWV | 40 | 11.31.16 | |
| 9 | Frances Rouppe vd Voort | OLAT | 58 | 11.42.53 | |
| 10 | Wilco Smaal | VTM | 64 | 11.52.20 | |
| 11 | Carry Ombelet (d) | OLAT | 71 | 11.53.13 | |
| 12 | Stefan de Winter | 70 | 11.54.37 | ||
| 13 | Jan Dinnissen | DePosthoorn | 55 | 12.37.06 | |
| 14 | Maarten Suidman | 65 | 12.56.54 | ||
| 15 | Maarten van der Meer | VTM | 55 | 13.19.49 | |
| 16 | Ad Mollen | OLAT | 47 | 13.43.11 | |
| 100 KM | |||||
| 1 | Connie Raymakers (d) | OLAT | 47 | 12.52.22 | |
| 2 | Huub Raymakers | OLAT | 48 | 12.52.22 | |
| 3 | Ad Leermakers | Attila | 51 | 13.58.03 | |
| 4 | Rinus Meyers | 59 | 15.06.43 | ||
| 5 | Mark Schacken | Waalwijk | 87 | 07.31.21 | 56.484 |
| Wout van Wieringen | RWV | 33 | 04.40.08 | 32.748 | |
| 24 UUR | |||||
| 1 | Huib van Broekhoven | RWV | 61 | 24.03.58 | 182.690 |
| 2 | Piet van der Kroft | RWV | 44 | 24.00.07 | 180.714 |
| 3 | Robert de Wolf | RWV | 47 | 24.02.13 | 175.766 |
| 4 | Rob Frielink | RWV | 46 | 24.01.04 | 173.790 |
| 5 | Con Bollmann | RWV | 44 | 24.04.03 | 168.846 |
| 6 | Leo Houben | RWV | 51 | 24.07.13 | 166.866 |
| 7 | Vincent Yeung | RWV | 65 | 23.57.25 | 161.922 |
| 8 | Rieks Haan | RWV | 65 | 19.05.22 | 160.934 |
| 9 | Marcelino Sobczak | OLAT | 68 | 20.50.47 | 160.934 |
| 10 | Ties van den Berg | sv de LAT | 63 | 21.02.47 | 160.934 |
| 11 | Jaap Visser | RWV | 37 | 21.17.02 | 160.934 |
| 12 | Ernst Westerhoff | OLAT | 39 | 21.50.33 | 160.934 |
| 13 | Gerrit van Haandel | OLAT | 47 | 21.50.33 | 160.934 |
| 14 | Frank van der Gulik | sv de LAT | 77 | 21.53.33 | 160.934 |
| 15 | Ronald van Meensel | RWV | 64 | 22.00.01 | 160.934 |
| 16 | Wim Freriks | sv de LAT | 50 | 22.17.08 | 160.934 |
| 17 | Martijn Biesmans | sv de LAT | 72 | 22.56.29 | 160.934 |
| 18 | Ilona Klinkendon (d) | RWV | 63 | 23.17.41 | 160.934 |
| 19 | Ton Groenendaal | RWV | 59 | 23.17.41 | 160.934 |
| 20 | Wim Veerman | RWV | 53 | 23.28.43 | 160.934 |
| 21 | Huub Stheins | 52 | 23.38.32 | 160.934 | |
| 22 | Hedwig Vandeputte | RWV | 59 | 23.49.11 | 160.934 |
| 23 | Aart van Dijk | RWV | 52 | 23.51.50 | 160.934 |
| 24 | Joop Flipse | RWV | 54 | 20.42.33 | 145.110 |
| 25 | Cath Duhig (d) | Loughton AC | 54 | 19.45.23 | 141.154 |
| 26 | Erik Dikken | WS'78 | 67 | 20.34.44 | 141.154 |
| 27 | Marry Heuvelman-Goudriaan (d) | WS'78 | 43 | 23.54.44 | 141.154 |
| 28 | Hanny Klumpkens (d) | OLAT | 49 | 23.54.44 | 137.198 |
| 29 | Oscar van der Koogh | RWV | 62 | 23.55.23 | 137.198 |
| 30 | Adrie Zoon | RWV | 55 | 17.54.47 | 133.242 |
| 31 | Luc Dekeirsschieter | RWV | 64 | 18.29.14 | 129.286 |
| 32 | Julius vd Vlist | RWV | 62 | 19.05.55 | 121.374 |
| 33 | Hans de Vries | OLAT | 64 | 19.19.04 | 113.462 |
| 34 | Bart Snoeren | DAK | 69 | 13.04.49 | 109.506 |
| 35 | Frans Leijtens | RWV | 76 | 13.51.54 | 105.550 |
| 36 | Hugo Bonnyns | VOS Schaffe | 41 | 17.23.34 | 105.550 |
| 37 | Gerrit Nederlof | RWV | 37 | 21.00.17 | 105.550 |
| Jens Borello | 47 | 12.43.39 | 97.638 | ||
| Co de Jong | RWV | 47 | 11.31.14 | 89.726 | |
| Danny Long | LDWA | 44 | 14.01.17 | 81.814 | |
| Theo Plate | RWV | 48 | 04.10.16 | 30.386 | |
| 100 EM | |||||
| 1 | Rieks Haan | RWV | 65 | 19.05.22 | 160.934 |
| 2 | Marcelino Sobczak | OLAT | 68 | 20.50.47 | 160.934 |
| 3 | Huib van Broekhoven | RWV | 61 | 20.58.07 | 160.934 |
| 4 | Ties van den Berg | sv de LAT | 63 | 21.02.47 | 160.934 |
| 5 | Piet van der Kroft | RWV | 44 | 21.09.18 | 160.934 |
| 6 | Jaap Visser | RWV | 37 | 21.17.02 | 160.934 |
| 7 | Robert de Wolf | RWV | 47 | 21.45.39 | 160.934 |
| 8 | Ernst Westerhoff | OLAT | 39 | 21.50.33 | 160.934 |
| 9 | Gerrit van Haandel | OLAT | 47 | 21.50.33 | 160.934 |
| 10 | Frank van der Gulik | sv de LAT | 77 | 21.53.33 | 160.934 |
| 11 | Ronald van Meensel | RWV | 64 | 22.00.01 | 160.934 |
| 12 | Rob Frielink | RWV | 46 | 22.16.22 | 160.934 |
| 13 | Wim Freriks | sv de LAT | 50 | 22.17.08 | 160.934 |
| 14 | Con Bollmann | RWV | 44 | 22.52.51 | 160.934 |
| 15 | Martijn Biesmans | sv de LAT | 72 | 22.56.29 | 160.934 |
| 16 | Leo Houben | RWV | 51 | 22.57.53 | 160.934 |
| 17 | Ilona Klinkendon (d) | RWV | 63 | 23.17.41 | 160.934 |
| 18 | Ton Groenendaal | RWV | 59 | 23.17.41 | 160.934 |
| 19 | Wim Veerman | RWV | 53 | 23.28.43 | 160.934 |
| 20 | Huub Stheins | 52 | 23.38.32 | 160.934 | |
| 21 | Vincent Yeung | RWV | 65 | 23.48.18 | 160.934 |
| 22 | Hedwig Vandeputte | RWV | 59 | 23.49.11 | 160.934 |
| 23 | Aart van Dijk | RWV | 52 | 23.51.50 | 160.934 |
| Joop Flipse | RWV | 54 | 20.42.33 | 145.110 | |
| Cath Duhig (d) | Loughton AC | 54 | 19.45.23 | 141.154 | |
| Erik Dikken | WS'78 | 67 | 20.34.44 | 141.154 | |
| Marry Heuvelman-Goudriaan(d) | WS'78 | 43 | 23.54.44 | 141.154 | |
| Hanny Klumpkens (d) | OLAT | 49 | 23.54.44 | 137.198 | |
| Oscar van der Koogh | RWV | 62 | 23.55.23 | 137.198 | |
| Adrie Zoon | RWV | 55 | 17.54.47 | 133.242 | |
| Luc Dekeirsschieter | RWV | 64 | 18.29.14 | 129.286 | |
| Julius vd Vlist | RWV | 62 | 19.05.55 | 121.374 | |
| Hans de Vries | OLAT | 64 | 19.19.04 | 113.462 | |
| Bart Snoeren | DAK | 69 | 13.04.49 | 109.506 | |
| Frans Leijtens | RWV | 76 | 13.51.54 | 105.550 | |
| Hugo Bonnyns | VOS Schaffe | 41 | 17.23.34 | 105.550 | |
| Gerrit Nederlof | RWV | 37 | 21.00.17 | 105.550 | |
| Jens Borello | 47 | 12.43.39 | 97.638 | ||
| Co de Jong | RWV | 47 | 11.31.14 | 89.726 | |
| Danny Long | LDWA | 44 | 14.01.17 | 81.814 | |
| Theo Plate | RWV | 48 | 04.10.16 | 30.386 | |
