| 20 km | |||||
| 1 | Svoboda Pavel | 1980 | Slovan Liberec | TCH | 1.32.49. |
| 2 | Perrier Nicolas | 1980 | Equipe Nationale Suisse | SUI | 1.33.01. |
| 3 | Thomas Michael | 1978 | E.A.B. Bourg-en-Bresse | FRA | 1.33.13. |
| 4 | Buytaert Franck | 1971 | Equipe Nationale Belge | BEL | 1.33.40. |
| 5 | Giroud Thierry | 1966 | Equipe Nationale Suisse | SUI | 1.38.15. |
| 6 | Girod Urbain | 1963 | Equipe Nationale Suisse | SUI | 1.39.50. |
| 7 | Soerensen Jakob | 1974 | Equipe nationale Danoise | DEN | 1.40.29. |
| 8 | Kapéri Levente | 1984 | Miskolc | HUN | 1.42.00. |
| 9 | Vadant Aurélien | 1981 | Université Club Montpellier | FRA | 1.42.36. |
| 10 | Kristiansen Torben | 1972 | Equipe nationale Danoise | DEN | 1.47.48. |
| 11 | Cortinovis Renato | 1959 | US.Scanzorosciate | ITA | 1.50.08. |
| 12 | Leijenaar Richard | 1959 | Equipe Nationale Hollandaise | NED | 1.51.50. |
| 13 | Kozelska Antonin | 1985 | Slovan Liberec | TCH | 1.52.57. |
| 14 | La Sorda Stefano | 1978 | S.A.Lugano | SUI | 1.53.50. |
| 15 | Venturi Franco | 1957 | US.Scanzorosciate | ITA | 1.54.22. |
| 16 | Durand-Pichard David | 1972 | AS.PTT.Rennes | FRA | 1.54.42. |
| 17 | van Der Knaap Hans | 1956 | Equipe Nationale Hollandaise | NED | 1.55.21. |
| 18 | Barbuzynski Joseph | 1953 | E.A.B. Bourg-en-Bresse | FRA | 1.56.01. |
| 19 | Cossy Bernard | 1959 | C.M.L'Ecureuil la poste | SUI | 1.56.59. |
| 20 | Svendsen Soeren | 1963 | Equipe nationale Danoise | DEN | 1.57.17. |
| 21 | Couturier Denis | 1962 | U.S.Berry | FRA | 1.59.39. |
| 22 | Humé Fabian | 1971 | Equipe Nationale Belge | BEL | 2.00.56. |
| 23 | Couturier Marc | 1960 | E.M.Bourges | FRA | 2.03.48. |
| 24 | Boulemberg Dominique | 1956 | E.A.B. Bourg-en-Bresse | FRA | 2.04.39. |
| 25 | Jacquet Pierre | 1941 | E.M.Bourges | FRA | 2.07.28. |
| 26 | Bruck Jean-Louis | 1942 | E.A.B. Bourg-en-Bresse | FRA | 2.07.29. |
| 27 | Corpataux René | 1954 | CM.L'Ecureuil La poste | SUI | 2.08.55. |
| 28 | Biancho Joseph | 1941 | C.A.Vétroz | SUI | 2.10.22. |
| 29 | Marquis Denis | 1963 | CM.Yverdon-les-Bains | SUI | 2.12.42. |
| 30 | Greber Claude | 1957 | CM.l'Ecureuil La Poste | SUI | 2.13.35. |
| 31 | Pruckner Jaroslav | 1954 | Skoda Mlada Boleslav | TCH | 2.18.43. |
| 32 | De Coppet Alexis | 1939 | Union Sportive Yverdonnoise | SUI | 2.20.10. |
| 33 | Brandenburg Walter | 1946 | S.A.Lugano | SUI | 2.26.08. |
| AB | Banderet Yann | 1975 | C.M.Yverdon-les-Bains | SUI | uitg |
| DQ | Ponzio Roby | 1947 | C.M.Monthey | SUI | diskw |
