| afstand | ||||||||
| M | V | 24 uur | tijd | |||||
| 1 | Pedro Huntjens | Unitas | NED | 185,657 | 24.10 | |||
| 2 | Marcel Dekker | RWV / sv de LAT | NED | 179,362 | 23.59 | |||
| 3 | Piet van der Kroft | RWV | NED | 177,416 | 23.59 | |||
| 4 | Kevin Marshall | Ilford AC | GB | 177,416 | 24.04 | |||
| 5 | Adrie Zoon | RWV | NED | 175,013 | 24.06 | |||
| 6 | Gerrit van Haandel | RWV | NED | 171,121 | 23.51 | |||
| 6 | Hugo Prinsen | OLAT | NED | 171,121 | 23.51 | |||
| 8 | Wim Freriks | sv de LAT | NED | 171,121 | 24.03 | |||
| 9 | Boetje Huliselan | OLAT | NED | 169,175 | 23.20 | |||
| 10 | Rob Frielink | RWV | NED | 167,229 | 23.31 | |||
| 11 | Robert de Wolf | RWV | BEL | 166,772 | 24.01 | |||
| 12 | Ernst Westerhoff | OLAT | NED | 166,772 | 24.02 | |||
| 13 | Wiebe Boverhoff | OLAT | NED | 164,826 | 23.57 | |||
| 14 | Andrew Titley | GB | 162,88 | 23.20 | ||||
| 14 | Cristopher Flint | London Vidarians WC | GB | 162,88 | 23.20 | |||
| 16 | Anton Nap | WS'78 | NED | 162,88 | 23.55 | |||
| 17 | Vincent Yeung | NED | 162,423 | 23.57 | ||||
| 18 | Frans Derijcke | Euraudax | BEL | 160,934 | 23.00 | |||
| 19 | Andreas Hausser | Wanderfr Grossaitingen | DUI | 160,934 | 23.02 | |||
| 20 | Willy Vermeulen | Lachende Klomp 025 | BEL | 160,934 | 23.27 | |||
| 21 | Gerrit Bonants | RWV | NED | 160,934 | 23.28 | |||
| 22 | Con Bollmann | RWV | NED | 160,934 | 23.35 | |||
| 23 | Dietmar Adam | OLAT | DUI | 160,934 | 23.42 | |||
| 24 | Huib van Broekhoven | RWV | NED | 156,128 | 24.02 | |||
| 25 | Jan Wintermans | DLS / WVB | NED | 145,941 | 24.12 | |||
| 26 | Adriën Top | BEL | 143,995 | 23.56 | ||||
| 1 | Hanny Klumpkens | OLAT | NED | 139,646 | 23.45 | |||
| 27 | Henry Koch | LG Wurzburg | DUI | 133,351 | 23.49 | |||
| 2 | Brigitte Koch | LG Wurzburg | DUI | 133,351 | 23.49 | |||
| 28 | Wil Stijnen | NED | 122,707 | 23.58 | ||||
| 3 | Marry Heuvelman | WS 78 | NED | 122,707 | 24.00 | |||
| 29 | Piet de Ruyter | OLAT | NED | 122,707 | 24.02 | |||
| 30 | Michel van Krimpen | OLAT | NED | 120,761 | 23.44 | |||
| gestopt | ||||||||
| - | Sandra Brown | Surrey Walking Club | GB | 160,934 | 20.19 | |||
| - | Richard Brown | Surrey Walking Club | GB | 160,934 | 20.31 | |||
| - | Co de Jong | RWV | NED | 160,934 | 21.22 | |||
| - | Pé Everaerts | OLAT | NED | 160,934 | 21.49 | |||
| - | Alf Short | Lancashire WC | GB | 160,934 | 22.17 | |||
| - | Luc Soetewey | De Stroboeren | BEL | 160,934 | 22.42 | |||
| - | Connie Raymakers | OLAT | NED | 160,934 | 22.50 | |||
| - | Huub Raymakers | OLAT | NED | 160,934 | 22.50 | |||
| - | Luc Dekeirsschieter | RWV | BEL | 148,344 | 21.55 | |||
| - | Frans Devoght | RWV | BEL | 123,164 | 22.17 | |||
| - | Simon Cox | Ilse of Man VAC | GB | 116,869 | 15.17 | |||
| - | Ton Groenendaal | RWV | NED | 116,869 | 19.42 | |||
| - | Gunter Kostmann | DUI | 116,869 | 22.26 | ||||
| - | Wim Veerman | RWV | NED | 110,574 | 20.24 | |||
| - | Gerrit Nederlof | RWV / sv de LAT | NED | 110,574 | 20.28 | |||
| - | Ties van den Berg | LAT/Arend | NED | 91,689 | 12.39 | |||
| - | Jan Seuren | RWV | NED | 85,394 | 12.02 | |||
| - | Peter Koolen | OLAT | NED | 85,394 | 12.31 | |||
| - | Gerrit de Jong | Avantri | NED | 22,444 | 3.10 | |||
| - | Marc Vandevoorde | RWV | BEL | DNS | ||||
| wedstrijd | prestatietocht | 100 mijl | ||||||
| M | V | M | V | Naam | Vereniging | Land | Eindtijd | |
| 1 | Pedro Huntjens | Unitas | NED | 19.57.18 | ||||
| 1 | Sandra Brown | Surrey Walking Club | GB | 20.19.30 | ||||
| 2 | Richard Brown | Surrey Walking Club | GB | 20.31.59 | ||||
| 3 | Marcel Dekker | sv de LAT | NED | 21.16.42 | ||||
| 4 | Kevin Marshall | Ilford AC | GB | 21.20.24 | ||||
| 5 | Co de Jong | RWV | NED | 21.22.17 | ||||
| 6 | Piet van der Kroft | RWV | NED | 21.23.10 | ||||
| 7 | Adrie Zoon | RWV | NED | 21.48.36 | ||||
| 8 | Boetje Huliselan | OLAT | NED | 21.49.45 | ||||
| 1 | Pé Everaerts | OLAT | NED | 21.49.45 | ||||
| 2 | Rob Frielink | RWV | NED | 22.12.38 | ||||
| 9 | Alf Short | Lancashire Walking Club | GB | 22.17.10 | ||||
| 10 | Gerrit van Haandel | RWV | NED | 22.26.30 | ||||
| 3 | Hugo Prinsen | OLAT | NED | 22.26.30 | ||||
| 4 | Robert de Wolf | RWV | BEL | 22.29.36 | ||||
| 5 | Wim Freriks | sv de LAT | NED | 22.36.07 | ||||
| 6 | Luc Soetewey | De Stroboeren | BEL | 22.42.43 | ||||
| 7 | Huub Raymakers | OLAT | NED | 22.50.38 | ||||
| 1 | Connie Raymakers | OLAT | NED | 22.50.38 | ||||
| 11 | Cristopher Flint | London Vidarians WC | GB | 22.56.48 | ||||
| 8 | Andrew Titley | GB | 22.56.48 | |||||
| 9 | Frans Derijcke | Euraudax | BEL | 23.00.30 | ||||
| 10 | Andreas Hausser | Wanderfr Grossaitingen | DUI | 23.02.38 | ||||
| 11 | Ernst Westerhoff | OLAT | NED | 23.06.59 | ||||
| 12 | Wiebe Boverhoff | OLAT | NED | 23.21.05 | ||||
| 13 | Willy Vermeulen | Lachende Klomp 025 | BEL | 23.27.23 | ||||
| 14 | Gerrit Bonants | RWV | NED | 23.28.58 | ||||
| 15 | Con Bollmann | RWV | NED | 23.35.55 | ||||
| 16 | Anton Nap | WS'78 | NED | 23.39.45 | ||||
| 17 | Dietmar Adam | OLAT | DUI | 23.42.00 | ||||
| 18 | Vincent Yeung | NED | 23.44.11 | |||||
| - | Huib van Broekhoven | RWV | NED | DNF | ||||
| - | Simon Cox | Ilse of Man VAC | GB | DNF | ||||
| - | Marc Vandevoorde | RWV | BEL | DNS | ||||
| wedstrijd | prestatietocht | 100 km | ||||||
| M | V | M | V | Naam | Vereniging | Land | Eindtijd | |
| 1 | Ad Leermakers | A.v.Attila Hart v.brabant | NED | 12.07.54 | ||||
| 2 | Frans Leijtens | RWV | NED | 12.56.56 | ||||
| 1 | Herman van Buggenum | NED | 12.57.31 | |||||
| 1 | Susan Clements | London Vidarians | GB | 13.48.23 | ||||
| - | Frank van der Gulik | sv de LAT | NED | DNF | ||||
| - | Wout van Wieringen | RWV | NED | DNF | ||||
| - | Kathy Crilley | Surrey Walking Club | GB | DNS | ||||
| prestatietocht | 50 mijl | |||||||
| M | V | Naam | Vereniging | Land | Eindtijd | |||
| 1 | Paul Altena | sv de LAT | NED | 10.33.16 | ||||
| 2 | Frans van den Berg | De ST.Jan stappers | NED | 10.40.40 | ||||
| 3 | Mario Immink | FLAL / RWV | NED | 10.55.26 | ||||
| 1 | Remke Rutgers | sv de LAT | NED | 10.58.11 | ||||
| 4 | Martin Kneepkens | NED | 11.16.33 | |||||
| 5 | Erik Dikken | OLAT | NED | 11.19.48 | ||||
| 6 | Henk Vink | OLAT | NED | 11.29.54 | ||||
| 7 | Evert van Ampting | OLAT | NED | 11.30.02 | ||||
| 8 | Hans de Vries | OLAT | NED | 11.40.47 | ||||
| 9 | Klaas Bakker | OLAT | NED | 11.53.07 | ||||
| 10 | Jan Dinnissen | De Posthoorn | NED | 11.53.45 | ||||
| 11 | Mart Douven | OLAT | NED | 11.58.23 | ||||
| 12 | Pieter Hogewoning | NED | 13.39.45 | |||||
| 2 | Joop Reichenfeld | wsv GG | NED | 13.48.30 | ||||
| 13 | Ad Mollen | OLAT | NED | 14.36.55 | ||||
| 14 | Peter Rijkers | NED | 14.50.47 | |||||
| - | Martijn Biesmans | sv de LAT | NED | DNF | ||||
| - | Gijs Catelijns | NED | DNS | |||||
