| naam | woonplaats | vereniging | tijd | snelheid | ||
| 1 | P Huntjens | Urmond | Unitas | 8.07.27 | 9,847 | |
| 2 | V Mennen | Slek-Echt | Unitas | 8.12.10 | 9,753 | |
| 3 | L Nicque | Sint-Niklaas (B) | Volharding | 8.17.13 | 9,654 | |
| 4 | G Bogie | Geleen | 8.34.21 | 9,332 | ||
| 5 | W Mütze | Heerlen | RWV | 9.03.02 | 8,839 | |
| 6 | P op 't Broek | As (B) | 9.16.01 | 8,633 | ||
| 7 | H Slootmakers | Einighausen | 9.29.20 | 8,431 | ||
| 8 | M Radder | Poortugaal | RWV | 9.29.50 | 8,424 | 1e dame |
| 9 | F vd Gulik | 't Veld | sv de LAT | 9.35.14 | 8,344 | |
| 10 | F Leijtens | Dordrecht | RWV | 9.36.52 | 8,321 | |
| 11 | W Smeets | Susteren | 9.37.27 | 8,312 | ||
| 12 | P Everaerts | Weert | 9.39.16 | 8,286 | ||
| 13 | M Immink | Eibergen | 9.44.44 | 8,209 | ||
| 14 | B Huliselan | Vught | OLAT | 9.45.17 | 8,201 | |
| 15 | A Boertjes | Willemstad | RWV | 9.46.20 | 8,186 | |
| 16 | H van Buggenum | Echt | 9.47.25 | 8,171 | ||
| 17 | G van Haandel | Zeeland (NB) | 9.52.50 | 8,097 | ||
| 18 | H Soons | Nijmegen | Cifla | 9.57.17 | 8,036 | |
| 19 | A van Oijen | Eindhoven | AV Weert | 9.59.42 | 8,004 | |
| 20 | F Röhner | Buchten | Unitas | 10.05.47 | 7,924 | |
| 21 | R de Vlieger | Brunssum | 10.06.06 | 7,919 | ||
| 22 | R de Wolf | Sint Niklaas (B) | 10.07.28 | 7,902 | ||
| 23 | W Dekkers | Sprang-Capelle | 10.10.18 | 7,865 | ||
| 24 | Mevr. I Klinken | Barendrecht | 10.13.30 | 7,824 | 2e dame | |
| 25 | W Poot | Maassluis | 10.13.31 | 7,824 | ||
| 26 | A Kaanen | Geleen | 10.14.55 | 7,806 | ||
| 27 | W Botman | Zoeterwoude | sv de LAT | 10.18.57 | 7,755 | |
| 28 | P Altena | Naarden | sv de LAT | 10.20.57 | 7,73 | |
| 29 | A Evers | Breda | 10.24.12 | 7,69 | ||
| 30 | H Prinsen | Valkenswaard | 10.24.28 | 7,687 | ||
| 31 | J Munnecom | Thorn | 10.26.34 | 7,661 | ||
| 32 | W Vervoort | Waalwijk | 10.30.38 | 7,611 | ||
| 33 | W van Gemert | Eindhoven | 10.35.48 | 7,55 | ||
| 34 | E Westerhoff | Drunen | 10.35.49 | 7,549 | ||
| 35 | B van Steenbergen | Dongen | 10.36.30 | 7,541 | ||
| 36 | A Peters | Nijmegen | sv de LAT | 10.36.48 | 7,538 | 3e dame |
| 37 | T Parren | Ittervoort | 10.41.13 | 7,486 | ||
| 38 | J Hamers | Munstergeleen | 10.44.02 | 7,453 | ||
| 39 | H de Vries | Eindhoven | OLAT | 10.51.18 | 7,37 | |
| 40 | C Bollmann | Venlo | 10.51.52 | 7,363 | ||
| 41 | W Driessen | Horst | 11.01.57 | 7,251 | 4e dame | |
| 42 | J Redeker | Meeuwen | 11.02.17 | 7,248 | ||
| 43 | G Bonants | Maashees | 11.10.37 | 7,158 | ||
| 44 | J Koolen | Nederweert-Eind | 11.17.18 | 7,087 | ||
| 45 | W Bootsma | Emmen | 11.22.35 | 7,032 | ||
| 46 | J Seuren | Melderslo | 11.24.30 | 7,012 | ||
| 47 | B Duin | Nijmegen | 11.24.42 | 7,01 | ||
| 48 | H van Wakeren | Stein | Unitas | 11.24.50 | 7,009 | |
| 49 | K Bakker | Vught | OLAT | 11.31.42 | 6,939 | |
| 50 | R Rutgers | Naarden | sv de LAT | 11.36.26 | 6,892 | 5e dame |
| 51 | P Koks | Beringen (B) | Unitas | 11.40.10 | 6,856 | |
| 52 | K Gosens | Gilze | 11.40.21 | 6,854 | ||
| 53 | E Elout | Lisse | 11.43.12 | 6,826 | ||
| 54 | G Reneerkens | Valkenburg | 11.44.10 | 6,817 | ||
| 55 | H Versleijen | Horst | 11.46.34 | 6,793 | ||
| 56 | D Schuurmans-v Duijnhoven | Oostrum | 11.46.35 | 6,793 | 6e dame | |
| 57 | J Reesink | Sittard | Unitas | 11.48.56 | 6,771 | |
| 11 | J Vroomen | Sittard | 11.56.09 | 6,703 |
