| Naam deelnemer | Afstand | grote | kleine | Tijd | gem | |
| km | ronde | ronde | (u.m) | snelh | ||
| 1 | Rudy de Roovere (B) | 135.850 | 25 | 9 | 15.04 | 9.017 |
| 2 | Patrick van Vytvange (B) | 133.950 | 25 | 8 | 15.01 | 8.920 |
| 3 | Huib van Broekhoven | 129.200 | 24 | 8 | 15.02 | 8.594 |
| 4 | Ludo Schaerlaeckens (B) | 126.350 | 23 | 9 | 15.11 | 8.322 |
| 5 | Patrick Krols (B) | 124.450 | 23 | 8 | 15.04 | 8.260 |
| 6 | Ton van Andel | 122.550 | 23 | 7 | 15.05 | 8.125 |
| 7 | Remco de Bruin | 122.550 | 23 | 7 | 15.06 | 8.116 |
| 8 | Marc Vandevoorde (B) | 120.650 | 23 | 6 | 15.01 | 8.034 |
| 9 | Boetje Huliselan | 119.700 | 22 | 8 | 15.08 | 7.910 |
| 10 | Gerrit van Haandel | 119.700 | 22 | 8 | 15.12 | 7.875 |
| 11 | Wout Dekkers | 117.800 | 22 | 7 | 15.00 | 7.853 |
| 12 | Adrie Zoon | 117.800 | 22 | 7 | 15.04 | 7.819 |
| 13 | Jos van Gorp (B) | 117.800 | 22 | 7 | 15.06 | 7.801 |
| 14 | Piet van der Kroft | 117.800 | 22 | 7 | 15.09 | 7.776 |
| 15 | Marcel Dekker | 115.900 | 22 | 6 | 15.05 | 7.684 |
| 16 | Frans Devoght (B) | 115.900 | 22 | 6 | 15.06 | 7.675 |
| 17 | Rob Frielink | 114.950 | 21 | 8 | 15.04 | 7.629 |
| 18 | Co de Jong | 114.950 | 21 | 8 | 15.07 | 7.604 |
| 19 | Ernst Westerhoff | 114.950 | 21 | 8 | 15.10 | 7.579 |
| 19 | Wil Vervoort | 114.950 | 21 | 8 | 15.10 | 7.579 |
| 19 | Rob Gordijn | 114.950 | 21 | 8 | 15.10 | 7.579 |
| 22 | Ad Martens | 114.000 | 22 | 5 | 15.00 | 7.600 |
| 23 | Manfred Loch (D) | 113.050 | 21 | 7 | 15.04 | 7.503 |
| 24 | Francien van der Veen (V) | 113.050 | 21 | 7 | 15.10 | 7.454 |
| 25 | Robert de Wolf (B) | 113.050 | 21 | 7 | 15.11 | 7.446 |
| 25 | Anton Nap | 113.050 | 21 | 7 | 15.11 | 7.446 |
| 27 | Ad Leermakers | 111.150 | 21 | 6 | 15.00 | 7.410 |
| 28 | Hugo Prinsen | 111.150 | 21 | 6 | 15.07 | 7.353 |
| 29 | Kevin Marshall | 110.200 | 20 | 8 | 15.04 | 7.314 |
| 30 | Dirk Jan Nieuwenhuizen | 110.200 | 20 | 8 | 15.06 | 7.298 |
| 31 | Kees van Hasselt | 110.200 | 20 | 8 | 15.07 | 7.290 |
| 32 | Hans van Ginneken | 110.200 | 20 | 8 | 15.08 | 7.282 |
| 33 | Aaf Peters de Rijk (V) | 110.200 | 20 | 8 | 15.09 | 7.274 |
| 34 | Huub Raymakers | 110.200 | 20 | 8 | 15.10 | 7.266 |
| 34 | Connie Raijmakers Volaart (V) | 110.200 | 20 | 8 | 15.10 | 7.266 |
| 36 | Carl Durand | 109.250 | 21 | 5 | 15.02 | 7.267 |
| 37 | Remke Rutgers (V) | 108.300 | 20 | 7 | 15.04 | 7.188 |
| 38 | Cristiaan van Oversteeg | 108.300 | 20 | 7 | 15.08 | 7.156 |
| 39 | Piet Hulshof | 107.350 | 21 | 4 | 15.00 | 7.157 |
| 40 | Erwin Smilde | 106.400 | 20 | 6 | 15.02 | 7.078 |
| 41 | Miss Cath Duhig (V, GB) | 106.400 | 20 | 6 | 15.04 | 7.062 |
| 41 | Ronald van Meersel (B) | 106.400 | 20 | 6 | 15.04 | 7.062 |
| 43 | Theo Klanke | 106.400 | 20 | 6 | 15.10 | 7.015 |
| 44 | Kees Klijn | 106.400 | 20 | 6 | 15.13 | 6.992 |
| 45 | Aart van Dijk | 104.500 | 20 | 5 | 15.07 | 6.913 |
| 46 | Sue Clements (V, GB) | 103.550 | 19 | 7 | 15.00 | 6.903 |
| 47 | Henk Klijn | 103.550 | 19 | 7 | 15.09 | 6.835 |
| 48 | Wil van Dooren | 103.550 | 19 | 7 | 15.12 | 6.813 |
| 49 | Riny Meijers | 101.650 | 19 | 6 | 15.00 | 6.777 |
| 49 | Mari Boere | 101.650 | 19 | 6 | 15.00 | 6.777 |
| 51 | Jo Leijtens | 101.650 | 19 | 6 | 15.01 | 6.769 |
| 52 | Henk Hurkmans | 101.650 | 19 | 6 | 15.02 | 6.762 |
| 53 | Klaas Bakker | 101.650 | 19 | 6 | 15.08 | 6.717 |
| 54 | Theo Plate | 101.650 | 19 | 6 | 15.11 | 6.695 |
| 55 | Co Tops | 99.750 | 19 | 5 | 15.00 | 6.650 |
| 56 | Piet de Ruijter | 98.800 | 18 | 7 | 15.00 | 6.587 |
| 56 | Klaas Bunschoten | 98.800 | 18 | 7 | 15.00 | 6.587 |
| 56 | Jacqueline Nieuwenhuizen (V) | 98.800 | 20 | 2 | 15.00 | 6.587 |
| 59 | Theo Tromp | 98.800 | 18 | 7 | 15.08 | 6.529 |
| 60 | Wil van Broekhoven | 97.850 | 19 | 4 | 15.00 | 6.523 |
| 61 | Ank Pruijssen Balvers (V) | 96.900 | 18 | 6 | 15.00 | 6.460 |
| 62 | Hansje Zoon Doornheim (V) | 96.900 | 18 | 6 | 15.12 | 6.375 |
| 63 | Kees Goosens | 95.000 | 18 | 5 | 15.03 | 6.312 |
| 64 | Sammy Pietersz | 95.000 | 18 | 5 | 15.07 | 6.284 |
| 65 | Ineke de Hart (V) | 94.050 | 17 | 7 | 15.03 | 6.249 |
| 66 | Gerda Boots (V) | 92.150 | 17 | 6 | 15.01 | 6.137 |
