Rondetijden baanwedstrijd Snelwandelen
25 januari 2004


Uitslagen

Rondetijden serie 1
                  1          2          3      
Tim Uitslager    01'10.6    03'50.2    06'32.0
Tom Eshuijs      01'11.7    03'55.9    06'40.2
Jordi Huntjens   01'22.2    04'15.6    07'10.2


Rondetijden serie 2
                  1          2          3          4          5 
Robert v Bremen  01'01.2    03'04.7    05'08.2    07'14.9    09'21.0
                 11'28.0    13'34.5    15'41.3    17'49.4    19'58.1
                 22'07.4    24'16.9    26'25.0    28'32.8    30'42.0
                 32'49.4    34'57.6    37'04.6    39'09.2    41'16.0
                 43'26.7    45'35.9    47'42.7    49'52.3    52'02.0
                 53'06.6    54'11.2    56'21.5    58'30.9    60'44.6
                 62'56.6    65'09.9    67'26.1    69'42.2    71'57.5
                 74'15.0    76'34.8    78'53.8    81'14.9    83'39.0
                 86'04.5    88'31.9    90'58.5    93'20.5    95'38.7
                 98'00.3    100'24.5   102'47.9   105'05.7   107'31.0
                 110'03.4   111'20.0   112'44.5   115'33.6   118'27.0

Jacques v Bremen 01'01.9    03'05.1    05'08.8    07'15.5    09'21.7
                 11'28.5    13'35.4    15'42.1    17'50.2    19'58.9
                 22'08.3    24'17.8    26'25.9    28'33.4    30'42.8
                 32'50.3    34'58.4    37'05.3    39'10.6    41'17.4
                 43'26.2    45'37.1    47'43.5    49'53.4    52'02.9
                 53'07.8    54'13.2    56'23.7    58'37.1    60'48.4
                 62'57.6    65'10.8    67'26.7    69'43.0    71'58.1
                 74'15.7    76'35.5    78'54.5    81'15.7    83'39.8
                 86'05.5    88'33.2    90'59.0    93'21.0    95'38.0
                 97'59.7    100'23.8   102'47.3   105'06.6   107'30.2
                 109'44.8   110'51.8   112'01.2   114'27.0   117'09.0
                 119'51.3

Wim v Bremen     01'18.0    04'00.8    06'40.8    09'17.9    11'56.9
                 14'36.2    17'16.8    19'54.2    22'36.5    25'18.2
                 28'01.7    30'44.6    33'29.3    36'15.0    38'58.1
                 41'41.7    44'24.3    47'06.5    49'49.4    52'32.9
                 55'14.0    57'56.4    60'40.3    63'21.2    66'00.9
                 67'17.6

Pedro Huntjens   01'00.6    03'04.2    05'05.3    07'07.0    09'06.6
                 11'05.1    13'04.2    15'03.2    17'02.1    19'01.3
                 21'02.2    23'02.1    25'04.2    27'06.7    29'05.9
                 31'04.2    33'05.1    35'02.8    37'06.1    39'03.6
                 41'06.7    43'07.7    45'09.0    47'10.1    49'11.0
                 50'13.1    51'14.9    53'19.9    55'29.3    57'35.9
                 59'45.5    61'56.1    64'04.3    66'11.1    68'17.8
                 70'23.4    72'28.8    74'37.3    76'45.7    78'57.2
                 81'06.5    83'16.3    85'25.3    87'49.5    90'01.0
                 92'10.0    94'16.4    96'27.2    98'38.0    100'47.5
                 103'01.1   104'07.8   105'14.9   107'31.6   109'47.3
                 112'03.5   114'18.5   116'38.3   118'53.4

Philip Krul      01'17.2    03'49.3    06'22.2    08'56.2    11'29.0
                 14'02.4    16'38.2    19'16.2    21'53.0    24'28.7
                 27'04.4    29'40.7    32'18.3    34'56.2    37'36.9
                 40'15.2    42'54.0    45'31.1    48'09.8    50'48.8
                 53'30.7    56'06.9    58'49.2    61'25.5    64'03.6
                 65'24.1    66'43.0    69'20.5    71'56.7    74'34.5
                 77'12.5    79'52.3    82'31.0    85'11.5    87'51.6
                 90'29.9    93'13.0    95'56.6    98'37.3    101'21.1
                 104'05.0   106'53.4   109'39.5   112'27.1   115'12.4
                 117'58.0
 Ronald Maas      01'06.1    03'11.4    05'18.3    07'29.6    09'44.4
                 11'59.9    14'05.2    16'14.9    18'24.3    20'34.8
                 22'44.3    24'54.2    27'01.6    29'06.8    31'08.8
                 33'12.6    35'18.9    37'27.8    39'39.2    41'48.5
                 43'57.1    46'06.1    48'13.8    50'18.6    52'25.4
                 53'27.8

Paul Maas        01'16.0    03'50.1    06'23.3    08'57.7    11'31.0
                 14'03.4    16'36.2    19'12.7    21'52.3    24'29.4
                 27'05.5    29'39.1    32'14.1    34'51.0    37'32.9
                 40'12.6    42'53.1    45'30.1    48'08.0    50'48.0
                 53'29.0    56'05.9    58'48.1    61'21.3    63'50.4
                 65'03.3

Marleen Radder   01'11.3    03'33.8    05'53.7    08'16.6    10'40.6
                 13'07.0    15'31.0    17'57.3    20'26.9    22'56.8
                 25'27.5    27'57.9    30'27.8    33'02.3    35'36.9
                 38'10.4    40'42.1    43'16.3    45'51.1    48'29.2
                 51'05.8    53'38.9    56'07.8    58'42.9    61'18.7
                 62'32.3

Paul Altena      01'14.6    03'44.5    06'11.2    08'40.0    11'08.7
                 13'39.0    16'08.4    18'35.3    21'04.0    23'33.4
                 26'03.5    28'34.1    31'01.4    33'28.1    35'57.3
                 38'26.0    40'56.5    43'24.6    45'54.5    48'22.9
                 50'51.5    53'17.5    55'45.6    58'11.3    60'36.4
                 61'46.3

Frank vd Gulik   01'02.5    03'13.7    05'27.4    07'41.0    09'55.1
                 12'09.6    14'24.3    16'39.2    18'53.7    21'04.9
                 23'21.0    25'35.7    27'50.1    30'05.6    32'21.7
                 34'38.9    36'57.4    39'10.1    41'29.2    43'47.9
                 46'03.6    48'20.7    50'38.4    52'48.0    54'59.9
                 56'09.8    57'17.7    59'37.5    61'56.9    64'12.0
                 66'30.8    68'47.4    71'05.8    73'23.4    75'41.6
                 77'58.8    80'16.1    82'32.5    84'49.2    87'04.9
                 89'20.3    91'35.7    93'50.8    96'08.8    98'24.5
                 100'39.1   102'54.8   105'12.3   107'29.6   109'46.4
                 112'02.5   113'09.8   114'17.1   116'33.2   118'48.9

Theo Koenis      01'05.4    .   . .    05'17.5    07'24.5    09'33.4
                 11'42.8    13'52.6    16'01.8    18'11.4    20'22.4
                 22'33.7    24'45.6    26'57.2    29'07.8    31'17.7
                 33'27.5    35'40.0    37'52.1    40'02.5    42'13.6
                 44'25.1    46'36.2    48'48.1    51'00.5    53'12.8
                 53'52.5    54'17.7    55'22.3    57'34.4    59'44.8
                 61'55.3    64'06.9    66'18.5    68'29.3    70'41.7
                 72'54.4    75'07.5    77'19.8    79'32.3    81'45.3
                 83'60.0    86'14.7    88'28.8    90'43.0    92'57.4
                 95'12.5    97'29.2    99'47.6    102'12.4   104'25.5
                 106'44.6   109'02.2   110'11.9   111'21.6   113'43.2
                 116'06.0   118'25.9

Alex Wijsman     01'07.2    03'33.1    06'00.0    08'30.4    11'00.4
                 13'29.5    15'59.3    18'27.0    20'56.5    23'27.1
                 25'57.8    28'25.1    30'48.7    33'22.4    35'55.8
                 38'29.4    41'04.3    43'40.4    46'16.5    48'52.5
                 51'29.1    54'07.5    56'44.0    59'20.1    61'54.2
                 63'12.4    64'29.7    67'05.8    69'38.5    72'11.1
                 74'46.7    77'25.1    80'03.5    82'41.5    85'17.6
                 87'48.2    90'21.8    92'56.6    95'32.0    98'09.5
                 100'46.9   103'23.9   106'00.2   . . . .    111'10.0   
                 113'47.0   116'23.9   118'55.8

Marcel Bunschoten00'59.5    03'03.6    05'07.5    07'09.8    09'13.1
                 11'18.0    13'21.1    15'26.7    17'30.9    19'35.8
                 21'49.3    23'46.7    25'51.5    27'56.9    30'01.7
                 32'06.6    34'12.4    36'19.8    38'27.1    40'33.2
                 42'40.9    44'47.4    46'53.6    48'58.1    50'59.3
                 51'56.9

Fred Rohner      01'10.8    03'32.3    05'51.2    08'06.6    10'20.7
                 12'35.4    14'49.5    17'04.4    19'20.0    21'50.1
                 23'55.6    26'12.7    28'30.3    30'47.5    33'07.2
                 35'28.5    37'48.4    40'09.6    42'30.8    44'48.7
                 47'05.4    49'21.0    51'38.8    53'57.1    56'15.4
                 57'20.3

Victor Mennen    01'12.6    03'35.4    06'03.2    08'31.1    11'01.2
                 13'30.3    16'000.0   18'26.3    20'55.8    23'25.2
                 25'55.4    28'23.6    30'51.5    33'17.6    35'45.6
                 38'11.6    40'41.1    43'10.8    45'35.1    48'01.2
                 50'23.4    52'46.9    55'09.4    57'31.7    59'46.3
                 60'53.3    62'02.6    64'23.8    66'45.7    69'05.2
                 71'23.5    73'43.9    76'04.9    78'28.7    80'49.9
                 83'11.0    85'26.4    87'46.0    90'00.2    92'18.4
                 94'41.4    97'03.8    99'26.2    101'47.5   104'09.3
                 106'29.5   108'51.0   111'15.0   113'36.3   115'56.8
                 118'12.5   119'19.9

Ad v Oijen       01'12.0    03'40.8    06'07.7    08'35.4    11'04.0
                 13'32.3    16'00.8    18'28.6    20'57.2    23'28.1
                 25'56.3    28'24.4    30'53.3    33'23.3    35'56.5
                 38'28.6    41'02.7    43'35.0    46'05.4    48'36.3
                 51'07.0    53'35.9    56'03.9    58'34.2    61'04.4
                 62'14.1

Hans vd Knaap    01'07.9    03'18.6    05'26.5    07'35.7    09'45.6
                 11'55.6    14'04.4    16'14.0    18'23.5    20'34.1
                 22'43.5    24'53.4    27'03.9    29'14.5    31'25.2
                 33'34.6    35'43.1    37'51.4    40'00.8    42'08.5
                 44'15.5    46'23.2    48'31.6    50'39.7    52'49.1
                 53'51.8

Julien Eken      01'06.7    03'27.2    05'53.0    08'13.3    10'38.5
                 13'02.9    15'28.5    17'53.8    20'20.3    22'46.4
                 25'08.1    27'33.8    29'57.3    32'26.1    34'57.1
                 37'29.9    39'59.8    42'32.9    45'08.0    47'44.5
                 50'20.0    52'57.3    55'37.8    58'19.2    61'11.4
                 62'28.9

Alex Bouwmeester 01'03.8    03'25.3    05'45.0    08'01.9    10'17.0
                 12'31.4    14'42.6    16'50.7

Rene Bouwmeester 01'13.5    03'36.4    05'56.3    08'14.5    10'33.8
                 12'54.1    15'14.4    17'34.8    19'55.2    22'15.9
                 24'38.2    26'56.4    29'11.5

Henri Gest       01'37.5    04'59.9    08'21.1    11'40.8    14'59.6
                 18'19.3    21'36.7    24'50.4

Alicia Eken      01'09.9    03'55.2    06'38.1    09'18.8    11'58.4
                 14'37.4    17'17.7    19'52.8

Marius Onos      01'04.8    03'26.1    05'52.2    08'22.9    10'55.6
                 13'25.2    15'54.7    18'10.4

Sandra Maas      01'20.5    04'10.0    06'58.1    09'40.2    12'26.9
                 15'15.0    18'03.3    20'52.8    23'41.1    26'32.2
                 29'23.4    32'11.1    34'60.0

Jan Cornelis     00'54.3    02'45.7    04'43.0    06'43.4    08'46.2
                 10'50.2    12'55.6    15'00.4    17'05.5    19'15.2
                 21'24.3    23'34.3    25'39.6

Coby Bunschoten  01'30.4    04'32.0    07'33.0    10'32.9    13'31.1
                 16'30.7    19'30.8    22'30.1    25'28.5    28'28.7
                 31'27.1    34'22.6    37'14.2

Klaas Bunschoten 01'16.7    04'02.7    06'51.6    09'39.2    12'26.1
                 15'13.2    18'02.3    20'51.8    23'40.3    26'31.3
                 29'22.3    32'09.5    34'51.7
Bovenkant pagina
Uitslagen
Snelwandel overzicht
Startpagina
Laatst bijgewerkt op: 26.01.2004