| mannen | geb | 5000 m | 10.000 m | 15.000 m | 20.000 m | 25.000 m | 30 km | 2 uur | ||
| 1 | Ahmed Tijani Sanni | Ghana | 74 | 28'45,3 | 0.56'43,0 | 1.23'18,3 | 1.49'11,5 | 2.14'39,8 | 2.41'21,4 | 22.123 |
| 2 | Pedro Huntjens | Unitas | 67 | 28'46,6 | 0.56'42,1 | 1.24'35,3 | 1.53'53,3 | 2.24'54,7 | 2.54'27,2 | 21.010 |
| 3 | Marcel Bunschoten | sv de LAT | 78 | 29'30,2 | 0.58'27,1 | 1.27'15,0 | 1.56'25,8 | 20.614 | ||
| 4 | Robert v Bremen | RWV | 82 | 30'26,0 | 1.00'11,1 | 1.29'03,5 | 1.58'40,3 | 20.240 | ||
| 5 | Frank vd Gulik | sv de LAT | 77 | 30'04,5 | 0.59'49,9 | 1.29'54,5 | 1.59'46,5 | 20.044 | ||
| 6 | Paul Koks | RWV | 65 | 39'29,8 | 1.20'09,5 | 14.650 | ||||
| mannen veteranen | geb | 5000 m | 10.000 m | 15.000 m | 20.000 m | 25.000 m | 30.000 m | 2 uur | ||
| 1 | Richard Leijenaar | RWV | 59 | 28'46,1 | 0.56'47.6 | 1.24'32,7 | 1.52'01,2 | 21.455 | ||
| 2 | Theo Koenis | sv de LAT | 51 | 28'44,6 | 0.57'15.8 | 1.24'36,5 | 1.53'24,1 | 2.23'17,9 | 2.56'03,8 | 21.144 |
| 3 | Fred Rohner | Unitas | 50 | 30'25,0 | 1.01'45.3 | 1.34'05,4 | 2.07'16,9 | 18.922 | ||
| 6 | Hans v Wakeren | Unitas | 49 | 31'17,5 | 1.02'28.3 | 1.35'24,2 | 18.575 | |||
| 4 | Ad Martens | DJA | 48 | 31'48,0 | 1.04'07.8 | 1.36'54,6 | 2.09'58,5 | 2'44'19,1 | 3.19'45,8 | 18.486 |
| 5 | Alex Wijsman | sv de LAT | 48 | 31'33,2 | 1.04'34.8 | 1.38'15,3 | 2.11'28,7 | 18.270 | ||
| 7 | Wim v Bremen | RWV | 55 | 35'32,2 | 1.12'37.6 | 1.48'56,6 | 16.456 | |||
| jongens jun A | geb | 5000m | ||||||||
| 1 | Jacques v Bremen | RWV | 84 | 30'26.7 | ||||||
| jongens jun C | geb | 1000m | 3000m | |||||||
| 1 | Alex Bouwmeester | Zaanland | 88 | 05'58.2 | 18'22.6 | |||||
| jongens pup C | geb | 1000m | ||||||||
| 1 | Jordi Huntjens | Unitas | 95 | 07'53.7 | ||||||
| De tijd van Theo Koenis op de 30 km is een Nederlands record bij de mannen veteranen 50 | ||||||||||
| De tijd van Ad Martens op de 30 km is een Nederlands record bij de mannen veteranen 55 | ||||||||||

